對于江西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于江西206分左右的公辦?拼髮W數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!
江西206分左右的公辦?拼髮W具體名單有遼寧何氏醫學院、遼寧理工職業大學、江西工程學院、天津濱海汽車工程職業學院、綿陽飛行職業學院、福州英華職業學院、贛州師范高等?茖W校(中外合作)、云南新興職業學院、四川華新現代職業學院、上海工商職業技術學院、上海東海職業技術學院、硅湖職業技術學院、泉州海洋職業學院、貴州城市職業學院、云南城市建設職業學院、廈門東海職業技術學院、哈爾濱應用職業技術學院、建東職業技術學院、武夷山職業學院、漳州科技職業學院、揚州中瑞酒店職業學院、南昌影視傳播職業學院(中外合作)等。那么針對今年江西高考206分公辦?拼髮W沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:高考助手網智能大數據 值得一提,這個系統很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是江西206分左右的公辦?拼髮W統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶輕工職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 203 | 197927 |
2 | 云南商務職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 207 | 196303 |
3 | 廣西物流職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 204 | 258614 |
4 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 202 | 198147 |
5 | 信陽涉外職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 207 | 196285 |
6 | 云南理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 259084 |
7 | 貴州城市職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 211 | 257536 |
8 | 泉州輕工職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 203 | 258737 |
9 | 廣州華夏職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198672 |
10 | 貴州城市職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 207 | 196361 |
11 | 南充科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198677 |
12 | 德陽農業科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 201 | 198565 |
13 | 四川華新現代職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 206 | 196787 |
14 | 濰坊工商職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 204 | 258582 |
15 | 廈門興才職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 209 | 257845 |
16 | 廣東文理職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 202 | 258909 |
17 | 鐵門關職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 204 | 258625 |
18 | 上海震旦職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 206 | 258231 |
19 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 202 | 198085 |
20 | 福建華南女子職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 259048 |
21 | 桂林山水職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 205 | 197075 |
22 | 遼寧理工職業大學 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258944 |
23 | 重慶能源職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 204 | 197382 |
24 | 泉州紡織服裝職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 206 | 196665 |
25 | 煙臺工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 203 | 258668 |
26 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 210 | 195146 |
27 | 三亞理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258906 |
28 | 塔里木職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 203 | 258788 |
29 | 桂林山水職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 205 | 258445 |
30 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 209 | 195250 |
31 | 云南商務職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 203 | 258782 |
32 | 上海東海職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 201 | 198635 |
33 | 廣西經濟職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 205 | 258392 |
34 | 資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 203 | 258785 |
35 | 遼寧何氏醫學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 208 | 257961 |
36 | 濰坊工商職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 204 | 197586 |
37 | 鐵門關職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 204 | 197532 |
38 | 福建華南女子職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198645 |
39 | 新疆應用職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 201 | 198589 |
40 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 203 | 197853 |
41 | 天府新區航空旅游職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 205 | 196986 |
42 | 廣東文理職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 204 | 197410 |
43 | 武夷山職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198595 |
44 | 福州黎明職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 203 | 258732 |
45 | 廣州華南商貿職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 202 | 258842 |
46 | 上海工商職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 206 | 258333 |
47 | 贛州師范高等專科學校(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258851 |
48 | 炎黃職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198601 |
49 | 云南理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 206 | 196671 |
50 | 南昌影視傳播職業學院(中外合作) | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 202 | 198243 |
51 | 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 203 | 258691 |
52 | 四川汽車職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 203 | 197841 |
53 | 漳州科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258912 |
54 | 哈爾濱北方航空職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 208 | 195899 |
55 | 南充科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258890 |
56 | 廣西理工職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 210 | 257657 |
57 | 北海康養職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 207 | 196159 |
58 | 江西軟件職業技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 211 | 194643 |
59 | 上海東海職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 259042 |
60 | 云南城市建設職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 205 | 258356 |
61 | 福州英華職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 203 | 258721 |
62 | 四川長江職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 204 | 258562 |
63 | 昆山登云科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 210 | 195067 |
64 | 大連汽車職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 201 | 258984 |
65 | 武夷山職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 203 | 258695 |
66 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 203 | 258739 |
67 | 廈門南洋職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 206 | 196659 |
68 | 四川華新現代職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258831 |
69 | 上海思博職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198682 |
70 | 江西應用科技學院(中外合作) | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 209 | 195479 |
71 | 山東海事職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198649 |
72 | 泉州華光職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 202 | 198159 |
73 | 上海思博職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 210 | 257702 |
74 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 259055 |
75 | 長江藝術工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 258993 |
76 | 山東海事職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 206 | 258209 |
77 | 上海工商職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198577 |
78 | 北?叼B職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 203 | 258811 |
79 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 258965 |
80 | 瀘州醫療器械職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 259067 |
81 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 203 | 258781 |
82 | 日照航海工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 205 | 196956 |
83 | 資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198714 |
84 | 煙臺工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 206 | 196455 |
85 | 宿遷澤達職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 203 | 197762 |
86 | 建東職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198438 |
87 | 遼寧廣告職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 202 | 198127 |
88 | 廣州東華職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 204 | 258536 |
89 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198479 |
90 | 湖南外國語職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 204 | 258552 |
91 | 海南工商職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 205 | 197113 |
92 | 瀘州醫療器械職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 204 | 197504 |
93 | 廣州東華職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 203 | 197638 |
94 | 大連汽車職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 203 | 197862 |
95 | 云南新興職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 204 | 197480 |
96 | 四川長江職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 205 | 197140 |
97 | 四川西南航空職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 259046 |
98 | 重慶理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 206 | 196556 |
99 | 廈門安防科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 259088 |
100 | 明達職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 202 | 198217 |
101 | 廈門東海職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 259015 |
102 | 江西工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258952 |
103 | 大連裝備制造職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 204 | 197481 |
104 | 海南健康管理職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258913 |
105 | 蘇州百年職業學院 | 中外/港澳 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 204 | 197506 |
106 | 硅湖職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 201 | 198476 |
107 | 綿陽飛行職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198686 |
108 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258836 |
109 | 四川應用技術職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 205 | 197142 |
110 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 208 | 195794 |
111 | 泉州海洋職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 205 | 258496 |
112 | 建東職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258901 |
113 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 203 | 258710 |
114 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198569 |
115 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 207 | 196335 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 202 | 198147 |
2 | 廣西物流職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 204 | 258614 |
3 | 四川汽車職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 203 | 197841 |
4 | 四川華新現代職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 206 | 196787 |
5 | 桂林山水職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 205 | 258445 |
6 | 廣州華南商貿職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258842 |
7 | 綿陽飛行職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198686 |
8 | 上海思博職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 201 | 198682 |
9 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 203 | 197853 |
10 | 鐵門關職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 204 | 258625 |
11 | 德陽農業科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198565 |
12 | 廣州華夏職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198672 |
13 | 信陽涉外職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 207 | 196285 |
14 | 資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198714 |
15 | 大連裝備制造職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 204 | 197481 |
16 | 山東海事職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 206 | 258209 |
17 | 山東海事職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198649 |
18 | 遼寧理工職業大學 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 202 | 258944 |
19 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 208 | 195794 |
20 | 廣西理工職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 210 | 257657 |
21 | 新疆應用職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 201 | 198589 |
22 | 云南城市建設職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 205 | 258356 |
23 | 廈門興才職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 209 | 257845 |
24 | 鐵門關職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 204 | 197532 |
25 | 泉州紡織服裝職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 206 | 196665 |
26 | 煙臺工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 203 | 258668 |
27 | 建東職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198438 |
28 | 上海東海職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 201 | 259042 |
29 | 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 203 | 258691 |
30 | 泉州海洋職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 205 | 258496 |
31 | 廣西經濟職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 205 | 258392 |
32 | 南充科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198677 |
33 | 云南新興職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 204 | 197480 |
34 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 259055 |
35 | 硅湖職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198476 |
36 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 203 | 258710 |
37 | 廈門東海職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 259015 |
38 | 重慶輕工職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 203 | 197927 |
39 | 四川西南航空職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 259046 |
40 | 上海震旦職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 206 | 258231 |
41 | 上海工商職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 206 | 258333 |
42 | 重慶能源職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 204 | 197382 |
43 | 云南商務職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 207 | 196303 |
44 | 濰坊工商職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 204 | 197586 |
45 | 天府新區航空旅游職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 205 | 196986 |
46 | 桂林山水職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 205 | 197075 |
47 | 福州英華職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 203 | 258721 |
48 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258836 |
49 | 煙臺工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 206 | 196455 |
50 | 宿遷澤達職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 203 | 197762 |
51 | 江西應用科技學院(中外合作) | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 209 | 195479 |
52 | 遼寧何氏醫學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 208 | 257961 |
53 | 明達職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 202 | 198217 |
54 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 209 | 195250 |
55 | 南昌影視傳播職業學院(中外合作) | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 202 | 198243 |
56 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 202 | 198085 |
57 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 258965 |
58 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 207 | 196335 |
59 | 泉州輕工職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 203 | 258737 |
60 | 云南理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 206 | 196671 |
61 | 海南健康管理職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258913 |
62 | 廈門南洋職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 206 | 196659 |
63 | 遼寧廣告職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 202 | 198127 |
64 | 江西工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258952 |
65 | 四川長江職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 204 | 258562 |
66 | 廣州東華職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 203 | 197638 |
67 | 江西軟件職業技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 211 | 194643 |
68 | 瀘州醫療器械職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 259067 |
69 | 云南商務職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 203 | 258782 |
70 | 北?叼B職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 207 | 196159 |
71 | 昆山登云科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 210 | 195067 |
72 | 建東職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258901 |
73 | 武夷山職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198595 |
74 | 湖南外國語職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 204 | 258552 |
75 | 貴州城市職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 211 | 257536 |
76 | 貴州城市職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 207 | 196361 |
77 | 長江藝術工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 258993 |
78 | 瀘州醫療器械職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 204 | 197504 |
79 | 塔里木職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 203 | 258788 |
80 | 云南理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 259084 |
81 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 203 | 258739 |
82 | 北?叼B職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 203 | 258811 |
83 | 廣東文理職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 202 | 258909 |
84 | 福建華南女子職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198645 |
85 | 福州黎明職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 203 | 258732 |
86 | 南充科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258890 |
87 | 四川長江職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 205 | 197140 |
88 | 上海思博職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 210 | 257702 |
89 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 203 | 258781 |
90 | 武夷山職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 203 | 258695 |
91 | 四川應用技術職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 205 | 197142 |
92 | 廣東文理職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 204 | 197410 |
93 | 濰坊工商職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 204 | 258582 |
94 | 上海東海職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198635 |
95 | 大連汽車職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 258984 |
96 | 廣州東華職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 204 | 258536 |
97 | 蘇州百年職業學院 | 中外/港澳 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 204 | 197506 |
98 | 贛州師范高等?茖W校(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258851 |
99 | 海南工商職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 205 | 197113 |
100 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198479 |
101 | 上海工商職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198577 |
102 | 資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 203 | 258785 |
103 | 四川華新現代職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258831 |
104 | 廈門安防科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 259088 |
105 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 210 | 195146 |
106 | 漳州科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258912 |
107 | 大連汽車職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 203 | 197862 |
108 | 重慶理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 206 | 196556 |
109 | 三亞理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 258906 |
110 | 哈爾濱北方航空職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 208 | 195899 |
111 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 201 | 198569 |
112 | 福建華南女子職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 259048 |
113 | 日照航海工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 205 | 196956 |
114 | 炎黃職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 198601 |
115 | 泉州華光職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 202 | 198159 |
116 | 撫順職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 202 | 247284 |
117 | 遼源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 210 | 179689 |
118 | 阜新高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 206 | 181542 |
119 | 重慶科創職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 206 | 246640 |
120 | 宿遷職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 江西 | 208 | 180550 |
121 | 遼寧理工職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 203 | 182824 |
122 | 遼寧工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 江西 | 205 | 246742 |
123 | 江陽城建職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 209 | 246025 |
124 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 210 | 179701 |
125 | 海南健康管理職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 江西 | 202 | 183350 |
126 | 江西婺源茶業職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 210 | 245743 |
127 | 安徽礦業職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 203 | 182841 |
128 | 南昌職業大學 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 206 | 246667 |
129 | 銅川職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 江西 | 206 | 181541 |
130 | 福州黎明職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 207 | 246306 |
131 | 博爾塔拉職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 201 | 183741 |
132 | 合肥通用職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 204 | 182277 |
133 | 江西新能源科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 208 | 180609 |
134 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 203 | 182505 |
135 | 福建農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 205 | 181829 |
136 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 201 | 247621 |
137 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 208 | 180443 |
138 | 福州軟件職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 211 | 245507 |
139 | 安慶職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 江西 | 203 | 182883 |
140 | 泉州工藝美術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 202 | 183149 |
141 | 福州英華職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 江西 | 205 | 246711 |
