對于甘肅高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于甘肅329分左右的公辦?拼髮W數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!
甘肅329分左右的公辦專科大學具體名單有鞍山師范學院、新疆警察學院、昆明冶金高等?茖W校、南陽醫學高等專科學校、四川建筑職業技術學院(成都市)、漳州職業技術學院、寶雞職業技術學院、鄂州職業大學、天津醫學高等?茖W校、鐵嶺師范高等?茖W校、安徽中醫藥高等?茖W校、天津職業大學(津南區)、山東中醫藥高等專科學校、湖北中醫藥高等專科學校、益陽醫學高等?茖W校、重慶航天職業技術學院(工科類)、西藏職業技術學院、四川護理職業學院(成都市)、哈爾濱鐵道職業技術學院、內蒙古民族幼兒師范高等?茖W校、新疆鐵道職業技術學院(烏魯木齊市)、甘肅衛生職業學院等。那么針對今年甘肅高考329分公辦?拼髮W沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:悟空志愿: 線上根據分數選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是甘肅329分左右的公辦?拼髮W統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 324 | 90558 |
2 | 四川水利職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 325 | 90105 |
3 | 重慶旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 332 | 53682 |
4 | 湖北中醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 325 | 90105 |
5 | 青海農牧科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 331 | 54018 |
6 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 334 | 85858 |
7 | 新疆警察學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 326 | 89670 |
8 | 湖南三一工業職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 332 | 53682 |
9 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 330 | 54316 |
10 | 四川護理職業學院(成都市) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 330 | 87793 |
11 | 西藏職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 330 | 54316 |
12 | 武漢城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 324 | 90558 |
13 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
14 | 江西電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 328 | 88751 |
15 | 寧夏建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 327 | 55210 |
16 | 濰坊職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 332 | 53682 |
17 | 陜西能源職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 327 | 89198 |
18 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 332 | 86838 |
19 | 阜新高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 326 | 55525 |
20 | 上海民航職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
21 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 324 | 90558 |
22 | 蘇州經貿職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 328 | 88751 |
23 | 浙江藝術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 332 | 86838 |
24 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 326 | 55525 |
25 | 天津職業大學(津南區) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 328 | 88751 |
26 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 327 | 89198 |
27 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 330 | 54316 |
28 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 324 | 90558 |
29 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 327 | 89198 |
30 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 333 | 86336 |
31 | 黑龍江司法警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 333 | 53386 |
32 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 330 | 87793 |
33 | 浙江機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 330 | 87793 |
34 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 331 | 87312 |
35 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 329 | 88279 |
36 | 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 331 | 87312 |
37 | 四川交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 327 | 89198 |
38 | 咸陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 328 | 88751 |
39 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 331 | 87312 |
40 | 山西體育職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 325 | 55841 |
41 | 神木職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 329 | 54620 |
42 | 安徽醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 331 | 87312 |
43 | 重慶安全技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 333 | 53386 |
44 | 重慶化工職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 329 | 54620 |
45 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 327 | 55210 |
46 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 332 | 86838 |
47 | 內蒙古民族幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 330 | 54316 |
48 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 325 | 90105 |
49 | 重慶航天職業技術學院(工科類) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 330 | 87793 |
50 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 333 | 53386 |
51 | 常州信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 334 | 85858 |
52 | 天津電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 330 | 87793 |
53 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 332 | 86838 |
54 | 陜西警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 328 | 88751 |
55 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 333 | 86336 |
56 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 324 | 90558 |
57 | 新疆鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 325 | 90105 |
58 | 新疆師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 332 | 86838 |
59 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
60 | 柳州城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 332 | 53682 |
61 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 327 | 89198 |
62 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 325 | 90105 |
63 | 昌吉學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 329 | 88279 |
64 | 吉林鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 324 | 90558 |
65 | 石家莊人民醫學高等?茖W校 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 329 | 54620 |
66 | 常州機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 325 | 90105 |
67 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 332 | 53682 |
68 | 江西生物科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 329 | 88279 |
69 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 332 | 86838 |
70 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 329 | 88279 |
71 | 重慶機電職業技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 325 | 55841 |
72 | 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 325 | 55841 |
73 | 新疆鐵道職業技術學院(烏魯木齊市) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 325 | 90105 |
74 | 山東中醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 332 | 86838 |
75 | 重慶三峽醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 332 | 86838 |
76 | 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 334 | 85858 |
77 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 327 | 89198 |
78 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 326 | 89670 |
79 | 陜西能源職業技術學院(西安市) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 327 | 89198 |
80 | 延安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 327 | 55210 |
81 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 334 | 85858 |
82 | 鶴壁職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 327 | 55210 |
83 | 甘肅衛生職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 328 | 88751 |
84 | 寧夏幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 325 | 90105 |
85 | 四川護理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 330 | 87793 |
86 | 蘭州航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 330 | 54316 |
87 | 鄂州職業大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 328 | 54905 |
88 | 青海衛生職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 326 | 89670 |
89 | 天津職業大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 328 | 88751 |
90 | 濟南護理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 325 | 90105 |
91 | 南通職業大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 333 | 86336 |
92 | 廣州民航職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 327 | 89198 |
93 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 333 | 86336 |
94 | 電子科技大學成都大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 329 | 54620 |
95 | 漳州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 334 | 53090 |
96 | 四川建筑職業技術學院(成都市) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
97 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
98 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 327 | 55210 |
99 | 長春醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 334 | 85858 |
100 | 六盤水幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 331 | 54018 |
101 | 浙江金融職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 333 | 86336 |
102 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 326 | 89670 |
103 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 332 | 86838 |
104 | 隴南師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 332 | 86838 |
105 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 327 | 55210 |
106 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 324 | 90558 |
107 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 333 | 86336 |
108 | 寶雞職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 325 | 90105 |
109 | 西安工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 330 | 54316 |
110 | 南陽醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 329 | 88279 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 330 | 54316 |
2 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 324 | 90558 |
3 | 常州機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 325 | 90105 |
4 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 332 | 53682 |
5 | 內蒙古民族幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 330 | 54316 |
6 | 咸陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 328 | 88751 |
7 | 蘭州航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 330 | 54316 |
8 | 南陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 329 | 88279 |
9 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 333 | 86336 |
10 | 青海農牧科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 331 | 54018 |
11 | 隴南師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 332 | 86838 |
12 | 南通職業大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 333 | 86336 |
13 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 331 | 87312 |
14 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 330 | 54316 |
15 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 324 | 90558 |
16 | 山西體育職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 325 | 55841 |
17 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 324 | 90558 |
18 | 延安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 327 | 55210 |
19 | 四川護理職業學院(成都市) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 330 | 87793 |
20 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
21 | 濟南護理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 325 | 90105 |
22 | 新疆警察學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 326 | 89670 |
23 | 湖南三一工業職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 332 | 53682 |
24 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 324 | 90558 |
25 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 324 | 90558 |
26 | 重慶化工職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 329 | 54620 |
27 | 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 334 | 85858 |
28 | 柳州城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 332 | 53682 |
29 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 334 | 85858 |
30 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 327 | 89198 |
31 | 江西生物科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 329 | 88279 |
32 | 浙江金融職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 333 | 86336 |
33 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 327 | 89198 |
34 | 寧夏建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 327 | 55210 |
35 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 326 | 89670 |
36 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 333 | 86336 |
37 | 新疆鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 325 | 90105 |
38 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 326 | 55525 |
39 | 漳州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 334 | 53090 |
40 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 332 | 86838 |
41 | 武漢城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 324 | 90558 |
42 | 濰坊職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 332 | 53682 |
43 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 327 | 55210 |
44 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 325 | 90105 |
45 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 327 | 89198 |
46 | 寶雞職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 325 | 90105 |
47 | 天津職業大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 328 | 88751 |
48 | 四川交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 327 | 89198 |
49 | 焦作師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 327 | 89198 |
50 | 常州信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 334 | 85858 |
51 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 325 | 90105 |
52 | 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 331 | 87312 |
53 | 黑龍江司法警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 333 | 53386 |
54 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 332 | 86838 |
55 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 325 | 90105 |
56 | 上海民航職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 324 | 90558 |
57 | 西藏職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 330 | 54316 |
58 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 329 | 88279 |
59 | 四川護理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 330 | 87793 |
60 | 重慶旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 332 | 53682 |
61 | 安徽醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 331 | 87312 |
62 | 浙江機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 330 | 87793 |
63 | 神木職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 329 | 54620 |
64 | 重慶安全技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 333 | 53386 |
65 | 天津職業大學(津南區) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 328 | 88751 |
66 | 廣州民航職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 327 | 89198 |
67 | 寧夏幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 325 | 90105 |
68 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 327 | 55210 |
69 | 安徽中醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 332 | 86838 |
70 | 重慶航天職業技術學院(工科類) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 330 | 87793 |
71 | 電子科技大學成都大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 329 | 54620 |
72 | 重慶機電職業技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 325 | 55841 |
73 | 吉林鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 324 | 90558 |
74 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 330 | 87793 |
75 | 江西電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 328 | 88751 |
76 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 332 | 86838 |
77 | 阜新高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 326 | 55525 |
78 | 浙江藝術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 332 | 86838 |
79 | 石家莊人民醫學高等?茖W校 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 329 | 54620 |
80 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 334 | 85858 |
81 | 新疆鐵道職業技術學院(烏魯木齊市) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 325 | 90105 |
82 | 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 325 | 55841 |
83 | 天津電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 330 | 87793 |
84 | 昌吉學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 329 | 88279 |
85 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 333 | 86336 |
86 | 新疆師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 332 | 86838 |
87 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 331 | 87312 |
88 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 331 | 54018 |
89 | 陜西能源職業技術學院(西安市) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 327 | 89198 |
90 | 長春醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 334 | 85858 |
91 | 四川建筑職業技術學院(成都市) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 324 | 90558 |
92 | 青海衛生職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 326 | 89670 |
93 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 332 | 86838 |
94 | 鄂州職業大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 328 | 54905 |
95 | 陜西能源職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 327 | 89198 |
96 | 西安工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 330 | 54316 |
97 | 蘇州經貿職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 328 | 88751 |
98 | 朔州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 326 | 89670 |
99 | 益陽醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 329 | 88279 |
100 | 甘肅衛生職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 328 | 88751 |
101 | 山東中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 332 | 86838 |
102 | 鶴壁職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 甘肅 | 327 | 55210 |
103 | 天津醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 333 | 86336 |
104 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 333 | 53386 |
105 | 陜西警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 328 | 88751 |
106 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 甘肅 | 327 | 55210 |
107 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 324 | 90558 |
108 | 四川水利職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 325 | 90105 |
109 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 甘肅 | 324 | 90558 |
110 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 甘肅 | 332 | 86838 |
111 | 蘇州職業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 328 | 90697 |
112 | 湖北工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 326 | 91448 |
113 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 328 | 90697 |
114 | 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 334 | 55751 |
115 | 北京電子科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 330 | 56989 |
116 | 武漢民政職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 324 | 58738 |
117 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 甘肅 | 330 | 89911 |
118 | 四川鐵道職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 326 | 91448 |
119 | 泰山護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 328 | 57597 |
120 | 湖南郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 333 | 56062 |
121 | 海南外國語職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 325 | 58449 |
122 | 四川中醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 334 | 88346 |
123 | 江西司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 327 | 57867 |
124 | 青海交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 331 | 56677 |
125 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 甘肅 | 334 | 55751 |
126 | 山西林業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 甘肅 | 333 | 88752 |
127 | 內蒙古交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 甘肅 | 327 | 57867 |
