上海高位次排名在11650的考生能報考的大學名單有:華東政法大學、東北大學秦皇島分校、華北電力大學(北京)、蘭州大學、江南大學、鄭州大學、南昌大學、南京農業大學、廣州醫科大學、西交利物浦大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、華北電力大學(北京)(不限)2022年在上海錄取位次排名在10720名左右;
2、陜西師范大學(不限)2022年在上海錄取位次排名在11182名左右;
3、西南交通大學(物 或 化 或 生)2022年在上海錄取位次排名在10720名左右;
4、南京醫科大學(物 和 化)2022年在上海錄取位次排名在11593名左右;
5、江南大學(不限)2022年在上海錄取位次排名在10944名左右;
6、湖南師范大學(物)2022年在上海錄取位次排名在11593名左右;
7、鄭州大學(物)2022年在上海錄取位次排名在10944名左右;
8、上海師范大學(史 或 地)2022年在上海錄取位次排名在10944名左右;
9、海南大學(物)2022年在上海錄取位次排名在10944名左右;
10、福建醫科大學(物 和 化)2022年在上海錄取位次排名在11593名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華東政法大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
2 | 東北大學秦皇島分校(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 528 | 11593 |
3 | 華北電力大學(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
4 | 陜西師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
5 | 陜西師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
6 | 蘭州大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
7 | 河海大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
8 | 西南交通大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
9 | 西北政法大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
10 | 南京醫科大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 528 | 11593 |
11 | 江南大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 531 | 10944 |
12 | 湖南師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 528 | 11593 |
13 | 鄭州大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 531 | 10944 |
14 | 中國地質大學(武漢)(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 528 | 11593 |
15 | 中國地質大學(武漢)(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
16 | 南昌大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 529 | 11385 |
17 | 南昌大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
18 | 中國石油大學(華東)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
19 | 南京農業大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 528 | 11593 |
20 | 上海政法學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 529 | 11385 |
21 | 上海師范大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 531 | 10944 |
22 | 廣州醫科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
23 | 海南大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 531 | 10944 |
24 | 北京建筑大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
25 | 福建醫科大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 528 | 11593 |
26 | 寧波諾丁漢大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
27 | 西交利物浦大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 531 | 10944 |
28 | 西交利物浦大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
1、復旦大學醫學院錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復旦大學醫學院(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 上海 | 519 | 11614 |
2、華東政法大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華東政法大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
3、大連理工大學(盤錦校區)(1)錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連理工大學(盤錦校區)(1)(化) | 2019 | 綜合 | 上海 | 519 | 11219 |
4、中國人民公安大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民公安大學(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 524 | 10574 |
2 | 中國人民公安大學(01)(不限) | 2020 | 綜合 | 上海 | 521 | 10879 |
5、東北大學秦皇島分校錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大學秦皇島分校(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 528 | 11593 |
2 | 東北大學秦皇島分校(02)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 521 | 10879 |
3 | 東北大學秦皇島分校(2)(史 或 物 或 化) | 2019 | 綜合 | 上海 | 521 | 10816 |
上海高考排名在11650的考生
時間:2024-09-18 12:0:35湖南高速鐵路職業技術學院
時間:2024-09-18 07:0:19上海高考排名在1850的考生
時間:2024-09-16 21:0:51上海高考排名在8750的考生
時間:2024-09-16 07:0:29