高考結束后,很多高考考生和家長關注南京農業大學錄取分數線的相關知識,本期文章小編根據聚志愿大數據查詢系統,整理了南京農業大學2020年全國各省錄取分數線的數據,具體完整數據考生可以在聚志愿網站查詢.
南京農業大學2020錄取分數線如下:在河北文科錄取最低分為608、最低位次為2581名,在河北理科錄取最低分為615、最低位次為22208名等。在北京(物)錄取最低分為566、最低位次為14983名,在北京(物或化或生)錄取最低分為568、最低位次為14617名,在北京(不限)錄取最低分為577、最低位次為13008名等。在天津(物或化或生)錄取最低分為621、最低位次為10062名,在天津(物)錄取最低分為623、最低位次為9652名,在天津(不限)錄取最低分為626、最低位次為9113名等。具體南京農業大學全國各省錄取分數線見下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 577 | 13008 | 8 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 568 | 14617 | 25 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 566 | 14983 | 14 | 436 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 626 | 9113 | 37 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 623 | 9652 | 30 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 621 | 10062 | 44 | 476 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 615 | 22208 | 206 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 608 | 2581 | 38 | 465 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 582 | 13696 | 161 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 573 | 1983 | 28 | 542 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 549 | 8430 | 74 | 452 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本一B | 508 | 15389 | 6 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 609 | 2243 | 15 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 580 | 14711 | 81 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 517 | 17784 | 60 | 517 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本一A | 571 | 1455 | 6 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | 543 | 15732 | 45 | 455 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 520 | 11077 | 23 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 517 | 11759 | 28 | 400 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | 377 | 23956 | 603 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 376 | 4118 | 149 | 343 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | 605 | 41574 | - | 594 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 610 | 16950 | 194 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 596 | 2298 | 44 | 541 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 589 | 2266 | 13 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 583 | 13612 | 93 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 595 | 13095 | 93 | 535 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 601 | 26255 | 218 | 449 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 619 | 27959 | 235 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 604 | 4240 | 31 | 556 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 594 | 18161 | 82 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 22352 | 14 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 576 | 3770 | 10 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 570 | 28898 | 3 | 521 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 607 | 3019 | 21 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 597 | 16970 | 124 | 507 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 583 | 29860 | 81 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 571 | 6773 | 11 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | 569 | 13917 | 78 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本一 | 560 | 2199 | 8 | 500 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 643 | 4531 | 14 | 463 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 19594 | 65 | 500 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 609 | 21128 | 92 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 3709 | 20 | 527 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 560 | 13289 | 80 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 605 | 2544 | 6 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 16092 | 87 | 535 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本一 | 584 | 3049 | 6 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 542 | 18707 | 45 | 451 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 528 | 11568 | 44 | 458 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 424 | 6569 | 35 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 497 | 5113 | 29 | 434 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 551 | -- | 8 | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 511 | -- | 53 | 431 |
?南京農業大學坐落于鐘靈毓秀、虎踞龍蟠的古都南京,是一所以農業和生命科學為優勢和特色,農、理、經、管、工、文、法學多學科協調發展的教育部直屬全國重點大學,是國家211工程重點建設大學、985優勢學科創新平臺和雙一流一流學科建設高校,F任校黨委書記陳利根教授,校長陳發棣教授。
院系設置 | 所有專業 |
---|---|
工學院 | 交通運輸,車輛工程,工業設計,材料成型及控制工程,機械設計制造及其自動化,電子信息科學與技術,物流工程,農業電氣化,自動化,工程管理,工業工程 |
園藝學院 | 中藥學,茶學,風景園林,設施農業科學與工程,園林 |
資源與環境科學學院 | 環境科學,生態學,環境工程 |
農學院 | 人工智能,種子科學與工程 |
動物醫學院 | 動物藥學,金善寶實驗班(動物生產類) |
植物保護學院 | 生態學 |
生命科學學院 | 生物技術 |
理學院 | 信息與計算科學,統計學,應用化學 |
食品科技學院 | 食品質量與安全,生物工程 |
信息科技學院 | 計算機科學與技術,網絡工程,信息管理與信息系統 |
動物科技學院 | 水產養殖學 |
經濟管理學院 | 工商管理,電子商務,國際經濟與貿易,市場營銷 |
無錫漁業學院 | 水產養殖學 |
草業學院 | 草業科學 |
公共管理學院 | 勞動與社會保障,人力資源管理,人文地理與城鄉規劃,行政管理 |
人文與社會發展學院 | 旅游管理,法學,公共事業管理,社會學,表演,農村區域發展 |
金融學院 | 會計學,投資學,金融學 |
外國語學院 | 日語,英語 |
馬克思主義學院 | 社會學 |
院系設置 | 所有專業 |
---|---|
工學院 | 農業機械化及其自動化 |
園藝學院 | 園藝 |
資源與環境科學學院 | 農業資源與環境 |
農學院 | 農學 |
動物醫學院 | 動物醫學 |
植物保護學院 | 植物保護 |
生命科學學院 | 生物科學 |
食品科技學院 | 食品科學與工程 |
動物科技學院 | 動物科學 |
經濟管理學院 | 農林經濟管理 |
公共管理學院 | 土地資源管理 |
高考分數預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:00九省聯考本科預估分數
時間:2024-04-17 03:0:33高考本科預測分數線
時間:2024-04-17 03:0:23高考一本分數線預測
時間:2024-04-17 03:0:32