高考結束后,很多高考考生和家長關注上海中醫藥大學錄取分數線的相關知識,本期文章小編根據聚志愿大數據查詢系統,整理了上海中醫藥大學全國各省錄取分數線的數據,具體完整數據考生可以在聚志愿網站查詢.
上海中醫藥大學2019錄取分數線如下:在北京理科錄取最低分為535、最低位次為16083名,在北京理科錄取最低分為537、最低位次為15826名等。在山西理科錄取最低分為563、最低位次為10552名,在山西理科錄取最低分為524、最低位次為24225名,在山西理科錄取最低分為509、最低位次為31441名等。在上海(不限)錄取最低分為503、最低位次為14759名,在上海(物或化或生)錄取最低分為516、最低位次為11846名,在上海(不限)錄取最低分為254、最低位次為0名等。具體上海中醫藥大學全國各省錄取分數線見下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 537 | 15826 | 2 | 423 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 535 | 16083 | 8 | 423 |
山西 | 理科 | 2019 | 本一A | 563 | 10552 | 6 | 507 |
山西 | 理科 | 2019 | 本一B | 524 | 24225 | 11 | 507 |
山西 | 理科 | 2019 | 本二A | 509 | 31441 | 3 | 432 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 516 | 11846 | 142 | 403 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 503 | 14759 | 57 | 403 |
上海 | 綜合 | 2019 | ? | 254 | -- | 40 | 143 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本一 | 374 | 19847 | 19 | 345 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | 629 | 21809 | - | 595 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 564 | 24855 | 28 | 496 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 559 | 27961 | 2 | 496 |
安徽 | 理科 | 2019 | ? | 422 | 154774 | 6 | 200 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 524 | 22873 | 12 | 493 |
福建 | 理科 | 2019 | ? | 372 | 96146 | 6 | 220 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 611 | 11600 | 9 | 443 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 576 | 31213 | 3 | 443 |
山東 | 理科 | 2019 | ? | 449 | 180136 | 6 | 150 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 583 | 25787 | 26 | 502 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 567 | 37129 | 2 | 502 |
河南 | 理科 | 2019 | ? | 401 | 258045 | 6 | 160 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本一 | 572 | 14291 | 42 | 509 |
四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 608 | 28602 | 38 | 547 |
四川 | 理科 | 2019 | 專科 | 454 | 171138 | 6 | 150 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本一 | 544 | 14409 | 32 | 470 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本一 | 538 | 16311 | 2 | 470 |
云南 | 理科 | 2019 | 本一 | 586 | 14650 | 38 | 535 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本一 | 542 | 10544 | 19 | 470 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本一 | 490 | 10993 | 22 | 450 |
上海中醫藥大學成立于1956年,是新中國誕生后國家首批建立的中醫藥高等院校之一,是教育部與地方政府部市共建的中醫藥院校,也是上海市重點建設的高水平大學。學校位于浦東新區張江高科技園區科研教育區內,占地500余畝,教學設施齊全、環境優美。作為地處張江科學城核心板塊的高校,以主動對接國家戰略、對接服務具有全球影響力的科技創新中心建設為己任,利用已有的學科和綜合優勢,勇擔深化中醫藥高等教育改革、推動中醫藥自主創新、引領中醫藥事業發展的重任。
院系設置 | 所有專業 |
---|---|
康復醫學院 | 康復作業治療,聽力與言語康復,康復治療學,康復物理治療 |
護理學院 | 護理學 |
中藥學院 | 藥學(中英合作辦學) |
公共健康學院 | 食品衛生與營養學,公共事業管理,預防醫學 |
基礎醫學院 | 中西醫臨床醫學 |
針灸推拿學院 | 生物醫學工程,針灸推拿學 |
院系設置 | 所有專業 |
---|---|
中藥學院 | 中藥學 |
基礎醫學院 | 中醫學 |
針灸推拿學院 | 中醫學 |
高考分數預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:00九省聯考本科預估分數
時間:2024-04-17 03:0:33高考本科預測分數線
時間:2024-04-17 03:0:23高考一本分數線預測
時間:2024-04-17 03:0:32