高考結束后,很多高考考生和家長關注廣東財經大學錄取分數線的相關知識,本期文章小編根據聚志愿大數據查詢系統,整理了廣東財經大學2020年全國各省錄取分數線的數據,具體完整數據考生可以在聚志愿網站查詢.
廣東財經大學2020錄取分數線如下:在河北文科錄取最低分為578、最低位次為7855名,在河北理科錄取最低分為598、最低位次為32799名等。在山西文科錄取最低分為544、最低位次為5582名,在山西理科錄取最低分為535、最低位次為33922名等。在內蒙古文科錄取最低分為489、最低位次為10996名,在內蒙古理科錄取最低分為472、最低位次為22870名等。具體廣東財經大學全國各省錄取分數線見下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 598 | 32799 | 7 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 578 | 7855 | 9 | 465 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 544 | 5582 | 5 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 535 | 33922 | 5 | 449 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 489 | 10996 | 11 | 437 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 472 | 22870 | 12 | 333 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 597 | 3421 | 2 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 560 | 20327 | 4 | 359 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 542 | 3482 | 3 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 517 | 17784 | 4 | 336 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 528 | 3991 | 3 | 356 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 511 | 23144 | 4 | 301 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | 351 | 73952 | 3 | 313 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | 348 | 16581 | 2 | 284 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 561 | 10586 | 3 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 554 | 50493 | 3 | 435 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 558 | 5699 | 5 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 542 | 26765 | 7 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 595 | 13033 | 9 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 582 | 2768 | 8 | 547 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 576 | 48235 | 19 | 449 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 578 | 67627 | 8 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 570 | 15089 | 8 | 465 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 539 | 10709 | 12 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 537 | 46103 | 8 | 395 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 573 | 10488 | 8 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 554 | 39022 | 9 | 464 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 539 | 65490 | 3859 | 410 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 537 | 67064 | 30 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 535 | 20658 | 2743 | 430 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 507 | 37561 | 92 | 430 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 495 | 113200 | 111 | 410 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 534 | 25517 | 4 | 353 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 516 | 7106 | 4 | 381 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 648 | 4135 | 2 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 645 | 4372 | 1 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 632 | 5543 | 10 | 463 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | 543 | 9612 | 21 | 443 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 39600 | 18 | 411 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 600 | 26236 | 25 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 559 | 7016 | 25 | 527 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 541 | 10765 | 8 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 490 | 39758 | 6 | 384 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 575 | 6339 | 2 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 536 | 34320 | 3 | 440 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | 518 | 13463 | 15 | 405 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | 461 | 55679 | 11 | 350 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 502 | -- | 5 | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 437 | -- | 4 | 317 |
1983年5月,學校經國務院批準設立,校名為廣東財經學院;1985年6月,更名為廣東商學院;2013年6月,更名為廣東財經大學。經過35年的發展,學校已建設成為全日制本科生、碩士生25000余人的省屬重點院校,是廣東和華南地區重要的經、管、法人才培養、科學研究和社會服務基地。學校有廣州和佛山三水兩個校區,總占地面積2275畝,廣州校區毗鄰廣州國際會展中心,佛山三水校區坐落在三水森林公園旁,F有校舍約72.8萬平方米,教學科研儀器設備總值17952.7萬元,圖書552余萬冊(含電子圖書);自主建成各類數字化
院系設置 | 所有專業 |
---|---|
人文與傳播學院 | 漢語言文學(商務文秘方向),漢語言文學,應用心理學,社會工作,廣播電視編導,社會學,對外漢語,新聞學(編輯出版方向),新聞學,播音與主持藝術 |
經濟學院 | 經濟統計學,經濟學,國際商務,國際經濟與貿易 |
信息學院 | 大數據管理與應用,軟件工程,信息管理與信息系統,計算機科學與技術,電子商務,人工智能 |
會計學院 | 審計學,財務管理 |
工商管理學院 | 工商管理,人力資源管理,物流管理 |
金融學院 | 投資學,金融工程 |
公共管理學院 | 行政管理,文化產業管理,勞動與社會保障,公共事業管理(城市管理),土地資源管理,房地產開發與管理 |
財政稅務學院 | 稅收學,資產評估,稅務(注冊稅務師方向) |
藝術與設計學院 | 廣告學(廣告策劃方向),數字媒體藝術(體驗與服務設計),產品設計(玩具與游戲設計),視覺傳達設計(廣告設計方向),環境設計(展示設計),環境設計(建筑與環境藝術設計) |
地理與旅游學院 | 會展經濟與管理,人文地理與城鄉規劃,自然地理與資源環境,旅游管理,酒店管理 |
國際學院 | |
國際商學院 | 財務管理(2+2中外人才培養實驗班),電子商務,物流管理 |
統計與數學學院 | 信息與計算科學,數學與應用數學,數據科學與大數據技術,應用統計學,統計學 |
馬克思主義學院 | |
外國語學院 | 翻譯,日語,英語,商務英語 |
文化創意與旅游學院 | 數字媒體藝術,廣告學,酒店管理 |
創業教育學院 | 工商管理(創業管理) |
院系設置 | 所有專業 |
---|---|
法學院 | 法學 |
會計學院 | 會計學 |
工商管理學院 | 市場營銷 |
金融學院 | 金融學 |
財政稅務學院 | 財政學 |
國際商學院 | 金融學 |
高考分數預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:00九省聯考本科預估分數
時間:2024-04-17 03:0:33高考本科預測分數線
時間:2024-04-17 03:0:23高考一本分數線預測
時間:2024-04-17 03:0:32