高考結束后,很多高考考生和家長關注新疆工程學院錄取分數線的相關知識,本期文章小編根據聚志愿大數據查詢系統,整理了新疆工程學院全國各省錄取分數線的數據,具體完整數據考生可以在聚志愿網站查詢.
新疆工程學院2019錄取分數線如下:在河北理科錄取最低分為441、最低位次為143482名等。在山西理科錄取最低分為419、最低位次為0名等。在天津理科錄取最低分為417、最低位次為28993名等。具體新疆工程學院全國各省錄取分數線見下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 417 | 28993 | 10 | 400 |
河北 | 理科 | 2019 | 本二 | 441 | 143482 | 100 | 379 |
山西 | 理科 | 2019 | 本二B | 419 | -- | 10 | 432 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 438 | 72785 | 25 | 369 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | 398 | 51332 | 10 | 350 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本二A | 400 | 63313 | 10 | 372 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | 327 | 114111 | 25 | 307 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 540 | 112945 | - | 496 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | -- | -- | - | 595 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 444 | 132676 | 70 | 426 |
福建 | 理科 | 2019 | 本二 | 405 | 79871 | 10 | 393 |
江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 462 | 88770 | 10 | 449 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 457 | 170303 | 120 | 443 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 440 | 198658 | 110 | 385 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | 435 | 94016 | 50 | 388 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | 450 | 101473 | 50 | 448 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 419 | 172089 | 10 | 390 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | 348 | 126153 | 8 | 347 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | 458 | 72535 | 50 | 435 |
四川 | 文科 | 2019 | 本二 | 505 | 40129 | 3 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本二 | 495 | 131356 | 84 | 459 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | 392 | 106441 | 10 | 369 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | 439 | 84151 | 28 | 363 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 本二 | 477 | 18749 | 16 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本二 | 439 | 55198 | 179 | 366 |
甘肅 | 理科 | 2019 | ? | 216 | 130972 | 126 | 160 |
青海 | 理科 | 2019 | 本二 | 376 | 13356 | 14 | 376 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本二 | 420 | 17628 | 15 | 381 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | 427 | 9641 | 96 | 387 |
新疆 | 文科 | 2019 | ? | 355 | 16603 | 15 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | 354 | 33523 | 900 | 326 |
新疆 | 理科 | 2019 | ? | 257 | 46558 | 339 | 180 |
新疆工程學院是新疆維吾爾自治區唯一一所獨立設置的公辦工科類本科院校,1958年由中國人民解放軍總后勤部第二預備學校163名官兵集體轉業組建,建校之初為新疆煤礦學校,1985年更名為新疆煤炭?茖W校,1994年更名為新疆工業高等?茖W校,2012年經教育部批準升格為新疆工程學院。學校坐落于天山腳下,美麗的烏魯木齊,建有四個校區。
院系設置 | 所有專業 |
---|---|
控制工程學院 | 自動化,軌道交通信號與控制,電氣自動化技術,測控技術與儀器,工業過程自動化技術 |
機電工程學院 | 機械制造與自動化,紡織工程,機電一體化技術,機器人工程,工業設計,數控技術,焊接技術與工程,機械電子工程,機械設計制造及其自動化,材料成型及控制工程 |
礦業工程與地質學院 | 資源勘查工程,采礦工程,勘查技術與工程,礦物加工工程,地質工程 |
安全科學與工程學院 | 消防工程,安全工程 |
能源工程學院 | 電力系統自動化技術,電氣工程與智能控制,能源與動力工程,新能源科學與工程,電廠熱能動力裝置,電氣工程及其自動化 |
土木工程學院 | 土木工程,建筑環境與能源應用工程,工程造價,工程測量技術,測繪工程,建筑工程技術 |
化學與環境工程學院 | 材料科學與工程,石油化工技術,化學工程與工藝,環境科學與工程,煤化工技術,應用化工技術 |
信息工程學院 | 數字媒體藝術,數據科學與大數據技術,通信工程,計算機應用技術,物聯網工程 |
經濟管理學院 | 市場營銷,電子商務,國際商務,物流工程,能源經濟 |
高考分數預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:00九省聯考本科預估分數
時間:2024-04-17 03:0:33高考本科預測分數線
時間:2024-04-17 03:0:23高考一本分數線預測
時間:2024-04-17 03:0:32