高考結束后,很多高考考生和家長關注江西理工大學應用科學學院錄取分數線的相關知識,本期文章小編根據聚志愿大數據查詢系統,整理了江西理工大學應用科學學院全國各省錄取分數線的數據,具體完整數據考生可以在聚志愿網站查詢.
江西理工大學應用科學學院2019錄取分數線如下:在北京文科錄取最低分為472、最低位次為9538名等。在河北理科錄取最低分為433、最低位次為150494名,在河北文科錄取最低分為494、最低位次為44278名等。在天津理科錄取最低分為356、最低位次為33988名,在天津文科錄取最低分為411、最低位次為11076名等。具體江西理工大學應用科學學院全國各省錄取分數線見下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 文科 | 2019 | 本科 | 472 | 9538 | 2 | 480 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科B | 411 | 11076 | 4 | 428 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科B | 356 | 33988 | 3 | 400 |
河北 | 文科 | 2019 | 本二 | 494 | 44278 | 6 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本二 | 433 | 150494 | 13 | 379 |
山西 | 文科 | 2019 | 本二C | 430 | 19815 | 8 | 405 |
山西 | 理科 | 2019 | 本二C | 360 | 54645 | 18 | 352 |
內蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | 445 | 18317 | 10 | 436 |
內蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | 352 | 56557 | 21 | 352 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 518 | 16161 | 6 | 482 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 427 | 77309 | 7 | 369 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | 394 | 20483 | 4 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | 357 | 59929 | 4 | 350 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 本三 | 409 | 21830 | 8 | 348 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本三 | 371 | 72540 | 25 | 324 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 398 | 36310 | 2 | 403 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 395 | 36774 | 8 | 403 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | 311 | 142388 | 30 | 307 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | 293 | 46765 | 10 | 277 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 533 | 120588 | - | 496 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | -- | -- | - | 595 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | 518 | 41604 | 8 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 447 | 129489 | 18 | 426 |
福建 | 文科 | 2019 | 本二 | 488 | 22676 | 10 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本二 | 420 | 71810 | 26 | 393 |
江西 | 文科 | 2019 | 本二 | 515 | 30853 | 168 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 456 | 93644 | 1027 | 449 |
山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 512 | 47655 | 8 | 503 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 457 | 170303 | 11 | 443 |
河南 | 文科 | 2019 | 本二 | 485 | 61760 | 10 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 432 | 211300 | 37 | 385 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | 451 | 41639 | 4 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | 410 | 108250 | 8 | 388 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本三 | 498 | 44818 | 2 | 495 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本三 | 428 | 120445 | 4 | 414 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 506 | 51334 | 6 | 455 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 436 | 149310 | 12 | 390 |
廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | 413 | 41128 | 5 | 388 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | 349 | 125563 | 5 | 347 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科B | 582 | 7267 | 9 | 522 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科B | 535 | 18471 | 23 | 481 |
重慶 | 文科 | 2019 | 本二 | 485 | 26960 | 8 | 458 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | 470 | 67251 | 7 | 435 |
四川 | 文科 | 2019 | 本二 | 480 | 60931 | 2 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本二 | 475 | 151845 | 10 | 459 |
貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | 478 | 32854 | 6 | 453 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | 394 | 103805 | 14 | 369 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | 493 | 35542 | 7 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | 447 | 81588 | 18 | 435 |
陜西 | 文科 | 2019 | 本二 | 463 | 32928 | 12 | 400 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | 419 | 97864 | 28 | 363 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 本二 | 461 | 23537 | 6 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本二 | 411 | 71853 | 12 | 366 |
青海 | 文科 | 2019 | 本三 | 419 | 4977 | 6 | 405 |
青海 | 理科 | 2019 | 本三 | 348 | 16587 | 9 | 348 |
寧夏 | 文科 | 2019 | 本二 | 494 | 6471 | 4 | 455 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本二 | 399 | 20869 | 8 | 381 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | 411 | 11118 | 11 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | 364 | 31764 | 28 | 326 |
江西理工大學應用科學學院(Applied Science College of Jiangxi University of Science and Technology)坐落于千里贛江第一城——江西省贛州市。學院于2001年8月1日經江西省人民政府批準設立,系江西省首批批準設立的八所獨立學院之一,也是首批經國家教育部確認的249所獨立學院之一。學院原名南方冶金學院西點學院,2002年2月9日和2004年5月18日分別更名為南方冶金學院應用科學學院、江西理工大學應用科學學院。
院系設置 | 所有專業 |
---|---|
建設工程系 | 交通工程,工程造價,土木工程,工程管理,采礦工程,礦物加工工程,測繪工程 |
機電工程系 | 電氣工程及其自動化,機械工程,冶金工程,自動化,機械電子工程,材料成型及控制工程,汽車服務工程,工業工程 |
經濟管理系 | 電子商務,工商管理,國際經濟與貿易,會計學,金融學 |
人文科學系 | 英語,視覺傳達設計,數字媒體藝術,社會體育,藝術設計(環境藝術設計),法學 |
信息工程系 | 物聯網工程,通信工程,計算機科學與技術,電子信息工程 |
高考分數預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:00九省聯考本科預估分數
時間:2024-04-17 03:0:33高考本科預測分數線
時間:2024-04-17 03:0:23高考一本分數線預測
時間:2024-04-17 03:0:32