高考結束后,很多高考考生和家長關注合肥職業技術學院錄取分數線的相關知識,本期文章小編根據聚志愿大數據查詢系統,整理了合肥職業技術學院全國各省錄取分數線的數據,具體完整數據考生可以在聚志愿網站查詢.
合肥職業技術學院2019錄取分數線如下:在河北文科錄取最低分為333、最低位次為128042名等。在安徽文科錄取最低分為433、最低位次為105056名,在安徽文科錄取最低分為259、最低位次為176899名,在安徽理科錄取最低分為322、最低位次為208921名,在安徽理科錄取最低分為219、最低位次為223611名等。在浙江(不限)錄取最低分為388、最低位次為229767名等。具體合肥職業技術學院全國各省錄取分數線見下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2019 | ? | 333 | 128042 | 10 | 220 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 3段 | 388 | 229767 | - | 264 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | -- | -- | - | 595 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | -- | -- | - | 496 |
安徽 | 文科 | 2019 | 專科 | 433 | 105056 | 1553 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | ? | 322 | 208921 | 1701 | 200 |
安徽 | 文科 | 2019 | ? | 259 | 176899 | 24 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | ? | 219 | 223611 | 23 | 200 |
福建 | 文科 | 2019 | 專科 | 374 | 56326 | 2 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | ? | 226 | 130311 | 4 | 220 |
江西 | 理科 | 2019 | ? | 312 | 123913 | 1 | 160 |
江西 | 文科 | 2019 | ? | 263 | 128074 | 2 | 160 |
湖北 | 理科 | 2019 | ? | 200 | 184006 | - | 200 |
湖北 | 文科 | 2019 | 專科 | 200 | 108815 | - | 200 |
重慶 | 理科 | 2019 | 專科 | 327 | 105949 | 2 | 180 |
重慶 | 文科 | 2019 | ? | 296 | 68313 | 1 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | ? | 254 | 192137 | 1 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | ? | 150 | 259573 | - | 150 |
寧夏 | 文科 | 2019 | ? | 240 | -- | 3 | 200 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 專科 | -- | -- | - | 200 |
合肥職業技術學院(原巢湖職業技術學院)成立于2002年,由原巢湖衛生學校、巢湖農業學校(安徽省土地管理學校)、巢湖財政學校三所省重點中專學校合并升格而成,是我省成立較早的高職院校之一。隨后,安徽省汽車運輸高級技工學校、安徽廣播電視大學巢湖分校和巢湖商業干部學校先后并入。2011年8月安徽省行政區劃調整后,2012年4月,教育部批準巢湖職業技術學院更名為合肥職業技術學院。
院系設置 | 所有專業 |
---|---|
交通工程學院 | 汽車營銷與服務,城市軌道交通運營管理,新能源汽車技術,汽車電子技術,汽車檢測與維修技術,城市軌道交通機電技術 |
信息工程與傳媒學院 | 物聯網應用技術,軟件技術,商務數據分析與應用,動漫制作技術,數字媒體藝術設計,廣告設計與制作,計算機網絡技術,物流信息技術,大數據技術與應用,電信服務與管理 |
醫學院 | 臨床醫學,醫學檢驗技術,醫學影像技術,康復治療技術 |
生物工程 | 食品檢測技術,食品加工技術,藥學,園藝技術,環境工程技術,藥品質量與安全,藥品生產技術,園林技術 |
建筑工程學院 | 工程造價,建筑裝飾工程技術,建設工程管理,建筑工程技術,環境藝術設計 |
經貿旅游學院 | 旅游管理,藥品經營與管理,會計,電子商務,市場營銷,互聯網金融 |
護理學院 | 護理,老年服務與管理,助產 |
機電工程學院 | 機電一體化技術,模具設計與制造,電機與電器技術,機械設計與制造 |
高考分數預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:00九省聯考本科預估分數
時間:2024-04-17 03:0:33高考本科預測分數線
時間:2024-04-17 03:0:23高考一本分數線預測
時間:2024-04-17 03:0:32