今天很多人問高老師,關于長春建筑學院和遼寧對外經貿學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看長春建筑學院VS遼寧對外經貿學院,包括長春建筑學院和遼寧對外經貿學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出長春建筑學院和遼寧對外經貿學院哪個好。
根據2023年最新長春建筑學院和遼寧對外經貿學院各自招生辦公布的數據,長春建筑學院和遼寧對外經貿學院哪個好對比如下:
1、長春建筑學院在北京2022年綜合最低分為425分,遼寧對外經貿學院在北京2022年綜合最低分為425分,從最低錄取分數線對比,遼寧對外經貿學院與長春建筑學院相當;
2、長春建筑學院是在吉林長春市;遼寧對外經貿學院是在遼寧大連市;
3、長春建筑學院隸屬關系為省教育廳、遼寧對外經貿學院隸屬關系為省教育廳;
4、長春建筑學院辦學層次為本科、遼寧對外經貿學院辦學層次為本科;
5、長春建筑學院和遼寧對外經貿學院各自的創辦時間對比分別為2000年和1997年;
6、長春建筑學院院校類型是理工類高校、遼寧對外經貿學院院校類型是財經類大學;
下面是長春建筑學院和遼寧對外經貿學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體長春建筑學院和遼寧對外經貿學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長春建筑學院和遼寧對外經貿學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 長春建筑學院 | 遼寧對外經貿學院 |
綜合排名 | 1212 | 1185 |
所屬地區 | 吉林長春市 | 遼寧大連市 |
創辦時間 | 2000年 | 1997年 |
辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 財經 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 11 | 8 |
專業數 | 47 | 19 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 58 | 60 |
女生占比 | 42 | 40 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長春建筑學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 498 | 168321 | |
2022 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 498 | 32755 | 物 或 化 |
2022 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 494 | 33719 | 地 |
2022 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 490 | 34718 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 488 | 35166 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 488 | 35166 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 487 | 35419 | 不限 |
2022 | 長春建筑學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 56198 | |
2022 | 長春建筑學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51481 | |
2022 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 478 | 37476 | 物 |
2022 | 長春建筑學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 474 | 50772 | |
2022 | 長春建筑學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
2022 | 長春建筑學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44176 | |
2022 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 40875 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 469 | 41070 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 長春建筑學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 長春建筑學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 456 | 255018 | |
2022 | 長春建筑學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 456 | 55002 | 歷史+不限 |
2022 | 長春建筑學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 446 | 66507 | |
2022 | 長春建筑學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 444 | 45417 | 不限 |
2022 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 444 | 45417 | 物 |
2022 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 444 | 45417 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長春建筑學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 | |
2022 | 長春建筑學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 長春建筑學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 439 | 47957 | 歷史+不限 |
2022 | 長春建筑學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 長春建筑學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164239 | |
2022 | 長春建筑學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 長春建筑學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長春建筑學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 428 | 77674 | |
2022 | 長春建筑學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 長春建筑學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 長春建筑學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 長春建筑學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 長春建筑學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | |
2022 | 長春建筑學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 418 | 35550 | |
2022 | 長春建筑學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 416 | 160096 | 物理+不限 |
2022 | 長春建筑學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 415 | 29898 | |
2022 | 長春建筑學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 長春建筑學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 長春建筑學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 394 | 69919 | |
2022 | 長春建筑學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 392 | 94499 | |
2022 | 長春建筑學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 20252 | |
2022 | 長春建筑學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 長春建筑學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 373 | 23966 | |
2022 | 長春建筑學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 | |
2022 | 長春建筑學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132027 | |
2022 | 長春建筑學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 357 | 123585 | |
2022 | 長春建筑學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 353 | 25053 | |
2022 | 長春建筑學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 | |
2022 | 長春建筑學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 長春建筑學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 | |
2022 | 長春建筑學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 324 | 78411 | |
2022 | 長春建筑學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 長春建筑學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 313 | 20092 | |
2022 | 長春建筑學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
2022 | 長春建筑學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 不限 |
2022 | 長春建筑學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 長春建筑學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長春建筑學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47187 | |
2021 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 497 | 30960 | 物 或 化 |
2021 | 長春建筑學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
2021 | 長春建筑學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 長春建筑學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 490 | 164671 | |
2021 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 490 | 32539 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 490 | 32539 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長春建筑學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 487 | 38339 | |
2021 | 長春建筑學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 41756 | 歷史+不限 |
2021 | 長春建筑學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 46033 | 歷史+不限 |
2021 | 長春建筑學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+不限 |
2021 | 長春建筑學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 88448 | |
2021 | 長春建筑學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
2021 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 474 | 36077 | 地 |
2021 | 長春建筑學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 472 | 36492 | 物 |
2021 | 長春建筑學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 471 | 58221 | |
2021 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 469 | 37100 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 長春建筑學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 466 | 37636 | 不限 |
2021 | 長春建筑學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 465 | 181326 | 物理+不限 |
2021 | 長春建筑學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 461 | 30024 | |
2021 | 長春建筑學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 457 | 38965 | |
2021 | 長春建筑學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 455 | 252795 | |
2021 | 長春建筑學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 長春建筑學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 454 | 75993 | |
2021 | 長春建筑學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 452 | 34627 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 449 | 43516 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 449 | 43516 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 448 | 43674 | 不限 |
2021 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 448 | 43674 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 446 | 44058 | 物 |
2021 | 長春建筑學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 | |
2021 | 長春建筑學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
2021 | 長春建筑學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 長春建筑學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 428 | 28065 | |
2021 | 長春建筑學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+不限 |
2021 | 長春建筑學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 | |
2021 | 長春建筑學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 155720 | |
2021 | 長春建筑學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 長春建筑學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 408 | 94564 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 長春建筑學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 404 | 36379 | 物 |
2021 | 長春建筑學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 404 | 110953 | 物理+不限 |
2021 | 長春建筑學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 長春建筑學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
2021 | 長春建筑學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 396 | 36271 | 不限 |
2021 | 長春建筑學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 長春建筑學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 | |
2021 | 長春建筑學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 長春建筑學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 365 | 20205 | |
2021 | 長春建筑學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 360 | 24703 | |
2021 | 長春建筑學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 357 | 114859 | |
2021 | 長春建筑學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 130375 | |
2021 | 長春建筑學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 348 | - | |
2021 | 長春建筑學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 長春建筑學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 337 | 93522 | |
2021 | 長春建筑學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 337 | - | |
2021 | 長春建筑學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 長春建筑學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 313 | 19409 | |
2021 | 長春建筑學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 | |
2021 | 長春建筑學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
2021 | 長春建筑學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 長春建筑學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 284 | 80985 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 長春建筑學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 長春建筑學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 512 | 17142 | |
2020 | 長春建筑學院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 510 | 26731 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 長春建筑學院(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 510 | 26731 | 地 |
2020 | 長春建筑學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 43699 | |
2020 | 長春建筑學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 504 | 28033 | 物 或 化 |
2020 | 長春建筑學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 499 | 29156 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 長春建筑學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 497 | 29609 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 長春建筑學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 長春建筑學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 495 | 30016 | 不限 |
2020 | 長春建筑學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 38880 | |
2020 | 長春建筑學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 491 | 37257 | |
2020 | 長春建筑學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 488 | 45929 | |
2020 | 長春建筑學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 82115 | |
2020 | 長春建筑學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 35791 | |
2020 | 長春建筑學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 481 | 33016 | 物 和 化 |
2020 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 40619 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 477 | 40818 | 不限 |
2020 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 41322 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 長春建筑學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 473 | 102823 | |
2020 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 41706 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 長春建筑學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 98366 | |
2020 | 長春建筑學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 234986 | |
2020 | 長春建筑學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 59402 | |
2020 | 長春建筑學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 467 | 35789 | 物 |
2020 | 長春建筑學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 466 | 30347 | |
2020 | 長春建筑學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 長春建筑學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 458 | 34416 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 長春建筑學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 159242 | |
2020 | 長春建筑學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 453 | 158317 | |
2020 | 長春建筑學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 453 | 27436 | |
2020 | 長春建筑學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 452 | 35288 | 物 |
2020 | 長春建筑學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 452 | 166284 | |
2020 | 長春建筑學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 141345 | |
2020 | 長春建筑學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 85944 | |
2020 | 長春建筑學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 18413 | |
2020 | 長春建筑學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 442 | 254580 | |
2020 | 長春建筑學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 438 | 40779 | |
2020 | 長春建筑學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 432 | 72260 | |
2020 | 長春建筑學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 14581 | |
2020 | 長春建筑學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 424 | 77423 | |
2020 | 長春建筑學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 411 | 19483 | |
2020 | 長春建筑學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 107013 | |
2020 | 長春建筑學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 405 | 20440 | |
2020 | 長春建筑學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
2020 | 長春建筑學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 404 | 95820 | |
2020 | 長春建筑學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 402 | 87853 | |
2020 | 長春建筑學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 398 | 42646 | |
2020 | 長春建筑學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 391 | 73347 | |
2020 | 長春建筑學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 389 | 41449 | |
2020 | 長春建筑學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
2020 | 長春建筑學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 12687 | |
2020 | 長春建筑學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 364 | 70642 | |
2020 | 長春建筑學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
2020 | 長春建筑學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 350 | 59279 | |
2020 | 長春建筑學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 長春建筑學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 333 | 33982 | |
2020 | 長春建筑學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 330 | 17331 | |
2020 | 長春建筑學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 長春建筑學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 | |
2020 | 長春建筑學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 長春建筑學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | - | - | 物 |
2020 | 長春建筑學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 長春建筑學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 502 | 164531 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 56198 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52641 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 479 | 47146 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 477 | 37717 | 不限 |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 471 | 66491 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44402 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 470 | 192378 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 465 | 41842 | 不限 |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 460 | 245693 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 455 | 55688 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 450 | 63933 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 449 | 96236 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 447 | 7426 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 89628 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 440 | 46047 | 物 |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 437 | 89348 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164370 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 426 | 78525 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 418 | 158208 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 417 | 35841 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 413 | 124557 | 物理+不限 |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 303736 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 405 | 47262 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 404 | 31931 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 391 | 19557 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 390 | 95766 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 371 | 24399 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 371 | 8200 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132246 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 346 | 129432 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 60189 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 325 | 78011 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 314 | 19959 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 294 | 38304 | |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 不限 |
2022 | 遼寧對外經貿學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51772 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 512 | 142084 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 504 | 29362 | 物 |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 492 | 163381 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+不限 |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 475 | 70395 | 歷史+不限 |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 470 | 36915 | 不限 |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 467 | 53266 | 歷史+不限 |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 466 | 52849 | 歷史+不限 |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 232442 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 462 | 37359 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 456 | 31191 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 453 | 34280 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 451 | 199042 | 物理+不限 |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 450 | 8154 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 127507 | 物理+不限 |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 447 | 78019 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 446 | 44058 | 不限 |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 440 | 45010 | 物 |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 419 | 149798 | 物理+不限 |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156895 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 412 | 93169 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 406 | 45321 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 400 | 56862 | |
2021 | 遼寧對外經貿學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 395 | 36419 | 不限 |
