今天很多人問高老師,關于河南科技學院和張家口學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看河南科技學院VS張家口學院,包括河南科技學院和張家口學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出河南科技學院和張家口學院哪個好。
根據2023年最新河南科技學院和張家口學院各自招生辦公布的數據,河南科技學院和張家口學院哪個好對比如下:
1、河南科技學院在天津2022年綜合最低分為510分,張家口學院在天津2022年綜合最低分為256分,從最低錄取分數線對比,河南科技學院已經超過張家口學院,分數線排名的角度來說河南科技學院更好;
2、河南科技學院和張家口學院各自的創辦時間對比分別為1939年和1978年;
3、河南科技學院是在河南新鄉市;張家口學院是在河北張家口市;
4、河南科技學院院校類型是師范類高校、張家口學院院校類型是大學;
5、河南科技學院隸屬關系為省政府、張家口學院隸屬關系為省政府;
6、河南科技學院辦學層次為本科、張家口學院辦學層次為本科;
下面是河南科技學院和張家口學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河南科技學院和張家口學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河南科技學院和張家口學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 河南科技學院 | 張家口學院 |
綜合排名 | 709 | 644 |
所屬地區 | 河南新鄉市 | 河北張家口市 |
創辦時間 | 1939年 | 1978年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 22 | 11 |
專業數 | 75 | 38 |
博士點 | - | - |
碩士點 | 25 | - |
男生占比 | 57 | 57 |
女生占比 | 43 | 43 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 18872 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 河南科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 不限 |
2022 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 河南科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 21775 | 化 或 生 |
2022 | 河南科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 河南科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 |
2022 | 河南科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
2022 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 史 或 政 |
2022 | 河南科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 532 | 128784 | |
2022 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 | |
2022 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 105128 | |
2022 | 河南科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
2022 | 河南科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 20850 | |
2022 | 河南科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 22573 | |
2022 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
2022 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 河南科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29364 | |
2022 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 化 或 生 |
2022 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | |
2022 | 河南科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17060 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河南科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34791 | 歷史+不限 |
2022 | 河南科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 501 | 32584 | |
2022 | 河南科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 496 | 14473 | |
2022 | 河南科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 河南科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 24151 | 歷史+不限 |
2022 | 河南科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河南科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 481 | 17000 | |
2022 | 河南科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 481 | 26395 | |
2022 | 河南科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 河南科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 204217 | |
2022 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 | |
2022 | 河南科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
2022 | 河南科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 河南科技學院蘇梅國際學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 67740 | |
2022 | 河南科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
2022 | 河南科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+選考化學 |
2022 | 河南科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 92466 | |
2022 | 河南科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 | 物理+化學 |
2022 | 河南科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 河南科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122368 | |
2022 | 河南科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 河南科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 467 | 20685 | |
2022 | 河南科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
2022 | 河南科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 8838 | |
2022 | 河南科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
2022 | 河南科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+選考思想政治且地理 |
2022 | 河南科技學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 461 | 22081 | |
2022 | 河南科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+化學 |
2022 | 河南科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+化學 |
2022 | 河南科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 河南科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 444 | 70797 | |
2022 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | ? | 444 | 101832 | |
2022 | 河南科技學院蘇梅國際學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 250298 | |
2022 | 河南科技學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 437 | 77848 | |
2022 | 河南科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 河南科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 | |
2022 | 河南科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 80768 | |
2022 | 河南科技學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 419 | 4177 | |
2022 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | ? | 414 | 298177 | |
2022 | 河南科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 5706 | |
2022 | 河南科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 408 | 91318 | |
2022 | 河南科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 403 | 53687 | |
2022 | 河南科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 91739 | |
2022 | 河南科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 392 | 46545 | |
2022 | 河南科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
2022 | 河南科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
2022 | 河南科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 22853 | |
2022 | 河南科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | |
2022 | 河南科技學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 338 | 16169 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 22467 | |
2021 | 河南科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 31994 | |
2021 | 河南科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 110114 | |
2021 | 河南科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22569 | |
2021 | 河南科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 河南科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 河南科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 不限 |
2021 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
2021 | 河南科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 529 | 16364 | |
2021 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 27406 | 史 或 政 |
2021 | 河南科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 24063 | 物 |
2021 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 523 | 109592 | |
2021 | 河南科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 522 | 26948 | 歷史+不限 |
2021 | 河南科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 | |
2021 | 河南科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 519 | 16411 | |
2021 | 河南科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 河南科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
2021 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 化 或 生 |
2021 | 河南科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 504 | 34657 | |
2021 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 32846 | 物 |
2021 | 河南科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
2021 | 河南科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 498 | 19504 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 河南科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 91989 | |
2021 | 河南科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河南科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 482 | 5318 | |
2021 | 河南科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 河南科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+不限 |
2021 | 河南科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 201845 | |
2021 | 河南科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 | |
2021 | 河南科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 86080 | |
2021 | 河南科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 22186 | |
2021 | 河南科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+化學 |
2021 | 河南科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 | 物理+選考化學 |
2021 | 河南科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
2021 | 河南科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 121060 | |
2021 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | ? | 453 | 107929 | |
2021 | 河南科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 河南科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 432 | 69786 | |
2021 | 河南科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 430 | 6045 | |
2021 | 河南科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 15231 | |
2021 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 263892 | |
2021 | 河南科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 15302 | |
2021 | 河南科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 81775 | |
2021 | 河南科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 | |
2021 | 河南科技學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 406 | 4546 | |
2021 | 河南科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 90342 | |
2021 | 河南科技學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
2021 | 河南科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 400 | 54648 | |
2021 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | ? | 398 | 300860 | |
2021 | 河南科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 | |
2021 | 河南科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 17887 | |
2021 | 河南科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 383 | 21468 | |
2021 | 河南科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 46222 | |
2021 | 河南科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 350 | 46958 | |
2021 | 河南科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 346 | 61448 | |
2021 | 河南科技學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14738 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 22087 | |
2020 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 25223 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 106820 | |
2020 | 河南科技學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 20653 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 28130 | 史 或 政 |
2020 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 33976 | |
2020 | 河南科技學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 21289 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 河南科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30465 | |
2020 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 31209 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 31437 | 化 或 生 |
2020 | 河南科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
2020 | 河南科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 22181 | |
2020 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 153171 | |
2020 | 河南科技學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 | |
2020 | 河南科技學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 26062 | 不限 |
2020 | 河南科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 26141 | |
2020 | 河南科技學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 511 | 17236 | |
2020 | 河南科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 21099 | |
2020 | 河南科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 34517 | 物 |
2020 | 河南科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 507 | 35660 | |
2020 | 河南科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 507 | 147368 | |
2020 | 河南科技學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 57786 | |
2020 | 河南科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 68204 | |
2020 | 河南科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 503 | 4845 | |
2020 | 河南科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 501 | 12422 | |
2020 | 河南科技學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 499 | 17675 | |
2020 | 河南科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
2020 | 河南科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 177538 | |
2020 | 河南科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 492 | 21275 | |
2020 | 河南科技學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 484 | 25855 | |
2020 | 河南科技學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 32377 | 物 |
2020 | 河南科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 | |
2020 | 河南科技學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 480 | 33229 | 物 和 化 |
2020 | 河南科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 119830 | |
2020 | 河南科技學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 208687 | |
2020 | 河南科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 10993 | |
2020 | 河南科技學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 河南科技學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
2020 | 河南科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 15104 | |
2020 | 河南科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 159242 | |
2020 | 河南科技學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
2020 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 449 | 114288 | |
2020 | 河南科技學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 446 | 3376 | |
2020 | 河南科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 446 | 6043 | |
2020 | 河南科技學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 441 | 68256 | |
2020 | 河南科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 435 | 15227 | |
2020 | 河南科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 92224 | |
2020 | 河南科技學院 | 河南 | 理科 | ? | 405 | 300980 | |
2020 | 河南科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 402 | 21742 | |
2020 | 河南科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 400 | 18426 | |
2020 | 河南科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 71652 | |
2020 | 河南科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 384 | 109405 | |
2020 | 河南科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
2020 | 河南科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 380 | 110469 | |
2020 | 河南科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 | |
2020 | 河南科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 | |
2020 | 河南科技學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 13533 | |
2020 | 河南科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 339 | 79028 | |
2020 | 河南科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 563 | 21681 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22290 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 22887 | 政 |
2022 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 23095 | 生 或 史 或 政 |
2022 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 553 | 23760 | 化 或 生 或 史 |
2022 | 張家口學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21470 | |
2022 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 張家口學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 33388 | |
2022 | 張家口學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 21320 | |
2022 | 張家口學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31156 | |
2022 | 張家口學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34154 | 歷史+不限 |
2022 | 張家口學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 37922 | |
2022 | 張家口學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 50821 | |
2022 | 張家口學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 491 | 24880 | 歷史+(化或地) |
2022 | 張家口學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 116265 | 物理+不限 |
2022 | 張家口學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 176540 | |
2022 | 張家口學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 488 | 26435 | 歷史+不限 |
2022 | 張家口學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 163608 | |
2022 | 張家口學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17454 | |
2022 | 張家口學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 張家口學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 481 | 43675 | |
2022 | 張家口學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 481 | 53697 | |
2022 | 張家口學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 480 | 17147 | |
2022 | 張家口學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 479 | 52690 | |
2022 | 張家口學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
2022 | 張家口學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4053 | |
2022 | 張家口學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 27915 | |
2022 | 張家口學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 472 | 7702 | |
2022 | 張家口學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94037 | |
2022 | 張家口學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 128505 | |
2022 | 張家口學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 122688 | |
2022 | 張家口學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+(化或地) |
2022 | 張家口學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 467 | 58800 | |
2022 | 張家口學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 21826 | |
2022 | 張家口學院 | 河南 | 文科 | ? | 463 | 79497 | |
2022 | 張家口學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 21401 | |
2022 | 張家口學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
2022 | 張家口學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
2022 | 張家口學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 17785 | |
2022 | 張家口學院 | 陜西 | 文科 | ? | 447 | 28979 | |
2022 | 張家口學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 163159 | |
2022 | 張家口學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 443 | 67814 | |
2022 | 張家口學院 | 河南 | 理科 | ? | 439 | 248313 | |
2022 | 張家口學院 | 河北 | 物理 | ? | 435 | 169643 | |
2022 | 張家口學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 81098 | |
2022 | 張家口學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 431 | 9125 | |
2022 | 張家口學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 11376 | |
2022 | 張家口學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 426 | 13241 | |
2022 | 張家口學院 | 安徽 | 理科 | ? | 424 | 175858 | |
2022 | 張家口學院 | 山西 | 文科 | ? | 423 | 9939 | |
2022 | 張家口學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 422 | 79959 | |
2022 | 張家口學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 418 | 74311 | |
2022 | 張家口學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15761 | |
2022 | 張家口學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 399 | 96779 | |
2022 | 張家口學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 397 | 56437 | |
2022 | 張家口學院 | 山西 | 理科 | ? | 394 | 21732 | |
2022 | 張家口學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 393 | 19466 | |
2022 | 張家口學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 387 | 53388 | |
2022 | 張家口學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 386 | 107880 | |
2022 | 張家口學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 355 | 65920 | |
2022 | 張家口學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 354 | 57145 | |
2022 | 張家口學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 353 | 50923 | |
2022 | 張家口學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 | |
2022 | 張家口學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 342 | 26880 | |
2022 | 張家口學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 336 | 22087 | |
2022 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | ? | 256 | 3912 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 20549 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 21177 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 23304 | 史 或 政 或 生 |
2021 | 張家口學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33450 | |
2021 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 24386 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 張家口學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 23258 | |
2021 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 25919 | 史 或 化 或 生 |
2021 | 張家口學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
2021 | 張家口學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 | |
2021 | 張家口學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+(化或地) |
2021 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 28763 | 史 或 政 或 化 |
2021 | 張家口學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 522 | 18356 | |
2021 | 張家口學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 29069 | 歷史+不限 |
2021 | 張家口學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 516 | 17023 | |
2021 | 張家口學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 張家口學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 515 | 32182 | 歷史+不限 |
2021 | 張家口學院 | 安徽 | 文科 | ? | 509 | 58971 | |
2021 | 張家口學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 27144 | |
2021 | 張家口學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 30109 | 歷史+不限 |
2021 | 張家口學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | |
2021 | 張家口學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+不限 |
2021 | 張家口學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 171470 | |
2021 | 張家口學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 | |
2021 | 張家口學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
2021 | 張家口學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 | |
2021 | 張家口學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 | |
2021 | 張家口學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 484 | 46928 | |
2021 | 張家口學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 483 | 19945 | |
2021 | 張家口學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 478 | 7169 | |
2021 | 張家口學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 477 | 85681 | |
2021 | 張家口學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 474 | 54119 | |
2021 | 張家口學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+(化或地) |
2021 | 張家口學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 | |
2021 | 張家口學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 471 | 26471 | |
2021 | 張家口學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 91502 | |
2021 | 張家口學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
2021 | 張家口學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 22620 | |
2021 | 張家口學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 | |
2021 | 張家口學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 125770 | |
2021 | 張家口學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 121550 | |
2021 | 張家口學院 | 河北 | 歷史 | ? | 453 | 68325 | |
2021 | 張家口學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
2021 | 張家口學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 80028 | |
2021 | 張家口學院 | 山西 | 文科 | ? | 430 | 8518 | |
2021 | 張家口學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 430 | 9974 | |
2021 | 張家口學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 74673 | |
2021 | 張家口學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 421 | 14454 | |
2021 | 張家口學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 419 | 75534 | |
2021 | 張家口學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 417 | 41383 | |
2021 | 張家口學院 | 河北 | 物理 | ? | 416 | 160740 | |
2021 | 張家口學院 | 河南 | 理科 | ? | 415 | 276009 | |
2021 | 張家口學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 86263 | |
