今天很多人問高老師,關于唐山學院和六盤水師范學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看唐山學院VS六盤水師范學院,包括唐山學院和六盤水師范學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出唐山學院和六盤水師范學院哪個好。
根據2023年最新唐山學院和六盤水師范學院各自招生辦公布的數據,唐山學院和六盤水師范學院哪個好對比如下:
1、唐山學院在河北2022年物理最低分為471分,六盤水師范學院在河北2022年物理最低分為465分,從最低錄取分數線對比,唐山學院已經超過六盤水師范學院,分數線排名的角度來說唐山學院更好;
2、唐山學院在河北2022年歷史最低分為488分,六盤水師范學院在河北2022年歷史最低分為507分,從最低錄取分數線對比,六盤水師范學院已經超過唐山學院,分數線排名的角度來說唐山學院更好;
3、唐山學院和六盤水師范學院各自的創辦時間對比分別為1956年和1978年;
4、唐山學院院校類型是理工類高校、六盤水師范學院院校類型是師范類大學;
5、唐山學院辦學層次為本科、六盤水師范學院辦學層次為本科;
6、唐山學院隸屬關系為省政府、六盤水師范學院隸屬關系為省政府;
7、唐山學院是在河北唐山市;六盤水師范學院是在貴州六盤水市;
下面是唐山學院和六盤水師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體唐山學院和六盤水師范學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供唐山學院和六盤水師范學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 唐山學院 | 六盤水師范學院 |
綜合排名 | 822 | 611 |
所屬地區 | 河北唐山市 | 貴州六盤水市 |
創辦時間 | 1956年 | 1978年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 13 | 15 |
專業數 | 59 | 40 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 61 | 59 |
女生占比 | 39 | 41 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 唐山學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 不限 |
2022 | 唐山學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
2022 | 唐山學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32231 | |
2022 | 唐山學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
2022 | 唐山學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 488 | 40130 | |
2022 | 唐山學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
2022 | 唐山學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 199835 | |
2022 | 唐山學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 472 | 18466 | |
2022 | 唐山學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | |
2022 | 唐山學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
2022 | 唐山學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 122745 | |
2022 | 唐山學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 461 | 23130 | |
2022 | 唐山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 唐山學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 456 | 65187 | |
2022 | 唐山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
2022 | 唐山學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 438 | 77068 | |
2022 | 唐山學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 75469 | |
2022 | 唐山學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 | |
2022 | 唐山學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 50710 | |
2022 | 唐山學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 373 | 59210 | |
2022 | 唐山學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 唐山學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32753 | |
2021 | 唐山學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 38698 | |
2021 | 唐山學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 30301 | 不限 |
2021 | 唐山學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 32021 | 物 |
2021 | 唐山學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
2021 | 唐山學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 492 | 41831 | |
2021 | 唐山學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+不限 |
2021 | 唐山學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 486 | 19085 | |
2021 | 唐山學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
2021 | 唐山學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 190985 | |
2021 | 唐山學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
2021 | 唐山學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 107895 | |
2021 | 唐山學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 23098 | |
2021 | 唐山學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 132831 | |
2021 | 唐山學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 451 | 62930 | |
2021 | 唐山學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 78686 | |
2021 | 唐山學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 15095 | |
2021 | 唐山學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 424 | 31349 | |
2021 | 唐山學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 75207 | |
2021 | 唐山學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 377 | 40115 | |
2021 | 唐山學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 310 | 73171 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 唐山學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 537 | 12154 | |
2020 | 唐山學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 534 | 27768 | |
2020 | 唐山學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 不限 |
2020 | 唐山學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 42716 | |
2020 | 唐山學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 524 | 27337 | |
2020 | 唐山學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 144698 | |
2020 | 唐山學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 33845 | 物 |
2020 | 唐山學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 506 | 111088 | |
2020 | 唐山學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 49989 | |
2020 | 唐山學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 102098 | |
2020 | 唐山學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 190659 | |
2020 | 唐山學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 488 | 90009 | |
2020 | 唐山學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 24349 | |
2020 | 唐山學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 470 | 26085 | |
2020 | 唐山學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 14272 | |
2020 | 唐山學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 唐山學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 | |
2020 | 唐山學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 458 | 60461 | |
2020 | 唐山學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 450 | 90493 | |
2020 | 唐山學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 34576 | |
2020 | 唐山學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 74220 | |
2020 | 唐山學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 428 | 47981 | |
2020 | 唐山學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 44942 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 地 或 物 或 生 |
2022 | 六盤水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 化 和 生 |
2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
2022 | 六盤水師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 21776 | |
2022 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 23881 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 507 | 29376 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 六盤水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27443 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 505 | 17355 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34292 | |
2022 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25760 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 42119 | 歷史+不限 |
2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+不限 |
2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 23442 | 歷史+政治 |
2022 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 |
2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 493 | 24501 | 歷史+不限 |
2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 |
2022 | 六盤水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 491 | 31506 | 歷史+不限 |
2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 25655 | 歷史+不限 |
2022 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+化學 |
2022 | 六盤水師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 477 | 27914 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 六盤水師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 213270 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化學和生物 |
2022 | 六盤水師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98158 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132126 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 六盤水師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 23724 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化學 |
2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化和生 |
2022 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
2022 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 415 | 84877 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 88126 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
2022 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 89444 | |
2022 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 90199 | |
2022 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 395 | 58086 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 化 或 生 |
2021 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 35782 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 不限 |
2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 六盤水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24884 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+不限 |
2021 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 18061 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 522 | 26948 | 歷史+政治 |
2021 | 六盤水師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 26517 | 歷史+不限 |
2021 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 510 | 31261 | |
2021 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 歷史+不限 |
2021 | 六盤水師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18288 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 六盤水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48563 | 歷史+不限 |
2021 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 六盤水師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 六盤水師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 203952 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88069 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 |
2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+生物 |
2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化學 |
2021 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 24284 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23689 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+化學 |
2021 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+生物 |
2021 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126839 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 421 | 82418 | |
2021 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 411 | 92386 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
2021 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
2021 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 380 | 100813 | |
2021 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 六盤水師范學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 537 | 26148 | |
2020 | 六盤水師范學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 六盤水師范學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 21709 | 不限 |
2020 | 六盤水師范學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 22549 | 化 或 生 |
2020 | 六盤水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 47502 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35743 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26052 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 21346 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
2020 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 501 | 24973 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 172921 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 497 | 44984 | |
2020 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 26726 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 493 | 14554 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81481 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 486 | 25244 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 201871 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 24296 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 65959 | |
2020 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 126374 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
2020 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 426 | 86991 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 80436 | |
2020 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 90394 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 57231 | |
2020 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 93381 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
2020 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 313 | 37970 |
1、唐山學院師資屬性介紹
唐山學院地處中國近代工業的搖籃、素有“京東寶地”之美譽的河北省唐山市,是一所以工為主,工、經、管、文、法、藝等多學科協調發展的公辦全日制普通本科院校。1956年建校,前身為建立在原唐山鐵道學院(現西南交通大學)內的唐山市工業夜大學。1985年,西南交通大學智力支援唐山成立了唐山分校。1996年,學校與西南交通大學開始聯辦本科專業,先后培養了8屆畢業生,西南交大專家組至今仍在發揮作用。2002年,經。
2、六盤水師范學院師資屬性介紹
六盤水師范學院地處有“中國涼都”之稱的貴州省六盤水市,是“省市共建、以市為主”的全日制普通本科院校。2009年由六盤水師范高等?茖W校升格為六盤水師范學院,2013年獲得學士學位授予單位資格,2015年列為貴州省向應用型轉型發展試點院校,2016年通過教育部本科教學工作合格評估,被列入貴州省“十三五”新增碩士學位授予立項建設單位,2017年加入全國應用技術大學(學院)聯盟。目前與遼寧師范大學、貴州。
唐山學院和六盤水師范學院
時間:2024-09-15 16:0:50四川文理學院和貴州工程應
時間:2024-09-15 10:0:33西南大學(榮昌校區)和遵義
時間:2024-09-15 07:0:05黑龍江科技大學和安順學院
時間:2024-09-14 09:0:39