1、蘇州科技大學在廣西的物理學((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在石湖校區辦學))招生人數為5人;
2、蘇州科技大學在廣西的人文地理與城鄉規劃((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學))招生人數為2人;
3、蘇州科技大學在廣西的材料化學((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學))招生人數為2人;
4、蘇州科技大學在廣西的區塊鏈工程((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學))招生人數為2人;
5、蘇州科技大學在廣西的漢語國際教育((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學))招生人數為2人;
6、蘇州科技大學在廣西的廣播電視學((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學))招生人數為2人;
1、2022蘇州科技大學在廣西的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程力學 ((理工類,4年,5800元/年,在江楓校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
無機非金屬材料工程 ((理工類,4年,6380元/年,在江楓校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類,4年,6380元/年,在江楓校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 011 | 4 | - | 理科 |
交通工程 ((理工類,4年,5800元/年,在江楓校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 012 | 4 | - | 理科 |
建筑學 ((理工類,5年,6380元/年,在江楓校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 013 | 2 | - | 理科 |
城鄉規劃 ((理工類,5年,6380元/年,在江楓校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 014 | 2 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 015 | 4 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 016 | 2 | - | 理科 |
物理學 ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 017 | 5 | - | 理科 |
應用物理學 ((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 018 | 3 | - | 理科 |
化學 ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 019 | 2 | - | 理科 |
應用化學 ((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 020 | 4 | - | 理科 |
地理科學 ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
人文地理與城鄉規劃 ((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 022 | 2 | - | 理科 |
生物技術 ((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 023 | 2 | - | 理科 |
統計學 ((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 024 | 2 | - | 理科 |
材料化學 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 025 | 2 | - | 理科 |
功能材料 ((理工類,4年,6380元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 026 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 027 | 2 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
區塊鏈工程 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 029 | 2 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((理工類,4年,6380元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 030 | 2 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((理工類,4年,6380元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 031 | 2 | - | 理科 |
建筑電氣與智能化 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 032 | 2 | - | 理科 |
測繪工程 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 033 | 2 | - | 理科 |
生物工程 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 034 | 4 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((理工類,4年,5800元/年,在天平校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 035 | 2 | - | 理科 |
機械電子工程 ((理工類,4年,5800元/年,在天平校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 036 | 2 | - | 理科 |
金融工程 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 037 | 2 | - | 文科 |
社會工作 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 038 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 039 | 2 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 040 | 2 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學,招收英語或日語語種考生)) | 廣西 | 2022/本一 | 041 | 2 | - | 文科 |
廣播電視學 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 042 | 2 | - | 文科 |
歷史學 ((師范)(文史類,師范,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 043 | 2 | - | 文科 |
應用心理學 ((文史類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 044 | 2 | - | 文科 |
工商管理 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 045 | 2 | - | 文科 |
勞動與社會保障 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 046 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 047 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2022/本一 | 048 | 2 | - | 文科 |
2、2021蘇州科技大學在廣西的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程力學 ((理工類,4年,5800元/年,在江楓校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
無機非金屬材料工程 ((理工類,4年,6380元/年,在江楓校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類,4年,6380元/年,在江楓校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 011 | 4 | - | 理科 |
交通工程 ((理工類,4年,5800元/年,在江楓校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 012 | 4 | - | 理科 |
建筑學 ((理工類,5年,6380元/年,在江楓校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 013 | 2 | - | 理科 |
城鄉規劃 ((理工類,5年,6380元/年,在江楓校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 014 | 2 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 015 | 4 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 016 | 2 | - | 理科 |
物理學 ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 017 | 5 | - | 理科 |
應用物理學 ((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 018 | 3 | - | 理科 |
化學 ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 019 | 2 | - | 理科 |
應用化學 ((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 020 | 4 | - | 理科 |
地理科學 ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
人文地理與城鄉規劃 ((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 022 | 2 | - | 理科 |
生物科學 ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 023 | 2 | - | 理科 |
生物技術 ((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 024 | 2 | - | 理科 |
統計學 ((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 025 | 2 | - | 理科 |
材料化學 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 026 | 2 | - | 理科 |
功能材料 ((理工類,4年,6380元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 027 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 029 | 2 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 030 | 2 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((理工類,4年,6380元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 031 | 2 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((理工類,4年,6380元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 032 | 2 | - | 理科 |
建筑電氣與智能化 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 033 | 2 | - | 理科 |
測繪工程 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 034 | 2 | - | 理科 |
生物工程 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 035 | 2 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((理工類,4年,5800元/年,在天平校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 036 | 2 | - | 理科 |
機械電子工程 ((理工類,4年,5800元/年,在天平校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 037 | 2 | - | 理科 |
金融工程 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 038 | 2 | - | 文科 |
社會工作 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 039 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 040 | 2 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 041 | 2 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學,日語專業招收英語或日語語種考生)) | 廣西 | 2021/本一 | 042 | 2 | - | 文科 |
廣播電視學 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 043 | 2 | - | 文科 |
歷史學 ((師范)(文史類,師范,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 044 | 2 | - | 文科 |
應用心理學 ((文史類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 045 | 2 | - | 文科 |
工商管理 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 046 | 2 | - | 文科 |
勞動與社會保障 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 047 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 048 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2021/本一 | 049 | 2 | - | 文科 |
3、2020蘇州科技大學在廣西的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
社會工作 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 039 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 040 | 2 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 041 | 2 | - | 文科 |
英語 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 042 | 2 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 043 | 2 | - | 文科 |
廣播電視學 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 044 | 2 | - | 文科 |
歷史學 ((師范)(文史類,師范,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 045 | 2 | - | 文科 |
應用心理學 ((文史類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 046 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 047 | 2 | - | 文科 |
勞動與社會保障 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 048 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 049 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,4年,5200元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 050 | 2 | - | 文科 |
金融工程 ((文史類,4年,5200元/年,在天平校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 051 | 2 | - | 文科 |
工商管理 ((文史類,4年,5200元/年,在天平校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 052 | 2 | - | 文科 |
財務管理 ((文史類,4年,5200元/年,在天平校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 053 | 2 | - | 文科 |
工程力學 ((理工類,4年,5800元/年,在江楓校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 008 | 2 | - | 理科 |
無機非金屬材料工程 ((理工類,4年,6380元/年,在江楓校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類,4年,6380元/年,在江楓校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
交通工程 ((理工類,4年,5800元/年,在江楓校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 011 | 2 | - | 理科 |
建筑學 ((理工類,5年,6380元/年,在江楓校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 012 | 2 | - | 理科 |
城鄉規劃 ((理工類,5年,6380元/年,在江楓校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 013 | 2 | - | 理科 |
風景園林 ((理工類,4年,6380元/年,在江楓校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 014 | 2 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 015 | 2 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 016 | 2 | - | 理科 |
物理學 ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 017 | 2 | - | 理科 |
應用物理學 ((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 018 | 2 | - | 理科 |
化學 ((師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 019 | 2 | - | 理科 |
應用化學 ((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 020 | 2 | - | 理科 |
人文地理與城鄉規劃 ((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
地理信息科學 ((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 022 | 2 | - | 理科 |
生物技術 ((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 023 | 2 | - | 理科 |
統計學 ((理工類,4年,5500元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 024 | 2 | - | 理科 |
材料化學 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 025 | 2 | - | 理科 |
功能材料 ((理工類,4年,6380元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 026 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 027 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 029 | 2 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((理工類,4年,6380元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 030 | 2 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((理工類,4年,6380元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 031 | 2 | - | 理科 |
建筑電氣與智能化 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 032 | 2 | - | 理科 |
測繪工程 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 033 | 2 | - | 理科 |
環境科學與工程類 ((理工類,4年,6380元/年,在石湖校區辦學,包含專業環境工程、環境科學)) | 廣西 | 2020/本一 | 034 | 4 | - | 理科 |
生物工程 ((理工類,4年,5800元/年,在石湖校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 035 | 2 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,5800元/年,在天平校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 036 | 2 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((理工類,4年,5800元/年,在天平校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 037 | 2 | - | 理科 |
機械電子工程 ((理工類,4年,5800元/年,在天平校區辦學)) | 廣西 | 2020/本一 | 038 | 2 | - | 理科 |
蘇州科技大學由原蘇州城建環保學院與原蘇州鐵道師范學院合并組建而成,是一所以工為主、工理文管藝多學科協調發展的全日制普通高校,是教育部本科教學工作水平評估優秀高校。2017年成為住房和城鄉建設部與江蘇省共建高校,同年獲批江蘇省博士學位授予立項建設單位。 學校擁有石湖、江楓、天平三個校區,主校區石湖校區毗鄰石湖水,坐擁上方山,環境優美,風景迤邐。校園占地面積2300畝,現有全日制在校本科生近18000人,研究生2900余人,國際碩士研究生100余人。 學校擁有17個碩士學位授權一級學科,14個碩士專業學位授權類別。2個學科在全國第四輪學科評估中獲評B,“工程學”學科躋身ESI前1%;6個學科入選省優勢學科建設工程項目,4個學科入選“十三五”省重點學科。64個本科專業中, 13個專業入選國家一流本科專業建設點;13個專業入選江蘇高校品牌專業建設工程項目;6個專業通過高等教育專業評估、工程
蘇州科技大學在廣西高考專
時間:2024-11-26 13:0:47廣西高考排名在55650的文科
時間:2024-11-26 13:0:05廣西高考排名在127050的理
時間:2024-11-26 10:0:12山西財經大學在廣西高考專
時間:2024-11-26 10:0:37