1、廣東石油化工學院在廣東的法學(住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區)招生人數為80人;
2、廣東石油化工學院在廣東的計算機科學與技術(不招單色識別不全者,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區)招生人數為131人;
3、廣東石油化工學院在廣東的學前教育(師范,不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區)招生人數為18人;
4、廣東石油化工學院在廣東的材料成型及控制工程(住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區)招生人數為64人;
5、廣東石油化工學院在廣東的數學與應用數學(師范,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區)招生人數為71人;
6、廣東石油化工學院在廣東的生物技術(不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區)招生人數為77人;
1、2022廣東石油化工學院在廣東的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
市場營銷 (住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 062 | 117 | 歷史+不限 | 歷史 |
會計學 (住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 063 | 112 | 歷史+不限 | 歷史 |
國際經濟與貿易 (住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 064 | 117 | 歷史+不限 | 歷史 |
物流工程 (住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 065 | 115 | 歷史+不限 | 歷史 |
法學 (住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 066 | 80 | 歷史+不限 | 歷史 |
漢語言文學 (師范,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 068 | 111 | 歷史+不限 | 歷史 |
歷史學 (師范,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 070 | 49 | 歷史+不限 | 歷史 |
英語 (師范,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 073 | 131 | 歷史+不限 | 歷史 |
工業工程 (住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 084 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
學前教育 (師范,不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 071 | 11 | 歷史+不限 | 歷史 |
建筑學 (不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 085 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
地理科學 (師范,不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 075 | 50 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 |
思想政治教育 (師范,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 076 | 55 | 歷史+思想政治 | 歷史 |
化學工程與工藝 (卓越班,不招色盲色弱,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 001 | 223 | 物理+化學 | 物理 |
能源化學工程 (不招色盲色弱,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 003 | 77 | 物理+化學 | 物理 |
應用化學 (不招色盲色弱,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 004 | 219 | 物理+化學 | 物理 |
精細化工 (不招色盲色弱,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 005 | 69 | 物理+化學 | 物理 |
人工智能 (不招單色識別不全者,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 006 | 148 | 物理+不限 | 物理 |
計算機科學與技術 (不招單色識別不全者,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 007 | 131 | 物理+不限 | 物理 |
網絡工程 (不招單色識別不全者,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 008 | 63 | 物理+不限 | 物理 |
物聯網工程 (不招單色識別不全者,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 009 | 65 | 物理+不限 | 物理 |
數據科學與大數據技術 (不招單色識別不全者,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 010 | 71 | 物理+不限 | 物理 |
油氣儲運工程 (不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 011 | 141 | 物理+不限 | 物理 |
石油工程 (不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 012 | 133 | 物理+不限 | 物理 |
海洋油氣工程 (不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 013 | 68 | 物理+不限 | 物理 |
資源勘查工程 (不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 014 | 54 | 物理+不限 | 物理 |
給排水科學與工程 (不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 019 | 104 | 物理+不限 | 物理 |
食品科學與工程 (不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 020 | 152 | 物理+不限 | 物理 |
生物工程 (不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 021 | 79 | 物理+不限 | 物理 |
電氣工程及其自動化 (卓越班,不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 030 | 140 | 物理+不限 | 物理 |
測控技術與儀器 (不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 032 | 79 | 物理+不限 | 物理 |
智能科學與技術 (不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 033 | 78 | 物理+不限 | 物理 |
自動化 (不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 034 | 76 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息工程 (不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 035 | 145 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息科學與技術 (不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 036 | 149 | 物理+不限 | 物理 |
建筑學 (不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 037 | 41 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 (不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 038 | 243 | 物理+不限 | 物理 |
物理學 (師范,不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 044 | 71 | 物理+不限 | 物理 |
新能源科學與工程 (不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 045 | 71 | 物理+不限 | 物理 |
學前教育 (師范,不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 055 | 18 | 物理+不限 | 物理 |
高分子材料與工程 (不招色盲色弱,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 015 | 154 | 物理+不限 | 物理 |
功能材料 (不招色盲色弱,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 016 | 72 | 物理+不限 | 物理 |
環境工程 (不招色盲色弱,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 017 | 160 | 物理+不限 | 物理 |
環保設備工程 (不招色盲色弱,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 018 | 78 | 物理+不限 | 物理 |
過程裝備與控制工程 (不招色盲色弱,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 023 | 58 | 物理+不限 | 物理 |
工業設計 (不招色盲色弱,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 025 | 68 | 物理+不限 | 物理 |
安全工程 (不招色盲色弱,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 029 | 69 | 物理+不限 | 物理 |
機械設計制造及其自動化 (住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 022 | 142 | 物理+不限 | 物理 |
材料成型及控制工程 (住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 024 | 64 | 物理+不限 | 物理 |
工業工程 (住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 026 | 37 | 物理+不限 | 物理 |
能源與動力工程 (住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 027 | 68 | 物理+不限 | 物理 |
焊接技術與工程 (住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 028 | 42 | 物理+不限 | 物理 |
教育技術學 (住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 039 | 82 | 物理+不限 | 物理 |
數學與應用數學 (師范,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 041 | 71 | 物理+不限 | 物理 |
信息與計算科學 (住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 042 | 74 | 物理+不限 | 物理 |
市場營銷 (住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 046 | 58 | 物理+不限 | 物理 |
會計學 (住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 047 | 57 | 物理+不限 | 物理 |
國際經濟與貿易 (住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 048 | 58 | 物理+不限 | 物理 |
物流工程 (住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 049 | 56 | 物理+不限 | 物理 |
法學 (住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 050 | 28 | 物理+不限 | 物理 |
漢語言文學 (師范,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 052 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
歷史學 (師范,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:第一學年光華校區第二至四學年官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 054 | 18 | 物理+不限 | 物理 |
英語 (師范,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 057 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
生物技術 (不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:西城校區) | 廣東 | 2022/本科 | 058 | 77 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
地理科學 (師范,不招色盲,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 060 | 27 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
思想政治教育 (師范,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:官渡校區) | 廣東 | 2022/本科 | 061 | 20 | 物理+思想政治 | 物理 |
機械設計制造及其自動化 (“4+0”試點專業實驗班,四年均在廣東機電職業技術學院培養,具體培養模式請查看學校網站,應用技術類,與廣東機電職業技術學院協同培養,住宿費:520~1335元/學年,辦學地點:廣東機電職業技術學院北校區) | 廣東 | 2022/本科 | 083 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021廣東石油化工學院在廣東的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
市場營銷 | 廣東 | 2021/本科 | 062 | 107 | 歷史+不限 | 歷史 |
會計學 | 廣東 | 2021/本科 | 063 | 118 | 歷史+不限 | 歷史 |
國際經濟與貿易 | 廣東 | 2021/本科 | 064 | 107 | 歷史+不限 | 歷史 |
物流工程 | 廣東 | 2021/本科 | 065 | 58 | 歷史+不限 | 歷史 |
法學 ((辦學地點:官渡校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 066 | 70 | 歷史+不限 | 歷史 |
漢語言文學 ((師范)(辦學地點:官渡校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 068 | 138 | 歷史+不限 | 歷史 |
歷史學 ((師范)(辦學地點:官渡校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 070 | 67 | 歷史+不限 | 歷史 |
英語 ((師范)) | 廣東 | 2021/本科 | 073 | 198 | 歷史+不限 | 歷史 |
學前教育 ((師范)(學制4年;住宿費:520~1335元/學年;特征要求:不招色盲;辦學地點:官渡校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 071 | 25 | 歷史+不限 | 歷史 |
地理科學 ((師范)(學制4年;住宿費:520~1335元/學年;特征要求:不招色盲;辦學地點:官渡校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 075 | 50 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 |
思想政治教育 ((師范)(學制4年;住宿費:520~1335元/學年;辦學地點:官渡校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 076 | 60 | 歷史+思想政治 | 歷史 |
化學工程與工藝 ((卓越班)) | 廣東 | 2021/本科 | 001 | 228 | 物理+化學 | 物理 |
能源化學工程 | 廣東 | 2021/本科 | 003 | 72 | 物理+化學 | 物理 |
應用化學 | 廣東 | 2021/本科 | 004 | 147 | 物理+化學 | 物理 |
精細化工 | 廣東 | 2021/本科 | 005 | 63 | 物理+化學 | 物理 |
人工智能 | 廣東 | 2021/本科 | 006 | 135 | 物理+不限 | 物理 |
計算機科學與技術 | 廣東 | 2021/本科 | 007 | 155 | 物理+不限 | 物理 |
網絡工程 | 廣東 | 2021/本科 | 008 | 76 | 物理+不限 | 物理 |
物聯網工程 | 廣東 | 2021/本科 | 009 | 70 | 物理+不限 | 物理 |
數據科學與大數據技術 | 廣東 | 2021/本科 | 010 | 73 | 物理+不限 | 物理 |
油氣儲運工程 ((辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 011 | 118 | 物理+不限 | 物理 |
石油工程 ((辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 012 | 61 | 物理+不限 | 物理 |
海洋油氣工程 ((辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 013 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
資源勘查工程 ((辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 014 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
給排水科學與工程 ((辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 019 | 68 | 物理+不限 | 物理 |
食品科學與工程 ((辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 020 | 130 | 物理+不限 | 物理 |
生物工程 ((辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 021 | 72 | 物理+不限 | 物理 |
電氣工程及其自動化 ((卓越班)) | 廣東 | 2021/本科 | 030 | 81 | 物理+不限 | 物理 |
電氣工程及其自動化 | 廣東 | 2021/本科 | 031 | 149 | 物理+不限 | 物理 |
測控技術與儀器 | 廣東 | 2021/本科 | 032 | 62 | 物理+不限 | 物理 |
智能科學與技術 | 廣東 | 2021/本科 | 033 | 73 | 物理+不限 | 物理 |
自動化 | 廣東 | 2021/本科 | 034 | 70 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息工程 | 廣東 | 2021/本科 | 035 | 133 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息科學與技術 | 廣東 | 2021/本科 | 036 | 134 | 物理+不限 | 物理 |
建筑學 ((5年)) | 廣東 | 2021/本科 | 037 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 | 廣東 | 2021/本科 | 038 | 145 | 物理+不限 | 物理 |
物理學 ((師范)) | 廣東 | 2021/本科 | 044 | 77 | 物理+不限 | 物理 |
新能源科學與工程 | 廣東 | 2021/本科 | 045 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
學前教育 ((師范)) | 廣東 | 2021/本科 | 055 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
高分子材料與工程 | 廣東 | 2021/本科 | 015 | 149 | 物理+不限 | 物理 |
功能材料 | 廣東 | 2021/本科 | 016 | 62 | 物理+不限 | 物理 |
環境工程 | 廣東 | 2021/本科 | 017 | 147 | 物理+不限 | 物理 |
環保設備工程 | 廣東 | 2021/本科 | 018 | 62 | 物理+不限 | 物理 |
過程裝備與控制工程 ((辦學地點官渡校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 023 | 58 | 物理+不限 | 物理 |
工業設計 ((辦學地點官渡校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 025 | 70 | 物理+不限 | 物理 |
安全工程 ((辦學地點官渡校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 029 | 64 | 物理+不限 | 物理 |
機械設計制造及其自動化 | 廣東 | 2021/本科 | 022 | 149 | 物理+不限 | 物理 |
材料成型及控制工程 | 廣東 | 2021/本科 | 024 | 58 | 物理+不限 | 物理 |
工業工程 | 廣東 | 2021/本科 | 026 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
能源與動力工程 | 廣東 | 2021/本科 | 027 | 62 | 物理+不限 | 物理 |
焊接技術與工程 | 廣東 | 2021/本科 | 028 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
教育技術學 | 廣東 | 2021/本科 | 039 | 66 | 物理+不限 | 物理 |
數學與應用數學 ((師范)) | 廣東 | 2021/本科 | 041 | 118 | 物理+不限 | 物理 |
信息與計算科學 | 廣東 | 2021/本科 | 042 | 62 | 物理+不限 | 物理 |
市場營銷 ((辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 046 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
會計學 ((辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 047 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
國際經濟與貿易 ((辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 048 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
物流工程 ((辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 049 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
法學 | 廣東 | 2021/本科 | 050 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
漢語言文學 ((師范)) | 廣東 | 2021/本科 | 052 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
歷史學 ((師范)) | 廣東 | 2021/本科 | 054 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
英語 ((師范)(辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 057 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
生物技術 ((學制4年住宿費520~1335元/學年;特征要求不招色盲;辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 058 | 59 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
地理科學 ((師范)(學制4年住宿費520~1335元/學年;特征要求不招色盲;辦學地點官渡校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 060 | 28 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
思想政治教育 ((師范)(學制4年住宿費520~1335元/學年;辦學地點官渡校區)) | 廣東 | 2021/本科 | 061 | 10 | 物理+思想政治 | 物理 |
機械設計制造及其自動化 ((應用技術類,與廣東機電職業技術學院協同培養)“4+0”試點專業實驗班,四年均在廣東機電職業技術學院培養,具體培養模式請查看學校網站學制4年住宿費520~1335元/學年;辦學地點廣東機電職業技術學院北校區) | 廣東 | 2021/本科 | 083 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020廣東石油化工學院在廣東的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
油氣儲運工程 ((不招色盲辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2020/本科 | 007 | 148 | - | 理科 |
石油工程 ((不招色盲辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2020/本科 | 008 | 148 | - | 理科 |
資源勘查工程 ((不招色盲色弱辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2020/本科 | 009 | 64 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((不招色盲色弱辦學地點西城校區卓越班)) | 廣東 | 2020/本科 | 010 | 275 | - | 理科 |
能源化學工程 ((不招色盲色弱辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2020/本科 | 012 | 78 | - | 理科 |
應用化學 ((不招色盲色弱辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2020/本科 | 013 | 256 | - | 理科 |
高分子材料與工程 ((不招色盲色弱辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2020/本科 | 014 | 141 | - | 理科 |
功能材料 ((不招色盲色弱辦學地點西城校區)) | 廣東 | 2020/本科 | 015 | 31 | - | 理科 |
環境工程 ((不招色盲色弱辦學地點待定)) | 廣東 | 2020/本科 | 016 | 140 | - | 理科 |
環保設備工程 ((不招色盲色弱辦學地點待定)) | 廣東 | 2020/本科 | 017 | 66 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((不招色盲辦學地點待定)) | 廣東 | 2020/本科 | 018 | 143 | - | 理科 |
生物技術 ((不招色盲辦學地點待定)) | 廣東 | 2020/本科 | 019 | 72 | - | 理科 |
生物工程 ((不招色盲辦學地點待定)) | 廣東 | 2020/本科 | 020 | 132 | - | 理科 |
食品科學與工程 ((不招色盲辦學地點待定)) | 廣東 | 2020/本科 | 021 | 134 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 | 廣東 | 2020/本科 | 022 | 304 | - | 理科 |
過程裝備與控制工程 ((不招色盲色弱)) | 廣東 | 2020/本科 | 023 | 112 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 廣東 | 2020/本科 | 024 | 67 | - | 理科 |
工業設計 ((不招色盲色弱)) | 廣東 | 2020/本科 | 025 | 70 | - | 理科 |
工業工程 | 廣東 | 2020/本科 | 026 | 66 | - | 理科 |
能源與動力工程 | 廣東 | 2020/本科 | 027 | 147 | - | 理科 |
焊接技術與工程 | 廣東 | 2020/本科 | 028 | 71 | - | 理科 |
安全工程 ((不招色盲色弱)) | 廣東 | 2020/本科 | 029 | 69 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((不招色盲卓越班)) | 廣東 | 2020/本科 | 030 | 66 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((不招色盲)) | 廣東 | 2020/本科 | 031 | 164 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((不招色盲)) | 廣東 | 2020/本科 | 032 | 60 | - | 理科 |
智能科學與技術 ((不招色盲)) | 廣東 | 2020/本科 | 033 | 80 | - | 理科 |
自動化 ((不招色盲)) | 廣東 | 2020/本科 | 034 | 74 | - | 理科 |
電子信息工程 ((不招色盲)) | 廣東 | 2020/本科 | 035 | 173 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 ((不招色盲)) | 廣東 | 2020/本科 | 036 | 173 | - | 理科 |
人工智能 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2020/本科 | 037 | 66 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2020/本科 | 038 | 166 | - | 理科 |
網絡工程 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2020/本科 | 039 | 175 | - | 理科 |
物聯網工程 ((不招色盲)) | 廣東 | 2020/本科 | 040 | 157 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2020/本科 | 041 | 35 | - | 理科 |
建筑學 ((5年)(不招色盲色弱)) | 廣東 | 2020/本科 | 042 | 36 | - | 理科 |
土木工程 ((不招色盲)) | 廣東 | 2020/本科 | 043 | 244 | - | 理科 |
教育技術學 | 廣東 | 2020/本科 | 044 | 74 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((師范)) | 廣東 | 2020/本科 | 045 | 40 | - | 理科 |
數學與應用數學 | 廣東 | 2020/本科 | 046 | 72 | - | 理科 |
信息與計算科學 | 廣東 | 2020/本科 | 047 | 73 | - | 理科 |
物理學 ((師范)(不招色盲)) | 廣東 | 2020/本科 | 048 | 28 | - | 理科 |
地理科學 ((師范)(不招色盲)) | 廣東 | 2020/本科 | 050 | 10 | - | 理科 |
地理科學 ((不招色盲)) | 廣東 | 2020/本科 | 051 | 18 | - | 理科 |
新能源科學與工程 ((不招色盲色弱)) | 廣東 | 2020/本科 | 052 | 136 | - | 理科 |
市場營銷 ((辦學地點待定)) | 廣東 | 2020/本科 | 053 | 20 | - | 理科 |
會計學 ((辦學地點待定)) | 廣東 | 2020/本科 | 054 | 29 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 ((辦學地點待定)) | 廣東 | 2020/本科 | 055 | 20 | - | 理科 |
法學 | 廣東 | 2020/本科 | 056 | 22 | - | 理科 |
漢語言文學 ((師范)) | 廣東 | 2020/本科 | 057 | 5 | - | 理科 |
漢語言文學 | 廣東 | 2020/本科 | 058 | 30 | - | 理科 |
歷史學 ((師范)) | 廣東 | 2020/本科 | 059 | 5 | - | 理科 |
歷史學 | 廣東 | 2020/本科 | 060 | 10 | - | 理科 |
學前教育 ((師范)(不招色盲)) | 廣東 | 2020/本科 | 061 | 10 | - | 理科 |
英語 ((師范)(辦學地點待定)) | 廣東 | 2020/本科 | 062 | 7 | - | 理科 |
英語 ((辦學地點待定)) | 廣東 | 2020/本科 | 063 | 28 | - | 理科 |
思想政治教育 ((師范)) | 廣東 | 2020/本科 | 077 | 10 | - | 理科 |
土木工程 ((應用技術類)) | 廣東 | 2020/本科 | 001 | 50 | - | 理科 |
地理科學 ((師范)(不招色盲)) | 廣東 | 2020/本科 | 064 | 24 | - | 文科 |
地理科學 ((不招色盲)) | 廣東 | 2020/本科 | 065 | 60 | - | 文科 |
市場營銷 ((辦學地點待定)) | 廣東 | 2020/本科 | 066 | 129 | - | 文科 |
會計學 ((辦學地點待定)) | 廣東 | 2020/本科 | 067 | 120 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 ((辦學地點待定)) | 廣東 | 2020/本科 | 068 | 127 | - | 文科 |
法學 | 廣東 | 2020/本科 | 069 | 70 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范)) | 廣東 | 2020/本科 | 070 | 32 | - | 文科 |
漢語言文學 | 廣東 | 2020/本科 | 071 | 139 | - | 文科 |
歷史學 ((師范)) | 廣東 | 2020/本科 | 072 | 35 | - | 文科 |
歷史學 | 廣東 | 2020/本科 | 073 | 110 | - | 文科 |
學前教育 ((師范)(不招色盲)) | 廣東 | 2020/本科 | 074 | 28 | - | 文科 |
英語 ((師范)(辦學地點待定)) | 廣東 | 2020/本科 | 075 | 30 | - | 文科 |
英語 ((辦學地點待定)) | 廣東 | 2020/本科 | 076 | 120 | - | 文科 |
思想政治教育 ((師范)) | 廣東 | 2020/本科 | 078 | 30 | - | 文科 |
廣東石油化工學院是廣東省人民政府與中國石油化工集團公司、中國石油天然氣集團公司、中國海洋石油集團有限公司共建的公辦普通本科高校,華南地區唯一一所石油化工特色高校,教育部“卓越工程師教育培養計劃”試點高校,廣東省高水平理工科大學建設高校,2021年新增為碩士學位授予單位。學校地處中國南方最大的石化生產基地和水果生產基地、美麗的海濱城市——廣東省茂名市,占地面積135.96萬平方米(約2040畝),分官渡、西城、光華3個校區。學校1954年創校,秉承“崇德、博學、求實、創新”校訓,堅持“因油而生、為油奉獻”辦學理念,弘揚“艱苦奮斗、求實獻身”校園精神和以“聽黨召喚、為國奉獻;艱苦創業、忠誠擔當”為內核的廣油“西遷精神”,培養了大批管理精英、技術骨干及各類應用型人才,遍布全國各地石油化工行業企業和各級政府機關、科研院所、教育行業,為石油石化行業以及地方經濟社會發展做出了重要貢獻,是石油石
廣東石油化工學院在廣東高
時間:2024-11-06 06:0:14江西冶金職業技術學院在廣
時間:2024-11-06 02:0:23廣東高考排名在181150的歷
時間:2024-11-05 23:0:28廣東高考排名在15150的歷史
時間:2024-11-05 19:0:01