今天很多人問高老師,關于廣西財經學院和淮南師范學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看廣西財經學院VS淮南師范學院,包括廣西財經學院和淮南師范學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出廣西財經學院和淮南師范學院哪個好。
根據2023年最新廣西財經學院和淮南師范學院各自招生辦公布的數據,廣西財經學院和淮南師范學院哪個好對比如下:
1、廣西財經學院在河北2022年物理最低分為506分,淮南師范學院在河北2022年物理最低分為469分,從最低錄取分數線對比,廣西財經學院已經超過淮南師范學院,分數線排名的角度來說廣西財經學院更好;
2、廣西財經學院隸屬關系為省政府、淮南師范學院隸屬關系為省政府;
3、廣西財經學院辦學層次為本科、淮南師范學院辦學層次為本科;
4、廣西財經學院院校類型是財經類高校、淮南師范學院院校類型是師范類大學;
5、廣西財經學院是在廣西南寧市;淮南師范學院是在安徽淮南市;
6、廣西財經學院和淮南師范學院各自的創辦時間對比分別為1960年和1958年;
下面是廣西財經學院和淮南師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體廣西財經學院和淮南師范學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供廣西財經學院和淮南師范學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 廣西財經學院 | 淮南師范學院 |
綜合排名 | 464 | 950 |
所屬地區 | 廣西南寧市 | 安徽淮南市 |
創辦時間 | 1960年 | 1958年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財經 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 14 | 15 |
專業數 | 68 | 60 |
博士點 | - | - |
碩士點 | 3 | - |
男生占比 | 59 | 56 |
女生占比 | 41 | 44 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣西財經學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 557 | 98072 | |
2022 | 廣西財經學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 | |
2022 | 廣西財經學院(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
2022 | 廣西財經學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 98322 | 物理+不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
2022 | 廣西財經學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 18258 | |
2022 | 廣西財經學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 519 | 23309 | |
2022 | 廣西財經學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 519 | 10035 | |
2022 | 廣西財經學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 19086 | |
2022 | 廣西財經學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 | |
2022 | 廣西財經學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
2022 | 廣西財經學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 26698 | |
2022 | 廣西財經學院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 22575 | |
2022 | 廣西財經學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 509 | 34596 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 廣西財經學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
2022 | 廣西財經學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 506 | 42409 | |
2022 | 廣西財經學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 506 | 19999 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 93568 | |
2022 | 廣西財經學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | |
2022 | 廣西財經學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 50941 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 廣西財經學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 48672 | |
2022 | 廣西財經學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 144166 | 物理+不限 |
2022 | 廣西財經學院(精準專項) | 廣西 | 文科 | 本二 | 499 | 19976 | |
2022 | 廣西財經學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 495 | 21288 | |
2022 | 廣西財經學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 493 | 24501 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 493 | 30425 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 168783 | |
2022 | 廣西財經學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 491 | 22668 | |
2022 | 廣西財經學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 廣西財經學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 484 | 14620 | |
2022 | 廣西財經學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 484 | 35722 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 105260 | |
2022 | 廣西財經學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 79032 | |
2022 | 廣西財經學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 480 | 6907 | |
2022 | 廣西財經學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 475 | 17782 | |
2022 | 廣西財經學院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 92709 | |
2022 | 廣西財經學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
2022 | 廣西財經學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | |
2022 | 廣西財經學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
2022 | 廣西財經學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 458 | 61753 | |
2022 | 廣西財經學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 139543 | |
2022 | 廣西財經學院(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 455 | 37356 | |
2022 | 廣西財經學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 | |
2022 | 廣西財經學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
2022 | 廣西財經學院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
2022 | 廣西財經學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 82322 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 廣西財經學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 448 | 52099 | |
2022 | 廣西財經學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 442 | 10781 | |
2022 | 廣西財經學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 | |
2022 | 廣西財經學院(精準專項) | 廣西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 | |
2022 | 廣西財經學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 109666 | 物理+不限 |
2022 | 廣西財經學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 | |
2022 | 廣西財經學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 431 | 73567 | |
2022 | 廣西財經學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 39490 | |
2022 | 廣西財經學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 396 | 50243 | |
2022 | 廣西財經學院(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 383 | 111142 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣西財經學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13548 | |
2021 | 廣西財經學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 17249 | 不限 |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14431 | |
2021 | 廣西財經學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 554 | 8865 | |
2021 | 廣西財經學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 554 | 94122 | |
2021 | 廣西財經學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25751 | |
2021 | 廣西財經學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 30113 | |
2021 | 廣西財經學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 19528 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西財經學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 | |
2021 | 廣西財經學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 24242 | |
2021 | 廣西財經學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 99033 | 物理+不限 |
2021 | 廣西財經學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 | |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
2021 | 廣西財經學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 18061 | |
2021 | 廣西財經學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 22558 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西財經學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 35553 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西財經學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 | |
2021 | 廣西財經學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 50796 | |
2021 | 廣西財經學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 512 | 39082 | |
2021 | 廣西財經學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 廣西財經學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 27517 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西財經學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 31585 | 不限 |
2021 | 廣西財經學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 129750 | |
2021 | 廣西財經學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16602 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 39492 | |
2021 | 廣西財經學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 97250 | |
2021 | 廣西財經學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+不限 |
2021 | 廣西財經學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 13931 | |
2021 | 廣西財經學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 84351 | |
2021 | 廣西財經學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 | |
2021 | 廣西財經學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+不限 |
2021 | 廣西財經學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 499 | 17681 | |
2021 | 廣西財經學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 | |
2021 | 廣西財經學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 70601 | |
2021 | 廣西財經學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 167127 | |
2021 | 廣西財經學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 490 | 20306 | |
2021 | 廣西財經學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 149605 | 物理+不限 |
2021 | 廣西財經學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 21523 | |
2021 | 廣西財經學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+不限 |
2021 | 廣西財經學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 484 | 18243 | |
2021 | 廣西財經學院(應用型本科其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 478 | 24027 | |
2021 | 廣西財經學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 102133 | |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 90065 | |
2021 | 廣西財經學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 469 | 8122 | |
2021 | 廣西財經學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 461 | 60370 | |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 147638 | |
2021 | 廣西財經學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 452 | 51824 | |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
2021 | 廣西財經學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 441 | 70000 | |
2021 | 廣西財經學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 438 | 12024 | |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 434 | 140363 | |
2021 | 廣西財經學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 30377 | |
2021 | 廣西財經學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 | |
2021 | 廣西財經學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 425 | 71763 | |
2021 | 廣西財經學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 263892 | |
2021 | 廣西財經學院(應用型本科其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 | |
2021 | 廣西財經學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 | |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 414 | 50112 | |
2021 | 廣西財經學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 366 | 54724 | |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣西財經學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 15240 | 不限 |
2020 | 廣西財經學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 562 | 7958 | |
2020 | 廣西財經學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 562 | 88704 | |
2020 | 廣西財經學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 17512 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 廣西財經學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
2020 | 廣西財經學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 28075 | |
2020 | 廣西財經學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 545 | 18242 | |
2020 | 廣西財經學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 11837 | |
2020 | 廣西財經學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 539 | 11302 | |
2020 | 廣西財經學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 | |
2020 | 廣西財經學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 534 | 85087 | |
2020 | 廣西財經學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 24954 | |
2020 | 廣西財經學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 30753 | 不限 |
2020 | 廣西財經學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 20355 | |
2020 | 廣西財經學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 523 | 51981 | |
2020 | 廣西財經學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 521 | 33939 | |
2020 | 廣西財經學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 519 | 30005 | |
2020 | 廣西財經學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 519 | 91084 | |
2020 | 廣西財經學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 | |
2020 | 廣西財經學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 517 | 13266 | |
2020 | 廣西財經學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 513 | 17332 | |
2020 | 廣西財經學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 46300 | |
2020 | 廣西財經學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 507 | 99433 | |
2020 | 廣西財經學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 506 | 14199 | |
2020 | 廣西財經學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 505 | 17165 | |
2020 | 廣西財經學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 164708 | |
2020 | 廣西財經學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 | |
2020 | 廣西財經學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 500 | 96226 | |
2020 | 廣西財經學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 496 | 68734 | |
2020 | 廣西財經學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 60125 | |
2020 | 廣西財經學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 493 | 46745 | |
2020 | 廣西財經學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 484 | 24794 | |
2020 | 廣西財經學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 483 | 9268 | |
2020 | 廣西財經學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 477 | 53298 | |
2020 | 廣西財經學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 477 | 47235 | |
2020 | 廣西財經學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 470 | 9991 | |
2020 | 廣西財經學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 465 | 29747 | |
2020 | 廣西財經學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 | |
2020 | 廣西財經學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 | |
2020 | 廣西財經學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 459 | 60629 | |
2020 | 廣西財經學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 455 | 62811 | |
2020 | 廣西財經學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 444 | 24255 | |
2020 | 廣西財經學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 71934 | |
2020 | 廣西財經學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 428 | 78335 | |
2020 | 廣西財經學院(應用型本科其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 409 | 37656 | |
2020 | 廣西財經學院(應用型本科其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 397 | 98589 | |
2020 | 廣西財經學院(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
2020 | 廣西財經學院(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 360 | 124769 | |
2020 | 廣西財經學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 314 | 86905 | |
2020 | 廣西財經學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 淮南師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 531 | 130092 | |
2022 | 淮南師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 528 | 21111 | 歷史+思想政治 |
2022 | 淮南師范學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 524 | 20955 | |
2022 | 淮南師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+化學 |
2022 | 淮南師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 27560 | 歷史+不限 |
2022 | 淮南師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 27886 | |
2022 | 淮南師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 506 | 19999 | 歷史+不限 |
2022 | 淮南師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 504 | 20691 | 歷史+政治 |
2022 | 淮南師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+不限 |
2022 | 淮南師范學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 494 | 93047 | |
2022 | 淮南師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 | |
2022 | 淮南師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 117162 | |
2022 | 淮南師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 90638 | |
2022 | 淮南師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
2022 | 淮南師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 217600 | |
2022 | 淮南師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 | |
2022 | 淮南師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理+化學 |
2022 | 淮南師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 |
2022 | 淮南師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 淮南師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 淮南師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 434 | 31045 | 不限 |
2022 | 淮南師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 31709 | 政 |
2022 | 淮南師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 84252 | |
2022 | 淮南師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 414 | 5495 | |
2022 | 淮南師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 34643 | 物 |
2022 | 淮南師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 408 | 35261 | 史 |
2022 | 淮南師范學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 398 | 104347 | |
2022 | 淮南師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 | |
2022 | 淮南師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 淮南師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 372 | 22685 | |
2022 | 淮南師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 130371 | |
2022 | 淮南師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 淮南師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 143271 | |
2022 | 淮南師范學院 | 安徽 | 理科 | ? | 333 | 246309 | |
2022 | 淮南師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 324 | 2651 | |
2022 | 淮南師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 288 | 8883 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 淮南師范學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 560 | 22115 | |
2021 | 淮南師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 29304 | |
2021 | 淮南師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 539 | 20257 | 歷史+不限 |
2021 | 淮南師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 537 | 20583 | 歷史+思想政治 |
2021 | 淮南師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 530 | 121681 | |
2021 | 淮南師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 530 | 23721 | 歷史+政治 |
2021 | 淮南師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 529 | 24136 | 歷史+不限 |
2021 | 淮南師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 525 | 26633 | 歷史+不限 |
2021 | 淮南師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 506 | 56571 | |
2021 | 淮南師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+不限 |
2021 | 淮南師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+化學 |
2021 | 淮南師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 157920 | |
2021 | 淮南師范學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 488 | 89335 | |
2021 | 淮南師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 76624 | 物理+不限 |
2021 | 淮南師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 105658 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 淮南師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+不限 |
2021 | 淮南師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 198996 | |
2021 | 淮南師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 108213 | |
2021 | 淮南師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+化學 |
2021 | 淮南師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 79624 | 物理+(化或生) |
2021 | 淮南師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 116522 | |
2021 | 淮南師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 450 | 26748 | 史 或 政 |
2021 | 淮南師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 27738 | 政 |
2021 | 淮南師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
2021 | 淮南師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 441 | 70000 | |
2021 | 淮南師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 28666 | 不限 |
2021 | 淮南師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 440 | 5389 | |
2021 | 淮南師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 29454 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 淮南師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 淮南師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 80683 | |
2021 | 淮南師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 428 | 69561 | |
2021 | 淮南師范學院 | 安徽 | 文科 | ? | 408 | 119993 | |
2021 | 淮南師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 399 | 35824 | 物 |
2021 | 淮南師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 22160 | |
2021 | 淮南師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 372 | 20019 | |
2021 | 淮南師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 | |
2021 | 淮南師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 337 | 84730 | |
2021 | 淮南師范學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 205 | 225237 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 淮南師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 28996 | |
2020 | 淮南師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 525 | 128214 | |
2020 | 淮南師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 141799 | |
2020 | 淮南師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 511 | 106395 | |
2020 | 淮南師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 66247 | |
2020 | 淮南師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 112890 | |
2020 | 淮南師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 494 | 22829 | |
2020 | 淮南師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 184860 | |
2020 | 淮南師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 119607 | |
2020 | 淮南師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 471 | 82364 | |
2020 | 淮南師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 | |
2020 | 淮南師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 5051 | |
2020 | 淮南師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 452 | 89141 | |
2020 | 淮南師范學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 448 | 27625 | 不限 |
2020 | 淮南師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 446 | 68508 | |
2020 | 淮南師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 441 | 70555 | |
2020 | 淮南師范學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 29465 | 化 |
2020 | 淮南師范學院(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 29465 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 淮南師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 426 | 53186 | |
2020 | 淮南師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 417 | 15515 | |
2020 | 淮南師范學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34767 | 物 |
2020 | 淮南師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 21236 | |
2020 | 淮南師范學院 | 安徽 | 文科 | ? | 366 | 143706 | |
2020 | 淮南師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 49754 | |
2020 | 淮南師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 338 | 103508 | |
2020 | 淮南師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 336 | 23907 | |
2020 | 淮南師范學院 | 安徽 | 理科 | ? | 242 | 218069 | |
2020 | 淮南師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、廣西財經學院師資屬性介紹
廣西財經學院成立于 2004 年,由廣西財政高等專科學校和廣西商業高等?茖W校合并組建而成,是廣西壯族自治區人民政府重點建設的一所財經類普通本科高校。學校辦學歷史,可以追溯到1960年創辦的廣西商業?茖W校(1962年9月更名為廣西商業學校)和1963年成立的廣西財經學校。1984年,在廣西商業學校基礎上組建廣西商業?茖W校;1985年,廣西財政?茖W校成立。1994年,廣西商業?茖W校更名為廣西。
2、淮南師范學院師資屬性介紹
淮南師范學院是安徽省屬全日制普通高等本科院校,前身為淮南師范?茖W校,始建于1958年,1962年停辦,1978年3月復校。1999年,淮南師范?茖W校、淮南教育學院(1978年組建)、淮南師范學校(1952年組建)三校合并組建成新的淮南師范?茖W校。2000年,教育部批準淮南師范?茖W校升格為本科層次的淮南師范學院。學校2007年順利通過了教育部組織的本科教學工作水平評估,2009年在安徽省。
廣西財經學院和淮南師范學
時間:2024-11-25 23:0:02吉首大學和合肥學院哪個好
時間:2024-11-25 19:0:27安徽財經大學和皖南醫學院
時間:2024-11-25 18:0:06中國傳媒大學和合肥工業大
時間:2024-11-25 17:0:49