新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的成都銀杏酒店管理學院市場營銷專業錄取分數線數據,包含近三年成都銀杏酒店管理學院市場營銷專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在重慶省份2022年的成都銀杏酒店管理學院工商管理類專業歷史專業分數線是454分,對應的最低錄取位次在25473名;
2、在四川省份2021年的成都銀杏酒店管理學院工商管理類專業理科專業分數線是430分,對應的最低錄取位次在176326名;
3、在新疆省份2022年的成都銀杏酒店管理學院工商管理類專業文科專業分數線是346分,對應的最低錄取位次在12039名;
4、在云南省份2019年的成都銀杏酒店管理學院市場營銷專業文科專業分數線是500分,對應的最低錄取位次在31946名;
5、在新疆省份2020年的成都銀杏酒店管理學院市場營銷專業理科專業分數線是351分,對應的最低錄取位次在30820名;
6、在新疆省份2019年的成都銀杏酒店管理學院市場營銷專業理科專業分數線是388分,對應的最低錄取位次在27429名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ((語種:不限)(口試:否)(市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習))工商管理類專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
2 | 含市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理專業;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習工商管理類專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 469 | 51709 |
3 | 含市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理專業;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習工商管理類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 147340 |
4 | (包含專業市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)(辦學地點一年級宜賓校區,二年級后成都校區)工商管理類專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
5 | (包含專業市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)(辦學地點一年級宜賓校區,二年級后成都校區)工商管理類專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
6 | (一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習。包含專業:市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)工商管理類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 339 | 54657 |
7 | (一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習。包含專業:市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)工商管理類專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 388 | 16507 |
8 | (市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 414 | 16225 |
9 | (市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理文化產業管理一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 355 | 57144 |
10 | (市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
11 | (市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
12 | (第一學年在宜賓校區學習,第二學年起在成都校區學習)工商管理類專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 481 | 52579 |
13 | (第一學年在宜賓校區學習,第二學年起在成都校區學習)工商管理類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 429 | 145220 |
14 | (第一學年在宜賓校區學習,第二學年起在成都校區學習)工商管理類專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
15 | (第一學年在宜賓校區學習,第二學年起在成都校區學習)工商管理類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
16 | (含市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理專業。一年級在宜賓校區,二年級后在成都校區)工商管理類專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 530 | 132090 |
17 | (一年級在宜賓校區就讀,二年級起在成都校區就讀。含市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理專業)工商管理類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 525 | 126921 |
18 | (含市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理專業)工商管理類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
19 | (含市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理專業)工商管理類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 531 | 121764 |
20 | (含市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理專業)工商管理類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
21 | (含市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理專業)工商管理類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 525 | 129068 |
22 | (15000元/年;含市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
23 | (15000元/年;含市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
24 | (市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)(第一學年在宜賓校區完成通識課程學習,第二學年后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
25 | (市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)(第一學年在宜賓校區完成通識課程學習,第二學年后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
26 | (市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 467 | 229327 |
27 | (市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 474 | 210622 |
28 | (市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)工商管理類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 473 | 224926 |
29 | (15000元/年;包含專業市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理;辦學地點宜賓校區;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
30 | (15000元/年;包含專業:市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理;辦學地點:宜賓校區;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
31 | (市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習;辦學地點宜賓校區)工商管理類專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
32 | (市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習;辦學地點:宜賓校區)工商管理類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
33 | (包含市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理;辦學地點:宜賓校區;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
34 | (包含市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理;辦學地點:宜賓校區;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
35 | (含市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理專業)工商管理類專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 486 | 61835 |
36 | (含市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理專業)工商管理類專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 473 | 170956 |
37 | 含市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理,住宿費:待定,辦學地點:第一學年宜賓校區第二至四學年成都校區/宜賓校區工商管理類專業 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
38 | 含市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理,住宿費:待定,辦學地點:第一學年宜賓校區第二至四學年成都校區/宜賓校區工商管理類專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
39 | (理工類,4年,15000元/年,在宜賓校區辦學,包含專業市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理,一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
40 | (文史類,4年,15000元/年,在宜賓校區辦學,包含專業市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理,一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
41 | 包含專業市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習工商管理類專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 508 | 28474 |
42 | (市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)工商管理類專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 491 | 30859 |
43 | 包含專業:市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理;一年級在宜賓校區完成通識課程學習,年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習工商管理類專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
44 | (一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習。包含專業市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理。辦學地點宜賓校區。)工商管理類專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 441 | 71889 |
45 | (一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習。包含專業市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理。辦學地點:宜賓校區。)工商管理類專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 454 | 25473 |
46 | (一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習。包含專業市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理。辦學地點宜賓校區。)工商管理類專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 472 | 34072 |
47 | (一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習。包含專業市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理。辦學地點宜賓校區。)工商管理類專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 451 | 76890 |
48 | (宜賓校區)(包含專業市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)(專業備注一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 476 | 65839 |
49 | (宜賓校區)(包含專業市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)(專業備注一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定主修專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 430 | 176326 |
50 | (包含專業市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)(專業備注一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 427 | 184963 |
51 | (包含專業市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)(專業備注一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 471 | 70319 |
52 | (市場營銷、會計、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)(語種:不限)工商管理類專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
53 | (市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)(語種:不限)工商管理類專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
54 | (包含專業市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)工商管理類專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 438 | 91792 |
55 | (包含專業市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)工商管理類專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 520 | 36154 |
56 | (市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 390 | 102898 |
57 | (市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)(一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 407 | 46335 |
58 | (市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)工商管理類專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
59 | (市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)工商管理類專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
60 | (包含專業市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理。一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
61 | (包含專業市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理。一年級在宜賓校區完成通識課程學習,二年級后根據學生興趣和專業要求,確定專業,編入成都校區相應專業完成專業學習)工商管理類專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
62 | (語種不限)工商管理類專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
63 | (語種不限)工商管理類專業 | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
64 | (市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)(第一年在宜賓校區就讀)工商管理類專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 308 | 35609 |
65 | (市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、物業管理、文化產業管理)第一年在宜賓校區就讀工商管理類專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 346 | 12039 |
66 | (文史類,4年,15000元/年,在成都校區辦學)市場營銷專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
67 | (理工類,4年,15000元/年,在成都校區辦學)市場營銷專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
68 | (文史類,4年,15000元/年)市場營銷專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 398 | 42646 |
69 | (理工類,4年,15000元/年)市場營銷專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 354 | 129113 |
70 | 市場營銷專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 403 | 45314 |
71 | 市場營銷專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 374 | 110211 |
72 | (成都校區)市場營銷專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 475 | 66708 |
73 | (成都校區)市場營銷專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 430 | 176326 |
74 | 市場營銷專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 463 | 62901 |
75 | 市場營銷專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 451 | 163179 |
76 | 市場營銷專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 479 | 61838 |
77 | 市場營銷專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 469 | 157659 |
78 | (成都校區)市場營銷專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 428 | 183828 |
79 | (成都校區)市場營銷專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 471 | 70319 |
80 | (成都校區)(語種:不限)市場營銷專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
81 | (成都校區)(語種:不限)市場營銷專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
82 | 市場營銷專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 485 | 40761 |
83 | 市場營銷專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 452 | 83841 |
84 | 市場營銷專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 500 | 31946 |
85 | 市場營銷專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 464 | 71034 |
86 | (語種不限)市場營銷專業 | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
87 | (語種不限)市場營銷專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 356 | 22632 |
88 | (語種不限)市場營銷專業 | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 472 | 7786 |
89 | (語種不限)市場營銷專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 397 | 18942 |
90 | 市場營銷專業 | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 478 | 7948 |
91 | 市場營銷專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
92 | 市場營銷專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 365 | 11400 |
93 | 市場營銷專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 343 | 28315 |
94 | 市場營銷專業 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 389 | 11476 |
95 | 市場營銷專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 351 | 30820 |
96 | 市場營銷專業 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
97 | 市場營銷專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 388 | 27429 |
98 | 市場營銷專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 317 | 33744 |
99 | 市場營銷專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
成都銀杏酒店管理學院(原成都信息工程大學銀杏酒店管理學院,下稱:銀杏學院或學院)始建于2002年,是由成都銀杏資產管理有限公司全額出資,經國家教育部批準設立的全日制普通本科高等學校。學院占地約1000畝,現有兩個校區:成都校區位于成都市郫都區,交通便捷,校園環境優雅,教學和生活設施完善;宜賓校區位于宜賓市南溪區,建有一流的“銀杏·標準”教學酒店和智慧實驗中心,為多個專業的學生提供實習實訓的真實場景。學院是亞太酒店、餐飲與旅游教育協會(APacCHRIE)會員單位和國際酒店、餐飲和旅游教育理事會(I-CHRIE)會員單位。2020年學院被評為央視教育盛典“2020品牌影響力民辦高!薄Ⅱv訊教育年度盛典“2020年度實力標桿民辦高!焙汀2020年度全國創業就業典范高!。根據艾瑞深校友會(CUAA)的大學評估報告(2019),“酒店管理”專業被評為六星專業(即:中國頂尖獨立學院本科專業)。學院堅持“成就學生,服務社會”的辦學理念,面向文旅產業特別是酒店業發展,培養中高級應用型管理和技術人才,致力于建設特色鮮明、國內一流、國際知名的酒店管理類應用型大學。經過多年的建設,學院現已發展成為一所以酒店、旅游管理類專業為特色,管理學、文學、藝術學、工學、教育學、經濟學等多學科交叉融合、相互支撐、協調發展的面向現代服務業培養技能型、應用型人才的本科高等學校。學院目前開設有本科專業27個,?茖I(含專業方向)40個,其中獲批四川省一流本科專業建設點3 個、四川省“高等教育質量工程”建設項目4個,四川省重點特色專業質量提升計劃建設專業4個,四川省地方普通本科高校應用型示范專業建設項目6個。在校學生已逾萬人。學院踐行OBE人才培養理念,不斷完善產教融合、雙主體育人的應用型人才培養模式。與百余家國內外知名企業在專業建設、課程開發、師資隊伍建設、實踐教學基地建設和學生實習就業等方面開展廣泛合作,與希爾頓、洲際、萬豪等國內外大型酒店管理集團(公司)合作,創新專業人才培養模式。學院高度重視國際化發展戰略,在課程研發國際化、課程內容國際化、師資隊伍國際化、教學模式國際化、師生融入國際活動等方面成效明顯。近年來,學院與瑞士SEG教育集團、泰國宋卡王子大學、泰國都喜塔尼學院、泰國國家發展管理研究生院等知名酒店管理學院簽訂了校際合作協議,在師生互訪、聯合教學、協作科研、學歷提升等方面開展深度合作。學院人才培養質量得到行業企業的普遍認可,畢業生備受用人單位的青睞,學院近3年平均就業率均保持在90%以上,絕大多數畢業生均能穩定在與所學專業相關領域發展,正逐步成長為企業的技術骨干和管理中堅。學院將立足四川、服務西部、輻射全國,以立德樹人為根本,以服務地方經濟建設和行業發展為目標,以產教融合、校企合作為途徑,圍繞我省文旅產業及現代服務業發展需要,建設特色鮮明的一流應用型酒
成都銀杏酒店管理學院的市
時間:2024-09-16 20:0:25四川農業大學的園藝專業分
時間:2024-09-16 18:0:13雅安職業技術學院的小學英
時間:2024-09-16 17:0:01電子科技大學成都學院的財
時間:2024-09-16 12:0:14