新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的西北工業大學工程力學專業錄取分數線數據,包含近三年西北工業大學工程力學專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在浙江省份2021年的西北工業大學力學類專業綜合專業分數線是640分,對應的最低錄取位次在11727名;
2、在廣東省份2020年的西北工業大學力學類專業理科專業分數線是625分,對應的最低錄取位次在9601名;
3、在重慶省份2022年的西北工業大學力學類專業物理專業分數線是616分,對應的最低錄取位次在3357名;
4、在四川省份2021年的西北工業大學力學類專業理科專業分數線是641分,對應的最低錄取位次在5236名;
5、在四川省份2022年的西北工業大學力學類專業理科專業分數線是640分,對應的最低錄取位次在4709名;
6、在河北省份2022年的西北工業大學工程力學專業物理專業分數線是622分,對應的最低錄取位次在3900名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (工程應用力學試驗班)(6600元,含工程力學、土木工程)(辦學地點長安校區)力學類專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 635 | 3664 |
2 | (工程應用力學試驗班)(4950元,含工程力學、土木工程)力學類專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 634 | 4353 |
3 | (工程應用力學試驗班)(6600元,含工程力學、土木工程)(辦學地點長安校區)力學類專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 641 | 3643 |
4 | (工程應用力學試驗班)(含工程力學、土木工程專業)力學類專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 630 | 4465 |
5 | (工程應用力學試驗班(含工程力學、土木工程專業))力學類專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 660 | 4291 |
6 | (工程應用力學試驗班)(含工程力學、土木工程專業)力學類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 619 | 4458 |
7 | (工程應用力學試驗班)(包含專業工程力學、土木工程)(辦學地點長安校區)力學類專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 610 | 3217 |
8 | (工程應用力學試驗班)(包含專業工程力學、土木工程)(辦學地點長安校區)力學類專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 632 | 2849 |
9 | (工程應用力學試驗班)(包含專業工程力學、土木工程)(辦學地點長安校區)力學類專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 602 | 2464 |
10 | (工程應用力學試驗班)(辦學地點長安校區)(收費標準6600元/年)(包含專業工程力學、土木工程)(學制四年)力學類專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 592 | 2345 |
11 | (工程應用力學試驗班)(辦學地點長安校區)(收費標準4950元/年)(包含專業工程力學、土木工程)(學制四年)力學類專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 622 | 1513 |
12 | (工程應用力學試驗班)(包含專業:工程力學、土木工程)(長安校區)力學類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 591 | 1793 |
13 | (工程應用力學試驗班)(工程力學、土木工程)力學類專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 598 | 2369 |
14 | (工程應用力學試驗班)(工程力學、土木工程)力學類專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 629 | 2203 |
15 | (工程應用力學試驗班)(工程力學、土木工程)力學類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 602 | 1775 |
16 | (工程力學、土木工程)(工程應用力學試驗班)力學類專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 595 | 2943 |
17 | (工程力學、土木工程)(工程應用力學試驗班)力學類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 632 | 2740 |
18 | (工程力學、土木工程)(工程應用力學試驗班)力學類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 586 | 2401 |
19 | 力學類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 6193 |
20 | 力學類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 395 | 6529 |
21 | 力學類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 619 | 5936 |
22 | (工程應用力學試驗班)(長安校區。含工程力學、土木工程專業)力學類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 640 | 11727 |
23 | (工程應用力學試驗班)(長安校區。含工程力學、土木工程專業)力學類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 644 | 11735 |
24 | (工程應用力學試驗班)(長安校區。含工程力學、土木工程專業)力學類專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 645 | 10384 |
25 | (工程應用力學試驗班)(6600元/年;含工程力學、土木工程)力學類專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 634 | 4532 |
26 | (工程應用力學試驗班)(4950元/年;含工程力學、土木工程)力學類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 647 | 4725 |
27 | (工程應用力學試驗班)(6600元/年;含工程力學、土木工程)力學類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 627 | 4072 |
28 | (工程應用力學試驗班)(工程力學、土木工程)力學類專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 625 | 3631 |
29 | (工程應用力學試驗班)(工程力學、土木工程)力學類專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 630 | 4173 |
30 | (工程應用力學試驗班)(工程力學、土木工程)力學類專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 610 | 3221 |
31 | (工程應用力學試驗班)(工程力學、土木工程)力學類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 621 | 7821 |
32 | (工程應用力學試驗班(工程力學、土木工程))力學類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 640 | 7109 |
33 | (工程應用力學試驗班)(工程力學、土木工程)力學類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 619 | 7468 |
34 | (工程應用力學試驗班)(6600元/年;包含專業工程力學、土木工程;辦學地點長安校區)力學類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 645 | 5586 |
35 | (工程應用力學試驗班)(4950元/年;包含專業工程力學、土木工程;辦學地點長安校區)力學類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 659 | 6356 |
36 | (工程應用力學試驗班)(6600元/年;包含專業工程力學、土木工程;辦學地點長安校區)力學類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 627 | 5267 |
37 | (工程應用力學試驗班;工程力學、土木工程;辦學地點長安校區)力學類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 632 | 5988 |
38 | (工程應用力學試驗班含工程力學、土木工程)力學類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 630 | 6386 |
39 | (工程應用力學試驗班;工程力學、土木工程;辦學地點:長安校區)力學類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 5640 |
40 | (包含工程力學、土木工程;辦學地點長安校區)(工程應用力學試驗班)力學類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 623 | 5182 |
41 | (包含工程力學、土木工程;辦學地點長安校區)(工程應用力學試驗班)力學類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 8002 |
42 | (工程應用力學試驗班)(含工程力學、土木工程;收費4950元/年;辦學地點長安校區)力學類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 635 | 5311 |
43 | (包含工程力學、土木工程;辦學地點:長安校區)(工程應用力學試驗班)力學類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 615 | 4583 |
44 | (包含工程力學、土木工程;辦學地點:長安校區)(工程應用力學試驗班)力學類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
45 | (工程應用力學試驗班)(含工程力學、土木工程專業)力學類專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 622 | 11130 |
46 | (含工程力學、土木工程專業工程應用力學試驗班)力學類專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 625 | 9601 |
47 | 含工程力學、土木工程,工程應用力學試驗班,住宿費:待定,辦學地點:長安校區力學類專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 627 | 7833 |
48 | (工程應用力學試驗班)(理工類,4年,6600元/年,在長安校區辦學,包含專業工程力學、土木工程)力學類專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 614 | 2627 |
49 | (工程應用力學試驗班)(理工類,4年,4950元/年,在長安校區辦學,包含專業工程力學、土木工程)力學類專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 628 | 2863 |
50 | (工程應用力學試驗班)(理工類,4年,6600元/年,在長安校區辦學,包含專業工程力學、土木工程)力學類專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 619 | 2133 |
51 | (工程應用力學試驗班)(包含專業工程力學、土木工程。)力學類專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 648 | 3190 |
52 | (工程應用力學試驗班)(包含專業工程力學、土木工程)力學類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 637 | 2906 |
53 | (工程應用力學試驗班)(包含專業工程力學、土木工程。)力學類專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 3357 |
54 | (工程應用力學試驗班)(包含專業工程力學、土木工程)力學類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 641 | 5236 |
55 | (工程應用力學試驗班)(包含專業:工程力學、土木工程)力學類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 648 | 5512 |
56 | (工程應用力學試驗班)(長安校區)(包含專業工程力學、土木工程)力學類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 640 | 4709 |
57 | (工程應用力學試驗班)(工程力學、土木工程)(教學地點陜西省西安市長安區東祥路1號長安校區)力學類專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 600 | 4959 |
58 | (工程應用力學試驗班)(工程力學、土木工程)(教學地點陜西省西安市長安區東祥路1號長安校區)力學類專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 611 | 4984 |
59 | (工程應用力學試驗班)(工程力學、土木工程)力學類專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 596 | 4976 |
60 | (工程力學、土木工程工程應用力學試驗班)力學類專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 585 | 1343 |
61 | (力學拔尖基地班)工程力學專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 622 | 3900 |
62 | (拔尖學生培養基地)工程力學專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 622 | 5049 |
63 | (力學拔尖基地班)(6600元/年)工程力學專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 633 | 3186 |
64 | (力學拔尖基地班)工程力學專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 631 | 4081 |
65 | (力學拔尖基地班)(6600元/年;辦學地點長安校區)工程力學專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 636 | 3480 |
66 | (力學拔尖基地班;辦學地點:長安校區)工程力學專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 5019 |
67 | (辦學地點:長安校區)(力學拔尖基地班)工程力學專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 615 | 4583 |
68 | (力學拔尖基地班)(長安校區)工程力學專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 644 | 3946 |
69 | (力學拔尖基地班)工程力學專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 604 | 3990 |
西北工業大學(簡稱西工大)坐落于陜西西安,是一所以發展航空、航天、航海等領域人才培養和科學研究為特色的多科性、研究型、開放式大學,是國家“一流大學”建設高校(A類),隸屬于工業和信息化部。學校1960年被國務院確定為全國重點大學,“七五”“八五”均被國務院列為重點建設的全國15所大學之一,1995年首批進入“211工程”,2001年進入“985工程”,是“卓越大學聯盟”成員高校,是“一帶一路”航天創新聯盟發起高校。建校以來,學校全面貫徹黨的教育方針,秉承“公誠勇毅”校訓,弘揚“三實一新”(基礎扎實、工作踏實、作風樸實、開拓創新)校風,確定了“五個以”(以學生為根、以育人為本、以學者為要、以學術為魂、以責任為重)的辦學理念。在扎根西部、獻身國防的建設歷程中,學校始終堅持立德樹人、育領軍人才,始終堅持科技創新、鑄國之重器,始終堅持與時俱進、擔時代大任,為黨和國家事業發展做出了重要貢獻,書寫了新中國歷史上的多個“第一”,為武器裝備研制、國防領域關鍵核心技術自主安全可控和西部建設提供了有力支撐,是連續兩次被、國務院、中央軍委聯合授予“重大貢獻獎”的唯一高校。學校先后獲得“全國文明單位”“全國文明校園”“全國畢業生就業典型經驗高!薄叭珖褡鍒F結進步創建活動示范學!薄叭珖鴦撓葼巸炏冗M基層黨組織”等榮譽稱號和表彰獎勵。今天在加快建設世界一流大學和一流學科上續寫新的輝煌。學校辦學資源富集,學科特色鮮明,F有學生36000余名,教職工4300余人,占地面積310余萬平方米,設有航空、航天、航海和國際教育學院、教育實驗學院、西北工業大學倫敦瑪麗女王大學工程學院等27個學院。擁有74個本科專業,38個碩士學位一級授權學科(含1個交叉學科),25個博士學位一級授權學科(含1個交叉學科)。材料科學、工程學、化學、計算機科學、物理學、地球科學、數學等7個學科進入ESI國際學科排名前1%,其中,材料科學、工程學進入前1‰,形成了以三航(航空、航天、航海)學科群為引領,3M(材料、機電、力學)學科群、3C(計算機、通信、控制)學科群、理科學科群和人文社科學科群協調發展的學科體系,為建設世界一流學科奠定了良好的基礎。學校堅持立德樹人,育人成效顯著。堅持價值塑造、能力培養、知識傳授“三位一體”的人才培養觀,著力培養具有家國情懷、追求卓越、引領未來的領軍人才。歷史上,鑄造、航空宇航制造工程、飛行力學、航空發動機、水中兵器、火箭發動機等6個學科的全國第一位工學博士由我校培養。據不完全統計,在我校為國防科技事業發展和國民經濟建設輸送的32萬多名校友中,有50位省部級以上領導和66位將軍,51位兩院院士,還有6位中國十大杰出青年。在航空領域,一半以上的重大型號總師、副總師為我校校友。中國航空工業成立70周年紀念表彰的5位“航空報國功勛獎”獲得者中4位為我校校友,10位“航空
西北工業大學的工程力學專
時間:2024-10-14 13:0:59安康學院的食品科學與工程
時間:2024-10-14 07:0:11寶雞文理學院的廣告學專業
時間:2024-10-14 05:0:57西安培華學院的計算機科學
時間:2024-10-13 19:0:42