很多人問高考升學網高老師江西工業職業技術學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規定一本和二本,只是大家為了更好地區分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^別的。那么江西工業職業技術學院屬于哪一種呢,從最新江西工業職業技術學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W,也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W,另外高老師也為大家整理了江西工業職業技術學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!
專業 | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
服裝與服飾設計 | - | 12 | 江西 | 2023 | ?婆 | 02 | 理科 |
紡織品檢驗與貿易 | - | 8 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 03 | 理科 |
服裝設計與工藝 | - | 18 | 江西 | 2023 | ?婆 | 04 | 理科 |
食品檢驗檢測技術 | - | 21 | 江西 | 2023 | ?婆 | 06 | 理科 |
機電一體化技術 | - | 139 | 江西 | 2023 | ?婆 | 08 | 理科 |
工業機器人技術 | - | 52 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 09 | 理科 |
電氣自動化技術 | - | 13 | 江西 | 2023 | ?婆 | 10 | 理科 |
機械設計與制造 | - | 25 | 江西 | 2023 | ?婆 | 11 | 理科 |
數控技術 | - | 25 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 12 | 理科 |
模具設計與制造 | - | 26 | 江西 | 2023 | ?婆 | 13 | 理科 |
新能源汽車技術 | - | 66 | 江西 | 2023 | ?婆 | 14 | 理科 |
汽車檢測與維修技術 | - | 8 | 江西 | 2023 | ?婆 | 15 | 理科 |
軟件技術 (大一第一學期在共青城校區就讀) | - | 109 | 江西 | 2023 | ?婆 | 16 | 理科 |
計算機網絡技術 (大一第一學期在共青城校區就讀) | - | 80 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 17 | 理科 |
大數據技術 (大一第一學期在共青城校區就讀) | - | 32 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 18 | 理科 |
計算機應用技術 (大一第一學期在共青城校區就讀) | - | 54 | 江西 | 2023 | ?婆 | 19 | 理科 |
物聯網應用技術 (大一第一學期在共青城校區就讀) | - | 30 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 20 | 理科 |
電子信息工程技術 (大一第一學期在共青城校區就讀) | - | 31 | 江西 | 2023 | ?婆 | 21 | 理科 |
云計算技術應用 (大一第一學期在共青城校區就讀) | - | 26 | 江西 | 2023 | ?婆 | 22 | 理科 |
人工智能技術應用 (大一第一學期在共青城校區就讀) | - | 47 | 江西 | 2023 | ?婆 | 23 | 理科 |
空中乘務 ((要求身高男172cm-184cm、女162cm-175cm;五官端正、身材勻稱、體重正常、口齒清楚、無口吃,中英文發音標準;矯正視力《E字表》>=4.8,不招色盲、色弱考生;無斜視;聽力正常,身體裸露處無疤痕、紋身、胎計等,無”XO“型腿,身體健康,膚色正常、無狐臭等)) | - | 15 | 江西 | 2023 | ?婆 | 25 | 理科 |
旅游管理 | - | 30 | 江西 | 2023 | ?婆 | 26 | 理科 |
酒店管理與數字化運營 | - | 6 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 27 | 理科 |
嬰幼兒托育服務與管理 | - | 21 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 28 | 理科 |
大數據與會計 | - | 68 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 29 | 理科 |
工商企業管理 | - | 15 | 江西 | 2023 | ?婆 | 30 | 理科 |
現代家政服務與管理 | - | 10 | 江西 | 2023 | ?婆 | 31 | 理科 |
電子商務 | - | 72 | 江西 | 2023 | ?婆 | 33 | 理科 |
現代物流管理 | - | 6 | 江西 | 2023 | ?婆 | 34 | 理科 |
商務英語 | - | 53 | 江西 | 2023 | ?婆 | 35 | 理科 |
室內藝術設計 (大一第一學期在共青城校區就讀) | - | 74 | 江西 | 2023 | ?婆 | 36 | 理科 |
環境藝術設計 (大一第一學期在共青城校區就讀) | - | 15 | 江西 | 2023 | ?婆 | 37 | 理科 |
視覺傳達設計 (大一第一學期在共青城校區就讀) | - | 63 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 38 | 理科 |
數字媒體藝術設計 (大一第一學期在共青城校區就讀) | - | 50 | 江西 | 2023 | ?婆 | 39 | 理科 |
工程造價 | - | 86 | 江西 | 2023 | ?婆 | 40 | 理科 |
建筑工程技術 (大一第一學期在共青城校區就讀) | - | 31 | 江西 | 2023 | ?婆 | 41 | 理科 |
建設工程管理 (大一第一學期在共青城校區就讀) | - | 3 | 江西 | 2023 | ?婆 | 42 | 理科 |
服裝與服飾設計 | - | 9 | 江西 | 2023 | ?婆 | 02 | 文科 |
紡織品檢驗與貿易 | - | 6 | 江西 | 2023 | ?婆 | 03 | 文科 |
服裝設計與工藝 | - | 14 | 江西 | 2023 | ?婆 | 04 | 文科 |
食品檢驗檢測技術 | - | 17 | 江西 | 2023 | ?婆 | 06 | 文科 |
機電一體化技術 | - | 113 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 08 | 文科 |
工業機器人技術 | - | 42 | 江西 | 2023 | ?婆 | 09 | 文科 |
電氣自動化技術 | - | 10 | 江西 | 2023 | ?婆 | 10 | 文科 |
機械設計與制造 | - | 20 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 11 | 文科 |
數控技術 | - | 20 | 江西 | 2023 | ?婆 | 12 | 文科 |
模具設計與制造 | - | 22 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 13 | 文科 |
新能源汽車技術 | - | 54 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 14 | 文科 |
汽車檢測與維修技術 | - | 7 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 15 | 文科 |
軟件技術 ((大一第一學期在共青城校區就讀)) | - | 89 | 江西 | 2023 | ?婆 | 16 | 文科 |
計算機網絡技術 ((大一第一學期在共青城校區就讀)) | - | 66 | 江西 | 2023 | ?婆 | 17 | 文科 |
大數據技術 ((大一第一學期在共青城校區就讀)) | - | 26 | 江西 | 2023 | ?婆 | 18 | 文科 |
計算機應用技術 ((大一第一學期在共青城校區就讀)) | - | 44 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 19 | 文科 |
物聯網應用技術 ((大一第一學期在共青城校區就讀)) | - | 24 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 20 | 文科 |
電子信息工程技術 ((大一第一學期在共青城校區就讀)) | - | 25 | 江西 | 2023 | ?婆 | 21 | 文科 |
云計算技術應用 ((大一第一學期在共青城校區就讀)) | - | 22 | 江西 | 2023 | ?婆 | 22 | 文科 |
人工智能技術應用 ((大一第一學期在共青城校區就讀)) | - | 39 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 23 | 文科 |
空中乘務 ((要求身高男172cm-184cm、女162cm-175cm;五官端正、身材勻稱、體重正常、口齒清楚、無口吃,中英文發音標準;矯正視力(E字表)≥4.8,不招色盲、色弱考生;無斜視;聽力正常,身體裸露處無疤痕、紋身、胎計等,無”XO“型腿,身體健康,膚色正常、無狐臭等)) | - | 13 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 25 | 文科 |
旅游管理 | - | 24 | 江西 | 2023 | ?婆 | 26 | 文科 |
酒店管理與數字化運營 | - | 4 | 江西 | 2023 | ?婆 | 27 | 文科 |
嬰幼兒托育服務與管理 | - | 17 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 28 | 文科 |
大數據與會計 | - | 56 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 29 | 文科 |
工商企業管理 | - | 13 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 30 | 文科 |
現代家政服務與管理 | - | 8 | 江西 | 2023 | ?婆 | 31 | 文科 |
電子商務 | - | 58 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 33 | 文科 |
現代物流管理 | - | 5 | 江西 | 2023 | ?婆 | 34 | 文科 |
商務英語 | - | 43 | 江西 | 2023 | ?婆 | 35 | 文科 |
室內藝術設計 ((大一第一學期在共青城校區就讀)) | - | 61 | 江西 | 2023 | ?婆 | 36 | 文科 |
環境藝術設計 ((大一第一學期在共青城校區就讀)) | - | 12 | 江西 | 2023 | ?婆 | 37 | 文科 |
視覺傳達設計 ((大一第一學期在共青城校區就讀)) | - | 51 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 38 | 文科 |
數字媒體藝術設計 ((大一第一學期在共青城校區就讀)) | - | 41 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 39 | 文科 |
工程造價 | - | 70 | 江西 | 2023 | ?婆 | 40 | 文科 |
建筑工程技術 ((大一第一學期在共青城校區就讀)) | - | 26 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 41 | 文科 |
建設工程管理 ((大一第一學期在共青城校區就讀)) | - | 3 | 江西 | 2023 | 專科批次 | 42 | 文科 |
江西工業職業技術學院是一
時間:2024-12-19 08:0:27江西楓林涉外經貿職業學院
時間:2024-12-19 06:0:51江西服裝學院的現代物流管
時間:2024-12-18 13:0:02宜春學院的學前教育專業分
時間:2024-12-18 13:0:24