新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的廣西金融職業技術學院金融服務與管理專業錄取分數線數據,包含近三年廣西金融職業技術學院金融服務與管理專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在山西省份2019年的廣西金融職業技術學院金融管理專業理科專業分數線是133分,對應的最低錄取位次在103049名;
2、在吉林省份2022年的廣西金融職業技術學院金融服務與管理專業理科專業分數線是259分,對應的最低錄取位次在74089名;
3、在河南省份2021年的廣西金融職業技術學院金融服務與管理專業理科專業分數線是211分,對應的最低錄取位次在455911名;
4、在廣西省份2021年的廣西金融職業技術學院金融服務與管理專業理科專業分數線是243分,對應的最低錄取位次在193559名;
5、在云南省份2021年的廣西金融職業技術學院金融服務與管理專業文科專業分數線是328分,對應的最低錄取位次在120246名;
6、在云南省份2022年的廣西金融職業技術學院金融服務與管理專業文科專業分數線是372分,對應的最低錄取位次在118631名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 231 | 58035 |
2 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 131 | 78302 |
3 | 金融管理專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 130 | 78696 |
4 | 金融管理專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 131 | 97418 |
5 | 金融管理專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 131 | 85921 |
6 | 金融管理專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 133 | 103049 |
7 | 金融服務與管理專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
8 | 金融服務與管理專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
9 | (辦學地點西校區)(收費標準6000元/年)(學制三年)金融服務與管理專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | - | - |
10 | (辦學地點西校區)(收費標準6000元/年)(學制三年)金融服務與管理專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 239 | 67642 |
11 | (收費標準6000元/年)(學制三年)金融管理專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 347 | 31645 |
12 | ((收費標準6000)元/年)(學制三年)金融管理專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | - | - |
13 | (辦學地點:校本部)金融管理專業 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 297 | 36346 |
14 | (辦學地點:校本部)金融管理專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | - | - |
15 | (西校區)金融服務與管理專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 222 | 28260 |
16 | (西校區)金融服務與管理專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 178 | 75317 |
17 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 383 | 46681 |
18 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 150 | 102737 |
19 | (語種不限)金融管理專業 | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 429 | 36327 |
20 | (語種不限)金融管理專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 357 | 102514 |
21 | 金融管理專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 368 | 47844 |
22 | 金融管理專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 326 | 110171 |
23 | 金融服務與管理專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 243 | 49315 |
24 | 金融服務與管理專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 361 | 107503 |
25 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 328 | 23647 |
26 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 292 | 60021 |
27 | 金融管理專業 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 401 | 20870 |
28 | 金融管理專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 247 | 78312 |
29 | 金融管理專業 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 304 | 26977 |
30 | 金融管理專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 325 | 64832 |
31 | 金融服務與管理專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 319 | 27437 |
32 | 金融服務與管理專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 259 | 74089 |
33 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 268 | 45106 |
34 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 221 | 95870 |
35 | 金融管理專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 254 | 53910 |
36 | 金融管理專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 278 | 96612 |
37 | 金融管理專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 283 | 47740 |
38 | 金融管理專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 253 | 100664 |
39 | 金融服務與管理專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
40 | 金融服務與管理專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
41 | (6000元/年)金融服務與管理專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 346 | 153703 |
42 | (6000元/年)金融服務與管理專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
43 | (6000元/年)金融管理專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
44 | (6000元/年)金融管理專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
45 | (6500元/年)金融服務與管理專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
46 | (6500元/年)金融服務與管理專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
47 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 256 | - |
48 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 258 | - |
49 | 金融管理專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 247 | - |
50 | 金融管理專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 272 | - |
51 | 金融管理專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | - | - |
52 | 金融管理專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 247 | - |
53 | 金融服務與管理專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
54 | 金融服務與管理專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
55 | (6000元/年)金融服務與管理專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 306 | 249455 |
56 | (6000元/年)金融服務與管理專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 211 | 455911 |
57 | (6000元/年)金融管理專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 308 | 263211 |
58 | (6000元/年)金融管理專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 277 | 412326 |
59 | 金融管理專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 227 | 274592 |
60 | 金融管理專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | - | - |
61 | (6500元/年)金融服務與管理專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
62 | (6500元/年)金融服務與管理專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
63 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 349 | 121725 |
64 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 251 | 201968 |
65 | 金融管理專業 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 365 | 117660 |
66 | 金融管理專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 247 | 206415 |
67 | 金融管理專業 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 336 | 124870 |
68 | 金融管理專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 201 | 206735 |
69 | (辦學地點西校區)金融服務與管理專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
70 | (辦學地點西校區)金融服務與管理專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
71 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 349 | 192764 |
72 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 248 | 330492 |
73 | 金融管理專業 | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 287 | 217689 |
74 | 金融管理專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 322 | 298777 |
75 | 住宿費:待定,辦學地點:西校區金融服務與管理專業 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
76 | 住宿費:待定,辦學地點:西校區金融服務與管理專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
77 | (財務數據分析方向)(文史類,3年,6000元/年,在西校區辦學)金融服務與管理專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 248 | 124811 |
78 | (金融大數據方向)(文史類,3年,6000元/年,在西校區辦學)金融服務與管理專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 269 | 119418 |
79 | (金融安保方向)(文史類,3年,6000元/年,在西校區辦學)金融服務與管理專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 274 | 117851 |
80 | (文史類,3年,6000元/年,在西校區辦學)金融服務與管理專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 287 | 113282 |
81 | (財務數據分析方向)(理工類,3年,6000元/年,在西校區辦學)金融服務與管理專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 226 | 199008 |
82 | (金融大數據方向)(理工類,3年,6000元/年,在西校區辦學)金融服務與管理專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 239 | 194936 |
83 | (金融安保方向)(理工類,3年,6000元/年,在西校區辦學)金融服務與管理專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 243 | 193559 |
84 | (理工類,3年,6000元/年,在西校區辦學)金融服務與管理專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 254 | 189371 |
85 | (金融科技)(文史類,3年,6000元/年)金融管理專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 263 | 112528 |
86 | (授信管理)(文史類,3年,6000元/年)金融管理專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 263 | 112528 |
87 | (金融大數據)(文史類,3年,6000元/年)金融管理專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 268 | 110661 |
88 | (金融安保方向)(文史類,3年,6000元/年)金融管理專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 271 | 109487 |
89 | (文史類,3年,6000元/年)金融管理專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 282 | 104737 |
90 | (授信管理)金融管理專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 227 | 192613 |
91 | (金融安保方向)金融管理專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 229 | 192109 |
92 | (金融科技)金融管理專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 234 | 190738 |
93 | (金融大數據)金融管理專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 239 | 189344 |
94 | 金融管理專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 252 | 185027 |
95 | (授信管理)金融管理專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
96 | (金融大數據)金融管理專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 270 | 102607 |
97 | (金融安保)金融管理專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 272 | 101917 |
98 | 金融管理專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 296 | 93358 |
99 | (授信管理)金融管理專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 239 | 177946 |
100 | (金融安保)金融管理專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 240 | 177651 |
101 | (金融大數據)金融管理專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 266 | 168507 |
102 | 金融管理專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 281 | 162248 |
103 | (理工類,3年,6500元/年,在西校區辦學)金融服務與管理專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
104 | (財務數據分析方向)(理工類,3年,6500元/年,在西校區辦學)金融服務與管理專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
105 | (金融安保方向)(理工類,3年,6500元/年,在西校區辦學)金融服務與管理專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
106 | (金融大數據方向)(理工類,3年,6500元/年,在西校區辦學)金融服務與管理專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
107 | (數字金融方向)(理工類,3年,6500元/年,在西校區辦學)金融服務與管理專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
108 | (文史類,3年,6500元/年,在西校區辦學)金融服務與管理專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
109 | (財務數據分析方向)(文史類,3年,6500元/年,在西校區辦學)金融服務與管理專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
110 | (金融安保方向)(文史類,3年,6500元/年,在西校區辦學)金融服務與管理專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
111 | (金融大數據方向)(文史類,3年,6500元/年,在西校區辦學)金融服務與管理專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
112 | (數字金融方向)(文史類,3年,6500元/年,在西校區辦學)金融服務與管理專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
113 | (西校區)金融服務與管理專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 225 | 194977 |
114 | (西校區)金融服務與管理專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 372 | 215236 |
115 | 金融管理專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 301 | 178189 |
116 | 金融管理專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 343 | 231582 |
117 | 金融管理專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | - |
118 | 金融管理專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
119 | 西校區金融服務與管理專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 360 | 238913 |
120 | (西校區)金融服務與管理專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 303 | 186434 |
121 | (語種:不限)金融服務與管理專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 320 | 118927 |
122 | (語種:不限)金融服務與管理專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 186 | 209830 |
123 | (語種不限)金融管理專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 293 | 130210 |
124 | (語種不限)金融管理專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 232 | 211581 |
125 | 金融管理專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 391 | 88039 |
126 | 金融管理專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 221 | 211442 |
127 | (語種:不限)金融服務與管理專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
128 | (數字金融方向)(語種:不限)金融服務與管理專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
129 | (財務數據分析方向)(語種:不限)金融服務與管理專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
130 | (財務數據分析方向)(語種:不限)金融服務與管理專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
131 | (數字金融方向)(語種:不限)金融服務與管理專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
132 | (語種:不限)金融服務與管理專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
133 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 328 | 120246 |
134 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 299 | 156311 |
135 | 金融管理專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 399 | 96146 |
136 | 金融管理專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 290 | 154644 |
137 | 金融管理專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 386 | 98334 |
138 | 金融管理專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 284 | 149962 |
139 | (數字金融方向)(西校區)金融服務與管理專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 277 | 166505 |
140 | (財務數據分析方向)(西校區)金融服務與管理專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 296 | 162561 |
141 | (西校區)金融服務與管理專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 344 | 147259 |
142 | (數字金融方向)西校區金融服務與管理專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 372 | 118631 |
143 | (財務數據分析方向)西校區金融服務與管理專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 383 | 114477 |
144 | 西校區金融服務與管理專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 396 | 108617 |
145 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
146 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
147 | 金融服務與管理專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
148 | 金融服務與管理專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 363 | 63964 |
149 | (金融安保)金融管理專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
150 | 金融管理專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
151 | (授信管理)金融管理專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
152 | (金融大數據)金融管理專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
153 | 金融管理專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
154 | (授信管理)金融管理專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
155 | (金融安保)金融管理專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
156 | (金融大數據)金融管理專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
157 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 247 | 14931 |
158 | 金融服務與管理專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 282 | 23590 |
159 | (年收費6000元)金融管理專業 | 2020 | 青海 | 文科 | - | - | - |
160 | (年收費6000元)金融管理專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 241 | 24151 |
161 | 金融管理專業 | 2019 | 青海 | 文科 | - | - | - |
162 | 金融管理專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | - | - |
163 | 金融服務與管理專業 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
164 | 金融服務與管理專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
165 | (語種不限)金融服務與管理專業 | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
166 | (語種不限)金融服務與管理專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 233 | - |
167 | (語種不限)金融管理專業 | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
168 | (語種不限)金融管理專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 284 | - |
169 | 金融管理專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
170 | (語種不限)金融服務與管理專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
171 | (語種不限)金融服務與管理專業 | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
廣西金融職業技術學院,以中國人民銀行總行于1952年創辦的廣西銀行學校和1953年設立的廣西銀行干部學校為基礎,于2014年1月經廣西壯族自治區人民政府批準并報中華人民共和國教育部備案而創建,直屬廣西壯族自治區教育廳管理,是廣西唯一的一所以培養、培訓銀行、證券、保險、信貸等金融經濟類人才為任務的全日制高等職業教育學府,享有“廣西金融人才的搖籃”之美譽,F分大學東路、大學西路兩個校區辦學;共有金融系、會計系、投資與保險系、經濟管理系、信息技術系、旅游管理系等6個教學系;開設金融管理、國際金融、互聯網金融、會計、財務管理、審計、稅務、保險、投資與理財、證券與期貨、電子商務、市場營銷、工商企業管理、互聯網金融、移動互聯應用技術、大數據應用與技術、旅游管理、酒店管理和高速鐵路客運乘務等36個專業(方向)。建有銀行、證券交易、保險業務、財務會計、涉外會計、電子商務、市場營銷、影視設計、旅游服務、商貿服務等10類實訓基地。全日制在校生人數達1萬2千多人。學院積極推動人才培養模式的改革創新,堅持開放合作的發展戰略,探索與國際高校學分互認“3+2、2+2”分段培養模式,與泰國、韓國、白俄羅斯等國家和臺灣、香港等地區建立廣泛合作關系;依托廣西經濟貿易職業教育集團,與廣西區內多家金融機構建立校行、校企合作關系共同培養人才。學院秉承“崇德尚人”的校訓,弘揚“自強卓越”的大學精神,遵循“就業立校、服務強校、合作興校”的辦學方針,堅持“培養應用型、創新型、國際化的金融經濟技術技能型人才”的辦學方向,立足大金融,面向大市場,實施“需求導向、內涵建設、改革創新和開放合作”四大戰略,建設位居國內同類院校先進行列,金融行業人才培養特色鮮明,具有國際視野、開放合作的優質高等職業院校。
廣西金融職業技術學院的金
時間:2024-07-24 01:0:08廣西科技師范學院的物流管
時間:2024-07-23 18:0:14廣西外國語學院的新聞學專
時間:2024-07-23 16:0:36玉林師范學院的信息安全專
時間:2024-07-23 15:0:00