根據2020年新疆教育招生考試院公布的院校分數線可知,新疆高考400分左右招生錄取的大學有浙江工業大學之江學院、北方民族大學、九江學院、新鄉醫學院三全學院、海南熱帶海洋學院、濱州學院、山西傳媒學院等,具體更多新疆400分招生錄取的大學名單見下表
序號 | 學校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北方民族大學 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 403 | -- | 5 | 317 |
2 | 防災科技學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 403 | -- | 11 | 317 |
3 | 海南熱帶海洋學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 403 | -- | 22 | 317 |
4 | 山西傳媒學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 403 | -- | 3 | 317 |
5 | 新鄉醫學院三全學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 403 | -- | 3 | 317 |
6 | 山東工商學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 403 | -- | 45 | 317 |
7 | 九江學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 403 | -- | 12 | 317 |
8 | 貴州財經大學 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 403 | -- | 3 | 317 |
9 | 濱州學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 403 | -- | 3 | 317 |
10 | 沈陽工程學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 402 | -- | 19 | 317 |
11 | 云南警官學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 402 | -- | 2 | 317 |
12 | 河南科技學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 402 | -- | 6 | 317 |
13 | 濰坊學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 401 | -- | 6 | 317 |
14 | 邵陽學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 401 | -- | 21 | 317 |
15 | 許昌學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 401 | -- | 6 | 317 |
16 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 401 | -- | 10 | 317 |
17 | 蘭州文理學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 401 | -- | 4 | 317 |
18 | 南陽理工學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 401 | -- | 40 | 317 |
19 | 臨沂大學 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 401 | -- | 3 | 317 |
20 | 呂梁學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 401 | -- | 4 | 317 |
21 | 安康學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 401 | -- | 4 | 317 |
22 | 曲靖師范學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 400 | -- | 8 | 317 |
23 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 400 | -- | 20 | 317 |
24 | 瓊臺師范學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 400 | -- | 6 | 317 |
25 | 吉林醫藥學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 400 | -- | 10 | 317 |
26 | 三明學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 399 | -- | 12 | 317 |
27 | 海南師范大學(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 399 | -- | 4 | 317 |
28 | 內蒙古科技大學 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 398 | -- | 37 | 317 |
29 | 南陽師范學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 398 | -- | 9 | 317 |
30 | 南京特殊教育師范學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 398 | -- | 30 | 317 |
序號 | 學校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喀什大學 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 403 | -- | 474 | 370 |
2 | 浙江工業大學之江學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 403 | -- | 21 | 370 |
3 | 重慶工程學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 403 | -- | 12 | 370 |
4 | 新疆藝術學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 402 | -- | 29 | 370 |
5 | 三峽大學科技學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 401 | -- | 8 | 370 |
6 | 南京理工大學泰州科技學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 401 | -- | 9 | 370 |
7 | 成都東軟學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 401 | -- | 25 | 370 |
8 | 東北師范大學人文學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 400 | -- | 8 | 370 |
9 | 重慶人文科技學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 400 | -- | 40 | 370 |
10 | 新疆科技學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 400 | -- | 141 | 370 |
11 | 湖南理工學院南湖學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 400 | -- | 14 | 370 |
12 | 武漢文理學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 400 | -- | 11 | 370 |
13 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 400 | -- | 6 | 370 |
14 | 天津天獅學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 399 | -- | 15 | 370 |
15 | 西安工商學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 399 | -- | 3 | 370 |
16 | 煙臺大學文經學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 398 | -- | 11 | 370 |
17 | 湖北文理學院理工學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 398 | -- | 2 | 370 |
18 | 東華理工大學長江學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 397 | -- | 3 | 370 |
19 | 天津財經大學珠江學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 397 | -- | 37 | 370 |
20 | 新疆理工學院 | 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 397 | -- | 94 | 370 |
1、呂梁學院:呂梁學院是在呂梁高等專科學;A上建立的普通本科院校。學校創辦于1978年(原名山西師范學院呂梁?瓢啵,1984年成立呂梁師范?茖W校,1989年與籌建中的呂梁理工專科學校合并成立呂梁高等?茖W校。2001年與太原師范學院聯合開展本科教育。2010年3月,經教育部批準,學校升格為普通本科高校。
2、新疆科技學院:新疆財經大學商務學院是經國家教育部審批認定的本科層次的財經類獨立學院,是一所全日制普通本科院校。學院依托新疆財經大學雄厚師資力量、先進管理模式、財經專業學科優勢、優質教育品牌與良好社會聲譽,堅持因材施教、強化基礎、重視實踐、培養能力、提高素質的辦學指導思想,努力培養理論深厚,基礎扎實,具有創新精神和較強實踐能力的應用型人才。
3、內蒙古科技大學:內蒙古科技大學始建于1956年,最初為包頭鋼鐵工業學校和包頭建筑工程學校,1958年兩校合并組建包頭工學院,1960年更名為包頭鋼鐵學院,隸屬原冶金工業部,1998年劃歸內蒙古自治區管理,成為中央與地方共建的高等學校。2000年內蒙古煤炭工業學校并入,2003年與包頭師范學院、包頭醫學院聯合組建內蒙古科技大學,2013年博士點建設順利通過驗收。
4、哈爾濱金融學院:?哈爾濱金融學院坐落于冰城哈爾濱,始建于1950年,歷經東北銀行黑龍江省分行干部培訓班、中國人民銀行齊齊哈爾干部學校、黑龍江銀行學校、哈爾濱金融?茖W校、哈爾濱金融高等?茖W校等幾個歷史時期,是經國務院批準組建的我國第一所金融類高等?茖W校。原隸屬于中國人民銀行總行,2000年全國高等學校管理體制改革后,改為中央和地方共建,以地方管理為主。2010年4月,經教育部批準,升格為哈爾濱金融學院。
高考480至530分能上什么大
時間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時間:2024-04-20 02:0:29高考560多分就能上的
時間:2024-04-20 02:0:25高考560分就能報考的
時間:2024-04-20 02:0:45