浙江高考綜合373分能考上什么大學,本文高考升學網徐老師整理了往年高考綜合373分錄取的大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水平等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。
浙江高考綜合373分能上的大學名單有寧夏理工學院、長春光華學院、南昌職業大學、北京科技職業學院、海南工商職業學院、武漢商貿職業學院、海南職業技術學院、上海邦德職業技術學院、武昌職業學院、保險職業學院、廈門軟件職業技術學院、廈門華天涉外職業技術學院、上海濟光職業技術學院、廈門南洋職業學院、泉州華光職業學院、廣州民航職業技術學院、無錫南洋職業技術學院、廈門演藝職業學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 391 | 245809 | 2段 |
2 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 386 | 247648 | 2段 |
3 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 386 | 247796 | 2段 |
4 | 山東工程職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 378 | 250695 | 2段 |
5 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 360 | 256135 | 2段 |
6 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 369 | 253605 | 2段 |
7 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 380 | 249985 | 2段 |
8 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 364 | 254979 | 2段 |
9 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 369 | 253613 | 2段 |
10 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 372 | 252652 | 2段 |
11 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 361 | 255762 | 2段 |
12 | 南昌職業大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 368 | 253929 | 2段 |
13 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 376 | 251407 | 2段 |
14 | 上海思博職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 389 | 246738 | 2段 |
15 | 浙江東方職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 379 | 250500 | 2段 |
16 | 北京科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 375 | 251534 | 2段 |
17 | 海南工商職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 377 | 250832 | 2段 |
18 | 鐘山職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 381 | 249580 | 2段 |
19 | 武漢商貿職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 389 | 246792 | 2段 |
20 | 上海震旦職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 373 | 252314 | 2段 |
21 | 贛西科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 363 | 255413 | 2段 |
22 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 381 | 249588 | 2段 |
23 | 海南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 373 | 252199 | 2段 |
24 | 上海邦德職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 366 | 254434 | 2段 |
25 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 379 | 250294 | 2段 |
26 | 武昌職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 372 | 252564 | 2段 |
27 | 海南外國語職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 389 | 246707 | 2段 |
28 | 廣西英華國際職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 354 | 257597 | 2段 |
29 | 保險職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 391 | 245621 | 2段 |
30 | 廈門軟件職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 378 | 250756 | 2段 |
31 | 上海工商職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 380 | 250044 | 2段 |
32 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 377 | 250850 | 2段 |
33 | 湖北藝術職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 386 | 247825 | 2段 |
34 | 上海濟光職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 381 | 249500 | 2段 |
35 | 廈門興才職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 367 | 254102 | 2段 |
36 | 廈門南洋職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 371 | 253014 | 2段 |
37 | 江西泰豪動漫職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 359 | 256384 | 2段 |
38 | 泉州華光職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 381 | 249536 | 2段 |
39 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 392 | 245269 | 2段 |
40 | 四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 381 | 249748 | 2段 |
41 | 私立華聯學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 374 | 251986 | 2段 |
42 | 炎黃職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 380 | 250136 | 2段 |
43 | 廣州民航職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 368 | 253734 | 2段 |
44 | 昆山登云科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 366 | 254563 | 2段 |
45 | 江西洪州職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 391 | 245772 | 2段 |
46 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 384 | 248589 | 2段 |
47 | 浙江橫店影視職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 373 | 252393 | 2段 |
48 | 無錫南洋職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 356 | 257038 | 2段 |
49 | 嘉興南洋職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 358 | 256714 | 2段 |
50 | 江南影視藝術職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 359 | 256332 | 2段 |
51 | 泉州輕工職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 362 | 255642 | 2段 |
52 | 廈門演藝職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 371 | 253057 | 2段 |
53 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 363 | 255309 | 2段 |
54 | 福建華南女子職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 372 | 252671 | 2段 |
55 | 廣西培賢國際職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 364 | 255057 | 2段 |
56 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 378 | 250769 | 2段 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 391 | 245809 | 2段 |
2 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 386 | 247648 | 2段 |
3 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 386 | 247796 | 2段 |
4 | 山東工程職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 378 | 250695 | 2段 |
5 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 360 | 256135 | 2段 |
6 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 369 | 253605 | 2段 |
7 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 380 | 249985 | 2段 |
8 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 364 | 254979 | 2段 |
9 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 369 | 253613 | 2段 |
10 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 372 | 252652 | 2段 |
11 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 361 | 255762 | 2段 |
12 | 南昌職業大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 368 | 253929 | 2段 |
13 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 376 | 251407 | 2段 |
14 | 上海思博職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 389 | 246738 | 2段 |
15 | 浙江東方職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 379 | 250500 | 2段 |
16 | 北京科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 375 | 251534 | 2段 |
17 | 海南工商職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 377 | 250832 | 2段 |
18 | 鐘山職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 381 | 249580 | 2段 |
19 | 武漢商貿職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 389 | 246792 | 2段 |
20 | 上海震旦職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 373 | 252314 | 2段 |
21 | 贛西科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 363 | 255413 | 2段 |
22 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 381 | 249588 | 2段 |
23 | 海南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 373 | 252199 | 2段 |
24 | 上海邦德職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 366 | 254434 | 2段 |
25 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 379 | 250294 | 2段 |
26 | 武昌職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 372 | 252564 | 2段 |
27 | 海南外國語職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 389 | 246707 | 2段 |
28 | 廣西英華國際職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 354 | 257597 | 2段 |
29 | 保險職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 391 | 245621 | 2段 |
30 | 廈門軟件職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 378 | 250756 | 2段 |
31 | 上海工商職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 380 | 250044 | 2段 |
32 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 377 | 250850 | 2段 |
33 | 湖北藝術職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 386 | 247825 | 2段 |
34 | 上海濟光職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 381 | 249500 | 2段 |
35 | 廈門興才職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 367 | 254102 | 2段 |
36 | 廈門南洋職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 371 | 253014 | 2段 |
37 | 江西泰豪動漫職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 359 | 256384 | 2段 |
38 | 泉州華光職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 381 | 249536 | 2段 |
39 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 392 | 245269 | 2段 |
40 | 四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 381 | 249748 | 2段 |
41 | 私立華聯學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 374 | 251986 | 2段 |
42 | 炎黃職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 380 | 250136 | 2段 |
43 | 廣州民航職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 368 | 253734 | 2段 |
44 | 昆山登云科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 366 | 254563 | 2段 |
45 | 江西洪州職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 391 | 245772 | 2段 |
46 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 384 | 248589 | 2段 |
47 | 浙江橫店影視職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 373 | 252393 | 2段 |
48 | 無錫南洋職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 356 | 257038 | 2段 |
49 | 嘉興南洋職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 358 | 256714 | 2段 |
50 | 江南影視藝術職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 359 | 256332 | 2段 |
51 | 泉州輕工職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 362 | 255642 | 2段 |
52 | 廈門演藝職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 371 | 253057 | 2段 |
53 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 363 | 255309 | 2段 |
54 | 福建華南女子職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 372 | 252671 | 2段 |
55 | 廣西培賢國際職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 364 | 255057 | 2段 |
56 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 378 | 250769 | 2段 |
57 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 376 | 235174 | 2段 |
58 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 368 | 237553 | 2段 |
59 | 南昌工學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 368 | 237315 | 2段 |
60 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 379 | 233918 | 2段 |
61 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 359 | 239794 | 2段 |
62 | ?诮洕鷮W院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 383 | 232554 | 2段 |
63 | 江西電力職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 393 | 229148 | 2段 |
64 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 357 | 240412 | 2段 |
65 | 青島求實職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 376 | 234904 | 2段 |
66 | 淮北職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 361 | 239390 | 2段 |
67 | 上海思博職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 378 | 234526 | 2段 |
68 | 荊州職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 386 | 231534 | 2段 |
69 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 382 | 232916 | 2段 |
70 | 天津海運職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 366 | 238025 | 2段 |
71 | 江西外語外貿職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 390 | 230239 | 2段 |
72 | 滁州職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 376 | 234977 | 2段 |
73 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 388 | 230768 | 2段 |
74 | 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 372 | 236311 | 2段 |
75 | 武漢民政職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 393 | 228988 | 2段 |
76 | 江西水利職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 384 | 232242 | 2段 |
77 | 臨沂科技職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 373 | 235969 | 2段 |
78 | 江西工業貿易職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 385 | 232011 | 2段 |
79 | 荊州理工職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 362 | 239184 | 2段 |
80 | 江西工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 364 | 238623 | 2段 |
81 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 375 | 235234 | 2段 |
82 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 391 | 229744 | 2段 |
83 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 356 | 240591 | 2段 |
84 | 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 388 | 231026 | 2段 |
85 | 武漢商貿職業學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 365 | 238351 | 2段 |
86 | 上海震旦職業學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 361 | 239301 | 2段 |
87 | 湖南水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 387 | 231144 | 2段 |
88 | 武漢航海職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 388 | 230907 | 2段 |
89 | 吉林工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 357 | 240481 | 2段 |
90 | 杭州萬向職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 382 | 232926 | 2段 |
91 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 391 | 229897 | 2段 |
92 | 湖北輕工職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 385 | 231968 | 2段 |
93 | 江西航空職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 372 | 236168 | 2段 |
94 | 福建水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 380 | 233735 | 2段 |
95 | 安徽機電職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 390 | 230073 | 2段 |
96 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 378 | 234514 | 2段 |
97 | 上海工商外國語職業學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 385 | 231996 | 2段 |
98 | 安徽國際商務職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 393 | 228934 | 2段 |
99 | 江西應用工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 371 | 236492 | 2段 |
100 | 廈門軟件職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 364 | 238569 | 2段 |
101 | 上海工商職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 357 | 240381 | 2段 |
102 | 鄭州旅游職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 381 | 233373 | 2段 |
103 | 青島港灣職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 374 | 235533 | 2段 |
104 | 上饒職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 369 | 237062 | 2段 |
105 | 江西信息應用職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 383 | 232518 | 2段 |
106 | 上海濟光職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 372 | 236338 | 2段 |
107 | 湖北財稅職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 388 | 231023 | 2段 |
108 | 安徽審計職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 378 | 234503 | 2段 |
109 | 青島職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 388 | 231015 | 2段 |
110 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 355 | 240726 | 2段 |
111 | 湖南石油化工職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 377 | 234770 | 2段 |
112 | 浙江育英職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 365 | 238293 | 2段 |
113 | 武漢信息傳播職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 381 | 233296 | 2段 |
114 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 377 | 234738 | 2段 |
115 | 泉州經貿職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 386 | 231432 | 2段 |
116 | 宿遷澤達職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 380 | 233661 | 2段 |
117 | 北京經濟技術職業學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 382 | 232984 | 2段 |
118 | 江南影視藝術職業學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 359 | 239800 | 2段 |
119 | 江西青年職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 375 | 235400 | 2段 |
120 | 南京視覺藝術職業學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 377 | 234751 | 2段 |
121 | 浙江安防職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 357 | 240463 | 2段 |
122 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 377 | 234772 | 2段 |
123 | 福建船政交通職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 392 | 229307 | 2段 |
124 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 371 | 235934 | 3段 |
125 | 西安思源學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 387 | 230493 | 3段 |
126 | 漢口學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 371 | 235925 | 3段 |
127 | 湖南工程學院應用技術學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 372 | 235358 | 3段 |
128 | 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 390 | 229081 | 3段 |
129 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 356 | 240156 | 3段 |
130 | 安徽信息工程學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 385 | 231046 | 3段 |
131 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 386 | 230889 | 3段 |
132 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 355 | 240432 | 3段 |
133 | 東北師范大學人文學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 371 | 235812 | 3段 |
134 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 388 | 229842 | 3段 |
135 | 湖南信息學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 373 | 235285 | 3段 |
136 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 364 | 238049 | 3段 |
137 | ?诮洕鷮W院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 357 | 239839 | 3段 |
138 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 371 | 235906 | 3段 |
139 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 377 | 233751 | 3段 |
140 | 湖北職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 366 | 237341 | 3段 |
141 | 安徽職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 375 | 234352 | 3段 |
142 | 浙江工業職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 385 | 230985 | 3段 |
143 | 湖南環境生物職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 388 | 229951 | 3段 |
144 | 九江職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 374 | 234862 | 3段 |
145 | 臺州職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 374 | 234713 | 3段 |
146 | 嘉興職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 385 | 231184 | 3段 |
147 | 蕪湖職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 386 | 230694 | 3段 |
148 | 湖州職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 393 | 228148 | 3段 |
149 | 青島求實職業技術學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 353 | 240719 | 3段 |
150 | 上海思博職業技術學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 376 | 234260 | 3段 |
151 | 江西現代職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 385 | 231126 | 3段 |
152 | 安徽商貿職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 384 | 231624 | 3段 |
153 | 江西旅游商貿職業學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 367 | 237035 | 3段 |
154 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 393 | 227965 | 3段 |
155 | 武漢外語外事職業學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 391 | 228653 | 3段 |
156 | 福建信息職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 388 | 229871 | 3段 |
157 | 江西外語外貿職業學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 375 | 234401 | 3段 |
158 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 379 | 233144 | 3段 |
159 | 天津交通職業學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 385 | 231194 | 3段 |
160 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 368 | 236655 | 3段 |
161 | 滁州職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 355 | 240319 | 3段 |
162 | 東營職業學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 388 | 229825 | 3段 |
163 | 武漢工程職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 392 | 228390 | 3段 |
164 | 江西水利職業學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 355 | 240214 | 3段 |
165 | 安徽交通職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 377 | 233913 | 3段 |
166 | 北京科技職業學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 361 | 238888 | 3段 |
167 | 江陰職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 379 | 233281 | 3段 |
168 | 湖北國土資源職業學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 390 | 228927 | 3段 |
169 | 江西工業貿易職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 355 | 240179 | 3段 |
170 | 荊州理工職業學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 354 | 240571 | 3段 |
171 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 361 | 238736 | 3段 |
172 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 381 | 232690 | 3段 |
173 | 廣州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 381 | 232503 | 3段 |
174 | 安徽工商職業學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 384 | 231516 | 3段 |
175 | 武漢商貿職業學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 358 | 239591 | 3段 |
176 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 392 | 228272 | 3段 |
177 | 長江工程職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 391 | 228604 | 3段 |
178 | 南通科技職業學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 371 | 235619 | 3段 |
179 | 衢州職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 369 | 236523 | 3段 |
180 | 遼寧經濟職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 375 | 234621 | 3段 |
181 | 武漢航海職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 368 | 236661 | 3段 |
182 | 湖南商務職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 382 | 232162 | 3段 |
183 | 江西制造職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 361 | 238891 | 3段 |
184 | 合肥職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 386 | 230543 | 3段 |
185 | 杭州萬向職業技術學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 367 | 237078 | 3段 |
186 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 379 | 233059 | 3段 |
187 | 臺州科技職業學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 373 | 235159 | 3段 |
188 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 357 | 239756 | 3段 |
