新疆高考理科490分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網徐老師整理了往年新疆高考理科490分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水平等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。
新疆高考理科490分能上的公辦本科大學名單有武漢大學、廈門大學、重慶大學(預科)、大連理工大學(盤錦校區)、東北大學秦皇島分校、蘭州大學、北京工業大學、西北政法大學、湖南師范大學、南昌大學、北京第二外國語學院、河北工業大學、上海對外經貿大學、北京體育大學、太原理工大學、浙江工業大學、西南醫科大學、浙江中醫藥大學等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 440 | 本一(單列類外語) |
2 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 490 | 535 | 本一(單列類外語) |
3 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 645 | 本一(單列類外語) |
4 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 494 | 491 | 本一(單列類外語) |
5 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 535 | 本一(單列類外語) |
6 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 486 | 645 | 本一(單列類外語) |
7 | 四川大學(護理類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
8 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 474 | 645 | 本一(單列類外語) |
9 | 重慶大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 6215 | 本一 |
10 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 495 | 5056 | 本一 |
11 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 508 | 3981 | 本一 |
12 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4064 | 本一 |
13 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 6215 | 本一 |
14 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5444 | 本一 |
15 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 508 | 3981 | 本一 |
16 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4313 | 本一 |
17 | 天津醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 479 | 645 | 本一(單列類外語) |
18 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 509 | 3917 | 本一 |
19 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
20 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4232 | 本一 |
21 | 武漢理工大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 487 | 5816 | 本一 |
22 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4064 | 本一 |
23 | 北京工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 510 | 3837 | 本一 |
24 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4064 | 本一 |
25 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4232 | 本一 |
26 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 500 | 4631 | 本一 |
27 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 500 | 4631 | 本一 |
28 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 478 | 6690 | 本一 |
29 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5336 | 本一 |
30 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 473 | 7231 | 本一 |
31 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
32 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4313 | 本一 |
33 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 479 | 6586 | 本一 |
34 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5336 | 本一 |
35 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 496 | 4965 | 本一 |
36 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6289 | 本一 |
37 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 497 | 4879 | 本一 |
38 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5444 | 本一 |
39 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6289 | 本一 |
40 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6470 | 本一 |
41 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 493 | 5241 | 本一 |
42 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6289 | 本一 |
43 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
44 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 496 | 4965 | 本一 |
45 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 477 | 6806 | 本一 |
46 | 華中農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
47 | 南京農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
48 | 大連醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 495 | 5056 | 本一 |
49 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
50 | 河北工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
51 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 | 本一 |
52 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 493 | 5241 | 本一 |
53 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 486 | 5917 | 本一 |
54 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
55 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 | 本一 |
56 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 470 | 7572 | 本一 |
57 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
58 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5444 | 本一 |
59 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
60 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 474 | 7123 | 本一 |
61 | 重慶醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 496 | 4965 | 本一 |
62 | 安徽醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
63 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 | 本一 |
64 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 484 | 6129 | 本一 |
65 | 北方工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 475 | 7009 | 本一 |
66 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 475 | 7009 | 本一 |
67 | 廣東醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5336 | 本一 |
68 | 西南醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
69 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6470 | 本一 |
70 | 浙江中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 484 | 6129 | 本一 |
71 | 成都醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6470 | 本一 |
72 | 海南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 473 | 7231 | 本一 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 440 | 本一(單列類外語) |
2 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 490 | 535 | 本一(單列類外語) |
3 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 645 | 本一(單列類外語) |
4 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 494 | 491 | 本一(單列類外語) |
5 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 535 | 本一(單列類外語) |
6 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 486 | 645 | 本一(單列類外語) |
7 | 四川大學(護理類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
8 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 474 | 645 | 本一(單列類外語) |
9 | 重慶大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 6215 | 本一 |
10 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 495 | 5056 | 本一 |
11 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 508 | 3981 | 本一 |
12 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4064 | 本一 |
13 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 6215 | 本一 |
14 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5444 | 本一 |
15 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 508 | 3981 | 本一 |
16 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4313 | 本一 |
17 | 天津醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 479 | 645 | 本一(單列類外語) |
18 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 509 | 3917 | 本一 |
19 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
20 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4232 | 本一 |
21 | 武漢理工大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 487 | 5816 | 本一 |
22 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4064 | 本一 |
23 | 北京工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 510 | 3837 | 本一 |
24 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4064 | 本一 |
25 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4232 | 本一 |
26 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 500 | 4631 | 本一 |
27 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 500 | 4631 | 本一 |
28 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 478 | 6690 | 本一 |
29 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5336 | 本一 |
30 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 473 | 7231 | 本一 |
31 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
32 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4313 | 本一 |
33 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 479 | 6586 | 本一 |
34 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5336 | 本一 |
35 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 496 | 4965 | 本一 |
36 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6289 | 本一 |
37 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 497 | 4879 | 本一 |
38 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5444 | 本一 |
39 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6289 | 本一 |
40 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6470 | 本一 |
41 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 493 | 5241 | 本一 |
42 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6289 | 本一 |
43 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
44 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 496 | 4965 | 本一 |
45 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 477 | 6806 | 本一 |
46 | 華中農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
47 | 南京農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
48 | 大連醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 495 | 5056 | 本一 |
49 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
50 | 河北工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
51 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 | 本一 |
52 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 493 | 5241 | 本一 |
53 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 486 | 5917 | 本一 |
54 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
55 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 | 本一 |
56 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 470 | 7572 | 本一 |
57 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
58 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 491 | 5444 | 本一 |
59 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
60 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 474 | 7123 | 本一 |
61 | 重慶醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 496 | 4965 | 本一 |
62 | 安徽醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
63 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 | 本一 |
64 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 484 | 6129 | 本一 |
65 | 北方工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 475 | 7009 | 本一 |
66 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 475 | 7009 | 本一 |
67 | 廣東醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 492 | 5336 | 本一 |
68 | 西南醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
69 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6470 | 本一 |
70 | 浙江中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 484 | 6129 | 本一 |
71 | 成都醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6470 | 本一 |
72 | 海南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 473 | 7231 | 本一 |
73 | 中央財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 477 | 8651 | 本一 |
74 | 大連理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 502 | 6233 | 本一 |
75 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 509 | 5582 | 本一 |
76 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 509 | 5582 | 本一 |
77 | 東北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 503 | 6149 | 本一 |
78 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 496 | 6783 | 本一 |
79 | 鄭州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 501 | 6325 | 本一 |
80 | 北京林業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 504 | 6038 | 本一 |
81 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5748 | 本一 |
82 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 499 | 6488 | 本一 |
83 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 508 | 5660 | 本一 |
84 | 云南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 492 | 7193 | 本一 |
85 | 福州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 489 | 7466 | 本一 |
86 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 501 | 6325 | 本一 |
87 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 474 | 8968 | 本一 |
88 | 長安大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 493 | 7097 | 本一 |
89 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 496 | 6783 | 本一 |
90 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 495 | 6883 | 本一 |
91 | 華中農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 499 | 6488 | 本一 |
92 | 南京農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 494 | 6993 | 本一 |
93 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 492 | 7193 | 本一 |
94 | 大連醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 509 | 5582 | 本一 |
95 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5748 | 本一 |
96 | 南京中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 501 | 6325 | 本一 |
97 | 河北工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 506 | 5847 | 本一 |
98 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 492 | 7193 | 本一 |
99 | 南京信息工程大學(定向) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5708 | 本一 |
100 | 上海中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5748 | 本一 |
101 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 506 | 5847 | 本一 |
102 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 492 | 7193 | 本一 |
103 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 482 | 8162 | 本一 |
104 | 上海政法學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 499 | 6488 | 本一 |
105 | 太原理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 494 | 6993 | 本一 |
106 | 上海理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 498 | 6578 | 本一 |
107 | 上海電力大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 480 | 8362 | 本一 |
108 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 503 | 6149 | 本一 |
109 | 廣西大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 479 | 8436 | 本一 |
110 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 479 | 8436 | 本一 |
111 | 上海師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 487 | 7668 | 本一 |
112 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 488 | 7573 | 本一 |
113 | 廣州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 497 | 6679 | 本一 |
114 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 477 | 8651 | 本一 |
115 | 南京財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 494 | 6993 | 本一 |
116 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 480 | 8362 | 本一 |
117 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 477 | 8651 | 本一 |
118 | 天津工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 477 | 8651 | 本一 |
119 | 四川農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 481 | 8255 | 本一 |
120 | 天津財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 472 | 9188 | 本一 |
121 | 江西財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 501 | 6325 | 本一 |
122 | 北方工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 490 | 7364 | 本一 |
123 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 480 | 8362 | 本一 |
124 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 472 | 9188 | 本一 |
125 | 西安理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 484 | 7970 | 本一 |
126 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 476 | 8766 | 本一 |
127 | 東北農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 477 | 8651 | 本一 |
128 | 南京工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 482 | 8162 | 本一 |
129 | 福建醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 502 | 6233 | 本一 |
130 | 成都理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 487 | 7668 | 本一 |
131 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 485 | 7860 | 本一 |
132 | 中國計量大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 482 | 8162 | 本一 |
133 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 479 | 8436 | 本一 |
134 | 成都信息工程大學(定向) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 481 | 8210 | 本一 |
135 | 中國民航大學(男) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 470 | 9428 | 本一 |
136 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 470 | 9428 | 本一 |
137 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 510 | 5489 | 本一 |
138 | 西安工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 475 | 8869 | 本一 |
139 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 470 | 9428 | 本一 |
140 | 成都醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 479 | 8436 | 本一 |
141 | 川北醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 477 | 8651 | 本一 |
142 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 477 | 8651 | 本一 |
143 | 海南醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 485 | 7860 | 本一 |
144 | 西安醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 490 | 7364 | 本一 |
145 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 475 | 10988 | 本一 |
146 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 | 本一 |
147 | 華中農業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 | 本一 |
148 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 | 本一 |
149 | 上海中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 508 | 7355 | 本一 |
150 | 遼寧大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 | 本一 |
151 | 北京體育大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 509 | 7251 | 本一 |
152 | 太原理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 508 | 7355 | 本一 |
153 | 上海電力大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 495 | 8663 | 本一 |
154 | 廣西大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 496 | 8544 | 本一 |
155 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 479 | 10512 | 本一 |
156 | 上海師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 506 | 7551 | 本一 |
157 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 504 | 7737 | 本一 |
158 | 海南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 487 | 9519 | 本一 |
159 | 貴州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 473 | 11241 | 本一 |
160 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 496 | 8544 | 本一 |
161 | 天津師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 495 | 8663 | 本一 |
162 | 寧波大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 482 | 10141 | 本一 |
163 | 湘潭大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 494 | 8752 | 本一 |
164 | 天津工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 481 | 10282 | 本一 |
165 | 揚州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 489 | 9316 | 本一 |
166 | 四川農業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 489 | 9316 | 本一 |
167 | 天津財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 501 | 8026 | 本一 |
168 | 上海海事大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 499 | 8250 | 本一 |
169 | 河南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 489 | 9316 | 本一 |
170 | 北方工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 505 | 7638 | 本一 |
171 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 499 | 8250 | 本一 |
172 | 四川師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 479 | 10512 | 本一 |
173 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 496 | 8544 | 本一 |
174 | 南京林業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 483 | 10016 | 本一 |
175 | 西安理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 501 | 8026 | 本一 |
176 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 495 | 8663 | 本一 |
177 | 東北農業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 499 | 8250 | 本一 |
178 | 南京工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 503 | 7837 | 本一 |
179 | 燕山大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 496 | 8544 | 本一 |
180 | 湖北大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 481 | 10282 | 本一 |
181 | 成都理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 505 | 7638 | 本一 |
182 | 西南石油大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 480 | 10402 | 本一 |
183 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 488 | 9434 | 本一 |
184 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 507 | 7457 | 本一 |
185 | 天津中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 485 | 9775 | 本一 |
186 | 天津中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 509 | 7251 | 本一 |
187 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 490 | 9192 | 本一 |
188 | 中國計量大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 504 | 7737 | 本一 |
189 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 473 | 11241 | 本二 |
190 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 497 | 8453 | 本一 |
191 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 471 | 11479 | 本一 |
192 | 華南農業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 470 | 11633 | 本一 |
193 | 中國民航大學(男) | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 475 | 10988 | 本一 |
194 | 江蘇大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 498 | 8358 | 本一 |
195 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 492 | 8959 | 本一 |
196 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 482 | 10141 | 本一 |
197 | 西安科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 486 | 9642 | 本一 |
198 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 新疆 | 474 | 11122 | 本一 |
