根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年陜西高考成績347分左右可以考慮上的大學有天津醫學高等專科學校、楚雄醫藥高等?茖W校、長江工程職業技術學院、桂林旅游學院、陜西工商職業學院、湖南涉外經濟學院、西安信息職業大學、天津生物工程職業技術學院、西安歐亞學院(中外合作)、湖南民族職業學院、廊坊衛生職業學院、重慶三峽醫藥高等?茖W校、廣西外國語學院、連云港職業技術學院、福州外語外貿學院、吉林師范大學博達學院、吉林建筑科技學院、西安科技大學高新學院(中外合作)、遼寧財貿學院、黑龍江東方學院等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工程職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 344 | 72250 |
2 | 河北旅游職業學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 342 | 129187 |
3 | 山西通用航空職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 72317 |
4 | 泉州信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 123643 |
5 | 福州外語外貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 124678 |
6 | 三門峽職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 351 | 70352 |
7 | 重慶三峽醫藥高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 352 | 123376 |
8 | 廣州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 126749 |
9 | 遼寧輕工職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 349 | 70939 |
10 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 124327 |
11 | 楚雄醫藥高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 353 | 69733 |
12 | 柳州工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 127624 |
13 | 沈陽城市建設學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 124858 |
14 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 353 | 122429 |
15 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 343 | 128102 |
16 | 長沙職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 344 | 127915 |
17 | 云南財經職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 343 | 128424 |
18 | 廣西自然資源職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 69980 |
19 | 襄陽職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 343 | 128232 |
20 | 黑龍江財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 124504 |
21 | 長春工業大學人文信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 126451 |
22 | 西安信息職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 126446 |
23 | 山東外國語職業技術大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 346 | 71747 |
24 | 長春醫學高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 126121 |
25 | 成都航空職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 349 | 124724 |
26 | 廣西外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 127633 |
27 | 天津工業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 70721 |
28 | 天津醫學高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 353 | 122323 |
29 | 沈陽科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 123626 |
30 | 蘭州交通大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 346 | 126571 |
31 | 大同師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 349 | 70974 |
32 | 西安科技大學高新學院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 125126 |
33 | 泰山科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 124593 |
34 | 長春建筑學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 125191 |
35 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 342 | 129187 |
36 | 湖北三峽職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 349 | 71013 |
37 | 江西財經職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 72129 |
38 | 廣州新華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 125302 |
39 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 70075 |
40 | 長春財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 126590 |
41 | 連云港職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 70514 |
42 | 海南外國語職業學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 347 | 125797 |
43 | 九江職業大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 341 | 129424 |
44 | 江蘇航空職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 346 | 71842 |
45 | 西安工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122909 |
46 | 長沙衛生職業學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 351 | 123616 |
47 | 濟寧學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 345 | 127281 |
48 | 濰坊環境工程職業學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 343 | 128268 |
49 | 海南科技職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 342 | 128939 |
50 | 漯河醫學高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 342 | 129171 |
51 | 長江工程職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 70146 |
52 | 陽光學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 129355 |
53 | 天津天獅學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 123937 |
54 | 甘肅工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 69779 |
55 | 西安歐亞學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 349 | 70957 |
56 | 山東英才學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 127362 |
57 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 353 | 69691 |
58 | 鄭州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 342 | 129098 |
59 | 西安歐亞學院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 126604 |
60 | 商洛職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 341 | 73227 |
61 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 345 | 72152 |
62 | 桂林旅游學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 341 | 129699 |
63 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 342 | 72896 |
64 | 信陽職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 342 | 73037 |
65 | 延安職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 69896 |
66 | 長春大學旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 127614 |
67 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122500 |
68 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 72636 |
69 | 陜西工商職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 343 | 72515 |
70 | 運城師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 341 | 73070 |
71 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 125683 |
72 | 商丘醫學高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 343 | 128615 |
73 | 天津生物工程職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 69886 |
74 | ?诮洕鷮W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 128353 |
75 | 新疆農業大學(中英本科國際項目) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 125635 |
76 | 湖南民族職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 351 | 70422 |
77 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 345 | 72072 |
78 | 蘇州職業大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 349 | 70850 |
79 | 沈陽城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 125973 |
80 | 朔州師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 353 | 69634 |
81 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 342 | 128666 |
82 | 廣西機電職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 341 | 73274 |
83 | 四川司法警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 71513 |
84 | 西安電力高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 126660 |
85 | 泉州華光職業學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 349 | 71003 |
86 | 天津現代職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 71886 |
87 | 渭南職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 351 | 70218 |
88 | 鄭州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 353 | 69558 |
89 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 128107 |
90 | 西安汽車職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 127980 |
91 | 長春電子科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 124074 |
92 | 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 351 | 70204 |
93 | 黑龍江東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 125621 |
94 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 347 | 71495 |
95 | 青島黃海學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 346 | 71713 |
96 | 南京信息職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 348 | 125495 |
97 | 山東外國語職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 125057 |
98 | 天津仁愛學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122811 |
99 | 吉林建筑科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 124480 |
100 | 廣東文理職業學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 343 | 72496 |
101 | 青島恒星科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 129586 |
102 | 安康職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 346 | 71832 |
103 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 71400 |
104 | 四川航天職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 349 | 70815 |
105 | 長春人文學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122371 |
106 | 石家莊職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 70591 |
107 | 山東中醫藥高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 341 | 129299 |
108 | 江西應用科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 123323 |
109 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 341 | 129362 |
110 | 天津公安警官職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 70124 |
111 | 永州職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 344 | 72353 |
112 | 惠州衛生職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 345 | 127419 |
113 | 桂林信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 123612 |
114 | 蘇州工業職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 352 | 123418 |
115 | 遼寧財貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 126775 |
116 | 南寧理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122573 |
117 | 山西職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 70698 |
當然,為了方便大家參考近幾年的陜西高考成績在347分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的陜西高考成績在347分的錄取數據!
以下是陜西高考成績在347分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京信息職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 348 | 125495 |
2 | 遼寧財貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 126775 |
3 | 湖南民族職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 70422 |
4 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 70075 |
5 | 海南外國語職業學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 347 | 125797 |
6 | 延安職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 69896 |
7 | 西安歐亞學院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 126604 |
8 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 352 | 123376 |
9 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 353 | 69733 |
10 | 廣西自然資源職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 69980 |
11 | 蘇州職業大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 349 | 70850 |
12 | 云南財經職業學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 343 | 128424 |
13 | 天津工業職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 350 | 70721 |
14 | 蘇州工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 352 | 123418 |
15 | 連云港職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 350 | 70514 |
16 | 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 70204 |
17 | 泰山科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 124593 |
18 | 黑龍江財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 124504 |
19 | 福州外語外貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 124678 |
20 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 347 | 71400 |
21 | 信陽職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 342 | 73037 |
22 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 343 | 72636 |
23 | 運城師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 341 | 73070 |
24 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 342 | 72896 |
25 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 342 | 129187 |
26 | 渭南職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 351 | 70218 |
27 | 天津天獅學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 123937 |
28 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 345 | 72152 |
29 | 泉州華光職業學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 349 | 71003 |
30 | 泉州信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 123643 |
31 | 四川司法警官職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 347 | 71513 |
32 | 江西應用科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 123323 |
33 | 江蘇航空職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 346 | 71842 |
34 | 山東外國語職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 125057 |
35 | 鄭州職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 342 | 129098 |
36 | 成都航空職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 349 | 124724 |
37 | 濰坊環境工程職業學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 343 | 128268 |
38 | 商丘醫學高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 343 | 128615 |
39 | 長春醫學高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 347 | 126121 |
40 | 長春工業大學人文信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 126451 |
41 | 商洛職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 341 | 73227 |
42 | 湖南工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 72250 |
43 | 蘭州交通大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 346 | 126571 |
44 | 甘肅工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 69779 |
45 | 長春電子科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 124074 |
46 | 西安電力高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 126660 |
47 | 柳州工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 127624 |
48 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 124327 |
49 | 長沙職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 344 | 127915 |
50 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 343 | 128102 |
51 | 長江工程職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 70146 |
52 | 天津現代職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 71886 |
53 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 353 | 122429 |
54 | 沈陽城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 125973 |
55 | 長沙衛生職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 351 | 123616 |
56 | 永州職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 344 | 72353 |
57 | 沈陽城市建設學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 124858 |
58 | 遼寧輕工職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 349 | 70939 |
59 | 黑龍江東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 125621 |
60 | 四川航天職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 349 | 70815 |
61 | 廣州新華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 125302 |
62 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 125683 |
63 | 天津仁愛學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122811 |
64 | 桂林信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 123612 |
65 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122500 |
66 | 西安信息職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 126446 |
67 | 漯河醫學高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 342 | 129171 |
68 | 青島黃海學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 346 | 71713 |
69 | 西安科技大學高新學院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 125126 |
70 | 吉林建筑科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 124480 |
71 | 山東外國語職業技術大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 346 | 71747 |
72 | 河北旅游職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 342 | 129187 |
73 | 長春財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 126590 |
74 | ?诮洕鷮W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 128353 |
75 | 石家莊職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 350 | 70591 |
76 | 陽光學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 129355 |
77 | 山東中醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 341 | 129299 |
78 | 山東英才學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 345 | 127362 |
79 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 341 | 129362 |
80 | 沈陽科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 123626 |
81 | 惠州衛生職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 345 | 127419 |
82 | 天津醫學高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 353 | 122323 |
83 | 長春大學旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 127614 |
84 | 大同師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 349 | 70974 |
85 | 天津生物工程職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 69886 |
86 | 江西財經職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 72129 |
87 | 桂林旅游學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 341 | 129699 |
88 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 343 | 128107 |
89 | 長春建筑學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 125191 |
90 | 西安歐亞學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 349 | 70957 |
91 | 新疆農業大學(中英本科國際項目) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 125635 |
92 | 山西職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 350 | 70698 |
93 | 西安汽車職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 127980 |
94 | 天津公安警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 70124 |
95 | 廣東文理職業學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 343 | 72496 |
96 | 濟寧學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 345 | 127281 |
97 | 海南科技職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 342 | 128939 |
98 | 廣州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 126749 |
99 | 廣西外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 344 | 127633 |
100 | 九江職業大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 341 | 129424 |
101 | 襄陽職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 343 | 128232 |
102 | 青島恒星科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 341 | 129586 |
103 | 廣西機電職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 341 | 73274 |
104 | 西安工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122909 |
105 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 353 | 69558 |
106 | 陜西工商職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 343 | 72515 |
107 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 69691 |
108 | 山西通用航空職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 344 | 72317 |
109 | 南寧理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122573 |
110 | 安康職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 71832 |
111 | 三門峽職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 351 | 70352 |
112 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 71495 |
113 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 342 | 128666 |
114 | 長春人文學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122371 |
115 | 湖北三峽職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 349 | 71013 |
116 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 345 | 72072 |
117 | 朔州師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 69634 |
118 | 江西應用科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 127517 |
119 | 齊魯理工學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 346 | 69444 |
120 | 云南財經職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 342 | 131762 |
121 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 127385 |
122 | 西安汽車職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 344 | 130463 |
123 | 襄陽職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 343 | 131256 |
124 | 天津電子信息職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 344 | 130434 |
125 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 345 | 130186 |
126 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 349 | 68398 |
127 | 山東外國語職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 127305 |
128 | 湖南民族職業學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 349 | 68414 |
129 | 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 343 | 70255 |
130 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 342 | 131678 |
131 | 安陽幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2022 | 349 | 68385 |
132 | 泉州信息工程學院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 344 | 130342 |
133 | 桂林旅游學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 349 | 127836 |
134 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 343 | 130858 |
135 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 344 | 130706 |
136 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 350 | 127559 |
137 | 連云港職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 352 | 126478 |
138 | 包頭鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 341 | 70903 |
139 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 346 | 129432 |
140 | 貴陽信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 351 | 126766 |
141 | 西安科技大學高新學院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 127339 |
142 | 閩南科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 351 | 127098 |
143 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 350 | 68263 |
144 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 346 | 69476 |
145 | 長春醫學高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2022 | 349 | 128052 |
146 | 濰坊環境工程職業學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 351 | 127100 |
147 | 陽光學院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 347 | 129108 |
148 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2022 | 351 | 67888 |
149 | 長春工業大學人文信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 127688 |
150 | 西安歐亞學院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2022 | 345 | 129901 |
151 | 南陽醫學高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2022 | 343 | 131150 |
152 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 350 | 68167 |
153 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 345 | 129945 |
154 | 沈陽城市建設學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 127412 |
155 | 鞍山師范學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 346 | 129776 |
156 | 湖南食品藥品職業學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 353 | 67402 |
157 | 天津城市職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 346 | 69488 |
158 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 351 | 127115 |
159 | 浙江經濟職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 344 | 130491 |
160 | 黑龍江財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 353 | 125713 |
161 | 廣西城市職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 344 | 130832 |
162 | 內蒙古師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 352 | 126395 |
163 | 南京機電職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 348 | 68780 |
164 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 343 | 70206 |
165 | 沈陽科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 352 | 126411 |
166 | 河北地質大學華信學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 348 | 128649 |
167 | 長春大學旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 346 | 129580 |
168 | 河北旅游職業學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 341 | 131882 |
169 | 湖南信息職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 344 | 130517 |
170 | 湖南司法警官職業學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 345 | 69767 |
171 | 遼寧財貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 347 | 129219 |
172 | 長春人文學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 344 | 130504 |
173 | 黑龍江東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 353 | 125538 |
174 | 成都航空職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 352 | 126584 |
175 | 重慶工商職業學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 344 | 130468 |
176 | 廣東南華工商職業學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 346 | 69258 |
177 | 山東英才學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 127541 |
178 | 廣州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 348 | 128434 |
179 | 山西工程科技職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 342 | 70391 |
180 | 西安信息職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 127239 |
181 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 352 | 67716 |
182 | 九江職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 353 | 67345 |
183 | 河南護理職業學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 349 | 68605 |
184 | 江蘇城市職業學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 343 | 70186 |
185 | 畢節醫學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2022 | 353 | 67353 |
186 | 廣西外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 353 | 125595 |
187 | 吉林建筑科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 346 | 129279 |
188 | 運城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 347 | 68985 |
189 | 荊州理工職業學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 344 | 69950 |
190 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 350 | 68060 |
191 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 352 | 126541 |
192 | 湖北三峽職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 344 | 130323 |
193 | ?诮洕鷮W院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 345 | 130177 |
194 | 黃河水利職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 349 | 127756 |
195 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 341 | 132193 |
196 | 四川工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 352 | 67498 |
197 | 泰山科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 345 | 130208 |
198 | 長春電子科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 127391 |
199 | 西安鐵路職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 347 | 129134 |
200 | 桂林學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 348 | 128526 |
201 | 長春財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 352 | 126249 |
