根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年吉林高考成績484分左右可以考慮上的大學有天津師范大學、中北大學、長春理工大學(B)、北京工業大學、遼寧中醫藥大學、南京信息工程大學(中外合作)、云南中醫藥大學、北京物資學院、南方醫科大學、天津工業大學、中國民航大學、重慶交通大學、海南大學(中外合作)、西安石油大學、吉林師范大學、常州大學、華中農業大學、長春中醫藥大學、東北石油大學、燕山大學等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 常州大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
2 | 北京科技大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 485 | 15806 |
3 | 五邑大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 481 | 4348 |
4 | 天津工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 486 | 15630 |
5 | 云南大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 490 | 3594 |
6 | 華中農業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 480 | 16633 |
7 | 中國計量大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
8 | 江蘇海洋大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 3739 |
9 | 中國戲曲學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
10 | 西北農林科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 485 | 15806 |
11 | 廣東外語外貿大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 488 | 3810 |
12 | 南京信息工程大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 485 | 15806 |
13 | 中南林業科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
14 | 西安財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 478 | 4614 |
15 | 華南農業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15090 |
16 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 485 | 4027 |
17 | 西安工業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 490 | 3670 |
18 | 山東科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 488 | 3810 |
19 | 東北師范大學(只招有志愿考生) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 3739 |
20 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 478 | 4614 |
21 | 北京工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 487 | 15456 |
22 | 中北大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 490 | 3670 |
23 | 北京交通大學(威海校區) | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 481 | 16447 |
24 | 中南民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 489 | 3739 |
25 | 東北林業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 487 | 15456 |
26 | 江蘇科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 3739 |
27 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 488 | 15277 |
28 | 北京體育大學(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
29 | 廣東金融學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 482 | 4271 |
30 | 浙江傳媒學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 486 | 3946 |
31 | 東北石油大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
32 | 陜西中醫藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 481 | 16447 |
33 | 江西理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
34 | 三峽大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 479 | 4519 |
35 | 安徽理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15090 |
36 | 海南大學(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 487 | 3866 |
37 | 廣西師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 482 | 4271 |
38 | 重慶交通大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 479 | 16821 |
39 | 中國地質大學(北京) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 488 | 15277 |
40 | 天津師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 482 | 16271 |
41 | 遼寧中醫藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 482 | 16271 |
42 | 華北理工大學(其它) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
43 | 西安石油大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 483 | 16130 |
44 | 東北林業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 490 | 14900 |
45 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/文科/本一A | 2023 | 488 | 3810 |
46 | 南方醫科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
47 | 長春中醫藥大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
48 | 成都信息工程大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 482 | 4271 |
49 | 延邊大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 484 | 4112 |
50 | 湖南科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 488 | 3810 |
51 | 北京語言大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 480 | 16633 |
52 | 蘭州交通大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 478 | 4614 |
53 | 西南財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 478 | 17013 |
54 | 中國民航大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 484 | 15971 |
55 | 長江大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 483 | 16130 |
56 | 長春理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 16633 |
57 | 浙江傳媒學院(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 485 | 4027 |
58 | 南京林業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 484 | 15971 |
59 | 集美大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 480 | 4433 |
60 | 東北師范大學(只招有志愿考生) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 479 | 16821 |
61 | 天津財經大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
62 | 濱州醫學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 480 | 4433 |
63 | 浙江工商大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 486 | 15630 |
64 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 486 | 15630 |
65 | 貴州醫科大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 489 | 15090 |
66 | 北方工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 486 | 15630 |
67 | 西南交通大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 485 | 15806 |
68 | 西安郵電大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
69 | 西南科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
70 | 遼寧大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
71 | 廈門理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 478 | 4614 |
72 | 河南大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
73 | 哈爾濱工業大學(深圳)(其它) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 478 | 17013 |
74 | 黑龍江大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 488 | 3810 |
75 | 北京師范大學- | 中外/港澳/文科/本一A | 2023 | 488 | 3810 |
76 | 北京物資學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 489 | 3739 |
77 | 山東財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 483 | 4189 |
78 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 484 | 15971 |
79 | 吉林師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 481 | 4348 |
80 | 燕山大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 488 | 15277 |
81 | 云南中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 484 | 4112 |
82 | 浙江師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 490 | 3670 |
83 | 青島理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 484 | 4112 |
當然,為了方便大家參考近幾年的吉林高考成績在484分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的吉林高考成績在484分的錄取數據!
以下是吉林高考成績在484分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州醫科大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 489 | 15090 |
2 | 華中農業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 480 | 16633 |
3 | 浙江傳媒學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 486 | 3946 |
4 | 集美大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 480 | 4433 |
5 | 浙江工商大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 486 | 15630 |
6 | 成都信息工程大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 482 | 4271 |
7 | 山東科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 488 | 3810 |
8 | 中國民航大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 484 | 15971 |
9 | 遼寧大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
10 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 484 | 15971 |
11 | 燕山大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 488 | 15277 |
12 | 華北理工大學(其它) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
13 | 云南中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 484 | 4112 |
14 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 485 | 4027 |
15 | 海南大學(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 487 | 3866 |
16 | 江蘇海洋大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 3739 |
17 | 廣西師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 482 | 4271 |
18 | 浙江師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 490 | 3670 |
19 | 長春中醫藥大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
20 | 西安郵電大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
21 | 西安財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 478 | 4614 |
22 | 山東財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 483 | 4189 |
23 | 濱州醫學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 480 | 4433 |
24 | 西南科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
25 | 廈門理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 478 | 4614 |
26 | 中北大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 490 | 3670 |
27 | 三峽大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 479 | 4519 |
28 | 延邊大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 484 | 4112 |
29 | 云南大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 490 | 3594 |
30 | 中國計量大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
31 | 重慶交通大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 479 | 16821 |
32 | 五邑大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 481 | 4348 |
33 | 遼寧中醫藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 482 | 16271 |
34 | 陜西中醫藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 481 | 16447 |
35 | 西安工業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 490 | 3670 |
36 | 華南農業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15090 |
37 | 長春理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 480 | 16633 |
38 | 北京體育大學(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
39 | 東北林業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 487 | 15456 |
40 | 中南林業科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
41 | 北京科技大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 485 | 15806 |
42 | 西南交通大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 485 | 15806 |
43 | 安徽理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 489 | 15090 |
44 | 西南財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 478 | 17013 |
45 | 哈爾濱工業大學(深圳)(其它) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 478 | 17013 |
46 | 常州大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
47 | 北京語言大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 480 | 16633 |
48 | 西北農林科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 485 | 15806 |
49 | 南京信息工程大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 485 | 15806 |
50 | 東北石油大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
51 | 天津工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 486 | 15630 |
52 | 蘭州交通大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 478 | 4614 |
53 | 天津財經大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
54 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 488 | 15277 |
55 | 北方工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 486 | 15630 |
56 | 河南大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
57 | 黑龍江大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 488 | 3810 |
58 | 廣東外語外貿大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 488 | 3810 |
59 | 江蘇科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 3739 |
60 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 486 | 15630 |
61 | 北京工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 487 | 15456 |
62 | 東北師范大學(只招有志愿考生) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 489 | 3739 |
63 | 南京林業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 484 | 15971 |
64 | 北京師范大學- | 中外/港澳/文科/本一A | 2023 | 488 | 3810 |
65 | 北京交通大學(威海校區) | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 481 | 16447 |
66 | 湖南科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 488 | 3810 |
67 | 中南民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 489 | 3739 |
68 | 浙江傳媒學院(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 485 | 4027 |
69 | 江西理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
70 | 北京物資學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 489 | 3739 |
71 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 478 | 4614 |
72 | 中國地質大學(北京) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 488 | 15277 |
73 | 東北林業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 490 | 14900 |
74 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/文科/本一A | 2023 | 488 | 3810 |
75 | 吉林師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 481 | 4348 |
76 | 西安石油大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 483 | 16130 |
77 | 廣東金融學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 482 | 4271 |
78 | 天津師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 482 | 16271 |
79 | 長江大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 483 | 16130 |
80 | 中國戲曲學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 486 | 3946 |
81 | 東北師范大學(只招有志愿考生) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 479 | 16821 |
82 | 青島理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 484 | 4112 |
83 | 南方醫科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 485 | 4027 |
84 | 曲阜師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 489 | 5917 |
85 | 菏澤學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 484 | 6448 |
86 | 中國勞動關系學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 481 | 6798 |
87 | 西安財經大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 484 | 20488 |
88 | 通化師范學院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 480 | 6907 |
89 | 煙臺大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 484 | 6448 |
90 | 南寧師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 490 | 5816 |
91 | 湖北師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 480 | 21501 |
92 | 沈陽建筑大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 489 | 19331 |
93 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
94 | 西南大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
95 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 489 | 19331 |
96 | 湖南科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
97 | 上海第二工業大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 489 | 5917 |
98 | 遼寧石油化工大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 489 | 19331 |
99 | 長春中醫藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
100 | 山東理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
101 | 西南科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 490 | 19098 |
102 | 安陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 479 | 7028 |
103 | 延安大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 481 | 6798 |
104 | 三峽大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 484 | 20488 |
105 | 重慶交通大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
106 | 沈陽航空航天大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 488 | 19568 |
107 | 濟南大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 490 | 19098 |
108 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 482 | 6680 |
109 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 479 | 7028 |
110 | 吉林師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 487 | 19808 |
111 | 南京傳媒學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 488 | 6015 |
112 | 中原工學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 479 | 7028 |
113 | 重慶理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 478 | 22006 |
114 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 489 | 19331 |
115 | 四川外國語大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 482 | 20998 |
116 | 濟南大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 480 | 21501 |
117 | 蘇州科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 479 | 21748 |
118 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 490 | 5816 |
119 | 河南中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 482 | 6680 |
120 | 東北石油大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
121 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 478 | 22006 |
122 | 廈門理工學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 478 | 22006 |
123 | 北京物資學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 485 | 20238 |
124 | 山西財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 490 | 5816 |
125 | 鄭州師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 479 | 21748 |
126 | 湖北醫藥學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 484 | 20488 |
127 | 吉林財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 480 | 6907 |
128 | 昆明理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 488 | 6015 |
129 | 新疆醫科大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 481 | 21254 |
130 | 西安工業大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 480 | 21501 |
131 | 中南林業科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
132 | 長春理工大學(電氣類中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 489 | 19331 |
133 | 黃淮學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 481 | 6798 |
134 | 黑龍江大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
135 | 西華大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 484 | 6448 |
136 | 遼寧師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 482 | 20998 |
137 | 云南警官學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 478 | 7135 |
138 | 甘肅政法大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 484 | 20488 |
139 | 集美大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 480 | 21501 |
140 | 溫州大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 480 | 21501 |
141 | 燕山大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
142 | 中南民族大學(少數民族) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 489 | 5917 |
143 | 山西師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 478 | 7135 |
144 | 魯東大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 488 | 6015 |
145 | 延邊大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
146 | 南昌醫學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 484 | 6448 |
147 | 長春工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
148 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
149 | 安徽財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 489 | 19331 |
150 | 河南師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 479 | 21748 |
151 | 山東財經大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 486 | 20011 |
152 | 廣西財經學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 480 | 6907 |
153 | 桂林醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 479 | 21748 |
154 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 481 | 6798 |
155 | 太原師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 488 | 6015 |
156 | 安徽工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
157 | 石家莊鐵道大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
158 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 481 | 21254 |
159 | 陜西師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
160 | 沈陽理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 481 | 6798 |
161 | 長春師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 490 | 5816 |
162 | 沈陽農業大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
163 | 內江師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 478 | 7135 |
164 | 安徽農業大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 479 | 7028 |
165 | 天津師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
166 | 西南民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 489 | 19331 |
167 | 綿陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 486 | 6227 |
168 | 大連工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
169 | 華東交通大學(軟件類專業) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 487 | 19808 |
170 | 北京中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 484 | 20488 |
171 | 天津理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 480 | 21501 |
172 | 成都大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 479 | 7028 |
173 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 480 | 6907 |
174 | 成都信息工程大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 490 | 19098 |
175 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
176 | 江西中醫藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 490 | 19098 |
177 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 488 | 19332 |
178 | 廣東金融學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 484 | 20488 |
179 | 天津科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 480 | 21501 |
180 | 廣西中醫藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 488 | 19568 |
181 | 河北工業大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 485 | 20238 |
182 | 沈陽工程學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 487 | 19808 |
吉林高考成績285分可以上什
時間:2024-07-13 17:0:10吉林高考504分可以上
時間:2024-07-13 17:0:43吉林高考成績494分可以上什
時間:2024-07-13 17:0:06吉林高考568分:吉林高考56
時間:2024-07-13 17:0:25