根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年河南高考成績451分左右可以考慮上的大學有溫州職業技術學院、福州大學至誠學院、中國計量大學現代科技學院、浙江工商職業技術學院、江蘇城市職業學院、成都理工大學工程技術學院、滄州交通學院、廣州理工學院、西安外事學院、浙江商業職業技術學院、西安培華學院、山東財經大學東方學院、福建農林大學金山學院、湖北工程學院(較高收費)、安陽師范學院、河南開封科技傳媒學院、浙江師范大學行知學院、商丘師范學院、遼寧工業大學(化學類較高收費)、長江師范學院(較高收費)等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺州學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 229602 |
2 | 西北師范大學(化學類較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
3 | 天津理工大學中環信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
4 | 武漢體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 247030 |
5 | 商丘師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 229602 |
6 | 通化師范學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
7 | 湖北恩施學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 235469 |
8 | 渤海大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 247029 |
9 | 珠海科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 229602 |
10 | 西安外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 250931 |
11 | 南陽師范學院(農林礦) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
12 | 武昌工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
13 | 滄州交通學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 235469 |
14 | 南京科技職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 451 | 115265 |
15 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 452 | 239276 |
16 | 廣州軟件學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 249000 |
17 | 鄭州經貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 252817 |
18 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
19 | 武漢學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 250931 |
20 | 北京城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 247029 |
21 | 錦州醫科大學(食品類) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
22 | 白城師范學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 250931 |
23 | 河北環境工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
24 | 江蘇城市職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 448 | 118801 |
25 | 南通理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
26 | 廣州理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 249000 |
27 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
28 | 天津現代職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 451 | 115265 |
29 | 電子科技大學中山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
30 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
31 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 457 | 108390 |
32 | 大連醫科大學中山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 235469 |
33 | 新疆農業大學(其他單列) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
34 | 福建農林大學金山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
35 | 青島農業大學海都學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
36 | 馬鞍山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
37 | 張家口學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
38 | 武昌理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
39 | 福州大學至誠學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 249000 |
40 | 廣州番禺職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 449 | 117595 |
41 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 245035 |
42 | 沈陽體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 450 | 243094 |
43 | 西安航空職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 446 | 121113 |
44 | 三江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 452 | 239276 |
45 | 陜西工業職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 456 | 109532 |
46 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 229602 |
47 | 武漢電力職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 449 | 117595 |
48 | 長江師范學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
49 | 成都東軟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 249000 |
50 | 平頂山學院馬拉加工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
51 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
52 | 武昌理工學院(其他單列) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 245035 |
53 | 江蘇衛生健康職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 455 | 110654 |
54 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 448 | 118801 |
55 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
56 | 上海杉達學院(其他單列) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 252817 |
57 | 湖南人文科技學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
58 | 重慶外語外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 249000 |
59 | 武漢工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
60 | 南昌理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 249000 |
61 | 中國計量大學現代科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
62 | 江西科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 250931 |
63 | 桂林學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 245035 |
64 | 杭州科技職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 446 | 121113 |
65 | 文華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
66 | 濟寧學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 229602 |
67 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 229602 |
68 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
69 | 安徽中醫藥高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 457 | 108390 |
70 | 邯鄲學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
71 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 245035 |
72 | 遼寧工業大學(化學類較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
73 | 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 449 | 117595 |
74 | 六盤水師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 452 | 239276 |
75 | 青島濱海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 247029 |
76 | 廣州鐵路職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 451 | 115265 |
77 | 張家口學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 453 | 235470 |
78 | 安陽工學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 454 | 111789 |
79 | 鄭州科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
80 | 北部灣大學(電子信息較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 229602 |
81 | 長春醫學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 445 | 122345 |
82 | 山西晉中理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 235469 |
83 | 南京財經大學紅山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 450 | 243094 |
84 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 447 | 119898 |
85 | 安徽信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
86 | 凱里學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 235469 |
87 | 安陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
88 | 天津城建大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
89 | 天津中德應用技術大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 449 | 117595 |
90 | 煙臺理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 235469 |
91 | 福建師范大學協和學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 250931 |
92 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 452 | 239276 |
93 | 平頂山學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 457 | 108390 |
94 | 吉林工程技術師范學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 452 | 239276 |
95 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
96 | 湖北大學知行學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
97 | 湖北工程學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 229602 |
98 | 西安培華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
99 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 454 | 111789 |
100 | 長春工程學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
101 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 445 | 122345 |
102 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 229602 |
103 | 吉林化工學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
104 | 沈陽師范大學(中外學分互認) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 250931 |
105 | 湖北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 449 | 117595 |
106 | 無錫太湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
107 | 溫州職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 451 | 115265 |
108 | 南昌師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
109 | 山東財經大學東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 247029 |
110 | 河南科技學院蘇梅國際學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
111 | 河南工程學院(軟件類單列專業) | 公辦/文科/? | 2023 | 445 | 122345 |
112 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 250931 |
113 | 泰山科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 252817 |
114 | 中原科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 250931 |
115 | 北京財貿職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 447 | 119898 |
116 | 湖北恩施學院(單列專業) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 252817 |
117 | 安陽工學院(其他中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
118 | 鄭州工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 252817 |
119 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 451 | 115265 |
120 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 447 | 119898 |
121 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
122 | 河南檢察職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 451 | 115265 |
123 | 重慶工商職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 455 | 110654 |
124 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 452 | 239276 |
125 | 廣州民航職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 455 | 110654 |
126 | 綿陽城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 252817 |
127 | 濰坊科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
當然,為了方便大家參考近幾年的河南高考成績在451分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的河南高考成績在451分的錄取數據!
以下是河南高考成績在451分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶外語外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 249000 |
2 | 西安外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 250931 |
3 | 天津中德應用技術大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 449 | 117595 |
4 | 平頂山學院馬拉加工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
5 | 濰坊科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
6 | 山西晉中理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 235469 |
7 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
8 | 江西科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 250931 |
9 | 武漢工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
10 | 杭州科技職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 446 | 121113 |
11 | 成都東軟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 249000 |
12 | 臺州學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 229602 |
13 | 商丘師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 229602 |
14 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
15 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 229602 |
16 | 張家口學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 453 | 235470 |
17 | 武昌理工學院(其他單列) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 245035 |
18 | 湖北恩施學院(單列專業) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 252817 |
19 | 福建師范大學協和學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 250931 |
20 | 電子科技大學中山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
21 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 448 | 118801 |
22 | 渤海大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 247029 |
23 | 北京財貿職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 447 | 119898 |
24 | 沈陽體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 450 | 243094 |
25 | 天津現代職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 451 | 115265 |
26 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 452 | 239276 |
27 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 245035 |
28 | 河南科技學院蘇梅國際學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
29 | 安陽工學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 454 | 111789 |
30 | 沈陽師范大學(中外學分互認) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 250931 |
31 | 廣州民航職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 455 | 110654 |
32 | 南京科技職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 451 | 115265 |
33 | 三江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 452 | 239276 |
34 | 安徽中醫藥高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 457 | 108390 |
35 | 安徽信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
36 | 通化師范學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
37 | 江蘇衛生健康職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 455 | 110654 |
38 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
39 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 452 | 239276 |
40 | 泰山科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 252817 |
41 | 西北師范大學(化學類較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
42 | 福州大學至誠學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 249000 |
43 | 福建農林大學金山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
44 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 452 | 239276 |
45 | 鄭州科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
46 | 張家口學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
47 | 南通理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
48 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 447 | 119898 |
49 | 吉林工程技術師范學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 452 | 239276 |
50 | 北部灣大學(電子信息較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 229602 |
51 | 溫州職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 451 | 115265 |
52 | 六盤水師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 452 | 239276 |
53 | 馬鞍山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
54 | 無錫太湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
55 | 廣州理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 249000 |
56 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 445 | 122345 |
57 | 凱里學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 235469 |
58 | 廣州番禺職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 449 | 117595 |
59 | 中原科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 250931 |
60 | 桂林學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 245035 |
61 | 廣州軟件學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 249000 |
62 | 安陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
63 | 武昌理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
64 | 天津理工大學中環信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
65 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
66 | 湖北大學知行學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
67 | 鄭州工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 252817 |
68 | 武漢學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 250931 |
69 | 大連醫科大學中山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 235469 |
70 | 北京城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 247029 |
71 | 南昌理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 249000 |
72 | 吉林化工學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
73 | 遼寧工業大學(化學類較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
74 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
75 | 廣州鐵路職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 451 | 115265 |
76 | 陜西工業職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 456 | 109532 |
77 | 白城師范學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 250931 |
78 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 250931 |
79 | 上海杉達學院(其他單列) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 252817 |
80 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 447 | 119898 |
81 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 454 | 111789 |
82 | 武昌工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
83 | 河南工程學院(軟件類單列專業) | 公辦/文科/? | 2023 | 445 | 122345 |
84 | 長春工程學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
85 | 安陽工學院(其他中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
86 | 文華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
87 | 濟寧學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 229602 |
88 | 長江師范學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
89 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 229602 |
90 | 綿陽城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 252817 |
91 | 西安航空職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 446 | 121113 |
92 | 山東財經大學東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 247029 |
93 | 邯鄲學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
94 | 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 449 | 117595 |
95 | 南昌師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 233549 |
96 | 長春醫學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 445 | 122345 |
97 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 229602 |
98 | 錦州醫科大學(食品類) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
99 | 河南檢察職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 451 | 115265 |
100 | 天津城建大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
101 | 湖北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 449 | 117595 |
102 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
103 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 245035 |
104 | 滄州交通學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 235469 |
105 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
106 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 451 | 115265 |
107 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
108 | 珠?萍紝W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 229602 |
109 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 457 | 108390 |
110 | 武漢體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 247030 |
111 | 重慶工商職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 455 | 110654 |
112 | 平頂山學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 457 | 108390 |
113 | 江蘇城市職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 448 | 118801 |
114 | 武漢電力職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 449 | 117595 |
115 | 湖北工程學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 229602 |
116 | 鄭州經貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 252817 |
117 | 青島農業大學海都學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
118 | 青島濱海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 247029 |
119 | 河北環境工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
120 | 南京財經大學紅山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 450 | 243094 |
121 | 新疆農業大學(其他單列) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 237404 |
122 | 湖南人文科技學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 241174 |
123 | 南陽師范學院(農林礦) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
124 | 中國計量大學現代科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
125 | 湖北恩施學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 235469 |
126 | 煙臺理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 235469 |
127 | 西安培華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 231580 |
128 | 武漢設計工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 445 | 100731 |
129 | 江西服裝學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 446 | 99663 |
130 | 重慶外語外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 452 | 224604 |
131 | 西安科技大學高新學院(較高收費) | 民辦/文科/本二 | 2022 | 452 | 92856 |
132 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 446 | 99663 |
133 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 448 | 97409 |
134 | 鄭州科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 446 | 236478 |
135 | 溫州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 449 | 96236 |
136 | 遼寧理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 448 | 97409 |
137 | 延安大學西安創新學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 445 | 100731 |
138 | 新鄉醫學院三全學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 454 | 220603 |
139 | 青島濱海學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 445 | 100731 |
140 | 長春電子科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 450 | 95097 |
141 | 河北水利電力學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 449 | 230549 |
142 | 廣西外國語學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 449 | 96236 |
143 | 天津商業大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 448 | 232453 |
144 | 大連理工大學城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 451 | 93931 |
145 | 山東現代學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 451 | 93931 |
146 | 上海建橋學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 445 | 100731 |
147 | 哈爾濱金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 455 | 218632 |
148 | 泉州信息工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 451 | 93931 |
149 | 沈陽城市建設學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 448 | 97409 |
150 | 新鄉工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 445 | 100731 |
151 | 西安交通大學城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 448 | 97409 |
152 | 武昌理工學院(較高收費) | 民辦/文科/本二 | 2022 | 452 | 92856 |
153 | 安徽三聯學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 453 | 91756 |
154 | 河北工程技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 453 | 91756 |
155 | 鄭州西亞斯學院(中外合作) | 民辦/文科/本二 | 2022 | 448 | 97409 |
156 | 河南科技職業大學 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 453 | 91756 |
157 | 重慶城市科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 448 | 232453 |
158 | 河南中醫藥大學(與嵩山少林武術職業學院聯合辦學) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 457 | 214799 |
159 | 齊魯醫藥學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 448 | 232453 |
160 | 寧夏理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 446 | 99663 |
161 | 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 457 | 214799 |
162 | 武漢晴川學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 446 | 99663 |
163 | 保定理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 452 | 92856 |
164 | 湖北經濟學院法商學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 446 | 99663 |
165 | 新疆工程學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 457 | 214799 |
166 | 河南牧業經濟學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 449 | 230549 |
167 | 大連醫科大學中山學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 449 | 96236 |
168 | 三亞學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 448 | 97409 |
169 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 450 | 95097 |
170 | 洛陽理工學院(與河南機電職業學院聯辦) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 453 | 222608 |
171 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 448 | 97409 |
172 | 長春工業大學人文信息學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 447 | 98565 |
173 | 青島工學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 457 | 87224 |
174 | 青島黃海學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 452 | 92856 |
175 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 453 | 222608 |
176 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 451 | 93931 |
177 | 河北科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 452 | 92856 |
178 | 中南林業科技大學涉外學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 457 | 214799 |
179 | 黑龍江東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 452 | 92856 |
180 | 南昌職業大學 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 452 | 92856 |
