根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年黑龍江高考成績369分左右可以考慮上的大學有延邊大學(朝鮮族考生)、河南工業大學、懷化學院、四川工商學院、山東農業工程學院、湖南工程學院、景德鎮藝術職業大學、齊齊哈爾大學、黑龍江科技大學(B)(預科)、浙江藥科職業大學、廈門華廈學院、南昌交通學院、張家口學院、湖北工程學院、四川旅游學院、遼寧師范大學(中外合作)、成都東軟學院、吉林工商學院、商洛學院(中外合作)、湖北工業大學工程技術學院等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北金融學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
2 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
3 | 鄭州航空工業管理學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
4 | 重慶外語外事學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 17914 |
5 | 吉林農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 50222 |
6 | 蘭州城市學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
7 | 陜西國際商貿學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
8 | 廣東石油化工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
9 | 齊魯理工學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
10 | 黑龍江八一農墾大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 51730 |
11 | 福建技術師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 363 | 19358 |
12 | 吉林醫藥學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
13 | 山西工商學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
14 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
15 | 營口理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
16 | 周口師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
17 | 遼寧師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
18 | 哈爾濱商業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
19 | 三江學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
20 | 內蒙古工業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 54455 |
21 | 山東工程職業技術大學 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
22 | 沈陽大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
23 | 錦州醫科大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
24 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 51730 |
25 | 南昌交通學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
26 | 閩江學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
27 | 南昌醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
28 | 南華大學船山學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 17914 |
29 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
30 | 長春工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 17914 |
31 | 南京工業大學浦江學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
32 | 南陽理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
33 | 臺州學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
34 | 江西科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 363 | 19358 |
35 | 北方民族大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
36 | 商洛學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 54869 |
37 | 常州大學懷德學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
38 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 54869 |
39 | 湖北工業大學工程技術學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 363 | 19358 |
40 | 山西工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 54869 |
41 | 湖南工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
42 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
43 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
44 | 太原學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
45 | 電子科技大學成都大學 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
46 | 遼寧中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
47 | 河南工業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
48 | 聊城大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
49 | 西南林業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
50 | 張家口學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
51 | 南寧師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
52 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 50222 |
53 | 重慶三峽學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
54 | 太原工業學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
55 | 天津理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
56 | 江西科技師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
57 | 武夷學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 54869 |
58 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
59 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
60 | 青島農業大學海都學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
61 | 西安信息職業大學 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 17914 |
62 | 西安財經大學行知學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
63 | 大連醫科大學中山學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 365 | 18911 |
64 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
65 | 上海建橋學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
66 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
67 | 張家口學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 373 | 17310 |
68 | 黑河學院(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
69 | 許昌學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
70 | 遵義師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 54455 |
71 | 青島城市學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 369 | 18098 |
72 | 長春大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
73 | 長沙醫學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
74 | 南昌工學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 363 | 19358 |
75 | 甘肅農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 54455 |
76 | 上海商學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
77 | 成都東軟學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
78 | 安徽農業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 364 | 19137 |
79 | 鄭州工程技術學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
80 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
81 | 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
82 | 云南大學滇池學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 369 | 18098 |
83 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
84 | 河南工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
85 | 西北民族大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 367 | 18503 |
86 | 重慶移通學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
87 | 泰山學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
88 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
89 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
90 | 三峽大學科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 374 | 50595 |
91 | 齊魯醫藥學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 54869 |
92 | 吉林工商學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
93 | 武漢工程科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
94 | 廣東培正學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
95 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
96 | 四川工商學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 17914 |
97 | 黑龍江中醫藥大學(佳木斯校區) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
98 | 河北地質大學華信學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 364 | 19137 |
99 | 哈爾濱學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
100 | 青島農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
101 | 遼寧財貿學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
102 | 廈門華廈學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
103 | 錦州醫科大學醫療學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 54064 |
104 | 滇西應用技術大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 365 | 18911 |
105 | 晉中信息學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
106 | 河北農業大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
107 | 遼寧何氏醫學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 364 | 19137 |
108 | 東北石油大學(B)(預科) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 371 | 51730 |
109 | 沈陽科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
110 | 天津體育學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
111 | 昆明醫科大學海源學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
112 | 沈陽理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
113 | 山西傳媒學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
114 | 景德鎮藝術職業大學 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 369 | 18098 |
115 | 贛南醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 54064 |
116 | 上海杉達學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
117 | 福州大學至誠學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
118 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
119 | 浙江藥科職業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
120 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
121 | 商丘師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 51730 |
122 | 嶺南師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 51730 |
123 | 四川旅游學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
124 | 曲靖師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
125 | 周口師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 54869 |
126 | 濰坊科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
127 | 渭南師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 50222 |
128 | 黑龍江科技大學(B)(預科) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 373 | 17310 |
129 | 長春人文學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
130 | 滄州師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 54455 |
131 | 北華大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
132 | 新疆財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
133 | 懷化學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
134 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
135 | 重慶移通學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
136 | 吉林化工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
137 | 黃淮學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 54455 |
138 | 延邊大學(朝鮮族考生) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
139 | 四川文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
140 | 哈爾濱理工大學(B)(預科) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 369 | 52518 |
141 | 牡丹江醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 374 | 50595 |
142 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
143 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
144 | 重慶文理學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 54064 |
145 | 湖北工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
146 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
147 | 文華學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
148 | 青島黃海學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 364 | 19137 |
149 | 江西農業大學南昌商學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
150 | 廣西財經學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
151 | 山東農業工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
152 | 遼寧石油化工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 364 | 54455 |
153 | 廣州新華學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
154 | 四川大學錦江學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
155 | 湖南農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
156 | 重慶文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
157 | 天津仁愛學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
158 | 喀什大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
159 | 青島工學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 365 | 18911 |
當然,為了方便大家參考近幾年的黑龍江高考成績在369分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績在369分的錄取數據!
以下是黑龍江高考成績在369分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 閩江學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
2 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
3 | 太原工業學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
4 | 北方民族大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
5 | 湖南工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
6 | 黑龍江八一農墾大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 51730 |
7 | 營口理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
8 | 沈陽科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
9 | 錦州醫科大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
10 | 內蒙古工業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 54455 |
11 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
12 | 福建技術師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 363 | 19358 |
13 | 陜西國際商貿學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
14 | 廣西財經學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
15 | 黑龍江中醫藥大學(佳木斯校區) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
16 | 黑河學院(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
17 | 鄭州工程技術學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
18 | 西安信息職業大學 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 17914 |
19 | 重慶外語外事學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 17914 |
20 | 西南林業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
21 | 天津理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
22 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
23 | 西北民族大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 367 | 18503 |
24 | 周口師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 54869 |
25 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
26 | 嶺南師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 51730 |
27 | 遼寧石油化工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 364 | 54455 |
28 | 江西科技師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
29 | 遼寧中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
30 | 武漢工程科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
31 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
32 | 滇西應用技術大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 365 | 18911 |
33 | 南京工業大學浦江學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
34 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 51730 |
35 | 昆明醫科大學海源學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
36 | 滄州師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 54455 |
37 | 江西農業大學南昌商學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
38 | 成都東軟學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
39 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
40 | 三江學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
41 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
42 | 周口師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
43 | 安徽農業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 364 | 19137 |
44 | 四川大學錦江學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
45 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
46 | 齊魯醫藥學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 54869 |
47 | 山東農業工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
48 | 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
49 | 南陽理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
50 | 商洛學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 54869 |
51 | 聊城大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
52 | 河南工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
53 | 浙江藥科職業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
54 | 福州大學至誠學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
55 | 青島工學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 365 | 18911 |
56 | 東北石油大學(B)(預科) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 371 | 51730 |
57 | 廣州新華學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
58 | 景德鎮藝術職業大學 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 369 | 18098 |
59 | 河北金融學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
60 | 甘肅農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 54455 |
61 | 南昌醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
62 | 黑龍江科技大學(B)(預科) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 373 | 17310 |
63 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
64 | 武夷學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 54869 |
65 | 臺州學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
66 | 常州大學懷德學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
67 | 青島農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
68 | 廣東石油化工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
69 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
70 | 湖北工業大學工程技術學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 363 | 19358 |
71 | 懷化學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
72 | 吉林醫藥學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
73 | 南昌交通學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
74 | 吉林工商學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
75 | 沈陽大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
76 | 齊魯理工學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
77 | 哈爾濱商業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
78 | 許昌學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
79 | 南華大學船山學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 17914 |
80 | 重慶文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
81 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
82 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
83 | 山西工商學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
84 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
85 | 上海杉達學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
86 | 太原學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
87 | 牡丹江醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 374 | 50595 |
88 | 曲靖師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
89 | 河北地質大學華信學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 364 | 19137 |
90 | 張家口學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
91 | 延邊大學(朝鮮族考生) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
92 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
93 | 遼寧何氏醫學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 364 | 19137 |
94 | 長沙醫學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
95 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
96 | 遼寧財貿學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
97 | 四川文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
98 | 濰坊科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
99 | 鄭州航空工業管理學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 369 | 52518 |
100 | 電子科技大學成都大學 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
101 | 長春工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 17914 |
102 | 四川工商學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 370 | 17914 |
103 | 南寧師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
104 | 三峽大學科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 374 | 50595 |
105 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
106 | 廈門華廈學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
107 | 西安財經大學行知學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
108 | 渭南師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 50222 |
109 | 長春大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
110 | 大連醫科大學中山學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 365 | 18911 |
111 | 泰山學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
112 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
113 | 山東工程職業技術大學 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
114 | 哈爾濱學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
115 | 喀什大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
116 | 青島黃海學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 364 | 19137 |
117 | 長春人文學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
118 | 錦州醫科大學醫療學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 54064 |
119 | 山西工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 54869 |
120 | 青島城市學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 369 | 18098 |
121 | 廣東培正學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
122 | 重慶文理學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 54064 |
123 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 374 | 17124 |
124 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 54869 |
125 | 河北農業大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
126 | 青島農業大學海都學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
127 | 湖南農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
128 | 重慶三峽學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
129 | 四川旅游學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
130 | 蘭州城市學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
131 | 湖北工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 373 | 50983 |
132 | 河南工業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
133 | 商丘師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 371 | 51730 |
134 | 天津仁愛學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
135 | 重慶移通學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
136 | 山西傳媒學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
137 | 吉林農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 50222 |
138 | 晉中信息學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
139 | 沈陽理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
140 | 張家口學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 373 | 17310 |
141 | 上海建橋學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 372 | 17499 |
142 | 新疆財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
143 | 南昌工學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 363 | 19358 |
144 | 贛南醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 54064 |
145 | 重慶移通學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 375 | 16920 |
146 | 江西科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 363 | 19358 |
147 | 云南大學滇池學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 369 | 18098 |
148 | 文華學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 373 | 17310 |
149 | 上海商學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
150 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 375 | 50222 |
151 | 哈爾濱理工大學(B)(預科) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 369 | 52518 |
152 | 遵義師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 54455 |
153 | 遼寧師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 370 | 52112 |
154 | 黃淮學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 54455 |
155 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 372 | 51368 |
156 | 北華大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
157 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 371 | 17711 |
