《黑龍江高考206分可以報考大學名單及分數定位學校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據自身分數精準鎖定心儀的大學,這無疑是一場關鍵的博弈。在此為您呈上一份獨家心得,助力您將夢想融入現實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年黑龍江高考396可以上的大學名單表,希望能為處于這一分數段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。
黑龍江高考在選擇大學和專業時,考生還需要注意其他因素,如大學的基本情況(如綜合實力、學科優勢等)、招生政策及錄取規則(如調檔比例、加分政策等)。特別是對于專業錄取規則,比如分數優先或志愿優先等,這些都會影響到考生的專業錄取概率。今年黑龍江396分可以上的院校具體名單有南京藝術學院、長春理工大學(B)、浙江科技學院、黑龍江中醫藥大學(佳木斯校區)、延安大學、北京農學院、洛陽師范學院、上饒師范學院、宜春學院、濟寧學院、河北科技大學、浙江萬里學院、梧州學院、遼寧工業大學(中外合作)、伊犁師范大學、安陽工學院、甘肅醫學院、昆明醫科大學海源學院、集美大學誠毅學院、華北理工大學冀唐學院等。
高考成績公布后,選擇合適的大學是一個重要且細致的過程,以下是一些關鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績排名:首先,根據高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。
考慮個人興趣與職業規劃:選擇專業時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業規劃。選擇一個自己感興趣的領域,可以提高學習動力和未來就業的滿意度。
分析歷年錄取數據:參考過去幾年各高校及專業的錄取分數線和位次,結合今年的招生計劃和政策變化,預估自己被錄取的可能性。
評估學校質量:不僅要看學校的綜合排名,還要考慮學科實力、師資力量、教學資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優勢,但一些非985、211的特色院校在某些專業領域同樣具有很強的實力。
考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區的生活成本、氣候條件、教育資源、就業機會等均有所不同,應根據個人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩、!钡牟呗,合理分配不同層次的學校和專業,增加被錄取的機會。
家庭經濟狀況:考慮學費、生活費等經濟因素,了解學校的獎助學金政策,選擇符合家庭經濟條件的學校。
未來深造與就業:考慮學校提供的深造機會(如保研率、國際合作項目)和畢業生就業情況,這對長遠發展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學長學姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應基于個人的深思熟慮。
通過以上步驟,考生可以更加系統地評估和選擇適合自己的大學和專業,為未來的學業和職業生涯打下堅實的基礎。
序號 | 大學名 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江工程學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 402 | 40671 |
2 | 山東交通學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
3 | 浙江海洋大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
4 | 晉中學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 393 | 13400 |
5 | 伊犁師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 391 | 13735 |
6 | 山西師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
7 | 哈爾濱學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 398 | 12528 |
8 | 贛南科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
9 | 河南中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
10 | 邵陽學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
11 | 遼寧工業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
12 | 桂林航天工業學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
13 | 運城學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 399 | 12360 |
14 | 濱州醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
15 | 黑河學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
16 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
17 | 吉林財經大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 401 | 41010 |
18 | 浙江傳媒學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
19 | 昆明醫科大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
20 | 新疆師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 396 | 12859 |
21 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 400 | 12172 |
22 | 沈陽化工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 395 | 43077 |
23 | 安徽中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
24 | 東北石油大學(B)(預科) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 392 | 13560 |
25 | 大理大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
26 | 重慶文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
27 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 402 | 11859 |
28 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 401 | 12008 |
29 | 渤海大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 395 | 43077 |
30 | 河南工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
31 | 河南城建學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
32 | 長春師范大學(藝術類專業) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 396 | 12859 |
33 | 湖北文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 401 | 41010 |
34 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
35 | 武漢體育學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 401 | 40672 |
36 | 安徽農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 401 | 41010 |
37 | 山東財經大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 400 | 41361 |
38 | 長春大學(中俄合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
39 | 黑龍江工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 393 | 13400 |
40 | 甘肅醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
41 | 福建農林大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
42 | 浙江萬里學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
43 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 401 | 41010 |
44 | 山東第一醫科大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 391 | 13735 |
45 | 哈爾濱金融學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
46 | 唐山師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
47 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 402 | 40671 |
48 | 成都大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
49 | 湖北民族大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
50 | 山東管理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
51 | 大連大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
52 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
53 | 吉首大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 401 | 12008 |
54 | 上饒師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 399 | 12360 |
55 | 長春工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
56 | 北華航天工業學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
57 | 呂梁學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
58 | 濟寧學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
59 | 湖南醫藥學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
60 | 安陽工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 393 | 13400 |
61 | 齊齊哈爾醫學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
62 | 煙臺大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 400 | 41361 |
63 | 重慶財經學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 400 | 12172 |
64 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
65 | 天水師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
66 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
67 | 太原科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 391 | 44435 |
68 | 河北工程大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 391 | 44435 |
69 | 宜春學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
70 | 青島理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 391 | 44435 |
71 | 張家口學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 398 | 12528 |
72 | 南昌工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 398 | 12528 |
73 | 宜春學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
74 | 西南科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
75 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
76 | 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 395 | 43077 |
77 | 華北理工大學冀唐學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
78 | 湖州學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 401 | 41010 |
79 | 北華航天工業學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
80 | 甘肅民族師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 400 | 12172 |
81 | 北京農學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 400 | 41361 |
82 | 西安航空學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
83 | 南京工業職業技術大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
84 | 廣西中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
85 | 山東農業工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
86 | 吉林農業科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
87 | 平頂山學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
88 | 新鄉學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 401 | 12008 |
89 | 湖北中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 401 | 41010 |
90 | 梧州學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 397 | 12688 |
91 | 洛陽理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
92 | 廣東藥科大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
93 | 集美大學誠毅學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
94 | 邢臺學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 396 | 12859 |
95 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 393 | 13400 |
96 | 洛陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
97 | 菏澤學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 400 | 12172 |
98 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
99 | 昆明醫科大學海源學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
100 | 延邊大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 402 | 40671 |
101 | 濱州學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
102 | 河南科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 391 | 13735 |
103 | 黑龍江八一農墾大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
104 | 贛南師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 397 | 12688 |
105 | 百色學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 391 | 13735 |
106 | 鹽城師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
107 | 華北科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
108 | 內蒙古師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 398 | 12528 |
109 | 隴東學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 396 | 12859 |
110 | 延安大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 399 | 12360 |
111 | 河北科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
112 | 吉林醫藥學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 391 | 13735 |
113 | 河北醫科大學臨床學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 398 | 12528 |
114 | 貴州師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
115 | 徐州工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 397 | 12688 |
116 | 鄭州工程技術學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
117 | 山西醫科大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 402 | 11859 |
118 | 吉林財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 402 | 40671 |
119 | 大連大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
120 | 廣西醫科大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
121 | 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 402 | 11859 |
122 | 保定學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
123 | 山東政法學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
124 | 衡水學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 402 | 11859 |
125 | 東北農業大學(B)(預科) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 394 | 43397 |
126 | 濟南大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 402 | 40671 |
127 | 遼寧科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 395 | 43077 |
128 | 安慶師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
129 | 天津城建大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
130 | 長春理工大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 390 | 13922 |
131 | 長春工業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
132 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
133 | 黑龍江中醫藥大學(佳木斯校區) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 400 | 12172 |
134 | 遼寧工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
135 | 河北農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
136 | 黃淮學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 401 | 12008 |
137 | 南京藝術學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 402 | 11859 |
138 | 山西大同大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
139 | 渤海大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
140 | 長治醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
141 | 九江學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 397 | 12688 |
142 | 山東理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
143 | 廣西醫科大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 399 | 12360 |
144 | 徐州工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 391 | 44435 |
145 | 黑龍江科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 391 | 13735 |
146 | 大連工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
147 | 上海健康醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
148 | 內蒙古財經大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 391 | 44435 |
149 | 鄭州輕工業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
150 | 河北經貿大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
151 | 淮陰工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 400 | 12172 |
152 | 浙江科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
153 | 哈爾濱體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
下表是黑龍江396分左右可以上的大學統計數據,
高考后根據分數選擇大學時,除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項并運用一些技巧,以確保志愿填報更加合理有效:
詳細了解招生政策:每年的招生政策可能會有所調整,包括招生計劃、批次設置、特殊類型招生等,務必關注最新政策信息。
考慮專業優先還是學校優先:根據個人職業規劃和興趣,決定是優先選擇好學校的一般專業,還是普通學校的優勢專業。
分析歷年錄取數據:不僅要關注去年的數據,還要參考近幾年的數據,因為錄取分數線會受到當年考生整體水平、招生計劃調整等因素的影響。
了解專業限制條件:部分專業對身體條件、單科成績有特定要求,如色盲不能報考某些醫學專業,英語專業可能要求英語單科成績等。
考慮未來發展:考慮學校地理位置、實習就業機會、深造機會(如保研率、出國交流等),這些都會對個人未來發展產生影響。
梯度填報:志愿填寫時采用“沖一沖、穩一穩、保一!钡牟呗,前幾個志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分數匹配度高的學校作為“穩”,最后幾個志愿確保能“保底”。
利用平行志愿優勢:在實行平行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風險,但也要注意志愿間的梯度,避免浪費志愿。
靈活調整專業服從調劑:為了增加被心儀學校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業服從調劑”,但需考慮被調劑到不喜歡專業的可能性。
利用模擬填報系統:許多省份會在正式填志愿前開放模擬系統,通過模擬填報熟悉流程,測試志愿方案的可行性。
關注新增專業或擴招專業:新設立的專業或擴招的專業可能錄取門檻相對較低,對于分數不是特別突出的考生,可以作為不錯的選擇。
綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學長學姐的經驗分享、教育機構的分析報告,但要確保信息的可靠性。
通過上述注意事項和技巧的運用,考生可以更加科學合理地選擇和填報志愿,提高被理想大學錄取的機會。
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州輕工業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
2 | 菏澤學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 400 | 12172 |
3 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
4 | 遼寧科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 395 | 43077 |
5 | 延安大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 399 | 12360 |
6 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
7 | 內蒙古師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 398 | 12528 |
8 | 濱州學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
9 | 大連大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
10 | 鄭州工程技術學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
11 | 貴州師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
12 | 河北科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
13 | 黑河學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
14 | 遼寧工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
15 | 山東財經大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 400 | 41361 |
16 | 南京藝術學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 402 | 11859 |
17 | 河北工程大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 391 | 44435 |
18 | 濟寧學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
19 | 華北理工大學冀唐學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
20 | 哈爾濱體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
21 | 山西醫科大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 402 | 11859 |
22 | 渤海大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
23 | 黑龍江科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 391 | 13735 |
24 | 廣西中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
25 | 山東第一醫科大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 391 | 13735 |
26 | 伊犁師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 391 | 13735 |
27 | 安陽工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 393 | 13400 |
28 | 晉中學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 393 | 13400 |
29 | 淮陰工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 400 | 12172 |
30 | 上饒師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 399 | 12360 |
31 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 400 | 12172 |
32 | 九江學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 397 | 12688 |
33 | 延邊大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 402 | 40671 |
34 | 宜春學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
35 | 煙臺大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 400 | 41361 |
36 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
37 | 衡水學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 402 | 11859 |
38 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 393 | 13400 |
39 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
40 | 梧州學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 397 | 12688 |
41 | 河南城建學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
42 | 唐山師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
43 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
44 | 成都大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
45 | 昆明醫科大學海源學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
46 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 402 | 11859 |
47 | 黑龍江工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 393 | 13400 |
48 | 大理大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
49 | 邵陽學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
50 | 長治醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
51 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 401 | 12008 |
52 | 長春工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
53 | 西南科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
54 | 河北醫科大學臨床學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 398 | 12528 |
55 | 浙江萬里學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
56 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
57 | 福建農林大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
58 | 山東管理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
59 | 安徽農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 401 | 41010 |
60 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
61 | 平頂山學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
62 | 湖州學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 401 | 41010 |
63 | 北京農學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 400 | 41361 |
64 | 天津城建大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
65 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 402 | 40671 |
66 | 集美大學誠毅學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
67 | 大連工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
68 | 廣西醫科大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
69 | 天水師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
70 | 黑龍江工程學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 402 | 40671 |
71 | 上海健康醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
72 | 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 402 | 11859 |
73 | 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 395 | 43077 |
74 | 河南中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
75 | 西安航空學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
76 | 華北科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
77 | 鹽城師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
78 | 安慶師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
79 | 吉林農業科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
80 | 長春師范大學(藝術類專業) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 396 | 12859 |
81 | 運城學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 399 | 12360 |
82 | 張家口學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 398 | 12528 |
83 | 湖北民族大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
84 | 河北農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
85 | 青島理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 391 | 44435 |
86 | 洛陽理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
87 | 哈爾濱學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 398 | 12528 |
88 | 贛南師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 397 | 12688 |
89 | 昆明醫科大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
90 | 山西大同大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
91 | 吉首大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 401 | 12008 |
92 | 湖南醫藥學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
93 | 甘肅民族師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 400 | 12172 |
94 | 山西師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
95 | 宜春學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
96 | 桂林航天工業學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
97 | 浙江海洋大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
98 | 廣西醫科大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 399 | 12360 |
99 | 大連大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
100 | 吉林醫藥學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 391 | 13735 |
101 | 湖北中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 401 | 41010 |
102 | 新鄉學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 401 | 12008 |
103 | 吉林財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 402 | 40671 |
104 | 黑龍江八一農墾大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
105 | 徐州工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 397 | 12688 |
106 | 齊齊哈爾醫學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
107 | 哈爾濱金融學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
108 | 甘肅醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
109 | 浙江傳媒學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
110 | 北華航天工業學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
111 | 內蒙古財經大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 391 | 44435 |
112 | 山東理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
113 | 長春工業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
114 | 南昌工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 398 | 12528 |
115 | 安徽中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 398 | 42018 |
116 | 湖北文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 401 | 41010 |
117 | 濟南大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 402 | 40671 |
118 | 長春理工大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 390 | 13922 |
119 | 廣東藥科大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
120 | 河北經貿大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
121 | 呂梁學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
122 | 河南科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 391 | 13735 |
123 | 北華航天工業學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 397 | 42336 |
124 | 山東政法學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
125 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
126 | 濱州醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 399 | 41689 |
