今天很多人問高老師,關于五邑大學和延安大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看五邑大學VS延安大學,包括五邑大學和延安大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出五邑大學和延安大學哪個好。
根據2023年最新五邑大學和延安大學各自招生辦公布的數據,五邑大學和延安大學哪個好對比如下:
1、五邑大學在河北2022年物理最低分為508分,延安大學在河北2022年物理最低分為512分,從最低錄取分數線對比,延安大學已經超過五邑大學,分數線排名的角度來說五邑大學更好;
2、五邑大學在河北2022年歷史最低分為529分,延安大學在河北2022年歷史最低分為550分,從最低錄取分數線對比,延安大學已經超過五邑大學,分數線排名的角度來說五邑大學更好;
3、五邑大學隸屬關系為省政府、延安大學隸屬關系為省政府;
4、五邑大學辦學層次為本科、延安大學辦學層次為本科;
5、五邑大學和延安大學各自的創辦時間對比分別為1985年和1941年;
6、五邑大學院校類型是高校、延安大學院校類型是大學;
7、五邑大學是在廣東江門市;延安大學是在陜西延安市;
下面是五邑大學和延安大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體五邑大學和延安大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供五邑大學和延安大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 五邑大學 | 延安大學 |
綜合排名 | 433 | 461 |
所屬地區 | 廣東江門市 | 陜西延安市 |
創辦時間 | 1985年 | 1941年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 12 | 17 |
專業數 | 61 | 88 |
博士點 | - | - |
碩士點 | 15 | 32 |
男生占比 | 64 | 63 |
女生占比 | 36 | 37 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 五邑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 14335 | 物 |
2022 | 五邑大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 | |
2022 | 五邑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 物 或 化 |
2022 | 五邑大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 555 | 8617 | |
2022 | 五邑大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 18792 | |
2022 | 五邑大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 529 | 18917 | |
2022 | 五邑大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 19345 | |
2022 | 五邑大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 526 | 97345 | |
2022 | 五邑大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 524 | 14456 | 歷史+(化或生) |
2022 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 107273 | 物理+不限 |
2022 | 五邑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 40045 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 五邑大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 522 | 8975 | |
2022 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 113954 | 物理+不限 |
2022 | 五邑大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 16284 | 歷史+化學 |
2022 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 117701 | 物理+不限 |
2022 | 五邑大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 39719 | |
2022 | 五邑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 514 | 31001 | 歷史+(化學或生物學) |
2022 | 五邑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 514 | 31348 | 歷史+不限 |
2022 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 120631 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 五邑大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 7573 | |
2022 | 五邑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 31495 | 歷史+不限 |
2022 | 五邑大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 20863 | 歷史+(化學或生物) |
2022 | 五邑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 511 | 33211 | 歷史+不限 |
2022 | 五邑大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 | |
2022 | 五邑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
2022 | 五邑大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58865 | |
2022 | 五邑大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+(化或生) |
2022 | 五邑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 38497 | 歷史+(化學或生物學) |
2022 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 137335 | 物理+不限 |
2022 | 五邑大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+不限 |
2022 | 五邑大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 501 | 4675 | |
2022 | 五邑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 40682 | 歷史+不限 |
2022 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 140317 | 物理+化學 |
2022 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 141029 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 141036 | 物理+不限 |
2022 | 五邑大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | |
2022 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 144690 | 物理+不限 |
2022 | 五邑大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 | |
2022 | 五邑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+選考化學 |
2022 | 五邑大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | |
2022 | 五邑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 496 | 20164 | 歷史+選考化學 |
2022 | 五邑大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+化學 |
2022 | 五邑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 45728 | 歷史+化學 |
2022 | 五邑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 五邑大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+化學 |
2022 | 五邑大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 491 | 6559 | |
2022 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 158717 | 物理+化學 |
2022 | 五邑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 50810 | 歷史+化學 |
2022 | 五邑大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 488 | 13511 | |
2022 | 五邑大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 105141 | |
2022 | 五邑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+化學 |
2022 | 五邑大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 470 | 49555 | |
2022 | 五邑大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63240 | |
2022 | 五邑大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 452 | 28812 | |
2022 | 五邑大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 447 | 52798 | |
2022 | 五邑大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 444 | 64331 | |
2022 | 五邑大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 442 | 3686 | |
2022 | 五邑大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 435 | 37102 | |
2022 | 五邑大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 16965 | |
2022 | 五邑大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 44588 | |
2022 | 五邑大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 286 | 9144 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 五邑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 14351 | 物 |
2021 | 五邑大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 10280 | |
2021 | 五邑大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 563 | 8563 | |
2021 | 五邑大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22266 | |
2021 | 五邑大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | |
2021 | 五邑大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 553 | 15266 | 歷史+(化或生) |
2021 | 五邑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 或 化 |
2021 | 五邑大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 550 | 10830 | |
2021 | 五邑大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 13121 | 歷史+不限 |
2021 | 五邑大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 19147 | 歷史+化學 |
2021 | 五邑大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 536 | 7466 | |
2021 | 五邑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 五邑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 530 | 29617 | 歷史+不限 |
2021 | 五邑大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 530 | 45634 | |
2021 | 五邑大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 529 | 21450 | |
2021 | 五邑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 31696 | 歷史+不限 |
2021 | 五邑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 31890 | 歷史+(化學或生物學) |
2021 | 五邑大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 98944 | |
2021 | 五邑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+不限 |
2021 | 五邑大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 522 | 22083 | 歷史+(化學或生物) |
2021 | 五邑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 34855 | 歷史+(化學或生物學) |
2021 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 105698 | 物理+不限 |
2021 | 五邑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+選考化學 |
2021 | 五邑大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 57553 | 物理+不限 |
2021 | 五邑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 五邑大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 518 | 116712 | |
2021 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 108753 | 物理+不限 |
2021 | 五邑大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39909 | |
2021 | 五邑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 516 | 38318 | 歷史+不限 |
2021 | 五邑大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+(化或生) |
2021 | 五邑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+化學 |
2021 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 114506 | 物理+不限 |
2021 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 115504 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 五邑大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 512 | 27010 | 歷史+化學 |
2021 | 五邑大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 511 | 55239 | |
2021 | 五邑大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
2021 | 五邑大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 95221 | |
2021 | 五邑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+選考化學 |
2021 | 五邑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 46081 | 歷史+不限 |
2021 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 504 | 128740 | 物理+不限 |
2021 | 五邑大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 504 | 7675 | |
2021 | 五邑大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 501 | 5024 | |
2021 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 131853 | 物理+不限 |
2021 | 五邑大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+化學 |
2021 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 135582 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 五邑大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 497 | 14569 | |
2021 | 五邑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 53308 | 歷史+化學 |
2021 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 140310 | 物理+不限 |
2021 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 141705 | 物理+化學 |
2021 | 五邑大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 92537 | |
2021 | 五邑大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 484 | 46040 | |
2021 | 五邑大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 482 | 46843 | |
2021 | 五邑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 480 | 66793 | 歷史+化學 |
2021 | 五邑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 475 | 168258 | 物理+化學 |
2021 | 五邑大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 459 | 4256 | |
2021 | 五邑大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 451 | 52459 | |
2021 | 五邑大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 439 | 27701 | |
2021 | 五邑大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 | |
2021 | 五邑大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 65978 | |
2021 | 五邑大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 418 | 16043 | |
2021 | 五邑大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 397 | 35241 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 五邑大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 14846 | 物 |
2020 | 五邑大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 15025 | 物 或 化 |
2020 | 五邑大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 20516 | |
2020 | 五邑大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 10254 | |
2020 | 五邑大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 14193 | |
2020 | 五邑大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 552 | 8437 | |
2020 | 五邑大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 548 | 105494 | |
2020 | 五邑大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 547 | 17499 | |
2020 | 五邑大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 540 | 79655 | |
2020 | 五邑大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 534 | 11590 | |
2020 | 五邑大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 45908 | |
2020 | 五邑大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 532 | 109773 | |
2020 | 五邑大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 7953 | |
2020 | 五邑大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 524 | 40098 | |
2020 | 五邑大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 523 | 87139 | |
2020 | 五邑大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 519 | 5328 | |
2020 | 五邑大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
2020 | 五邑大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 82426 | |
2020 | 五邑大學(市外地區) | 廣東 | 文科 | 本科 | 515 | 32241 | |
2020 | 五邑大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 512 | 47334 | |
2020 | 五邑大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 512 | 59928 | |
2020 | 五邑大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 510 | 15411 | |
2020 | 五邑大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 508 | 73062 | |
2020 | 五邑大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 506 | 41196 | |
2020 | 五邑大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 501 | 41604 | |
2020 | 五邑大學(市內地區) | 廣東 | 文科 | 本科 | 501 | 41604 | |
2020 | 五邑大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 495 | 42283 | |
2020 | 五邑大學(市外地區) | 廣東 | 理科 | 本科 | 493 | 115962 | |
2020 | 五邑大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 489 | 47385 | |
2020 | 五邑大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 480 | 131472 | |
2020 | 五邑大學(市內地區) | 廣東 | 理科 | 本科 | 480 | 131472 | |
2020 | 五邑大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 477 | 26752 | |
2020 | 五邑大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 477 | 3960 | |
2020 | 五邑大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 473 | 49322 | |
2020 | 五邑大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 453 | 38327 | |
2020 | 五邑大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 449 | 63866 | |
2020 | 五邑大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 421 | 18735 | |
2020 | 五邑大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 49507 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19148 | 政 |
2022 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 化 或 生 |
2022 | 延安大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
2022 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
2022 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 延安大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 550 | 11570 | |
2022 | 延安大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 10060 | |
2022 | 延安大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 115700 | |
2022 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 延安大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15220 | |
2022 | 延安大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
2022 | 延安大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 延安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 525 | 14146 | 歷史+政治 |
2022 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 524 | 12066 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 物 |
2022 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+不限 |
2022 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+思想政治 |
2022 | 延安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 14761 | 歷史+不限 |
2022 | 延安大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21836 | |
2022 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 522 | 25923 | 歷史+不限 |
2022 | 延安大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 109534 | 物理+不限 |
2022 | 延安大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
2022 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 |
2022 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 |
2022 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 27226 | 歷史+思想政治 |
2022 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 26994 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 9930 | |
2022 | 延安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 |
2022 | 延安大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 513 | 11048 | |
2022 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 513 | 14977 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2022 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 31464 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
2022 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 21842 | 歷史+思想政治 |
2022 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+不限 |
2022 | 延安大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 22821 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 延安大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 | |
2022 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 24936 | 歷史+不限 |
2022 | 延安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 |
2022 | 延安大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61472 | |
2022 | 延安大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 149233 | |
2022 | 延安大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 500 | 10502 | |
2022 | 延安大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 延安大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
2022 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+(化或生) |
2022 | 延安大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97115 | |
2022 | 延安大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
2022 | 延安大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 486 | 7548 | |
2022 | 延安大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 延安大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 延安大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
2022 | 延安大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
2022 | 延安大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 延安大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 481 | 53378 | |
2022 | 延安大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6798 | |
2022 | 延安大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 延安大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 56685 | |
2022 | 延安大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 461 | 53216 | |
2022 | 延安大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 | |
2022 | 延安大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
2022 | 延安大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 4073 | |
2022 | 延安大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
2022 | 延安大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
2022 | 延安大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 419 | 33538 | 不限 |
2022 | 延安大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 80066 | |
2022 | 延安大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 34813 | 物 |
2022 | 延安大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
2022 | 延安大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
2022 | 延安大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19577 | |
2022 | 延安大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 388 | 20734 | |
2022 | 延安大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 | |
2022 | 延安大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13970 | 不限 |
2021 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 16290 | 化 或 生 |
2021 | 延安大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22245 | |
2021 | 延安大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
2021 | 延安大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13894 | |
2021 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 21177 | 政 |
2021 | 延安大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
2021 | 延安大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 | |
2021 | 延安大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 549 | 13470 | |
2021 | 延安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 547 | 17402 | 歷史+不限 |
2021 | 延安大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 547 | 11544 | |
2021 | 延安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 545 | 18091 | 歷史+政治 |
2021 | 延安大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 539 | 11855 | |
2021 | 延安大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
2021 | 延安大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 115511 | |
2021 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 535 | 26384 | 歷史+不限 |
2021 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 530 | 29683 | 歷史+思想政治 |
2021 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 11289 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 19213 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 527 | 11723 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 527 | 19669 | 歷史+思想政治 |
2021 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 31018 | 歷史+不限 |
2021 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 26116 | 歷史+思想政治 |
2021 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 27186 | 歷史+不限 |
2021 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+不限 |
2021 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 524 | 32905 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 延安大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 101141 | 物理+不限 |
2021 | 延安大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 524 | 48472 | |
2021 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
2021 | 延安大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
2021 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 30434 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 延安大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 | |
2021 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 517 | 14181 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2021 | 延安大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 | |
2021 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 31585 | 物 |
2021 | 延安大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 509 | 11672 | |
2021 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
2021 | 延安大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 124054 | 物理+不限 |
2021 | 延安大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 58510 | |
2021 | 延安大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+不限 |
2021 | 延安大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 506 | 7293 | |
2021 | 延安大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 82447 | |
2021 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
2021 | 延安大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 延安大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 503 | 3616 | |
2021 | 延安大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 延安大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 延安大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 149083 | |
2021 | 延安大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 49794 | |
2021 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+(化或生) |
2021 | 延安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+不限 |
2021 | 延安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 延安大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 121874 | |
2021 | 延安大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94113 | |
2021 | 延安大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7061 | |
2021 | 延安大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 475 | 53793 | |
2021 | 延安大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 | |
2021 | 延安大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 466 | 8687 | |
2021 | 延安大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 4186 | |
2021 | 延安大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 455 | 61924 | |
2021 | 延安大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2237 | |
2021 | 延安大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 453 | 53648 | |
