今天很多人問高老師,關于重慶文理學院和德州學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看重慶文理學院VS德州學院,包括重慶文理學院和德州學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出重慶文理學院和德州學院哪個好。
根據2023年最新重慶文理學院和德州學院各自招生辦公布的數據,重慶文理學院和德州學院哪個好對比如下:
1、重慶文理學院在河北2022年物理最低分為501分,德州學院在河北2022年物理最低分為494分,從最低錄取分數線對比,重慶文理學院已經超過德州學院,分數線排名的角度來說重慶文理學院更好;
2、重慶文理學院在河北2022年歷史最低分為522分,德州學院在河北2022年歷史最低分為527分,從最低錄取分數線對比,德州學院已經超過重慶文理學院,分數線排名的角度來說重慶文理學院更好;
3、重慶文理學院和德州學院各自的創辦時間對比分別為1976年和1971年;
4、重慶文理學院院校類型是高校、德州學院院校類型是大學;
5、重慶文理學院辦學層次為本科、德州學院辦學層次為本科;
6、重慶文理學院隸屬關系為市政府、德州學院隸屬關系為省政府;
7、重慶文理學院是在重慶永川區;德州學院是在山東德州市;
下面是重慶文理學院和德州學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體重慶文理學院和德州學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供重慶文理學院和德州學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 重慶文理學院 | 德州學院 |
綜合排名 | 496 | 717 |
所屬地區 | 重慶永川區 | 山東德州市 |
創辦時間 | 1976年 | 1971年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 21 | 22 |
專業數 | 65 | 74 |
博士點 | - | - |
碩士點 | 3 | - |
男生占比 | 60 | 62 |
女生占比 | 40 | 38 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重慶文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 579 | 10819 | |
2022 | 重慶文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 重慶文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 不限 |
2022 | 重慶文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 16101 | 化 或 生 |
2022 | 重慶文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 16894 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 重慶文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 化 |
2022 | 重慶文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 物 |
2022 | 重慶文理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 114209 | |
2022 | 重慶文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 11584 | |
2022 | 重慶文理學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 537 | 9698 | |
2022 | 重慶文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 | |
2022 | 重慶文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15689 | |
2022 | 重慶文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 524 | 12066 | 歷史+(選考化學或生物) |
2022 | 重慶文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 21996 | |
2022 | 重慶文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22370 | |
2022 | 重慶文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
2022 | 重慶文理學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 518 | 14283 | |
2022 | 重慶文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 16891 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 21842 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 重慶文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 508 | 19322 | 歷史+(化或生) |
2022 | 重慶文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 重慶文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 91364 | |
2022 | 重慶文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 物理+不限 |
2022 | 重慶文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 46816 | |
2022 | 重慶文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 89468 | |
2022 | 重慶文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 重慶文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+化學 |
2022 | 重慶文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 62113 | |
2022 | 重慶文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+選考化學 |
2022 | 重慶文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
2022 | 重慶文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 重慶文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 重慶文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+化學 |
2022 | 重慶文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 172991 | |
2022 | 重慶文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99336 | |
2022 | 重慶文理學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 488 | 39567 | |
2022 | 重慶文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+(化或生) |
2022 | 重慶文理學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 486 | 14034 | |
2022 | 重慶文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 486 | 16928 | |
2022 | 重慶文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+不限 |
2022 | 重慶文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 重慶文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 重慶文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 | |
2022 | 重慶文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 15882 | |
2022 | 重慶文理學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 479 | 47311 | |
2022 | 重慶文理學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 | |
2022 | 重慶文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 | |
2022 | 重慶文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 468 | 59421 | |
2022 | 重慶文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 225731 | |
2022 | 重慶文理學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125332 | |
2022 | 重慶文理學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | |
2022 | 重慶文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 重慶文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 445 | 53817 | |
2022 | 重慶文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 443 | 70956 | |
2022 | 重慶文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 442 | 65883 | |
2022 | 重慶文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 441 | 104592 | 物理+不限 |
2022 | 重慶文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 440 | 11103 | |
2022 | 重慶文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 | 物理+不限 |
2022 | 重慶文理學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 436 | 71252 | |
2022 | 重慶文理學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 435 | 79491 | |
2022 | 重慶文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 | 物理+不限 |
2022 | 重慶文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 428 | 40472 | |
2022 | 重慶文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 4714 | |
2022 | 重慶文理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 420 | 12400 | |
2022 | 重慶文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 418 | 41861 | |
2022 | 重慶文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 | |
2022 | 重慶文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 19909 | |
2022 | 重慶文理學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 375 | 58363 | |
2022 | 重慶文理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 54124 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重慶文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 | |
2021 | 重慶文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 15859 | 化 或 生 |
2021 | 重慶文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 16290 | 不限 |
2021 | 重慶文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12920 | |
2021 | 重慶文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 17249 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 重慶文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23663 | |
2021 | 重慶文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 | |
2021 | 重慶文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 17707 | 化 |
2021 | 重慶文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 17893 | 物 |
2021 | 重慶文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 重慶文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 549 | 16711 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 549 | 11885 | |
2021 | 重慶文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 18809 | 歷史+(化或生) |
2021 | 重慶文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 19147 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 | |
2021 | 重慶文理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 109550 | |
2021 | 重慶文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 535 | 16190 | 歷史+思想政治 |
2021 | 重慶文理學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 535 | 9134 | |
2021 | 重慶文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 19220 | |
2021 | 重慶文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 533 | 10414 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 重慶文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 11071 | 歷史+(選考化學或生物) |
2021 | 重慶文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 530 | 18275 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶文理學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8847 | |
2021 | 重慶文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 重慶文理學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 520 | 12328 | |
2021 | 重慶文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 518 | 19524 | |
2021 | 重慶文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 119572 | |
2021 | 重慶文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 515 | 32182 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+不限 |
2021 | 重慶文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+思想政治 |
2021 | 重慶文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+不限 |
2021 | 重慶文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 物理+不限 |
2021 | 重慶文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+化學 |
2021 | 重慶文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 94154 | |
2021 | 重慶文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 56136 | |
2021 | 重慶文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 物理+(化或生) |
2021 | 重慶文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+(化或生) |
2021 | 重慶文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 重慶文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 重慶文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 | 物理+選考化學 |
2021 | 重慶文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 46758 | |
2021 | 重慶文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 重慶文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 重慶文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 重慶文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
2021 | 重慶文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 490 | 16326 | |
2021 | 重慶文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 490 | 4632 | |
2021 | 重慶文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 489 | 47946 | |
2021 | 重慶文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 173881 | |
2021 | 重慶文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+不限 |
2021 | 重慶文理學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 488 | 43617 | |
2021 | 重慶文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
2021 | 重慶文理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 7928 | |
2021 | 重慶文理學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 46602 | |
2021 | 重慶文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 103709 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 重慶文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 96867 | |
2021 | 重慶文理學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 173219 | |
2021 | 重慶文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+化學 |
2021 | 重慶文理學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 131567 | |
2021 | 重慶文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 211080 | |
2021 | 重慶文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 114847 | |
2021 | 重慶文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 69684 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 重慶文理學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 465 | 56221 | |
2021 | 重慶文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 | |
2021 | 重慶文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 4186 | |
2021 | 重慶文理學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 121318 | |
2021 | 重慶文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 445 | 56574 | |
2021 | 重慶文理學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 438 | 75294 | |
2021 | 重慶文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 64839 | |
2021 | 重慶文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 429 | 40021 | |
2021 | 重慶文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14366 | |
2021 | 重慶文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 402 | 42883 | |
2021 | 重慶文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 18886 | |
2021 | 重慶文理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47445 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重慶文理學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 15025 | 不限 |
2020 | 重慶文理學院(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 15441 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 重慶文理學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 563 | 7813 | |
2020 | 重慶文理學院(A) | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 16547 | 化 或 生 |
2020 | 重慶文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
2020 | 重慶文理學院(9) | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 17322 | 化 |
2020 | 重慶文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 11332 | |
2020 | 重慶文理學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 | |
2020 | 重慶文理學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 | |
2020 | 重慶文理學院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 物 |
2020 | 重慶文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 10946 | |
2020 | 重慶文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 18100 | |
2020 | 重慶文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 542 | 113569 | |
2020 | 重慶文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 10561 | |
2020 | 重慶文理學院 | 重慶 | 文科 | 本一 | 536 | 11117 | |
2020 | 重慶文理學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 535 | 84188 | |
2020 | 重慶文理學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 532 | 120688 | |
2020 | 重慶文理學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 530 | 10490 | |
2020 | 重慶文理學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 529 | 8360 | |
2020 | 重慶文理學院(定向) | 重慶 | 文科 | 本二 | 529 | 12811 | |
2020 | 重慶文理學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 525 | 14129 | |
2020 | 重慶文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 18612 | |
2020 | 重慶文理學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 523 | 14202 | |
2020 | 重慶文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 523 | 3241 | |
2020 | 重慶文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 53428 | |
2020 | 重慶文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 515 | 44693 | |
2020 | 重慶文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 515 | 9031 | |
2020 | 重慶文理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 513 | 7750 | |
2020 | 重慶文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 98238 | |
2020 | 重慶文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 508 | 16251 | |
2020 | 重慶文理學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 507 | 50537 | |
2020 | 重慶文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 89429 | |
2020 | 重慶文理學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 507 | 62690 | |
2020 | 重慶文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 161987 | |
2020 | 重慶文理學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 503 | 77342 | |
2020 | 重慶文理學院 | 重慶 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 | |
2020 | 重慶文理學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 179984 | |
2020 | 重慶文理學院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 493 | 123116 | |
2020 | 重慶文理學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 490 | 46435 | |
2020 | 重慶文理學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 490 | 11816 | |
2020 | 重慶文理學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 487 | 49452 | |
2020 | 重慶文理學院(定向) | 重慶 | 理科 | 本二 | 487 | 48365 | |
2020 | 重慶文理學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 217039 | |
2020 | 重慶文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 476 | 4020 | |
2020 | 重慶文理學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 139035 | |
2020 | 重慶文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 469 | 10111 | |
2020 | 重慶文理學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 | |
2020 | 重慶文理學院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
2020 | 重慶文理學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 463 | 58482 | |
2020 | 重慶文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 463 | 56281 | |
2020 | 重慶文理學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 459 | 84296 | |
2020 | 重慶文理學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 137399 | |
2020 | 重慶文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 447 | 41483 | |
2020 | 重慶文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 446 | 65923 | |
2020 | 重慶文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 443 | 43031 | |
2020 | 重慶文理學院(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本二 | 442 | 69809 | |
2020 | 重慶文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 419 | 15183 | |
2020 | 重慶文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 417 | 19349 | |
2020 | 重慶文理學院(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 414 | 82556 | |
2020 | 重慶文理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 405 | 39061 | |
2020 | 重慶文理學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 335 | 110151 | |
2020 | 重慶文理學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 329 | 28320 | |
2020 | 重慶文理學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 德州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 21104 | 不限 |
2022 | 德州學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 539 | 120088 | |
2022 | 德州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 22986 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 德州學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 527 | 19823 | |
2022 | 德州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 地 或 政 |
2022 | 德州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 515 | 28124 | 歷史+不限 |
2022 | 德州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 27674 | |
2022 | 德州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 32680 | 不限 |
2022 | 德州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 38592 | |
2022 | 德州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 25914 | |
2022 | 德州學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 495 | 20489 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 德州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 德州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 72899 | |
2022 | 德州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+不限 |
2022 | 德州學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 486 | 16008 | |
2022 | 德州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 | |
2022 | 德州學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 483 | 25614 | |
2022 | 德州學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7250 | |
2022 | 德州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 204516 | |
2022 | 德州學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
2022 | 德州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 德州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 221598 | |
2022 | 德州學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 469 | 59219 | |
2022 | 德州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 228581 | |
2022 | 德州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 127263 | |
2022 | 德州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 460 | 14152 | |
2022 | 德州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+不限 |
2022 | 德州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
2022 | 德州學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 414 | 15571 | |
2022 | 德州學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 13400 | |
2022 | 德州學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 406 | 366790 | |
2022 | 德州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
2022 | 德州學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 37993 | |
2022 | 德州學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 398 | 44709 | |
2022 | 德州學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 398 | 6737 | |
2022 | 德州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 99076 | |
2022 | 德州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 | |
2022 | 德州學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 378 | 20285 | |
2022 | 德州學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 366 | 23868 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 德州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28518 | |
2021 | 德州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 |
2021 | 德州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 21815 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 德州學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 115469 | |
2021 | 德州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 38698 | |
2021 | 德州學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 527 | 22382 | |
2021 | 德州學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 521 | 15953 | |
2021 | 德州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 521 | 28769 | 歷史+不限 |
2021 | 德州學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 521 | 27325 | 歷史+不限 |
2021 | 德州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 30504 | 不限 |
2021 | 德州學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 30719 | 地 或 政 或 物 |
2021 | 德州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
2021 | 德州學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 | |
2021 | 德州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 72709 | |
2021 | 德州學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 488 | 176199 | |
2021 | 德州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 100581 | |
2021 | 德州學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 486 | 49008 | |
2021 | 德州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
2021 | 德州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 482 | 20209 | |
2021 | 德州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 196733 | |
2021 | 德州學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7286 | |
2021 | 德州學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 475 | 25073 | |
2021 | 德州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 | |
2021 | 德州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 474 | 112277 | 物理+不限 |
2021 | 德州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 215421 | |
2021 | 德州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 68663 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 德州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
2021 | 德州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 222597 | |
2021 | 德州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 119631 | |
2021 | 德州學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 431 | 14576 | |
2021 | 德州學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 428 | 6186 | |
2021 | 德州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 88872 | |
2021 | 德州學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 407 | 16554 | |
2021 | 德州學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 401 | 353203 | |
2021 | 德州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 94182 | |
2021 | 德州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 99990 | |
2021 | 德州學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | |
2021 | 德州學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 22503 | |
2021 | 德州學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 42603 | |
2021 | 德州學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 | |
2021 | 德州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 362 | 73836 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 德州學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 21503 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 德州學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 532 | 121009 | |
2020 | 德州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 | |
