河南高考理科624分能考上什么大學,本文高考升學網徐老師整理了往年高考理科624分錄取的大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水平等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。
河南高考理科624分能上的大學名單有復旦大學醫學院(其他單列)、同濟大學(醫護類)、北京師范大學、北京師范大學(珠海校區)、武漢大學、華中科技大學(醫學類專業)、上海財經大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工業大學(威海)、西安交通大學、天津大學(醫護類)、北京郵電大學、對外經濟貿易大學、華南理工大學、西北工業大學、中南大學、南京航空航天大學、鄭州大學(其他單列)等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復旦大學醫學院(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 |
2 | 上海交通大學(農林礦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 | 本一 |
3 | 中國人民大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 | 本一 |
4 | 中國人民大學(蘇州校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 624 | 6028 | 本一 |
5 | 同濟大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 634 | 3843 | 本一 |
6 | 同濟大學(醫護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 | 本一 |
7 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 626 | 5504 | 本一 |
8 | 北京師范大學(珠海校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 614 | 9163 | 本一 |
9 | 武漢大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 614 | 9163 | 本一 |
10 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 |
11 | 南開大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 613 | 9522 | 本一 |
12 | 華中科技大學(醫學類專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 608 | 11637 | 本一 |
13 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 638 | 3161 | 本一 |
14 | 上海財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 613 | 9522 | 本一 |
15 | 哈爾濱工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 |
16 | 哈爾濱工業大學(威海) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 620 | 7180 | 本一 |
17 | 北京理工大學(單列專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 633 | 4040 | 本一 |
18 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 629 | 4848 | 本一 |
19 | 電子科技大學(沙河校區)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 606 | 12461 | 本一 |
20 | 電子科技大學(沙河校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 628 | 5058 | 本一 |
21 | 國防科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 634 | 3843 | 本一 |
22 | 西安交通大學(工科單列專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 615 | 8816 | 本一 |
23 | 西安交通大學(醫護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 621 | 6875 | 本一 |
24 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 |
25 | 廈門大學(醫護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 614 | 9163 | 本一 |
26 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 628 | 5058 | 本一 |
27 | 天津大學(醫護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 616 | 8467 | 本一 |
28 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 622 | 6598 | 本一 |
29 | 東南大學(醫護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 |
30 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 633 | 4040 | 本一 |
31 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 624 | 6028 | 本一 |
32 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 |
33 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 618 | 7814 | 本一 |
34 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 608 | 11637 | 本一 |
35 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 629 | 4848 | 本一 |
36 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 621 | 6875 | 本一 |
37 | 西北工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 627 | 5267 | 本一 |
38 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 615 | 8816 | 本一 |
39 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 618 | 7814 | 本一 |
40 | 首都醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 625 | 5771 | 本一 |
41 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 619 | 7490 | 本一 |
42 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 607 | 12067 | 本一 |
43 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 609 | 11202 | 本一 |
44 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 615 | 8816 | 本一 |
45 | 重慶大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 606 | 12461 | 本一 |
46 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 612 | 9863 | 本一 |
47 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 617 | 8122 | 本一 |
48 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 613 | 9522 | 本一 |
49 | 吉林大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 616 | 8467 | 本一 |
50 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 |
51 | 中國農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 604 | 13355 | 本一 |
52 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 604 | 13355 | 本一 |
53 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 |
54 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 604 | 13355 | 本一 |
55 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 |
56 | 鄭州大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 613 | 9522 | 本一 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復旦大學醫學院(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 |
2 | 上海交通大學(農林礦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 | 本一 |
3 | 中國人民大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 | 本一 |
4 | 中國人民大學(蘇州校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 624 | 6028 | 本一 |
5 | 同濟大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 634 | 3843 | 本一 |
6 | 同濟大學(醫護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 | 本一 |
7 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 626 | 5504 | 本一 |
8 | 北京師范大學(珠海校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 614 | 9163 | 本一 |
9 | 武漢大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 614 | 9163 | 本一 |
10 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 |
11 | 南開大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 613 | 9522 | 本一 |
12 | 華中科技大學(醫學類專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 608 | 11637 | 本一 |
13 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 638 | 3161 | 本一 |
14 | 上海財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 613 | 9522 | 本一 |
15 | 哈爾濱工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 |
16 | 哈爾濱工業大學(威海) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 620 | 7180 | 本一 |
17 | 北京理工大學(單列專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 633 | 4040 | 本一 |
18 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 629 | 4848 | 本一 |
19 | 電子科技大學(沙河校區)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 606 | 12461 | 本一 |
20 | 電子科技大學(沙河校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 628 | 5058 | 本一 |
21 | 國防科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 634 | 3843 | 本一 |
22 | 西安交通大學(工科單列專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 615 | 8816 | 本一 |
23 | 西安交通大學(醫護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 621 | 6875 | 本一 |
24 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 |
25 | 廈門大學(醫護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 614 | 9163 | 本一 |
26 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 628 | 5058 | 本一 |
27 | 天津大學(醫護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 616 | 8467 | 本一 |
28 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 622 | 6598 | 本一 |
29 | 東南大學(醫護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 |
30 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 633 | 4040 | 本一 |
31 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 624 | 6028 | 本一 |
32 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 |
33 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 618 | 7814 | 本一 |
34 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 608 | 11637 | 本一 |
35 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 629 | 4848 | 本一 |
36 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 621 | 6875 | 本一 |
37 | 西北工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 627 | 5267 | 本一 |
38 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 615 | 8816 | 本一 |
39 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 618 | 7814 | 本一 |
40 | 首都醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 625 | 5771 | 本一 |
41 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 619 | 7490 | 本一 |
42 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 607 | 12067 | 本一 |
43 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 609 | 11202 | 本一 |
44 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 615 | 8816 | 本一 |
45 | 重慶大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 606 | 12461 | 本一 |
46 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 612 | 9863 | 本一 |
47 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 617 | 8122 | 本一 |
48 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 613 | 9522 | 本一 |
49 | 吉林大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 616 | 8467 | 本一 |
50 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 |
51 | 中國農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 604 | 13355 | 本一 |
52 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 604 | 13355 | 本一 |
53 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 |
54 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 604 | 13355 | 本一 |
55 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 610 | 10741 | 本一 |
56 | 鄭州大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 613 | 9522 | 本一 |
57 | 復旦大學醫學院(其他單列) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 611 | 18927 | 本一 |
58 | 浙江大學醫學院(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 628 | 10919 | 本一 |
59 | 北京師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 636 | 8107 | 本一 |
60 | 北京師范大學(珠海校區) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 629 | 10535 | 本一 |
61 | 武漢大學(醫護類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 | 本一 |
62 | 武漢大學(其他單列) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 624 | 12534 | 本一 |
63 | 上海財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 642 | 6374 | 本一 |
64 | 哈爾濱工業大學(威海) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 641 | 6621 | 本一 |
65 | 北京理工大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 631 | 9815 | 本一 |
66 | 北京理工大學(單列專業) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 638 | 7501 | 本一 |
67 | 電子科技大學(沙河校區)(醫護類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 620 | 14309 | 本一 |
68 | 電子科技大學(沙河校區)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 630 | 10181 | 本一 |
69 | 西安交通大學(醫護類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 635 | 8421 | 本一 |
70 | 廈門大學(醫護類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 627 | 11294 | 本一 |
71 | 天津大學(其他單列) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 615 | 16706 | 本一 |
72 | 天津大學(醫護類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 626 | 11699 | 本一 |
73 | 東南大學(醫護類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 621 | 13845 | 本一 |
74 | 北京郵電大學(宏福校區) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 616 | 16166 | 本一 |
75 | 中國政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 631 | 9815 | 本一 |
76 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 642 | 6374 | 本一 |
77 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 641 | 6621 | 本一 |
78 | 華南理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 644 | 5865 | 本一 |
79 | 西北工業大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 611 | 18927 | 本一 |
80 | 中央財經大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 617 | 15697 | 本一 |
81 | 中央財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 632 | 9454 | 本一 |
82 | 四川大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 621 | 13845 | 本一 |
83 | 四川大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 642 | 6374 | 本一 |
84 | 北京外國語大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 618 | 15229 | 本一 |
85 | 北京外國語大學(其他單列) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 625 | 12135 | 本一 |
86 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 629 | 10535 | 本一 |
87 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 628 | 10919 | 本一 |
88 | 首都醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 615 | 16706 | 本一 |
89 | 山東大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 638 | 7501 | 本一 |
90 | 山東大學威海分校(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 612 | 18358 | 本一 |
91 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 627 | 11294 | 本一 |
92 | 中南大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 618 | 15229 | 本一 |
93 | 中南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 632 | 9454 | 本一 |
94 | 湖南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 633 | 9067 | 本一 |
95 | 重慶大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 624 | 12534 | 本一 |
96 | 重慶大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 637 | 7791 | 本一 |
97 | 西安電子科技大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 615 | 16706 | 本一 |
98 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 635 | 8421 | 本一 |
99 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 619 | 14767 | 本一 |
100 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 627 | 11294 | 本一 |
101 | 吉林大學(農林礦) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 | 本一 |
102 | 吉林大學(其他單列) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 612 | 18358 | 本一 |
103 | 吉林大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 626 | 11699 | 本一 |
104 | 吉林大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 632 | 9454 | 本一 |
105 | 華中師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 620 | 14309 | 本一 |
106 | 大連理工大學(其他單列) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 619 | 14767 | 本一 |
107 | 大連理工大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 620 | 14309 | 本一 |
108 | 大連理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 633 | 9067 | 本一 |
109 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 613 | 17797 | 本一 |
110 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 620 | 14309 | 本一 |
111 | 上海大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 606 | 21866 | 本一 |
112 | 上海大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 621 | 13845 | 本一 |
113 | 中國農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 627 | 11294 | 本一 |
114 | 北京科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 625 | 12135 | 本一 |
115 | 中央民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 623 | 12952 | 本一 |
116 | 西南財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 622 | 13376 | 本一 |
117 | 南京理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 625 | 12135 | 本一 |
118 | 西南政法大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 610 | 19481 | 本一 |
119 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 612 | 18358 | 本一 |
120 | 蘇州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 621 | 13845 | 本一 |
121 | 南京師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 616 | 16166 | 本一 |
122 | 東北大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 628 | 10919 | 本一 |
123 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 614 | 17248 | 本一 |
124 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 609 | 20081 | 本一 |
125 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 622 | 13376 | 本一 |
126 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 624 | 12534 | 本一 |
127 | 華東理工大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 614 | 17248 | 本一 |
128 | 華東理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 623 | 12952 | 本一 |
129 | 北京交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 625 | 12135 | 本一 |
130 | 天津醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 621 | 13845 | 本一 |
131 | 深圳大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 615 | 16706 | 本一 |
132 | 暨南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 617 | 15697 | 本一 |
133 | 蘭州大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 606 | 21866 | 本一 |
134 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 625 | 12135 | 本一 |
135 | 華南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 613 | 17797 | 本一 |
136 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 618 | 15229 | 本一 |
137 | 北京工業大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 | 本一 |
138 | 北京工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 623 | 12952 | 本一 |
139 | 河海大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 613 | 17797 | 本一 |
140 | 西南交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 615 | 16706 | 本一 |
141 | 東華大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 616 | 16166 | 本一 |
142 | 西北政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 605 | 22560 | 本一 |
143 | 南京醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 630 | 10181 | 本一 |
144 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 612 | 18358 | 本一 |
145 | 江南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 605 | 22560 | 本一 |
146 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 615 | 16706 | 本一 |
147 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 615 | 16706 | 本一 |
148 | 鄭州大學(其他單列) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 627 | 11294 | 本一 |
149 | 陸軍軍醫大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 | 本一 |
150 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 606 | 21866 | 本一 |
151 | 中國醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 610 | 19481 | 本一 |
152 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 | 本一 |
153 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 609 | 20081 | 本一 |
154 | 西南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 613 | 17797 | 本一 |
155 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 606 | 21866 | 本一 |
156 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 605 | 22560 | 本一 |
157 | 河北工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 610 | 19481 | 本一 |
158 | 河北醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 614 | 17248 | 本一 |
159 | 武漢大學(醫護類專業其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 622 | 25751 | 本一 |
160 | 電子科技大學(沙河校區)(醫護類專業其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 638 | 15517 | 本一 |
161 | 西安交通大學(醫護類專業其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 618 | 28686 | 本一 |
162 | 東南大學(單列專業其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 631 | 19649 | 本一 |
163 | 北京郵電大學(宏福校區) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 640 | 14443 | 本一 |
164 | 中山大學(醫護類專業其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 609 | 35994 | 本一 |
165 | 中山大學(單列專業其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 | 本一 |
166 | 西北工業大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 629 | 20922 | 本一 |
167 | 四川大學(較高收費其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 638 | 15517 | 本一 |
168 | 北京外國語大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 | 本一 |
169 | 山東大學(醫護類專業其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 613 | 32658 | 本一 |
170 | 山東大學威海分校(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 628 | 21581 | 本一 |
171 | 中南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 611 | 34290 | 本一 |
172 | 中南大學(較高收費其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 |
173 | 重慶大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 641 | 13884 | 本一 |
174 | 西安電子科技大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 633 | 18475 | 本一 |
175 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 |
176 | 華東政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 623 | 25056 | 本一 |
177 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 643 | 12897 | 本一 |
178 | 吉林大學(農林礦類專業其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 617 | 29485 | 本一 |
179 | 吉林大學(物理類較高收費其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 629 | 20922 | 本一 |
180 | 華中師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 | 本一 |
181 | 大連理工大學(單列專業其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 638 | 15517 | 本一 |
182 | 大連理工大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 | 本一 |
183 | 大連理工大學(盤錦校區)(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 621 | 26493 | 本一 |
184 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 635 | 17277 | 本一 |
185 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 |
186 | 上海大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 628 | 21581 | 本一 |
187 | 上海大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 643 | 12897 | 本一 |
188 | 中國農業大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 617 | 29485 | 本一 |
189 | 中國農業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 644 | 12396 | 本一 |
190 | 中央民族大學(單列專業其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 616 | 30260 | 本一 |
191 | 中央民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 644 | 12396 | 本一 |
192 | 西南財經大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 609 | 35994 | 本一 |
193 | 西南財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 640 | 14443 | 本一 |
194 | 西南政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 626 | 22973 | 本一 |
195 | 西南政法大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 626 | 22973 | 本一 |
196 | 蘇州大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 625 | 23684 | 本一 |
197 | 蘇州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 640 | 14443 | 本一 |
198 | 南京師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 633 | 18475 | 本一 |
199 | 東北大學秦皇島分校(較高收費其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 617 | 29485 | 本一 |
200 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 635 | 17277 | 本一 |
201 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 631 | 19649 | 本一 |
202 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 641 | 13884 | 本一 |
203 | 中國海洋大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 614 | 31866 | 本一 |
204 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 644 | 12396 | 本一 |
205 | 華東理工大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 634 | 17857 | 本一 |
206 | 華東理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 643 | 12897 | 本一 |
