今天很多人問高老師,關于常州大學和齊齊哈爾大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看常州大學VS齊齊哈爾大學,包括常州大學和齊齊哈爾大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出常州大學和齊齊哈爾大學哪個好。
根據2023年最新常州大學和齊齊哈爾大學各自招生辦公布的數據,常州大學和齊齊哈爾大學哪個好對比如下:
1、常州大學在天津2022年綜合最低分為524分,齊齊哈爾大學在天津2022年綜合最低分為507分,從最低錄取分數線對比,常州大學已經超過齊齊哈爾大學,分數線排名的角度來說常州大學更好;
2、常州大學辦學層次為本科、齊齊哈爾大學辦學層次為本科;
3、常州大學院校類型是理工類高校、齊齊哈爾大學院校類型是大學;
4、常州大學和齊齊哈爾大學各自的創辦時間對比分別為1978年和1952年;
5、常州大學隸屬關系為省政府、齊齊哈爾大學隸屬關系為省政府;
6、常州大學是在江蘇常州;齊齊哈爾大學是在黑龍江齊齊哈爾市;
下面是常州大學和齊齊哈爾大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體常州大學和齊齊哈爾大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供常州大學和齊齊哈爾大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 常州大學 | 齊齊哈爾大學 |
綜合排名 | 294 | 643 |
所屬地區 | 江蘇常州 | 黑龍江齊齊哈爾市 |
創辦時間 | 1978年 | 1952年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 18 | 20 |
專業數 | 73 | 84 |
博士點 | 2 | - |
碩士點 | 32 | 95 |
男生占比 | 63 | 59 |
女生占比 | 37 | 41 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 常州大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 604 | 43637 | |
2022 | 常州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 10477 | 不限 |
2022 | 常州大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 6731 | |
2022 | 常州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 593 | 11608 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 常州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 |
2022 | 常州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 或 化 |
2022 | 常州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 和 化 |
2022 | 常州大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 87620 | |
2022 | 常州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 化 |
2022 | 常州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22290 | 不限 |
2022 | 常州大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 7066 | |
2022 | 常州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 | 物 |
2022 | 常州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 常州大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 549 | 9814 | |
2022 | 常州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 常州大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 42788 | |
2022 | 常州大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 | |
2022 | 常州大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 8836 | 歷史+不限 |
2022 | 常州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 75696 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 常州大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 41882 | |
2022 | 常州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 常州大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | |
2022 | 常州大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10769 | |
2022 | 常州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26037 | 化 |
2022 | 常州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 |
2022 | 常州大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 541 | 6711 | |
2022 | 常州大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 541 | 8338 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 常州大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 常州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 常州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 84307 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 76483 | |
2022 | 常州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 87853 | 物理+化學 |
2022 | 常州大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 |
2022 | 常州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 536 | 88619 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 536 | 89001 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 92502 | 物理+化學 |
2022 | 常州大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 532 | 53795 | |
2022 | 常州大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 | |
2022 | 常州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 常州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 37054 | |
2022 | 常州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 22088 | 歷史+不限 |
2022 | 常州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 常州大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 525 | 34779 | |
2022 | 常州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 和 化 |
2022 | 常州大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 104988 | |
2022 | 常州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+化學 |
2022 | 常州大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 | |
2022 | 常州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+化學 |
2022 | 常州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | |
2022 | 常州大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 516 | 108302 | |
2022 | 常州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
2022 | 常州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+化學 |
2022 | 常州大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 511 | 11154 | |
2022 | 常州大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 507 | 8781 | |
2022 | 常州大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 常州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 常州大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 47404 | |
2022 | 常州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+不限 |
2022 | 常州大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 500 | 34780 | |
2022 | 常州大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 498 | 16527 | |
2022 | 常州大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 496 | 44612 | |
2022 | 常州大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 495 | 2731 | |
2022 | 常州大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 494 | 18192 | |
2022 | 常州大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 493 | 37069 | |
2022 | 常州大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 492 | 4617 | |
2022 | 常州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 常州大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 489 | 6929 | |
2022 | 常州大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 483 | 5143 | |
2022 | 常州大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 480 | 41958 | |
2022 | 常州大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 | |
2022 | 常州大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 468 | 20100 | |
2022 | 常州大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 | 2449 | |
2022 | 常州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 463 | 25478 | 不限 |
2022 | 常州大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 462 | 43088 | |
2022 | 常州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 461 | 25900 | 化 |
2022 | 常州大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 | |
2022 | 常州大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 453 | 48744 | |
2022 | 常州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 | 物理+選考化學 |
2022 | 常州大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 443 | 33390 | |
2022 | 常州大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 442 | 2701 | |
2022 | 常州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 29955 | 物 |
2022 | 常州大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 427 | 11164 | |
2022 | 常州大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 426 | 13447 | |
2022 | 常州大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 423 | 39943 | |
2022 | 常州大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 406 | 35808 | |
2022 | 常州大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 常州大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 16471 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 常州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 9233 | 不限 |
2021 | 常州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 11381 | 物 或 化 |
2021 | 常州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 11546 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 常州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 物 |
2021 | 常州大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6040 | |
2021 | 常州大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 化 |
2021 | 常州大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 12520 | |
2021 | 常州大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 580 | 63350 | |
2021 | 常州大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 571 | 5897 | |
2021 | 常州大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 16085 | |
2021 | 常州大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 568 | 10695 | 歷史+不限 |
2021 | 常州大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 567 | 7803 | |
2021 | 常州大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 563 | 7204 | 歷史+不限 |
2021 | 常州大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
2021 | 常州大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 38418 | |
2021 | 常州大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 | |
2021 | 常州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 22682 | 不限 |
2021 | 常州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 常州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 69737 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 74466 | |
2021 | 常州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 548 | 5590 | |
2021 | 常州大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 547 | 25904 | |
2021 | 常州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+化學 |
2021 | 常州大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 546 | 11761 | |
2021 | 常州大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 544 | 8137 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 常州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 77551 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 77667 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 常州大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 542 | 22586 | 歷史+不限 |
2021 | 常州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 542 | 79060 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 常州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 24624 | 物 |
2021 | 常州大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 73167 | |
2021 | 常州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 33471 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 常州大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 538 | 41871 | |
2021 | 常州大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 常州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 25717 | 化 |
2021 | 常州大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 21087 | 歷史+不限 |
2021 | 常州大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 | 物理+選考化學 |
2021 | 常州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 25919 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 常州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 88743 | 物理+化學 |
2021 | 常州大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | |
2021 | 常州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 26356 | 物 或 化 |
2021 | 常州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 50678 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 27637 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 常州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 53339 | 物理+化學 |
2021 | 常州大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 526 | 97729 | |
2021 | 常州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 53866 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 98676 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 524 | 45343 | |
2021 | 常州大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 522 | 37247 | |
2021 | 常州大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+(化或生) |
2021 | 常州大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 常州大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 520 | 3505 | |
2021 | 常州大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 520 | 12328 | |
2021 | 常州大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 4703 | |
2021 | 常州大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | |
2021 | 常州大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 518 | 5370 | |
2021 | 常州大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 518 | 2637 | |
2021 | 常州大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 514 | 4133 | |
2021 | 常州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 512 | 74060 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 512 | 31255 | |
2021 | 常州大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 511 | 5238 | |
2021 | 常州大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 510 | 11486 | |
2021 | 常州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 常州大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 508 | 33434 | |
2021 | 常州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+化學 |
2021 | 常州大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 500 | 2410 | |
2021 | 常州大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 495 | 17546 | |
2021 | 常州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 488 | 88993 | |
2021 | 常州大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 | |
2021 | 常州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 105658 | 物理+不限 |
2021 | 常州大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 481 | 47358 | |
2021 | 常州大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 478 | 36546 | |
2021 | 常州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 常州大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 476 | 7527 | |
2021 | 常州大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 476 | 40602 | |
2021 | 常州大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 475 | 1530 | |
2021 | 常州大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 471 | 18967 | |
2021 | 常州大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 464 | 25166 | |
2021 | 常州大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 463 | 44873 | |
2021 | 常州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 459 | 24823 | 不限 |
2021 | 常州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 25247 | 化 |
2021 | 常州大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 442 | 12744 | |
2021 | 常州大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 28864 | 物 |
2021 | 常州大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11024 | |
2021 | 常州大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 424 | 147591 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 常州大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 406 | 33142 | |
2021 | 常州大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 400 | 43579 | |
2021 | 常州大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 9431 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 常州大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 8695 | 不限 |
2020 | 常州大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9406 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 常州大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 595 | 49113 | |
2020 | 常州大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 常州大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 588 | 60256 | |
2020 | 常州大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11177 | 化 |
2020 | 常州大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 586 | 29257 | |
2020 | 常州大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 11493 | 物 |
2020 | 常州大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 584 | 7442 | |
2020 | 常州大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12193 | 物 或 化 |
2020 | 常州大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 | |
2020 | 常州大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 6207 | |
2020 | 常州大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 574 | 6172 | |
2020 | 常州大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 73543 | |
2020 | 常州大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 571 | 22755 | |
2020 | 常州大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 568 | 56681 | |
2020 | 常州大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 40713 | |
2020 | 常州大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 5394 | |
2020 | 常州大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 53178 | |
2020 | 常州大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 559 | 7109 | |
2020 | 常州大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 555 | 6070 | |
2020 | 常州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24789 | 不限 |
2020 | 常州大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 552 | 7791 | |
2020 | 常州大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 11863 | |
2020 | 常州大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 80873 | |
2020 | 常州大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 28608 | |
2020 | 常州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 26112 | 化 |
2020 | 常州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 26112 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 常州大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 5414 | |
2020 | 常州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26781 | 物 |
2020 | 常州大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 543 | 4602 | |
2020 | 常州大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 3386 | |
2020 | 常州大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 542 | 8332 | |
2020 | 常州大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 11784 | |
2020 | 常州大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 541 | 47566 | |
2020 | 常州大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 540 | 31255 | |
2020 | 常州大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 539 | 4872 | |
2020 | 常州大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 538 | 27547 | |
2020 | 常州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 28130 | 物 或 化 |
2020 | 常州大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 537 | 16996 | |
2020 | 常州大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 535 | 11359 | |
2020 | 常州大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 531 | 30949 | |
2020 | 常州大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 531 | 36631 | |
2020 | 常州大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 29699 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 常州大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 528 | 76066 | |
2020 | 常州大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 527 | 28272 | |
2020 | 常州大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 526 | 3052 | |
2020 | 常州大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 523 | 27532 | |
2020 | 常州大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 522 | 14903 | |
2020 | 常州大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 521 | 4562 | |
2020 | 常州大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 17350 | |
2020 | 常州大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 518 | 56563 | |
2020 | 常州大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 505 | 39600 | |
2020 | 常州大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 504 | 8931 | |
2020 | 常州大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 503 | 2704 | |
2020 | 常州大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 499 | 35416 | |
2020 | 常州大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 499 | 34682 | |
2020 | 常州大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 492 | 45867 | |
2020 | 常州大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 490 | 19040 | |
2020 | 常州大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 490 | 7494 | |
2020 | 常州大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 488 | 23066 | |
2020 | 常州大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 485 | 1662 | |
2020 | 常州大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 482 | 13584 | |
2020 | 常州大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 481 | 49147 | |
2020 | 常州大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 480 | 45245 | |
2020 | 常州大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 460 | 24994 | 不限 |
2020 | 常州大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 458 | 25407 | 化 |
2020 | 常州大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 457 | 13357 | |
2020 | 常州大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 450 | 27835 | |
2020 | 常州大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 448 | 10577 | |
2020 | 常州大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 31431 | 物 |
2020 | 常州大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 405 | 8424 | |
2020 | 常州大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 402 | 57052 | |
2020 | 常州大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 353 | 69326 | |
2020 | 常州大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 348 | 16581 | |
2020 | 常州大學(中外合作) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 | |
2020 | 常州大學(中外合作) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 | |
2020 | 常州大學(高職與普通本科聯合培養項目其它) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 齊齊哈爾大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 不限 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 553 | 23967 | 政 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 24391 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 21104 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 21329 | 物 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 121663 | |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 26131 | 化 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19635 | |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 31439 | 不限 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 27560 | 歷史+思想政治 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 21691 | |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 30130 | |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 或 化 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16440 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 508 | 19322 | 歷史+政治 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 化 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 507 | 36144 | 歷史+不限 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 35398 | 歷史+不限 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 502 | 21383 | 歷史+不限 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 140473 | 物理+不限 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 145383 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43246 | 歷史+不限 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 496 | 28713 | 歷史+思想政治 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 152902 | 物理+化學 |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 168965 | |
2022 | 齊齊哈爾大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 491 | 31506 | 歷史+不限 |
