1、河南大學在河北的物理學(師范類)招生人數為3人;
2、河南大學在河北的軟件工程專業招生人數為10人;
3、河南大學在河北的植物科學與技術專業招生人數為5人;
4、河南大學在河北的國際經濟與貿易((中外合作辦學)(與德國安哈爾特應用技術大學合作辦學)(在鄭州校區就讀))招生人數為3人;
5、河南大學在河北的學前教育((中外合作辦學)(與芬蘭圖爾庫大學合作辦學))招生人數為4人;
6、河南大學在河北的新聞傳播學類(含新聞學、編輯出版學、廣告學、網絡與新媒體專業)招生人數為3人;
1、2022河南大學在河北的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟學類 (含經濟學、經濟統計學、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業) | 河北 | 2022/本科 | 19 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
法學 | 河北 | 2022/本科 | 20 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
新聞傳播學類 (含新聞學、編輯出版學、廣告學、網絡與新媒體專業) | 河北 | 2022/本科 | 21 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
數學類 (含數學與應用數學(師范)、信息與計算科學、金融數學、統計學專業) | 河北 | 2022/本科 | 22 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
物理學 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 23 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
化學類 (含化學(師范)、應用化學、化學工程與工藝專業) | 河北 | 2022/本科 | 24 | 5 | 物理+化學 | 物理 |
地理科學類 (含地理科學(師范)、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學專業) | 河北 | 2022/本科 | 25 | 4 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
生物科學 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 26 | 3 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
應用心理學 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 27 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息科學與技術 | 河北 | 2022/本科 | 28 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
計算機類 (含計算機科學與技術、信息安全、數據科學與大數據技術專業) | 河北 | 2022/本科 | 29 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
軟件工程 | 河北 | 2022/本科 | 30 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
網絡工程 | 河北 | 2022/本科 | 31 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 | 河北 | 2022/本科 | 32 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
植物科學與技術 | 河北 | 2022/本科 | 33 | 5 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
臨床醫學類 (含臨床醫學、眼視光醫學專業) | 河北 | 2022/本科 | 34 | 5 | 物理+化學 | 物理 |
藥學 | 河北 | 2022/本科 | 35 | 4 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
臨床藥學 | 河北 | 2022/本科 | 36 | 4 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
中藥學 | 河北 | 2022/本科 | 37 | 4 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
工商管理類 (含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、物流管理、電子商務專業) | 河北 | 2022/本科 | 38 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
旅游管理類 (含旅游管理、文化產業管理專業) | 河北 | 2022/本科 | 39 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學)(在鄭州校區就讀)) | 河北 | 2022/本科 | 40 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)(與德國安哈爾特應用技術大學合作辦學)(在鄭州校區就讀)) | 河北 | 2022/本科 | 41 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
學前教育 ((中外合作辦學)(與芬蘭圖爾庫大學合作辦學)) | 河北 | 2022/本科 | 42 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
計算機科學與技術 ((中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學)(在鄭州校區就讀)) | 河北 | 2022/本科 | 43 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
生物工程 ((中外合作辦學)(與德國安哈爾特應用技術大學合作辦學)) | 河北 | 2022/本科 | 44 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
會計學 ((中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學)(在鄭州校區就讀)) | 河北 | 2022/本科 | 45 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
經濟學類 (含經濟學、經濟統計學、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業) | 河北 | 2022/本科 | 01 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
法學 | 河北 | 2022/本科 | 02 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
思想政治教育 (師范類) | 河北 | 2022/本科 | 03 | 4 | 歷史+思想政治 | 歷史 |
中國語言文學類 (師范類;含漢語言文學、漢語國際教育專業) | 河北 | 2022/本科 | 04 | 5 | 歷史+(思想政治或地理) | 歷史 |
俄語 (只招英語,俄語語種考生) | 河北 | 2022/本科 | 05 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
德語 (只招英語,德語語種考生) | 河北 | 2022/本科 | 06 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
日語 (只招英語,日語語種考生) | 河北 | 2022/本科 | 07 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
翻譯 (只招英語語種考生) | 河北 | 2022/本科 | 08 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
新聞傳播學類 (含新聞學、編輯出版學、廣告學、網絡與新媒體專業) | 河北 | 2022/本科 | 09 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
歷史學類 (含歷史學(師范)、世界史、考古學、文物與博物館學專業) | 河北 | 2022/本科 | 10 | 5 | 歷史+地理 | 歷史 |
地理科學類 (含地理科學(師范)、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學專業) | 河北 | 2022/本科 | 11 | 3 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 |
工商管理類 (含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、物流管理、電子商務專業) | 河北 | 2022/本科 | 12 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
旅游管理類 (含旅游管理、文化產業管理專業) | 河北 | 2022/本科 | 13 | 6 | 歷史+不限 | 歷史 |
國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學)(在鄭州校區就讀)) | 河北 | 2022/本科 | 14 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)(與德國安哈爾特應用技術大學合作辦學)(在鄭州校區就讀)) | 河北 | 2022/本科 | 15 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
學前教育 ((中外合作辦學)(與芬蘭圖爾庫大學合作辦學)) | 河北 | 2022/本科 | 16 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
俄語 ((中外合作辦學)(與俄羅斯南聯邦大學合作辦學)(只招英語,俄語語種考生)) | 河北 | 2022/本科 | 17 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
會計學 ((中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學)(在鄭州校區就讀)) | 河北 | 2022/本科 | 18 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
2、2021河南大學在河北的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟學類 ((含經濟學、經濟統計學、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 01 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
法學 ((在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 02 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
思想政治教育 ((師范類;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 03 | 4 | 歷史+思想政治 | 歷史 |
中國語言文學類 ((師范類;含漢語言文學、漢語國際教育專業;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 04 | 5 | 歷史+(思想政治或地理) | 歷史 |
俄語 ((只招英語,俄語語種考生;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 05 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
德語 ((只招英語,德語語種考生;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 06 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
日語 ((只招英語,日語語種考生;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 07 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
翻譯 ((只招英語語種考生;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 08 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
新聞傳播學類 ((含新聞學、編輯出版學、廣告學、網絡與新媒體專業;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 09 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
歷史學類 ((含歷史學(師范)、世界史、考古學、文物與博物館學專業;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 10 | 5 | 歷史+地理 | 歷史 |
地理科學類 ((含地理科學(師范)、地理信息科學、人文地理與城鄉規劃、自然地理與資源環境專業;在河南大學開封校區就讀;不招色盲)) | 河北 | 2021/本科 | 11 | 3 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 |
應用心理學 ((師范類;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 12 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
工商管理類 ((含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、物流管理、電子商務專業;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 13 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
旅游管理類 ((含旅游管理、文化產業管理專業;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 14 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作不限辦學)(在河南大學龍子湖校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 15 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)(與德國安哈爾特應用技術大學合作辦學)(在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 16 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
俄語 ((中外合作辦學)(與俄羅斯南聯邦大學合作辦學)(只招英語,俄語語種考生;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 17 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
會計學 ((中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學)(在河南大學龍子湖校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 18 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
經濟學類 ((含經濟學、經濟統計學、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 19 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
法學 ((在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 20 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
新聞傳播學類 ((含新聞學、編輯出版學、廣告學、網絡與新媒體專業;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 21 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
數學類 ((含金融數學、信息與計算科學、統計學、數學與應用數學(師范)專業;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 22 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
化學類 ((含化學(師范)、應用化學、化學工程與工藝專業;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 23 | 5 | 物理+化學 | 物理 |
地理科學類 ((含地理科學(師范)、地理信息科學、人文地理與城鄉規劃、自然地理與資源環境專業;在河南大學開封校區就讀;不招色盲)) | 河北 | 2021/本科 | 24 | 3 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
生物科學 ((師范類;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 25 | 3 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
電子信息類 ((含物理學(師范)、電子信息科學與技術、通信工程、測控技術與儀器專業;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 26 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
計算機類 ((含計算機科學與技術、信息安全、數據科學與大數據技術專業;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 27 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
軟件工程 ((在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 28 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
網絡工程 ((在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 29 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 ((在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 30 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
植物科學與技術 ((在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 31 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
臨床醫學類 ((含臨床醫學、眼視光醫學專業;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 32 | 5 | 物理+化學 | 物理 |
藥學 ((不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 33 | 3 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
工商管理類 ((含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、物流管理、電子商務專業;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 34 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
旅游管理類 ((含旅游管理、文化產業管理專業;在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 35 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學)(在河南大學龍子湖校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 36 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)(與德國安哈爾特應用技術大學合作辦學)(在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 37 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息科學與技術 ((中外合作辦學)(與美國邁阿密大學合作辦學)(在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 38 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
自動化 ((中外合作辦學)(與美國邁阿密大學合作辦學)(在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 39 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
計算機科學與技術 ((中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學)(在河南大學龍子湖校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 40 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 ((中外合作辦學)(與美國邁阿密大學合作辦學)(在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 41 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
環境科學 ((中外合作辦學)(與美國邁阿密大學合作辦學)(在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 42 | 7 | 物理+化學和生物 | 物理 |
生物工程 ((中外合作辦學)(與德國安哈爾特應用技術大學合作辦物學)(在河南大學開封校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 43 | 4 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
會計學 ((中外合作辦學)(與澳大利亞維多利亞大學合作辦學)(在河南大學龍子湖校區就讀)) | 河北 | 2021/本科 | 44 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020河南大學在河北的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟學類 ((含經濟學、經濟統計學、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業)) | 河北 | 2020/本科 | 34 | 5 | - | 理科 |
法學 | 河北 | 2020/本科 | 35 | 2 | - | 理科 |
新聞傳播學類 ((含新聞學、廣告學、編輯出版學、網絡與新媒體專業)) | 河北 | 2020/本科 | 36 | 2 | - | 理科 |
數學類 ((含數學與應用數學(師范)、信息與計算科學、金融數學、統計學專業)) | 河北 | 2020/本科 | 37 | 5 | - | 理科 |
生物科學 ((師范類)) | 河北 | 2020/本科 | 38 | 3 | - | 理科 |
植物科學與技術 | 河北 | 2020/本科 | 39 | 2 | - | 理科 |
地理科學類 ((含地理科學(師范)、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學專業)) | 河北 | 2020/本科 | 40 | 2 | - | 理科 |
化學類 ((含化學(師范)、應用化學專業)) | 河北 | 2020/本科 | 41 | 4 | - | 理科 |
化學工程與工藝 | 河北 | 2020/本科 | 42 | 3 | - | 理科 |
電子信息類 ((含電子信息科學與技術、通信工程專業)) | 河北 | 2020/本科 | 43 | 4 | - | 理科 |
測控技術與儀器 | 河北 | 2020/本科 | 44 | 3 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2020/本科 | 45 | 3 | - | 理科 |
臨床醫學類 ((含臨床醫學、眼視光醫學專業)) | 河北 | 2020/本科 | 46 | 5 | - | 理科 |
藥學 | 河北 | 2020/本科 | 47 | 3 | - | 理科 |
人工智能 | 河北 | 2020/本科 | 48 | 3 | - | 理科 |
會計學 | 河北 | 2020/本科 | 49 | 2 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2020/本科 | 50 | 2 | - | 理科 |
歷史學類 ((含歷史學(師范)、世界史、考古學、文物與博物館學專業)) | 河北 | 2020/本科 | 51 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 | 河北 | 2020/本科 | 52 | 2 | - | 理科 |
網絡工程 ((軟件類,高收費)) | 河北 | 2020/本科 | 01 | 15 | - | 理科 |
軟件工程 ((軟件類,高收費)) | 河北 | 2020/本科 | 02 | 15 | - | 理科 |
經濟學類 ((含經濟學、經濟統計學、財政學、金融學、國際經濟與貿易專業)) | 河北 | 2020/本科 | 05 | 5 | - | 文科 |
法學 | 河北 | 2020/本科 | 06 | 3 | - | 文科 |
中國語言文學類 ((含漢語言文學、漢語國際教育專業;師范類)) | 河北 | 2020/本科 | 07 | 5 | - | 文科 |
翻譯 ((只招英語語種考生)) | 河北 | 2020/本科 | 08 | 2 | - | 文科 |
俄語 | 河北 | 2020/本科 | 09 | 3 | - | 文科 |
日語 | 河北 | 2020/本科 | 10 | 2 | - | 文科 |
德語 | 河北 | 2020/本科 | 11 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((含新聞學、廣告學、編輯出版學、網絡與新媒體專業)) | 河北 | 2020/本科 | 12 | 3 | - | 文科 |
地理科學類 ((含地理科學(師范)、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學專業)) | 河北 | 2020/本科 | 13 | 2 | - | 文科 |
心理學類 ((含應用心理學(咨詢方向)、應用心理學(人力資源測評方向)專業;師范類)) | 河北 | 2020/本科 | 14 | 3 | - | 文科 |
工商管理類 ((含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理專業)) | 河北 | 2020/本科 | 15 | 4 | - | 文科 |
物流管理 | 河北 | 2020/本科 | 16 | 2 | - | 文科 |
歷史學類 ((含歷史學(師范)、世界史、考古學、文物與博物館學專業)) | 河北 | 2020/本科 | 17 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2020/本科 | 18 | 2 | - | 文科 |
思想政治教育 ((師范類)) | 河北 | 2020/本科 | 19 | 4 | - | 文科 |
河南大學是國家“雙一流”建設高校、省部共建高校。創立于1912年,始名河南留學歐美預備學校,始建于中國科舉考試終結地——河南貢院舊址,1903、1904年最后兩場全國會試在這里舉行,上千年的科舉制度在這里劃上句號。1912年,以林伯襄為代表的一批河南仁人先賢,在歐風美雨和辛亥革命勝利的曙光中創辦了河南留學歐美預備學校,成為當時中國的三大留學培訓基地之一。后歷經中州大學、國立第五中山大學、省立河南大學等階段,1942年改為國立河南大學,成為擁有文、理、工、農、醫、法等6大學院的綜合性大學,是當時學術實力雄厚、享譽國內外的國立大學之一。新中國成立后,經院系調整,河南大學農學院、醫學院、行政學院分別獨立設置為河南農學院、河南醫學院、河南行政學院,水利、財經等院系也先后調入武漢大學、中南財經政法大學等高校,校本部更名為河南師范學院。后又經開封師范學院、河南師范大學等階段,1984年恢復河南大學校名
河北高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 11:0:37河北高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 11:0:37河北高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:08河北高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:30