海南高考綜合412分能上什么公辦專科學校,本文高考升學網徐老師整理了往年海南高考綜合412分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水平等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。
海南高考綜合412分能上的公辦專科學校名單有江西電力職業技術學院、昆明冶金高等?茖W校、婁底職業技術學院、浙江紡織服裝職業技術學院、南寧職業技術學院、四川航天職業技術學院、湖南機電職業技術學院、山西職業技術學院、武漢交通職業學院、武漢船舶職業技術學院、武漢民政職業學院、湖北生物科技職業學院、江西工業貿易職業技術學院、濟南工程職業技術學院、武漢航海職業技術學院、四川科技職業學院、海南外國語職業學院、陜西警官職業學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科技工程職業技術大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 400 | 50300 | ? |
2 | 四川外國語大學成都大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | 專科 |
3 | 西南財經大學天府學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 401 | 50206 | ? |
4 | 西安思源學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 | ? |
5 | 河北東方學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 | ? |
6 | 西安外事學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | ? |
7 | 西安交通工程學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 | 專科 |
8 | 海南體育職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 403 | 49987 | ? |
9 | 江西電力職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 431 | 46414 | 專科 |
10 | 昆明冶金高等?茖W校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 406 | 49661 | ? |
11 | 昆明冶金高等?茖W校(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 427 | 47022 | ? |
12 | 廣西機電職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 406 | 49661 | 專科 |
13 | 河南職業技術學院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 400 | 50300 | ? |
14 | 河南職業技術學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 417 | 48356 | ? |
15 | 浙江旅游職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 427 | 47022 | ? |
16 | 鶴壁職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 394 | 50865 | 專科 |
17 | 婁底職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 426 | 47157 | ? |
18 | 鄂州職業大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 | 專科 |
19 | 廣西交通職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 | ? |
20 | 渭南職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 406 | 49661 | ? |
21 | 成都紡織高等?茖W校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 | ? |
22 | 江西現代職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 392 | 51039 | ? |
23 | 浙江紡織服裝職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 432 | 46250 | ? |
24 | 邢臺醫學高等?茖W校(物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | ? |
25 | 邢臺醫學高等專科學校(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | ? |
26 | 南寧職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 432 | 46250 | ? |
27 | 石家莊醫學高等?茖W校(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 432 | 46250 | 專科 |
28 | 銅仁職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 421 | 47826 | ? |
29 | 四川航天職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 414 | 48751 | ? |
30 | 湖南科技職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 402 | 50103 | ? |
31 | 湖南機電職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 415 | 48611 | ? |
32 | 廣西電力職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 420 | 47948 | ? |
33 | 江西外語外貿職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 401 | 50206 | ? |
34 | 山東力明科技職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 394 | 50865 | ? |
35 | 山西職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 431 | 46414 | ? |
36 | 天津公安警官職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 | ? |
37 | 商丘醫學高等?茖W校(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 428 | 46862 | ? |
38 | 濟源職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 400 | 50300 | ? |
39 | 武漢交通職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 414 | 48751 | ? |
40 | 河北交通職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 404 | 49877 | ? |
41 | 武漢船舶職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 429 | 46709 | ? |
42 | 江西工業職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | ? |
43 | 長沙環境保護職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | ? |
44 | 武漢民政職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 403 | 49987 | ? |
45 | 江西水利職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 402 | 50103 | ? |
46 | 仙桃職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | ? |
47 | 石家莊科技信息職業學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 | ? |
48 | 湖北國土資源職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 395 | 50773 | 專科 |
49 | 湖北生物科技職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 401 | 50206 | ? |
50 | 江西工業貿易職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 410 | 49212 | ? |
51 | 黔東南民族職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 420 | 47948 | 專科 |
52 | 荊州理工職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 408 | 49413 | ? |
53 | 鄭州電力高等專科學校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 394 | 50865 | ? |
54 | 湖北城市建設職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 400 | 50300 | ? |
55 | 鄭州澍青醫學高等?茖W校(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 423 | 47567 | ? |
56 | 山東職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 | 專科 |
57 | 江西司法警官職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 418 | 48213 | ? |
58 | 濟南工程職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 396 | 50667 | ? |
59 | 隨州職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 417 | 48356 | ? |
60 | 湖北生態工程職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 420 | 47948 | ? |
61 | 廣州城建職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 397 | 50573 | ? |
62 | 西安職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 410 | 49212 | 專科 |
63 | 長江工程職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 428 | 46862 | ? |
64 | 湖南城建職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 419 | 48079 | ? |
65 | 海南軟件職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | 專科 |
66 | 成都農業科技職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | ? |
67 | 海南職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 398 | 50485 | 專科 |
68 | 江西工業工程職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 392 | 51039 | ? |
69 | 郴州職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 405 | 49766 | ? |
70 | 臨汾職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | ? |
71 | 武漢航海職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | 專科 |
72 | 湖南商務職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 405 | 49766 | ? |
73 | 江西制造職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 | 專科 |
74 | 四川科技職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 402 | 50103 | ? |
75 | 安順職業技術學院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 431 | 46414 | ? |
76 | 湖南現代物流職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 411 | 49100 | ? |
77 | 廣州科技貿易職業學院(史 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 426 | 47157 | ? |
78 | 湖北交通職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 409 | 49321 | 專科 |
79 | 吉林司法警官職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 413 | 48856 | ? |
80 | 重慶水利電力職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 409 | 49321 | ? |
81 | 重慶電力高等?茖W校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 428 | 46862 | ? |
82 | 安徽國防科技職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 408 | 49413 | ? |
83 | 海南外國語職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 427 | 47022 | ? |
84 | 陜西警官職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 429 | 46709 | 專科 |
85 | 湖南郵電職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 429 | 46709 | ? |
86 | 哈爾濱鐵道職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 430 | 46553 | ? |
87 | 上海農林職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | ? |
88 | 北海職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 | ? |
89 | 天津石油職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 406 | 49661 | 專科 |
90 | 天津商務職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | ? |
91 | 湖北科技職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | 專科 |
92 | 長春汽車工業高等專科學校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 427 | 47022 | ? |
93 | 重慶建筑科技職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 426 | 47157 | ? |
94 | 武漢信息傳播職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | 專科 |
95 | 湖南理工職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 417 | 48356 | ? |
96 | 泉州經貿職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 | ? |
97 | 三峽電力職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 399 | 50386 | 專科 |
98 | 北京經貿職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | ? |
99 | 廣州珠江職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 399 | 50386 | ? |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科技工程職業技術大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 400 | 50300 | ? |
2 | 四川外國語大學成都大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | ? |
3 | 西南財經大學天府學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 401 | 50206 | 專科 |
4 | 西安思源學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 | ? |
5 | 河北東方學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 | ? |
6 | 西安外事學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | ? |
7 | 西安交通工程學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 | ? |
8 | 海南體育職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 403 | 49987 | ? |
9 | 江西電力職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 431 | 46414 | ? |
10 | 昆明冶金高等?茖W校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 406 | 49661 | ? |
11 | 昆明冶金高等專科學校(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 427 | 47022 | ? |
12 | 廣西機電職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 406 | 49661 | ? |
13 | 河南職業技術學院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 400 | 50300 | ? |
14 | 河南職業技術學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 417 | 48356 | 專科 |
15 | 浙江旅游職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 427 | 47022 | ? |
16 | 鶴壁職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 394 | 50865 | ? |
17 | 婁底職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 426 | 47157 | 專科 |
18 | 鄂州職業大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 | ? |
19 | 廣西交通職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 | 專科 |
20 | 渭南職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 406 | 49661 | ? |
21 | 成都紡織高等專科學校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 | ? |
22 | 江西現代職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 392 | 51039 | ? |
23 | 浙江紡織服裝職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 432 | 46250 | 專科 |
24 | 邢臺醫學高等?茖W校(物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | ? |
25 | 邢臺醫學高等?茖W校(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | 專科 |
26 | 南寧職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 432 | 46250 | ? |
27 | 石家莊醫學高等?茖W校(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 432 | 46250 | 專科 |
28 | 銅仁職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 421 | 47826 | ? |
29 | 四川航天職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 414 | 48751 | 專科 |
30 | 湖南科技職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 402 | 50103 | ? |
31 | 湖南機電職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 415 | 48611 | ? |
32 | 廣西電力職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 420 | 47948 | ? |
33 | 江西外語外貿職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 401 | 50206 | ? |
34 | 山東力明科技職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 394 | 50865 | 專科 |
35 | 山西職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 431 | 46414 | ? |
36 | 天津公安警官職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 | ? |
37 | 商丘醫學高等專科學校(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 428 | 46862 | ? |
38 | 濟源職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 400 | 50300 | ? |
39 | 武漢交通職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 414 | 48751 | ? |
40 | 河北交通職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 404 | 49877 | ? |
41 | 武漢船舶職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 429 | 46709 | ? |
42 | 江西工業職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | ? |
43 | 長沙環境保護職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | 專科 |
44 | 武漢民政職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 403 | 49987 | ? |
45 | 江西水利職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 402 | 50103 | ? |
46 | 仙桃職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | 專科 |
47 | 石家莊科技信息職業學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 | ? |
48 | 湖北國土資源職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 395 | 50773 | ? |
49 | 湖北生物科技職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 401 | 50206 | 專科 |
50 | 江西工業貿易職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 410 | 49212 | ? |
51 | 黔東南民族職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 420 | 47948 | ? |
52 | 荊州理工職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 408 | 49413 | ? |
53 | 鄭州電力高等?茖W校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 394 | 50865 | ? |
54 | 湖北城市建設職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 400 | 50300 | ? |
55 | 鄭州澍青醫學高等?茖W校(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 423 | 47567 | 專科 |
56 | 山東職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 | ? |
57 | 江西司法警官職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 418 | 48213 | 專科 |
58 | 濟南工程職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 396 | 50667 | ? |
59 | 隨州職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 417 | 48356 | 專科 |
60 | 湖北生態工程職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 420 | 47948 | ? |
61 | 廣州城建職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 397 | 50573 | 專科 |
62 | 西安職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 410 | 49212 | ? |
63 | 長江工程職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 428 | 46862 | ? |
64 | 湖南城建職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 419 | 48079 | 專科 |
65 | 海南軟件職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | ? |
66 | 成都農業科技職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | ? |
67 | 海南職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 398 | 50485 | 專科 |
68 | 江西工業工程職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 392 | 51039 | ? |
69 | 郴州職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 405 | 49766 | ? |
70 | 臨汾職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | ? |
71 | 武漢航海職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | 專科 |
72 | 湖南商務職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 405 | 49766 | ? |
73 | 江西制造職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 | ? |
74 | 四川科技職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 402 | 50103 | ? |
75 | 安順職業技術學院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 431 | 46414 | ? |
76 | 湖南現代物流職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 411 | 49100 | ? |
77 | 廣州科技貿易職業學院(史 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 426 | 47157 | ? |
78 | 湖北交通職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 409 | 49321 | ? |
79 | 吉林司法警官職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 413 | 48856 | ? |
80 | 重慶水利電力職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 409 | 49321 | ? |
81 | 重慶電力高等?茖W校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 428 | 46862 | ? |
82 | 安徽國防科技職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 408 | 49413 | ? |
83 | 海南外國語職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 427 | 47022 | ? |
84 | 陜西警官職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 429 | 46709 | ? |
85 | 湖南郵電職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 429 | 46709 | ? |
86 | 哈爾濱鐵道職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 430 | 46553 | 專科 |
87 | 上海農林職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | ? |
88 | 北海職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 | ? |
89 | 天津石油職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 406 | 49661 | ? |
90 | 天津商務職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | 專科 |
91 | 湖北科技職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | ? |
92 | 長春汽車工業高等?茖W校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 427 | 47022 | ? |
93 | 重慶建筑科技職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 426 | 47157 | 專科 |
94 | 武漢信息傳播職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | ? |
95 | 湖南理工職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 417 | 48356 | ? |
96 | 泉州經貿職業技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 | ? |
97 | 三峽電力職業學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 399 | 50386 | ? |
98 | 北京經貿職業學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | 專科 |
99 | 廣州珠江職業技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 399 | 50386 | ? |
100 | 四川外國語大學成都大學(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 429 | 43916 | ? |
101 | 成都文理學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 408 | 46513 | ? |
102 | 西南財經大學天府學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 392 | 48055 | 專科 |
103 | 西安思源學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 431 | 43633 | ? |
104 | 煙臺南山學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 427 | 44204 | ? |
105 | 河北東方學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 425 | 44454 | ? |
106 | 西安外事學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 414 | 45836 | 專科 |
107 | 西安外事學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 427 | 44204 | ? |
108 | 西安交通工程學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 416 | 45600 | ? |
109 | 重慶機電職業技術大學(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 418 | 45352 | ? |
110 | 西安明德理工學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 394 | 47879 | ? |
111 | 上海中僑職業技術大學(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 396 | 47689 | ? |
112 | 牡丹江大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 407 | 46616 | ? |
113 | 江西電力職業技術學院(政 或 物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 396 | 47689 | 專科 |
114 | 昆明冶金高等?茖W校(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 402 | 47139 | ? |
115 | 昆明冶金高等?茖W校(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 426 | 44333 | ? |
116 | 廣西機電職業技術學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 399 | 47423 | 專科 |
117 | 柳州職業技術學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 419 | 45234 | 專科 |
118 | 河南職業技術學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 396 | 47689 | ? |
119 | 河南職業技術學院(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 410 | 46289 | ? |
120 | 廣西生態工程職業技術學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 401 | 47234 | ? |
121 | 廣西建設職業技術學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 425 | 44454 | ? |
122 | 廣西工業職業技術學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 419 | 45234 | 專科 |
123 | 渭南職業技術學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 399 | 47423 | ? |
124 | 成都紡織高等?茖W校(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 412 | 46062 | ? |
125 | 荊州職業技術學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 412 | 46062 | ? |
126 | 江西財經職業學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 410 | 46289 | 專科 |
127 | 浙江紡織服裝職業技術學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 411 | 46178 | ? |
128 | 四川西南航空職業學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 397 | 47614 | 專科 |
129 | 石家莊醫學高等?茖W校(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 423 | 44720 | ? |
130 | 銅仁職業技術學院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 413 | 45938 | ? |
131 | 武漢電力職業技術學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 431 | 43633 | 專科 |
132 | 常德職業技術學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 428 | 44076 | ? |
133 | 湖南科技職業學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 395 | 47794 | ? |
134 | 湖南機電職業技術學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 396 | 47689 | ? |
135 | 綿陽職業技術學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 424 | 44595 | ? |
136 | 黃河水利職業技術學院(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 425 | 44454 | ? |
137 | 江蘇財經職業技術學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 406 | 46718 | ? |
138 | 山西職業技術學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 428 | 44076 | ? |
139 | 天津公安警官職業學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 420 | 45100 | ? |
140 | 江蘇食品藥品職業技術學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 411 | 46178 | ? |
141 | 濟源職業技術學院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 402 | 47139 | ? |
