高考理科488分招生錄取的大學有上海財經大學、黃河科技學院、南華大學、天津商業大學、華東交通大學、重慶工商大學融智學院、東北石油大學等,具體完整名單請見下文表格,該分數線來自各省教育考試院。
以下是高考理科最低分488分錄取的大學列表,數據來源招生考試院,表中含有488分最低分錄取的大學名單和最低錄取位次,考生可以根據自己的位次和分數選擇報考的大學。
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
寧夏回族自治區 | 上海財經大學 | 上海市 | 一本 | 488 |
四川省 | 黃河科技學院 | 鄭州市 | 二本 | 488 |
陜西省 | 南華大學 | 衡陽市 | 一本 | 488 |
天津市 | 天津商業大學 | 天津市 | 一本 | 488 |
貴州省 | 華東交通大學 | 南昌市 | 一本 | 488 |
四川省 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶市 | 二本 | 488 |
甘肅省 | 東北石油大學 | 大慶市 | 一本 | 488 |
貴州省 | 黑龍江大學 | 哈爾濱市 | 一本 | 488 |
江西省 | 上海師范大學天華學院 | 上海市 | 二本 | 488 |
北京市 | 河南科技大學 | 洛陽市 | 一本 | 488 |
遼寧省 | 河北農業大學 | 保定市 | 一本 | 488 |
河北省 | 巢湖學院 | 合肥市 | 二本 | 488 |
云南省 | 內江師范學院 | 內江市 | 二本 | 488 |
寧夏回族自治區 | 上海第二工業大學 | 上海市 | 一本 | 488 |
貴州省 | 湖南農業大學 | 長沙市 | 一本 | 488 |
福建省 | 徐州醫科大學 | 徐州市 | 二本 | 488 |
四川省 | 武昌理工學院 | 武漢市 | 二本 | 488 |
甘肅省 | 遼寧工程技術大學 | 阜新市 | 一本 | 488 |
甘肅省 | 湖南工商大學 | 長沙市 | 一本 | 488 |
山東省 | 鄭州航空工業管理學院 | 鄭州市 | 一本 | 488 |
云南省 | 貴陽學院 | 貴陽市 | 二本 | 488 |
貴州省 | 延邊大學 | 延邊朝鮮族自治州 | 一本 | 488 |
貴州省 | 上海應用技術大學 | 上海市 | 一本 | 488 |
江西省 | 懷化學院 | 懷化市 | 二本 | 488 |
重慶市 | 紅河學院 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 二本 | 488 |
福建省 | 四川美術學院 | 重慶市 | 二本 | 488 |
廣東省 | 嘉興學院 | 嘉興市 | 一本 | 488 |
湖南省 | 長江師范學院 | 重慶市 | 二本 | 488 |
河南省 | 長江師范學院 | 重慶市 | 二本 | 488 |
安徽省 | 山西中醫藥大學 | 二本 | 488 | |
云南省 | 宜春學院 | 宜春市 | 二本 | 488 |
北京市 | 渤海大學 | 錦州市 | 一本 | 488 |
甘肅省 | 渤海大學 | 錦州市 | 一本 | 488 |
江西省 | 景德鎮陶瓷大學 | 景德鎮市 | 二本 | 488 |
安徽省 | 景德鎮陶瓷大學 | 景德鎮市 | 二本 | 488 |
廣西壯族自治區 | 貴州中醫藥大學 | 貴陽市 | 二本 | 488 |
安徽省 | 山東交通學院 | 濟南市 | 二本 | 488 |
遼寧省 | 長沙學院 | 長沙市 | 一本 | 488 |
重慶市 | 武夷學院 | 南平市 | 二本 | 488 |
廣東省 | 贛南醫學院 | 贛州市 | 一本 | 488 |
山西省 | 浙江海洋大學 | 舟山市 | 二本 | 488 |
重慶市 | 淮陰工學院 | 淮安市 | 二本 | 488 |
山東省 | 云南警官學院 | 昆明市 | 一本 | 488 |
山東省 | 西北民族大學 | 蘭州市 | 一本 | 488 |
安徽省 | 湖南工學院 | 衡陽市 | 二本 | 488 |
山東省 | 吉林建筑大學 | 長春市 | 一本 | 488 |
貴州省 | 貴州財經大學 | 貴陽市 | 一本 | 488 |
安徽省 | 臺州學院 | 臺州市 | 二本 | 488 |
安徽省 | 贛南師范大學 | 贛州市 | 二本 | 488 |
福建省 | 浙江大學城市學院 | 杭州市 | 二本 | 488 |
湖南省 | 麗水學院 | 麗水市 | 二本 | 488 |
湖南省 | 鹽城工學院 | 鹽城市 | 二本 | 488 |
安徽省 | 合肥師范學院 | 合肥市 | 二本 | 488 |
云南省 | 昆明學院 | 昆明市 | 二本 | 488 |
甘肅省 | 皖南醫學院 | 蕪湖市 | 二本 | 488 |
河北省 | 甘肅農業大學 | 蘭州市 | 二本 | 488 |
湖南省 | 吉林師范大學 | 四平市 | 二本 | 488 |
安徽省 | 吉林師范大學 | 四平市 | 二本 | 488 |
重慶市 | 江西中醫藥大學 | 南昌市 | 二本 | 488 |
吉林省 | 遼寧中醫藥大學 | 沈陽市 | 二本 | 488 |
湖南省 | 常州工學院 | 常州市 | 二本 | 488 |
湖南省 | 紹興文理學院 | 紹興市 | 二本 | 488 |
河北省 | 紹興文理學院 | 紹興市 | 二本 | 488 |
湖南省 | 長沙學院 | 長沙市 | 二本 | 488 |
安徽省 | 廣東第二師范學院 | 廣州市 | 二本 | 488 |
山西省 | 江蘇警官學院 | 南京市 | 二本 | 488 |
廣西壯族自治區 | 云南中醫藥大學 | 昆明市 | 二本 | 488 |
安徽省 | 云南中醫藥大學 | 昆明市 | 二本 | 488 |
安徽省 | 湖北文理學院 | 襄陽市 | 二本 | 488 |
山西省 | 南京曉莊學院 | 南京市 | 二本 | 488 |
湖南省 | 渤海大學 | 錦州市 | 二本 | 488 |
湖北省 | 海南醫學院 | 海口市 | 二本 | 488 |
安徽省 | 湖北第二師范學院 | 武漢市 | 二本 | 488 |
湖北省 | 江西農業大學 | 南昌市 | 二本 | 488 |
河南省 | 惠州學院 | 惠州市 | 二本 | 488 |
吉林省 | 山西大同大學 | 大同市 | 二本 | 488 |
廣西壯族自治區 | 上海體育學院 | 上海市 | 二本 | 488 |
山西省 | 鄭州輕工業大學 | 鄭州市 | 二本 | 488 |
山西省 | 湖北醫藥學院 | 十堰市 | 二本 | 488 |
安徽省 | 中原工學院 | 鄭州市 | 二本 | 488 |
廣西壯族自治區 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 二本 | 488 |
安徽省 | 廣西民族大學 | 南寧市 | 二本 | 488 |
安徽省 | 洛陽理工學院 | 洛陽市 | 二本 | 488 |
重慶市 | 新疆財經大學 | 烏魯木齊市 | 二本 | 488 |
重慶市 | 廊坊師范學院 | 廊坊市 | 二本 | 488 |
內蒙古自治區 | 北京聯合大學 | 北京市 | 二本 | 488 |
福建省 | 浙江農林大學 | 杭州市 | 二本 | 488 |
安徽省 | 山西師范大學 | 臨汾市 | 二本 | 488 |
吉林省 | 桂林理工大學 | 桂林市 | 二本 | 488 |
遼寧省 | 山西傳媒學院 | 一本 | 488 | |
內蒙古自治區 | 常州大學 | 常州市 | 二本 | 488 |
安徽省 | 華北科技學院 | 北京市 | 二本 | 488 |
海南省 | 山東英才學院 | 濟南市 | 一本 | 488 |
湖南省 | 湖南財政經濟學院 | 長沙市 | 二本 | 488 |
山西省 | 天津城建大學 | 天津市 | 二本 | 488 |
福建省 | 浙江科技學院 | 杭州市 | 二本 | 488 |
甘肅省 | 云南師范大學 | 昆明市 | 二本 | 488 |
安徽省 | 北華航天工業學院 | 廊坊市 | 二本 | 488 |
黑龍江省 | 江漢大學 | 武漢市 | 二本 | 488 |
山西省 | 江漢大學 | 武漢市 | 二本 | 488 |
福建省 | 桂林電子科技大學 | 桂林市 | 二本 | 488 |
廣西壯族自治區 | 西安石油大學 | 西安市 | 二本 | 488 |
福建省 | 南京工程學院 | 南京市 | 二本 | 488 |
山西省 | 沈陽航空航天大學 | 沈陽市 | 二本 | 488 |
甘肅省 | 重慶理工大學 | 重慶市 | 二本 | 488 |
遼寧省 | 南京醫科大學康達學院 | 南京市 | 一本 | 488 |
福建省 | 北京物資學院 | 北京市 | 二本 | 488 |
福建省 | 華東交通大學 | 南昌市 | 二本 | 488 |
福建省 | 重慶工商大學 | 重慶市 | 二本 | 488 |
福建省 | 山東財經大學 | 濟南市 | 二本 | 488 |
山東省 | 貴州警察學院 | 一本 | 488 | |
海南省 | 廣東東軟學院 | 佛山市 | 一本 | 488 |
江西省 | 南京審計大學金審學院 | 南京市 | 二本 | 488 |
重慶市 | 南京審計大學金審學院 | 南京市 | 二本 | 488 |
四川省 | 成都文理學院 | 成都市 | 二本 | 488 |
四川省 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣州市 | 二本 | 488 |
江西省 | 武漢學院 | 武漢市 | 二本 | 488 |
四川省 | 重慶人文科技學院 | 重慶市 | 二本 | 488 |
湖南省 | 上海健康醫學院 | 上海市 | 二本 | 488 |
重慶市 | 保山學院 | 保山市 | 二本 | 488 |
安徽省 | 南京醫科大學康達學院 | 南京市 | 二本 | 488 |
吉林省 | 甘肅醫學院 | 平涼市 | 二本 | 488 |
江西省 | 貴州理工學院 | 貴陽市 | 二本 | 488 |
四川省 | 湖南農業大學東方科技學院 | 長沙市 | 二本 | 488 |
四川省 | 西藏藏醫藥大學 | 拉薩市 | 二本 | 488 |
四川省 | 南寧學院 | 南寧市 | 二本 | 488 |
四川省 | 遼寧何氏醫學院 | 沈陽市 | 二本 | 488 |
四川省 | 湖北師范大學文理學院 | 黃石市 | 二本 | 488 |
內蒙古自治區 | 陸軍工程大學 | 南京市 | 二本 | 488 |
山西省 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 包頭市 | 二本 | 488 |
以下高考理科488分以下錄取的大學列表,數據來源招生考試院,表中含有488分以下錄取的大學名單和最低錄取位次,考生可以根據自己的位次和分數選擇報考的大學。
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 昭通學院 | 昭通市 | 二本 | 487 |
重慶市 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 十堰市 | 二本 | 487 |
重慶市 | 齊魯醫藥學院 | 淄博市 | 二本 | 487 |
河北省 | 河南工學院 | 新鄉市 | 二本 | 487 |
江西省 | 河南財政金融學院 | 鄭州市 | 二本 | 487 |
青海省 | 中南財經政法大學 | 武漢市 | 一本 | 487 |
青海省 | 合肥工業大學 | 合肥市 | 一本 | 487 |
青海省 | 東北師范大學 | 長春市 | 一本 | 487 |
廣東省 | 大連交通大學 | 大連市 | 一本 | 487 |
貴州省 | 東北農業大學 | 哈爾濱市 | 一本 | 487 |
北京市 | 河北工程大學 | 邯鄲市 | 一本 | 487 |
青海省 | 山東師范大學 | 濟南市 | 一本 | 487 |
廣東省 | 華北水利水電大學 | 鄭州市 | 一本 | 487 |
四川省 | 同濟大學浙江學院 | 嘉興市 | 二本 | 487 |
河南省 | 河南警察學院 | 鄭州市 | 二本 | 487 |
山東省 | 內蒙古工業大學 | 呼和浩特市 | 一本 | 487 |
福建省 | 河北醫科大學臨床學院 | 石家莊市 | 二本 | 487 |
廣東省 | 西北師范大學 | 蘭州市 | 一本 | 487 |
北京市 | 桂林電子科技大學 | 桂林市 | 一本 | 487 |
河北省 | 攀枝花學院 | 攀枝花市 | 二本 | 487 |
山東省 | 北華航天工業學院 | 廊坊市 | 一本 | 487 |
重慶市 | 濰坊學院 | 濰坊市 | 二本 | 487 |
遼寧省 | 湖南農業大學 | 長沙市 | 一本 | 487 |
天津市 | 福建中醫藥大學 | 福州市 | 一本 | 487 |
天津市 | 湖南財政經濟學院 | 長沙市 | 一本 | 487 |
山東省 | 華北科技學院 | 北京市 | 一本 | 487 |
陜西省 | 遼寧工程技術大學 | 阜新市 | 一本 | 487 |
遼寧省 | 沈陽理工大學 | 沈陽市 | 一本 | 487 |
江西省 | 南京理工大學紫金學院 | 南京市 | 二本 | 487 |
安徽省 | 南京理工大學紫金學院 | 南京市 | 二本 | 487 |
廣東省 | 廣東技術師范大學 | 廣州市 | 一本 | 487 |
貴州省 | 安徽農業大學 | 合肥市 | 一本 | 487 |
山東省 | 廊坊師范學院 | 廊坊市 | 一本 | 487 |
安徽省 | 吉林醫藥學院 | 吉林市 | 二本 | 487 |
北京市 | 沈陽農業大學 | 沈陽市 | 一本 | 487 |
河北省 | 三明學院 | 三明市 | 二本 | 487 |
山東省 | 山西農業大學 | 晉中市 | 一本 | 487 |
山東省 | 閩江學院 | 福州市 | 一本 | 487 |
山西省 | 山東政法學院 | 濟南市 | 二本 | 487 |
四川省 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 石家莊市 | 二本 | 487 |
云南省 | 聊城大學 | 聊城市 | 二本 | 487 |
云南省 | 曲靖師范學院 | 曲靖市 | 二本 | 487 |
廣東省 | 江蘇警官學院 | 南京市 | 一本 | 487 |
廣東省 | 遵義醫科大學 | 遵義市 | 一本 | 487 |
重慶市 | 青海民族大學 | 西寧市 | 二本 | 487 |
安徽省 | 湖南科技學院 | 永州市 | 二本 | 487 |
河南省 | 武漢體育學院 | 武漢市 | 二本 | 487 |
重慶市 | 重慶三峽學院 | 重慶市 | 二本 | 487 |
湖北省 | 重慶三峽學院 | 重慶市 | 二本 | 487 |
云南省 | 泉州師范學院 | 泉州市 | 二本 | 487 |
河北省 | 泉州師范學院 | 泉州市 | 二本 | 487 |
湖南省 | 四川輕化工大學 | 自貢市 | 二本 | 487 |
安徽省 | 四川輕化工大學 | 自貢市 | 二本 | 487 |
江西省 | 嘉應學院 | 梅州市 | 二本 | 487 |
湖南省 | 廣東石油化工學院 | 茂名市 | 二本 | 487 |
山東省 | 井岡山大學 | 吉安市 | 一本 | 487 |
山東省 | 貴州師范大學 | 貴陽市 | 一本 | 487 |
河北省 | 佳木斯大學 | 佳木斯市 | 二本 | 487 |
安徽省 | 九江學院 | 九江市 | 二本 | 487 |
安徽省 | 井岡山大學 | 吉安市 | 二本 | 487 |
山東省 | 四川輕化工大學 | 自貢市 | 一本 | 487 |
河南省 | 長春師范大學 | 長春市 | 二本 | 487 |
河北省 | 昆明學院 | 昆明市 | 二本 | 487 |
河南省 | 北方民族大學 | 銀川市 | 二本 | 487 |
山東省 | 南京大學金陵學院 | 南京市 | 一本 | 487 |
福建省 | 成都大學 | 成都市 | 二本 | 487 |
黑龍江省 | 皖南醫學院 | 蕪湖市 | 二本 | 487 |
山西省 | 重慶文理學院 | 重慶市 | 二本 | 487 |
湖北省 | 魯東大學 | 煙臺市 | 二本 | 487 |
江西省 | 贛南醫學院 | 贛州市 | 二本 | 487 |
山東高考志愿96個平
時間:2024-06-15 09:0:04安徽高考志愿填報流
時間:2024-06-15 09:0:02安徽高考提前批和普
時間:2024-06-15 09:0:24往年招不滿人數的大學有哪
時間:2024-06-13 09:0:19