新疆醫科大學厚博學院在新疆是第三批次招生,所以我們通常說新疆醫科大學厚博學院是三本大學。如果你不是新疆考生,新疆醫科大學厚博學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說新疆醫科大學厚博學院是二本大學。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 436 | 73747 | ||
山東省 | 本科批 | 464 | 159932 | ||
河北省 | 本二批 | 455 | 130887 | ||
安徽省 | 本二批 | 451 | 126028 | ||
福建省 | 本二批 | 419 | 72383 | ||
江西省 | 本二批 | 462 | 89034 | ||
河南省 | 本二批 | 444 | 474 | 192243 | 72400 |
湖北省 | 本二批 | 408 | 446 | 109342 | 43398 |
重慶市 | 本二批 | 474 | 65397 | ||
四川省 | 本二批 | 504 | 473 | 122051 | 66981 |
貴州省 | 本二批 | 389 | 109574 | ||
云南省 | 本二批 | 455 | 76669 | ||
陜西省 | 本二批 | 427 | 435 | 92826 | 42402 |
甘肅省 | 本二批 | 419 | 460 | 67214 | 23806 |
寧夏回族自治區 | 本二批 | 414 | 18591 |
推薦專業排名 | 專業名單 | 推薦指數 |
1 | 臨床醫學 | 4.4(90人) |
2 | 口腔醫學 | 4.4(40人) |
3 | 醫學檢驗技術 | 4.0(34人) |
4 | 醫學影像學 | 4.4(33人) |
5 | 中西醫臨床醫學 | 4.2(32人) |
6 | 護理學 | 4.3(19人) |
7 | 藥學 | 3.8(18人) |
8 | 公共事業管理 | 3.7(18人) |
新疆醫科大學厚博學院高考錄取通知書什么時候發放-快遞查詢入口
山東高考志愿96個平
時間:2024-06-15 09:0:04安徽高考志愿填報流
時間:2024-06-15 09:0:02安徽高考提前批和普
時間:2024-06-15 09:0:24往年招不滿人數的大學有哪
時間:2024-06-13 09:0:19