高考填志愿前很多考生想要了解新疆農業職業技術學院當年的招生計劃和招生人數,那么新疆農業職業技術學院的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統一,但一般都會在當年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網站查詢,也可以到學校官網查詢,下面高考升學官網小編幫大家整理了2021年新疆農業職業技術學院招生人數和招生計劃的數據,2022屆考生可以參考。
01、新疆農業職業技術學院園藝技術專業在甘肅2021年高考理科招生計劃人數為7人;
02、新疆農業職業技術學院畜禽智能化養殖專業在甘肅2021年高考理科招生計劃人數為2人;
03、新疆農業職業技術學院電子商務專業在新疆2021年高考理科招生計劃人數為1人;
04、新疆農業職業技術學院現代物流管理專業在新疆2021年高考理科招生計劃人數為4人;
05、新疆農業職業技術學院動物防疫與檢疫專業在河南2021年高考文科招生計劃人數為1人;
06、新疆農業職業技術學院人工智能技術應用專業在陜西2021年高考文科招生計劃人數為1人;
新疆農業職業技術學院2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 園藝技術(3300元/年;辦學地點:主校區) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
2 | 植物保護與檢疫技術(航空植保方向)(3300元/年;辦學地點:主校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
3 | 棉花加工與經營管理(3300元/年;辦學地點:主校區) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
4 | 動物醫學(3300元/年;辦學地點:主校區) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
5 | 動物防疫與檢疫(3300元/年;辦學地點:主校區) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
6 | 風景園林設計(3300元/年;辦學地點:主校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
7 | 物聯網應用技術(3300元/年;辦學地點:主校區) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
8 | 人工智能技術應用(6800元/年;辦學地點:主校區) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
9 | 商務管理(中亞貿易方向)(3000元/年;辦學地點:主校區) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
10 | 畜牧獸醫(免補專業) | 西藏 | 2021 | 理科 | 專科批 | 9 |
11 | 畜牧獸醫(現代馬產業技術)(免補專業) | 西藏 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
12 | 藥品質量與安全 | 陜西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
13 | 信息安全技術應用 | 陜西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
14 | 人工智能技術應用 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
15 | 電子商務 | 陜西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
16 | 種子生產與經營(農林類) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 4 |
17 | 園藝技術(農林類) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 7 |
18 | 植物保護與檢疫技術(航空植保方向)(農林類) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
19 | 農產品加工與質量檢測(農林類) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 6 |
20 | 棉花加工與經營管理(農林類) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
21 | 動物醫學(農林類) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 6 |
22 | 畜牧獸醫(農林類) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 8 |
23 | 動物防疫與檢疫(農林類) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
24 | 畜禽智能化養殖(農林類) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
25 | 寵物養護與馴導(農林類) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
26 | 環境監測技術 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
27 | 環境工程技術 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
28 | 園林工程技術 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
29 | 風景園林設計 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
30 | 食品智能加工技術 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 6 |
31 | 食品檢驗檢測技術 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 8 |
32 | 藥品生產技術 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
33 | 藥品質量與安全 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
34 | 物聯網應用技術 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
35 | 軟件技術 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 |
36 | 數字媒體技術 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 8 |
37 | 大數據技術 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
38 | 信息安全技術應用 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
39 | 人工智能技術應用 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 6 |
40 | 大數據與會計 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
41 | 關務與外貿服務 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 4 |
42 | 商務管理(中亞貿易方向) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 4 |
43 | 市場營銷 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
44 | 現代物流管理(農產品方向) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
45 | 酒店管理與數字化運營 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
46 | 商務英語 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
47 | 民政服務與管理 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
48 | 智慧健康養老服務與管理 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
49 | 種子生產與經營 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
50 | 園藝技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 9 |
51 | 植物保護與檢疫技術(航空植保方向) | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
52 | 農產品加工與質量檢測 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
53 | 棉花加工與經營管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
54 | 畜牧獸醫 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 14 |
55 | 畜牧獸醫(現代馬產業技術) | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
56 | 動物防疫與檢疫 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
57 | 畜禽智能化養殖 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
58 | 寵物養護與馴導 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
59 | 環境監測技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
60 | 環境工程技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
61 | 環境工程技術(應用型本科“3+2”培養模式,后兩年新疆工程學院就讀,招有專業志愿考生) | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 35 |
62 | 園林工程技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 7 |
63 | 風景園林設計 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
64 | 建筑工程技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
65 | 建筑工程技術(應用型本科“3+2”培養模式,后兩年新疆工程學院就讀,招有專業志愿考生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 35 |
66 | 工程造價 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
67 | 水利工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
68 | 機電一體化技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 |
69 | 機電一體化技術(應用型本科“3+2”培養模式,后兩年新疆工程學院就讀,招有專業志愿考生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 35 |
70 | 電氣自動化技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
71 | 食品智能加工技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
72 | 食品檢驗檢測技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 6 |
73 | 藥品生產技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
74 | 藥品質量與安全 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
75 | 物聯網應用技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 4 |
76 | 軟件技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 6 |
77 | 數字媒體技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
78 | 大數據技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 8 |
79 | 信息安全技術應用 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 5 |
80 | 人工智能技術應用 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 11 |
81 | 大數據與會計 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
82 | 關務與外貿服務 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
83 | 商務管理(中亞貿易方向) | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 4 |
84 | 市場營銷 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
85 | 電子商務 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
86 | 現代物流管理(農產品方向) | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 4 |
87 | 酒店管理與數字化運營 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
88 | 商務英語 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
89 | 旅游英語 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
90 | 民政服務與管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 5 |
91 | 智慧健康養老服務與管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 4 |
92 | 園藝技術(3300元/年;辦學地點:主校區) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
93 | 植物保護與檢疫技術(航空植保方向)(3300元/年;辦學地點:主校區) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
94 | 棉花加工與經營管理(3300元/年;辦學地點:主校區) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
95 | 動物醫學(3300元/年;辦學地點:主校區) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
96 | 動物防疫與檢疫(3300元/年;辦學地點:主校區) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
97 | 風景園林設計(3300元/年;辦學地點:主校區) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
98 | 物聯網應用技術(3300元/年;辦學地點:主校區) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
99 | 人工智能技術應用(6800元/年;辦學地點:主校區) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
100 | 商務管理(中亞貿易方向)(3000元/年;辦學地點:主校區) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
101 | 畜牧獸醫(免補專業) | 西藏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 8 |
102 | 風景園林設計 | 陜西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
103 | 人工智能技術應用(公費師范,寧化) | 陜西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
104 | 旅游英語 | 陜西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
105 | 種子生產與經營(農林類) | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 4 |
106 | 園藝技術(農林類) | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 7 |
107 | 植物保護與檢疫技術(航空植保方向)(農林類) | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
108 | 農產品加工與質量檢測(農林類) | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
109 | 棉花加工與經營管理(農林類) | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
110 | 動物醫學(農林類) | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 4 |
111 | 畜牧獸醫(農林類) | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 9 |
112 | 畜禽智能化養殖(農林類) | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
113 | 寵物養護與馴導(農林類) | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
114 | 環境監測技術 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 |
115 | 園林工程技術 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 4 |
116 | 風景園林設計 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
117 | 食品智能加工技術 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 6 |
118 | 食品檢驗檢測技術 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 8 |
119 | 藥品質量與安全 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
120 | 物聯網應用技術 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
121 | 數字媒體技術 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 8 |
122 | 大數據技術 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
123 | 信息安全技術應用 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
124 | 人工智能技術應用 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
125 | 大數據與會計 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
126 | 關務與外貿服務 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 |
127 | 商務管理(中亞貿易方向) | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 |
128 | 市場營銷 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
129 | 酒店管理與數字化運營 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
130 | 商務英語 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 |
131 | 旅游英語 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
132 | 民政服務與管理 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
133 | 智慧健康養老服務與管理 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 |
134 | 種子生產與經營 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 4 |
135 | 園藝技術 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 8 |
136 | 植物保護與檢疫技術(航空植保方向) | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 |
137 | 現代農業裝備應用技術 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
138 | 農產品加工與質量檢測 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
139 | 棉花加工與經營管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
140 | 畜牧獸醫 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 12 |
141 | 畜牧獸醫(現代馬產業技術) | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
142 | 動物防疫與檢疫 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 |
143 | 寵物養護與馴導 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
144 | 環境監測技術 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 4 |
145 | 環境工程技術 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
146 | 園林工程技術 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 5 |
147 | 風景園林設計 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
148 | 建筑工程技術 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
149 | 工程造價 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
150 | 水利工程 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
151 | 機電一體化技術 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
152 | 電氣自動化技術 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
153 | 食品智能加工技術 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 4 |
154 | 食品檢驗檢測技術 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
155 | 藥品質量與安全 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 4 |
156 | 物聯網應用技術 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 4 |
157 | 數字媒體技術 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
158 | 大數據技術 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 8 |
159 | 信息安全技術應用 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 5 |
160 | 人工智能技術應用 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
161 | 大數據與會計 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
162 | 關務與外貿服務 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 |
163 | 商務管理(中亞貿易方向) | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 |
164 | 市場營銷 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
165 | 電子商務 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
166 | 現代物流管理(農產品方向) | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
167 | 酒店管理與數字化運營 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
168 | 商務英語 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 4 |
169 | 商務英語(應用型本科“3+2”培養模式,后兩年昌吉學院就讀,招有專業志愿考生) | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 35 |
170 | 旅游英語 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
171 | 民政服務與管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
172 | 智慧健康養老服務與管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 |
173 | 環境監測技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
174 | 園林工程技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
175 | 風景園林設計 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
176 | 藥品質量與安全 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
177 | 大數據技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
178 | 關務與外貿服務 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
179 | 現代物流管理(農產品方向) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 4 |
180 | 商務英語 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
181 | 旅游英語 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
182 | 環境監測技術 | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
183 | 園林工程技術 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
184 | 信息安全技術應用 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
185 | 商務管理(中亞貿易方向) | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
186 | 市場營銷 | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
187 | 旅游英語 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
188 | 農產品加工與質量檢測 | 遼寧 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 1 |
189 | 種子生產與經營(農林類) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 2 |
190 | 信息安全技術應用 | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 2 |
191 | 民政服務與管理 | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 2 |
192 | 智慧健康養老服務與管理 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 2 |
193 | 種子生產與經營 | 遼寧 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 1 |
194 | 動物醫學 | 遼寧 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 1 |
195 | 動物防疫與檢疫 | 遼寧 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 1 |
196 | 風景園林設計 | 遼寧 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 1 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19