2021年南京中醫藥大學在甘肅招生計劃如下:中醫學專業招生人數為1人、中醫學專業招生人數為4人、護理學專業招生人數為5人、藥學類專業招生人數為6人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京中醫藥大學 | 甘肅 | 中醫學 | 文科 | 1 |
2 | 南京中醫藥大學 | 甘肅 | 中醫學 | 文科 | 4 |
3 | 南京中醫藥大學 | 甘肅 | 護理學 | 文科 | 5 |
4 | 南京中醫藥大學 | 甘肅 | 藥學類 | 理科 | 6 |
5 | 南京中醫藥大學 | 甘肅 | 眼視光學 | 理科 | 4 |
6 | 南京中醫藥大學 | 甘肅 | 計算機類 | 理科 | 5 |
7 | 南京中醫藥大學 | 甘肅 | 臨床醫學 | 理科 | 5 |
8 | 南京中醫藥大學 | 甘肅 | 中醫學 | 理科 | 2 |
9 | 南京中醫藥大學 | 甘肅 | 中醫學 | 理科 | 4 |
10 | 南京中醫藥大學 | 甘肅 | 針灸推拿學 | 理科 | 4 |
11 | 南京中醫藥大學 | 甘肅 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 4 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京中醫藥大學 | 中醫學 | 甘肅 | 7400元/年 | 5 |
2 | 南京中醫藥大學 | 中醫學 | 甘肅 | 待定 | 5 |
3 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 甘肅 | 待定 | 4 |
4 | 南京中醫藥大學 | 藥學類 | 甘肅 | 6800元/年 | 4 |
5 | 南京中醫藥大學 | 眼視光學 | 甘肅 | 6800元/年 | 4 |
6 | 南京中醫藥大學 | 計算機類 | 甘肅 | 5800元/年 | 4 |
7 | 南京中醫藥大學 | 臨床醫學 | 甘肅 | 6800元/年 | 5 |
8 | 南京中醫藥大學 | 中醫學 | 甘肅 | 7400元/年 | 5 |
9 | 南京中醫藥大學 | 中醫學 | 甘肅 | 待定 | 5 |
10 | 南京中醫藥大學 | 針灸推拿學 | 甘肅 | 6800元/年 | 5 |
11 | 南京中醫藥大學 | 中西醫臨床醫學 | 甘肅 | 待定 | 5 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19