2021年福建醫科大學在廣西招生計劃如下:社會工作專業招生人數為2人、護理學專業招生人數為2人、公共事業管理專業招生人數為2人、社會工作專業招生人數為2人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建醫科大學 | 廣西 | 社會工作(文史類,4年,) | 文科 | 2 |
2 | 福建醫科大學 | 廣西 | 護理學(文史類,4年,) | 文科 | 2 |
3 | 福建醫科大學 | 廣西 | 公共事業管理(文史類,4年,) | 文科 | 2 |
4 | 福建醫科大學 | 廣西 | 社會工作(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
5 | 福建醫科大學 | 廣西 | 生物信息學(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
6 | 福建醫科大學 | 廣西 | 應用心理學(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
7 | 福建醫科大學 | 廣西 | 生物制藥(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
8 | 福建醫科大學 | 廣西 | 基礎醫學(理工類,5年,) | 理科 | 2 |
9 | 福建醫科大學 | 廣西 | 臨床醫學(理工類,5年,) | 理科 | 8 |
10 | 福建醫科大學 | 廣西 | 麻醉學(理工類,5年,) | 理科 | 2 |
11 | 福建醫科大學 | 廣西 | 醫學影像學(理工類,5年,) | 理科 | 2 |
12 | 福建醫科大學 | 廣西 | 口腔醫學(理工類,5年,) | 理科 | 2 |
13 | 福建醫科大學 | 廣西 | 預防醫學(理工類,5年,) | 理科 | 4 |
14 | 福建醫科大學 | 廣西 | 藥學(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
15 | 福建醫科大學 | 廣西 | 藥物制劑(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
16 | 福建醫科大學 | 廣西 | 臨床藥學(理工類,5年,) | 理科 | 2 |
17 | 福建醫科大學 | 廣西 | 醫學檢驗技術(理工類,4年,) | 理科 | 5 |
18 | 福建醫科大學 | 廣西 | 醫學影像技術(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
19 | 福建醫科大學 | 廣西 | 眼視光學(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
20 | 福建醫科大學 | 廣西 | 康復治療學(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
21 | 福建醫科大學 | 廣西 | 衛生檢驗與檢疫(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
22 | 福建醫科大學 | 廣西 | 智能醫學工程(理工類,4年,) | 理科 | 1 |
23 | 福建醫科大學 | 廣西 | 護理學(理工類,4年,) | 理科 | 14 |
24 | 福建醫科大學 | 廣西 | 助產學(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
25 | 福建醫科大學 | 廣西 | 公共事業管理(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建醫科大學 | 社會工作(文史類,4年,) | 廣西 | 5000元/年 | 4 |
2 | 福建醫科大學 | 護理學(文史類,4年,) | 廣西 | 6760元/年 | 4 |
3 | 福建醫科大學 | 公共事業管理(文史類,4年,) | 廣西 | 5460元/年 | 4 |
4 | 福建醫科大學 | 社會工作(理工類,4年,) | 廣西 | 5000元/年 | 4 |
5 | 福建醫科大學 | 生物信息學(理工類,4年,) | 廣西 | 5460元/年 | 4 |
6 | 福建醫科大學 | 應用心理學(理工類,4年,) | 廣西 | 5000元/年 | 4 |
7 | 福建醫科大學 | 生物制藥(理工類,4年,) | 廣西 | 6200元/年 | 4 |
8 | 福建醫科大學 | 基礎醫學(理工類,5年,) | 廣西 | 6760元/年 | 5 |
9 | 福建醫科大學 | 臨床醫學(理工類,5年,) | 廣西 | 6760元/年 | 5 |
10 | 福建醫科大學 | 麻醉學(理工類,5年,) | 廣西 | 6760元/年 | 5 |
11 | 福建醫科大學 | 醫學影像學(理工類,5年,) | 廣西 | 6760元/年 | 5 |
12 | 福建醫科大學 | 口腔醫學(理工類,5年,) | 廣西 | 6760元/年 | 5 |
13 | 福建醫科大學 | 預防醫學(理工類,5年,) | 廣西 | 6760元/年 | 5 |
14 | 福建醫科大學 | 藥學(理工類,4年,) | 廣西 | 6760元/年 | 4 |
15 | 福建醫科大學 | 藥物制劑(理工類,4年,) | 廣西 | 6760元/年 | 4 |
16 | 福建醫科大學 | 臨床藥學(理工類,5年,) | 廣西 | 6760元/年 | 5 |
17 | 福建醫科大學 | 醫學檢驗技術(理工類,4年,) | 廣西 | 6240元/年 | 4 |
18 | 福建醫科大學 | 醫學影像技術(理工類,4年,) | 廣西 | 6240元/年 | 4 |
19 | 福建醫科大學 | 眼視光學(理工類,4年,) | 廣西 | 6240元/年 | 4 |
20 | 福建醫科大學 | 康復治療學(理工類,4年,) | 廣西 | 6240元/年 | 4 |
21 | 福建醫科大學 | 衛生檢驗與檢疫(理工類,4年,) | 廣西 | 6240元/年 | 4 |
22 | 福建醫科大學 | 智能醫學工程(理工類,4年,) | 廣西 | 6240元/年 | 4 |
23 | 福建醫科大學 | 護理學(理工類,4年,) | 廣西 | 6760元/年 | 4 |
24 | 福建醫科大學 | 助產學(理工類,4年,) | 廣西 | 6760元/年 | 4 |
25 | 福建醫科大學 | 公共事業管理(理工類,4年,) | 廣西 | 5460元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19