2021年浙江機電職業技術學院在廣西招生計劃如下:數控技術專業招生人數為5人、機械制造及自動化專業招生人數為2人、工業設計專業招生人數為2人、材料成型及控制技術專業招生人數為3人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江機電職業技術學院 | 廣西 | 數控技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 理科 | 5 |
2 | 浙江機電職業技術學院 | 廣西 | 機械制造及自動化(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 理科 | 2 |
3 | 浙江機電職業技術學院 | 廣西 | 工業設計(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 理科 | 2 |
4 | 浙江機電職業技術學院 | 廣西 | 材料成型及控制技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 理科 | 3 |
5 | 浙江機電職業技術學院 | 廣西 | 模具設計與制造(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 理科 | 5 |
6 | 浙江機電職業技術學院 | 廣西 | 理化測試與質檢技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 理科 | 4 |
7 | 浙江機電職業技術學院 | 廣西 | 機電一體化技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 理科 | 3 |
8 | 浙江機電職業技術學院 | 廣西 | 智能控制技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 理科 | 3 |
9 | 浙江機電職業技術學院 | 廣西 | 工業機器人技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 理科 | 4 |
10 | 浙江機電職業技術學院 | 廣西 | 電氣自動化技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 理科 | 3 |
11 | 浙江機電職業技術學院 | 廣西 | 汽車技術服務與營銷(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 理科 | 5 |
12 | 浙江機電職業技術學院 | 廣西 | 物聯網應用技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 理科 | 2 |
13 | 浙江機電職業技術學院 | 廣西 | 應用電子技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 理科 | 4 |
14 | 浙江機電職業技術學院 | 廣西 | 汽車智能技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 理科 | 4 |
15 | 浙江機電職業技術學院 | 廣西 | 計算機應用技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 理科 | 2 |
16 | 浙江機電職業技術學院 | 廣西 | 大數據技術(理工類,3年一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 理科 | 6 |
17 | 浙江機電職業技術學院 | 廣西 | 電子商務(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 理科 | 4 |
18 | 浙江機電職業技術學院 | 廣西 | 跨境電子商務(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 理科 | 4 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江機電職業技術學院 | 數控技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 廣西 | 7500元/年 | 3 |
2 | 浙江機電職業技術學院 | 機械制造及自動化(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 廣西 | 7500元/年 | 3 |
3 | 浙江機電職業技術學院 | 工業設計(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 廣西 | 6600元/年 | 3 |
4 | 浙江機電職業技術學院 | 材料成型及控制技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 廣西 | 6600元/年 | 3 |
5 | 浙江機電職業技術學院 | 模具設計與制造(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 廣西 | 6600元/年 | 3 |
6 | 浙江機電職業技術學院 | 理化測試與質檢技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 廣西 | 6600元/年 | 3 |
7 | 浙江機電職業技術學院 | 機電一體化技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 廣西 | 7500元/年 | 3 |
8 | 浙江機電職業技術學院 | 智能控制技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 廣西 | 6600元/年 | 3 |
9 | 浙江機電職業技術學院 | 工業機器人技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 廣西 | 6600元/年 | 3 |
10 | 浙江機電職業技術學院 | 電氣自動化技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 廣西 | 7500元/年 | 3 |
11 | 浙江機電職業技術學院 | 汽車技術服務與營銷(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 廣西 | 6600元/年 | 3 |
12 | 浙江機電職業技術學院 | 物聯網應用技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 廣西 | 6600元/年 | 3 |
13 | 浙江機電職業技術學院 | 應用電子技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 廣西 | 6600元/年 | 3 |
14 | 浙江機電職業技術學院 | 汽車智能技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 廣西 | 6600元/年 | 3 |
15 | 浙江機電職業技術學院 | 計算機應用技術(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 廣西 | 6600元/年 | 3 |
16 | 浙江機電職業技術學院 | 大數據技術(理工類,3年一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 廣西 | 6600元/年 | 3 |
17 | 浙江機電職業技術學院 | 電子商務(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 廣西 | 6000元/年 | 3 |
18 | 浙江機電職業技術學院 | 跨境電子商務(理工類,3年,一年級在海寧校區,二、三年級在濱江校區) | 廣西 | 6000元/年 | 3 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19