2021年北京建筑大學在貴州招生計劃如下:建筑類專業招生人數為2人、信息與計算科學專業招生人數為5人、機器人工程專業招生人數為3人、車輛工程專業招生人數為3人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京建筑大學 | 貴州 | 建筑類(建筑學、城鄉規劃風景園林)(語種:不限) | 理科 | 2 |
2 | 北京建筑大學 | 貴州 | 信息與計算科學(大數據應用)(大興校區)(語種:不限) | 理科 | 5 |
3 | 北京建筑大學 | 貴州 | 機器人工程(大興校區)(語種:不限) | 理科 | 3 |
4 | 北京建筑大學 | 貴州 | 車輛工程(城市軌道車輛實驗班(大興校區)(語種:不限)) | 理科 | 3 |
5 | 北京建筑大學 | 貴州 | 機械類(機械工程、機械電子工程、工業工程)(智能制造類)(大興校區)(語種:不限) | 理科 | 3 |
6 | 北京建筑大學 | 貴州 | 測繪工程(智能導航實驗班)(大興校區)(語種:不限) | 理科 | 1 |
7 | 北京建筑大學 | 貴州 | 測繪類(測繪工程、遙感科學與技術、地理空間信息工程)(智慧城市類)(大興校區(語種:不限)) | 理科 | 5 |
8 | 北京建筑大學 | 貴州 | 管理科學與工程類(工程管理、工程造價)(項目管理與造價類)(大興校區)(語種:不限) | 理科 | 2 |
9 | 北京建筑大學 | 貴州 | 建筑學(實驗班)(語種:不限) | 理科 | 1 |
10 | 北京建筑大學 | 貴州 | 環境設計(語種:不限) | 理科 | 1 |
11 | 北京建筑大學 | 貴州 | 智能建造(大興校區)(語種:不限) | 理科 | 2 |
12 | 北京建筑大學 | 貴州 | 交通工程(大興校區)(語種:不限) | 理科 | 1 |
13 | 北京建筑大學 | 貴州 | 土木工程(實驗班)(大興校區)(語種:不限) | 理科 | 4 |
14 | 北京建筑大學 | 貴州 | 土木工程(大興校區)(語種:不限) | 理科 | 6 |
15 | 北京建筑大學 | 貴州 | 建筑環境與能源應用工程(大興校區)(語種:不限) | 理科 | 2 |
16 | 北京建筑大學 | 貴州 | 給排水科學與工程(大興校區)(語種:不限) | 理科 | 6 |
17 | 北京建筑大學 | 貴州 | 能源與動力工程(大興校區)(語種:不限) | 理科 | 2 |
18 | 北京建筑大學 | 貴州 | 電氣工程及其自動化(大興校區)(語種:不限) | 理科 | 2 |
19 | 北京建筑大學 | 貴州 | 自動化(大興校區)(語種:不限) | 理科 | 1 |
20 | 北京建筑大學 | 貴州 | 計算機類(計算機科學與技術、人工智能)(AI實驗班)(大興校區)(語種:不限) | 理科 | 2 |
21 | 北京建筑大學 | 貴州 | 建筑電氣與智能化(大興校區)(語種:不限) | 理科 | 3 |
22 | 北京建筑大學 | 貴州 | 工程管理(實驗班)(大興校區)(語種:不限) | 理科 | 3 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京建筑大學 | 建筑類(建筑學、城鄉規劃風景園林)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 5 |
2 | 北京建筑大學 | 信息與計算科學(大數據應用)(大興校區)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
3 | 北京建筑大學 | 機器人工程(大興校區)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
4 | 北京建筑大學 | 車輛工程(城市軌道車輛實驗班(大興校區)(語種:不限)) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
5 | 北京建筑大學 | 機械類(機械工程、機械電子工程、工業工程)(智能制造類)(大興校區)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
6 | 北京建筑大學 | 測繪工程(智能導航實驗班)(大興校區)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
7 | 北京建筑大學 | 測繪類(測繪工程、遙感科學與技術、地理空間信息工程)(智慧城市類)(大興校區(語種:不限)) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
8 | 北京建筑大學 | 管理科學與工程類(工程管理、工程造價)(項目管理與造價類)(大興校區)(語種:不限) | 貴州 | 4200元/年 | 4 |
9 | 北京建筑大學 | 建筑學(實驗班)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 5 |
10 | 北京建筑大學 | 環境設計(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
11 | 北京建筑大學 | 智能建造(大興校區)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
12 | 北京建筑大學 | 交通工程(大興校區)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
13 | 北京建筑大學 | 土木工程(實驗班)(大興校區)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
14 | 北京建筑大學 | 土木工程(大興校區)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
15 | 北京建筑大學 | 建筑環境與能源應用工程(大興校區)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
16 | 北京建筑大學 | 給排水科學與工程(大興校區)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
17 | 北京建筑大學 | 能源與動力工程(大興校區)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
18 | 北京建筑大學 | 電氣工程及其自動化(大興校區)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
19 | 北京建筑大學 | 自動化(大興校區)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
20 | 北京建筑大學 | 計算機類(計算機科學與技術、人工智能)(AI實驗班)(大興校區)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
21 | 北京建筑大學 | 建筑電氣與智能化(大興校區)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
22 | 北京建筑大學 | 工程管理(實驗班)(大興校區)(語種:不限) | 貴州 | 4200元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19