2021年寧波大學在河北招生計劃如下:經濟學類專業招生人數為2人、法學類專業招生人數為2人、工商管理類專業招生人數為2人、人文地理與城鄉規劃專業招生人數為3人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波大學 | 河北 | 經濟學類 | 綜合(不限) | 2 |
2 | 寧波大學 | 河北 | 法學類 | 綜合(不限) | 2 |
3 | 寧波大學 | 河北 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 2 |
4 | 寧波大學 | 河北 | 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學)(中法合作) | 綜合(不限) | 3 |
5 | 寧波大學 | 河北 | 旅游管理(中外合作辦學)(中法合作) | 綜合(不限) | 5 |
6 | 寧波大學 | 河北 | 經濟學類 | 綜合(不限) | 2 |
7 | 寧波大學 | 河北 | 法學類 | 綜合(不限) | 2 |
8 | 寧波大學 | 河北 | 數學類 | 綜合(不限) | 3 |
9 | 寧波大學 | 河北 | 物理學類 | 綜合(不限) | 6 |
10 | 寧波大學 | 河北 | 化學類 | 綜合(不限) | 8 |
11 | 寧波大學 | 河北 | 生物科學類 | 綜合(不限) | 8 |
12 | 寧波大學 | 河北 | 工程力學(拔尖人才創新班) | 綜合(不限) | 3 |
13 | 寧波大學 | 河北 | 機械類 | 綜合(不限) | 8 |
14 | 寧波大學 | 河北 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 5 |
15 | 寧波大學 | 河北 | 土木工程 | 綜合(不限) | 5 |
16 | 寧波大學 | 河北 | 環境工程 | 綜合(不限) | 2 |
17 | 寧波大學 | 河北 | 食品科學與工程 | 綜合(不限) | 2 |
18 | 寧波大學 | 河北 | 建筑學 | 綜合(不限) | 2 |
19 | 寧波大學 | 河北 | 海洋藥學 | 綜合(不限) | 2 |
20 | 寧波大學 | 河北 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 2 |
21 | 寧波大學 | 河北 | 數學與應用數學(中外合作辦學)(中美合作精算科學與風險管理) | 綜合(不限) | 3 |
22 | 寧波大學 | 河北 | 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學)(中法合作) | 綜合(不限) | 4 |
23 | 寧波大學 | 河北 | 旅游管理(中外合作辦學)(中法合作) | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波大學 | 經濟學類 | 河北 | 5300元/年 | 4 |
2 | 寧波大學 | 法學類 | 河北 | 6000元/年 | 4 |
3 | 寧波大學 | 工商管理類 | 河北 | 6000元/年 | 4 |
4 | 寧波大學 | 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學)(中法合作) | 河北 | 28800元/年 | 4 |
5 | 寧波大學 | 旅游管理(中外合作辦學)(中法合作) | 河北 | 28800元/年 | 4 |
6 | 寧波大學 | 經濟學類 | 河北 | 5300元/年 | 4 |
7 | 寧波大學 | 法學類 | 河北 | 6000元/年 | 4 |
8 | 寧波大學 | 數學類 | 河北 | 5300元/年 | 4 |
9 | 寧波大學 | 物理學類 | 河北 | 5300元/年 | 4 |
10 | 寧波大學 | 化學類 | 河北 | 5300元/年 | 4 |
11 | 寧波大學 | 生物科學類 | 河北 | 5300元/年 | 4 |
12 | 寧波大學 | 工程力學(拔尖人才創新班) | 河北 | 6000元/年 | 4 |
13 | 寧波大學 | 機械類 | 河北 | 5300元/年 | 4 |
14 | 寧波大學 | 電子信息類 | 河北 | 6000元/年 | 4 |
15 | 寧波大學 | 土木工程 | 河北 | 6900元/年 | 4 |
16 | 寧波大學 | 環境工程 | 河北 | 6000元/年 | 4 |
17 | 寧波大學 | 食品科學與工程 | 河北 | 6000元/年 | 4 |
18 | 寧波大學 | 建筑學 | 河北 | 6000元/年 | 5 |
19 | 寧波大學 | 海洋藥學 | 河北 | 6000元/年 | 4 |
20 | 寧波大學 | 工商管理類 | 河北 | 6000元/年 | 4 |
21 | 寧波大學 | 數學與應用數學(中外合作辦學)(中美合作精算科學與風險管理) | 河北 | 28800元/年 | 4 |
22 | 寧波大學 | 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學)(中法合作) | 河北 | 28800元/年 | 4 |
23 | 寧波大學 | 旅游管理(中外合作辦學)(中法合作) | 河北 | 28800元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19