2021年山西傳媒學院在湖南招生計劃如下:網絡與新媒體專業招生人數為3人、廣播電視工程專業招生人數為2人、虛擬現實技術專業招生人數為3人、文化產業管理專業招生人數為3人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 網絡與新媒體 | 綜合(不限) | 3 |
2 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 廣播電視工程 | 綜合(不限) | 2 |
3 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 虛擬現實技術 | 綜合(不限) | 3 |
4 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 文化產業管理 | 綜合(不限) | 3 |
5 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 數字出版 | 綜合(不限) | 3 |
6 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 廣告學 | 綜合(不限) | 3 |
7 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 戲劇影視文學 | 綜合(不限) | 3 |
8 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 影視攝影與制作 | 綜合(不限) | 3 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西傳媒學院 | 網絡與新媒體 | 湖南 | 5000元/年 | 四年 |
2 | 山西傳媒學院 | 廣播電視工程 | 湖南 | 5000元/年 | 四年 |
3 | 山西傳媒學院 | 虛擬現實技術 | 湖南 | 5000元/年 | 四年 |
4 | 山西傳媒學院 | 文化產業管理 | 湖南 | 7000元/年 | 四年 |
5 | 山西傳媒學院 | 數字出版 | 湖南 | 5000元/年 | 四年 |
6 | 山西傳媒學院 | 廣告學 | 湖南 | 7000元/年 | 四年 |
7 | 山西傳媒學院 | 戲劇影視文學 | 湖南 | 8500元/年 | 四年 |
8 | 山西傳媒學院 | 影視攝影與制作 | 湖南 | 8500元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19