2021年遼寧民族師范高等?茖W校在遼寧招生計劃如下:計算機應用技術專業招生人數為26人、計算機應用技術專業招生人數為10人、旅游管理專業招生人數為17人、旅游管理專業招生人數為18人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 遼寧 | 計算機應用技術 | 綜合(不限) | 26 |
2 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 遼寧 | 計算機應用技術 | 綜合(不限) | 10 |
3 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 遼寧 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 17 |
4 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 遼寧 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 18 |
5 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 遼寧 | 應用韓語 | 綜合(不限) | 30 |
6 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 遼寧 | 應用韓語 | 綜合(不限) | 37 |
7 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 遼寧 | 學前教育(師范類) | 綜合(不限) | 26 |
8 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 遼寧 | 學前教育(師范類) | 綜合(不限) | 47 |
9 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 遼寧 | 小學教育(師范類) | 綜合(不限) | 33 |
10 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 遼寧 | 小學教育(師范類) | 綜合(不限) | 34 |
11 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 遼寧 | 小學語文教育(師范類) | 綜合(不限) | 20 |
12 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 遼寧 | 小學語文教育(師范類) | 綜合(不限) | 42 |
13 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 遼寧 | 計算機應用技術 | 綜合(不限) | 19 |
14 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 遼寧 | 計算機應用技術 | 綜合(不限) | 12 |
15 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 遼寧 | 大數據與會計 | 綜合(不限) | 39 |
16 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 遼寧 | 大數據與會計 | 綜合(不限) | 28 |
17 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 遼寧 | 電子商務 | 綜合(不限) | 20 |
18 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 遼寧 | 電子商務 | 綜合(不限) | 10 |
19 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 遼寧 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 18 |
20 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 遼寧 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 13 |
21 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 遼寧 | 中國少數民族語言文化 | 綜合(不限) | 15 |
22 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 遼寧 | 中國少數民族語言文化 | 綜合(不限) | 11 |
23 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 遼寧 | 學前教育(師范類) | 綜合(不限) | 101 |
24 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 遼寧 | 學前教育(師范類) | 綜合(不限) | 40 |
25 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 遼寧 | 小學教育(師范類) | 綜合(不限) | 69 |
26 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 遼寧 | 小學教育(師范類) | 綜合(不限) | 45 |
27 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 遼寧 | 小學語文教育(師范類) | 綜合(不限) | 39 |
28 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 遼寧 | 小學語文教育(師范類) | 綜合(不限) | 51 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 計算機應用技術 | 遼寧 | 4000元/年 | 三年 |
2 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 計算機應用技術 | 遼寧 | 4000元/年 | 三年 |
3 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 旅游管理 | 遼寧 | 4000元/年 | 三年 |
4 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 旅游管理 | 遼寧 | 4000元/年 | 三年 |
5 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 應用韓語 | 遼寧 | 4000元/年 | 三年 |
6 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 應用韓語 | 遼寧 | 4000元/年 | 三年 |
7 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 學前教育(師范類) | 遼寧 | 3500元/年 | 三年 |
8 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 學前教育(師范類) | 遼寧 | 3500元/年 | 三年 |
9 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 小學教育(師范類) | 遼寧 | 3500元/年 | 三年 |
10 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 小學教育(師范類) | 遼寧 | 3500元/年 | 三年 |
11 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 小學語文教育(師范類) | 遼寧 | 3500元/年 | 三年 |
12 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 小學語文教育(師范類) | 遼寧 | 3500元/年 | 三年 |
13 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 計算機應用技術 | 遼寧 | 4000元/年 | 三年 |
14 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 計算機應用技術 | 遼寧 | 4000元/年 | 三年 |
15 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 大數據與會計 | 遼寧 | 4000元/年 | 三年 |
16 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 大數據與會計 | 遼寧 | 4000元/年 | 三年 |
17 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 電子商務 | 遼寧 | 4000元/年 | 三年 |
18 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 電子商務 | 遼寧 | 4000元/年 | 三年 |
19 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 旅游管理 | 遼寧 | 4000元/年 | 三年 |
20 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 旅游管理 | 遼寧 | 4000元/年 | 三年 |
21 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 中國少數民族語言文化 | 遼寧 | 4000元/年 | 三年 |
22 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 中國少數民族語言文化 | 遼寧 | 4000元/年 | 三年 |
23 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 學前教育(師范類) | 遼寧 | 3500元/年 | 三年 |
24 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 學前教育(師范類) | 遼寧 | 3500元/年 | 三年 |
25 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 小學教育(師范類) | 遼寧 | 3500元/年 | 三年 |
26 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 小學教育(師范類) | 遼寧 | 3500元/年 | 三年 |
27 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 小學語文教育(師范類) | 遼寧 | 3500元/年 | 三年 |
28 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 小學語文教育(師范類) | 遼寧 | 3500元/年 | 三年 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19