2021年浙江金融職業學院在山東招生計劃如下:金融服務與管理專業招生人數為4人、國際金融專業招生人數為2人、財富管理專業招生人數為4人、大數據與會計專業招生人數為4人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江金融職業學院 | 山東 | 金融服務與管理 | 綜合(不限) | 4 |
2 | 浙江金融職業學院 | 山東 | 國際金融 | 綜合(不限) | 2 |
3 | 浙江金融職業學院 | 山東 | 財富管理 | 綜合(不限) | 4 |
4 | 浙江金融職業學院 | 山東 | 大數據與會計 | 綜合(不限) | 4 |
5 | 浙江金融職業學院 | 山東 | 信用管理 | 綜合(不限) | 2 |
6 | 浙江金融職業學院 | 山東 | 電子商務 | 綜合(不限) | 2 |
7 | 浙江金融職業學院 | 山東 | 國際經濟與貿易 | 綜合(不限) | 2 |
8 | 浙江金融職業學院 | 山東 | 金融科技應用 | 綜合(不限) | 2 |
9 | 浙江金融職業學院 | 山東 | 大數據技術 | 綜合(不限) | 2 |
10 | 浙江金融職業學院 | 山東 | 數字媒體技術 | 綜合(不限) | 2 |
11 | 浙江金融職業學院 | 山東 | 人工智能技術應用 | 綜合(不限) | 4 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江金融職業學院 | 金融服務與管理 | 山東 | 6900元/年 | 3 |
2 | 浙江金融職業學院 | 國際金融 | 山東 | 6000元/年 | 3 |
3 | 浙江金融職業學院 | 財富管理 | 山東 | 6900元/年 | 3 |
4 | 浙江金融職業學院 | 大數據與會計 | 山東 | 6900元/年 | 3 |
5 | 浙江金融職業學院 | 信用管理 | 山東 | 6000元/年 | 3 |
6 | 浙江金融職業學院 | 電子商務 | 山東 | 6000元/年 | 3 |
7 | 浙江金融職業學院 | 國際經濟與貿易 | 山東 | 6900元/年 | 3 |
8 | 浙江金融職業學院 | 金融科技應用 | 山東 | 6000元/年 | 3 |
9 | 浙江金融職業學院 | 大數據技術 | 山東 | 6000元/年 | 3 |
10 | 浙江金融職業學院 | 數字媒體技術 | 山東 | 6000元/年 | 3 |
11 | 浙江金融職業學院 | 人工智能技術應用 | 山東 | 6600元/年 | 3 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19