2021年新鄉學院在山西招生計劃如下:教育學類專業招生人數為4人、外國語言文學類專業招生人數為4人、新聞傳播學類專業招生人數為4人、歷史學專業招生人數為4人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新鄉學院 | 山西 | 教育學類(師范類)(包含專業學前教育(師范)、小學教育(師范)) | 文科 | 4 |
2 | 新鄉學院 | 山西 | 外國語言文學類(包含專業商務英語、翻譯、英語(師范)) | 文科 | 4 |
3 | 新鄉學院 | 山西 | 新聞傳播學類(包含專業新聞學、網絡與新媒體) | 文科 | 4 |
4 | 新鄉學院 | 山西 | 歷史學(師范類) | 文科 | 4 |
5 | 新鄉學院 | 山西 | 工商管理類(包含專業會計學、會計學(注冊會計師)) | 文科 | 4 |
6 | 新鄉學院 | 山西 | 應用統計學 | 理科 | 4 |
7 | 新鄉學院 | 山西 | 機械類(包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程) | 理科 | 6 |
8 | 新鄉學院 | 山西 | 材料類(包含專業新能源材料與器件、材料科學與工程) | 理科 | 5 |
9 | 新鄉學院 | 山西 | 化學工程與工藝 | 理科 | 6 |
10 | 新鄉學院 | 山西 | 生物醫學工程 | 理科 | 4 |
11 | 新鄉學院 | 山西 | 食品科學與工程類(包含專業食品科學與工程、釀酒工程) | 理科 | 6 |
12 | 新鄉學院 | 山西 | 生物制藥 | 理科 | 4 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新鄉學院 | 教育學類(師范類)(包含專業學前教育(師范)、小學教育(師范)) | 山西 | 4400元/年 | 4 |
2 | 新鄉學院 | 外國語言文學類(包含專業商務英語、翻譯、英語(師范)) | 山西 | 4400元/年 | 4 |
3 | 新鄉學院 | 新聞傳播學類(包含專業新聞學、網絡與新媒體) | 山西 | 4400元/年 | 4 |
4 | 新鄉學院 | 歷史學(師范類) | 山西 | 4400元/年 | 4 |
5 | 新鄉學院 | 工商管理類(包含專業會計學、會計學(注冊會計師)) | 山西 | 4400元/年 | 4 |
6 | 新鄉學院 | 應用統計學 | 山西 | 5000元/年 | 4 |
7 | 新鄉學院 | 機械類(包含專業機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
8 | 新鄉學院 | 材料類(包含專業新能源材料與器件、材料科學與工程) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
9 | 新鄉學院 | 化學工程與工藝 | 山西 | 5000元/年 | 4 |
10 | 新鄉學院 | 生物醫學工程 | 山西 | 5000元/年 | 4 |
11 | 新鄉學院 | 食品科學與工程類(包含專業食品科學與工程、釀酒工程) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
12 | 新鄉學院 | 生物制藥 | 山西 | 5000元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19