2021年石家莊郵電職業技術學院在浙江招生計劃如下:金融類專業招生人數為11人、金融類專業招生人數為12人、金融類專業招生人數為10人、金融類專業招生人數為10人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 11 |
2 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 12 |
3 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 10 |
4 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 10 |
5 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 12 |
6 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 12 |
7 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 17 |
8 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 13 |
9 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 17 |
10 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 14 |
11 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 15 |
12 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 7 |
13 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 11 |
14 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 12 |
15 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 10 |
16 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 10 |
17 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 12 |
18 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 12 |
19 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 17 |
20 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 13 |
21 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 17 |
22 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 14 |
23 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 15 |
24 | 石家莊郵電職業技術學院 | 浙江 | 金融類 | 綜合(不限) | 7 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
2 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
3 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
4 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
5 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
6 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
7 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
8 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
9 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
10 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
11 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
12 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
13 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
14 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
15 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
16 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
17 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
18 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
19 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
20 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
21 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
22 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
23 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
24 | 石家莊郵電職業技術學院 | 金融類 | 浙江 | 5000元/年 | 3 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19