陜西高考考生在填報志愿時,每個考生都想以最低的分數考入最好的大學,發揮分數的最大效能,即把分數用足。那么以博弈論的觀點,就是要研究其間的相互作用做出優化策略,使考生利益最大化。于是準確地預測高校的調檔線與報考的競爭程度就成為報考成功的關鍵,高考升學網大數據查詢系統,根據往年的院校最低分和最低位次,查詢2020年陜西高考479分能上哪些大學,包含陜西高考479分左右的大學名單、大學往年最低分數線、最低錄取位次數據,具體院校概率考生可以去聚志愿網站知分選大學系統查詢。
根據全國院校在陜西高考投檔線數據分析,陜西高考文科479分能上的大學有廣西外國語學院、江西財經大學現代經濟管理學院、中國礦業大學徐海學院、東北師范大學人文學院、北京交通大學海濱學院;陜西高考理科479分能上的大學有廣西外國語學院、江西財經大學現代經濟管理學院、中國礦業大學徐海學院、東北師范大學人文學院、北京交通大學海濱學院等。
1、廣西外國語學院在陜西本二批最低錄取分數線為475分;廣西外國語學院招生批次本二批控制線為400分;陜西文科479分的位次為27711。
2、江西財經大學現代經濟管理學院在陜西本二批最低錄取分數線為476分;江西財經大學現代經濟管理學院招生批次本二批控制線為400分;陜西文科479分的位次為27711。
3、中國礦業大學徐海學院在陜西本二批最低錄取分數線為481分;中國礦業大學徐海學院招生批次本二批控制線為400分;陜西文科479分的位次為27711。
4、東北師范大學人文學院在陜西本二批最低錄取分數線為482分;東北師范大學人文學院招生批次本二批控制線為400分;陜西文科479分的位次為27711。
5、北京交通大學海濱學院在陜西本二批最低錄取分數線為480分;北京交通大學海濱學院招生批次本二批控制線為400分;陜西文科479分的位次為27711。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 陜西高考479分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 480 | 27192 | 150 | 高職專科 | 江西 |
2 | 陜西 | 2019 | 山西醫科大學 | 文科 | 476 | 28660 | 150 | 高職? | 山西 |
3 | 陜西 | 2019 | 河北外國語學院 | 文科 | 478 | 28036 | 400 | 本二批 | 河北 |
4 | 陜西 | 2019 | 昌吉學院 | 文科 | 478 | 27887 | 400 | 本二批 | 新疆 |
5 | 陜西 | 2019 | 廣西外國語學院 | 文科 | 475 | 29057 | 400 | 本二批 | 廣西 |
6 | 陜西 | 2019 | 揚州大學廣陵學院 | 文科 | 479 | 27619 | 400 | 本二批 | 江蘇 |
7 | 陜西 | 2019 | 天津大學仁愛學院 | 文科 | 477 | 28261 | 400 | 本二批 | 天津 |
8 | 陜西 | 2019 | 甘肅醫學院 | 文科 | 474 | 29244 | 150 | 高職? | 甘肅 |
9 | 陜西 | 2019 | 南京航空航天大學金城學院 | 文科 | 481 | 26943 | 400 | 本二批 | 江蘇 |
10 | 陜西 | 2019 | 河北工業大學城市學院 | 文科 | 483 | 26154 | 400 | 本二批 | 河北 |
11 | 陜西 | 2019 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 文科 | 480 | 27272 | 400 | 本二批 | 天津市 |
12 | 陜西 | 2019 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 478 | 27882 | 400 | 本二批 | 四川 |
13 | 陜西 | 2019 | 山西大學商務學院 | 文科 | 475 | 28797 | 400 | 本二批 | 山西 |
14 | 陜西 | 2019 | 武昌首義學院 | 文科 | 478 | 27817 | 400 | 本二批 | 湖北 |
15 | 陜西 | 2019 | 集美大學誠毅學院 | 文科 | 481 | 26665 | 400 | 本二批 | 福建 |
16 | 陜西 | 2019 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 文科 | 476 | 28708 | 400 | 本二批 | 江西 |
17 | 陜西 | 2019 | 北京科技大學天津學院 | 文科 | 477 | 28328 | 400 | 本二批 | 天津 |
18 | 陜西 | 2019 | 重慶工商大學融智學院 | 文科 | 480 | 27154 | 400 | 本二批 | 重慶 |
19 | 陜西 | 2019 | 中國礦業大學徐海學院 | 文科 | 481 | 26873 | 400 | 本二批 | 江蘇 |
20 | 陜西 | 2019 | 西安建筑科技大學華清學院 | 文科 | 480 | 27152 | 400 | 本二批 | 陜西 |
21 | 陜西 | 2019 | 四川工商學院 | 文科 | 484 | 25803 | 400 | 本二批 | 四川 |
22 | 陜西 | 2019 | 東北師范大學人文學院 | 文科 | 482 | 26357 | 400 | 本二批 | 吉林 |
23 | 陜西 | 2019 | 北京交通大學海濱學院 | 文科 | 480 | 27267 | 400 | 本二批 | 河北 |
24 | 陜西 | 2019 | 四川大學錦城學院 | 文科 | 483 | 25943 | 400 | 本二批 | 四川 |
25 | 陜西 | 2019 | 北京中醫藥大學東方學院 | 文科 | 482 | 26545 | 400 | 本二批 | 河北 |
26 | 陜西 | 2019 | 濟南大學泉城學院 | 文科 | 481 | 26626 | 400 | 本二批 | 山東 |
27 | 陜西 | 2019 | 江西師范大學科學技術學院 | 文科 | 482 | 26438 | 400 | 本二批 | 江西 |
28 | 陜西 | 2019 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 文科 | 478 | 28039 | 400 | 本二批 | 甘肅 |
29 | 陜西 | 2019 | 吉林師范大學博達學院 | 文科 | 478 | 27998 | 400 | 本二批 | 吉林 |
30 | 陜西 | 2019 | 西南交通大學希望學院 | 文科 | 480 | 27151 | 400 | 本二批 | 四川 |
1、黑龍江中醫藥大學在陜西本一批最低錄取分數線為477分;黑龍江中醫藥大學招生批次控制線為468分;陜西理科479分的位次為55943。
2、上海海洋大學在陜西本二批最低錄取分數線為474分;上海海洋大學招生批次控制線為363分;陜西理科479分的位次為55943。
3、青島理工大學在陜西本二批最低錄取分數線為474分;青島理工大學招生批次控制線為363分;陜西理科479分的位次為55943。
4、集美大學在陜西本二批最低錄取分數線為478分;集美大學招生批次控制線為363分;陜西理科479分的位次為55943。
5、中國民航大學在陜西本一批最低錄取分數線為480分;中國民航大學招生批次控制線為468分;陜西理科479分的位次為55943。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 陜西高考479分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西 | 2019 | 中南財經政法大學 | 理科 | 475 | 58683 | 468 | 本一批 | 湖北 |
2 | 陜西 | 2019 | 南方醫科大學 | 理科 | 480 | 54907 | 468 | 本一批 | 廣東 |
3 | 陜西 | 2019 | 西北師范大學 | 理科 | 476 | 58015 | 363 | 本二批 | 甘肅 |
4 | 陜西 | 2019 | 湖南農業大學 | 理科 | 475 | 58180 | 468 | 本一批 | 湖南 |
5 | 陜西 | 2019 | 延邊大學 | 理科 | 478 | 56020 | 468 | 本一批 | 吉林 |
6 | 陜西 | 2019 | 溫州醫科大學 | 理科 | 481 | 54413 | 363 | 本二批 | 浙江 |
7 | 陜西 | 2019 | 東莞理工學院 | 理科 | 474 | 59138 | 363 | 本二批 | 廣東 |
8 | 陜西 | 2019 | 山東財經大學 | 理科 | 475 | 58385 | 363 | 本二批 | 山東 |
9 | 陜西 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 理科 | 475 | 58503 | 363 | 本二批 | 廣西 |
10 | 陜西 | 2019 | 天津科技大學 | 理科 | 476 | 57527 | 363 | 本二批 | 天津 |
11 | 陜西 | 2019 | 重慶師范大學 | 理科 | 476 | 57786 | 363 | 本二批 | 重慶 |
12 | 陜西 | 2019 | 黑龍江中醫藥大學 | 理科 | 477 | 57236 | 468 | 本一批 | 黑龍江 |
13 | 陜西 | 2019 | 上海海洋大學 | 理科 | 474 | 59438 | 363 | 本二批 | 上海 |
14 | 陜西 | 2019 | 浙江農林大學 | 理科 | 484 | 52512 | 468 | 本一批 | 浙江 |
15 | 陜西 | 2019 | 南通大學 | 理科 | 474 | 59157 | 363 | 本二批 | 江蘇 |
16 | 陜西 | 2019 | 青島理工大學 | 理科 | 474 | 59187 | 363 | 本二批 | 山東 |
17 | 陜西 | 2019 | 西南科技大學 | 理科 | 474 | 59338 | 363 | 本二批 | 四川 |
18 | 陜西 | 2019 | 集美大學 | 理科 | 478 | 56304 | 363 | 本二批 | 福建 |
19 | 陜西 | 2019 | 中國民航大學 | 理科 | 480 | 55133 | 468 | 本一批 | 天津 |
20 | 陜西 | 2019 | 安徽醫科大學 | 理科 | 477 | 57050 | 363 | 本二批 | 安徽 |
21 | 陜西 | 2019 | 海南師范大學 | 理科 | 478 | 56632 | 468 | 本一批 | 海南 |
22 | 陜西 | 2019 | 重慶理工大學 | 理科 | 478 | 56621 | 363 | 本二批 | 重慶 |
23 | 陜西 | 2019 | 河北醫科大學 | 理科 | 474 | 59195 | 363 | 本二批 | 河北 |
24 | 陜西 | 2019 | 沈陽航空航天大學 | 理科 | 476 | 57738 | 363 | 本二批 | 遼寧 |
25 | 陜西 | 2019 | 昆明醫科大學 | 理科 | 475 | 58749 | 363 | 本二批 | 云南 |
26 | 陜西 | 2019 | 西安石油大學 | 理科 | 483 | 52726 | 468 | 本一批 | 陜西 |
27 | 陜西 | 2019 | 浙江傳媒學院 | 理科 | 474 | 59032 | 363 | 本二批 | 浙江 |
28 | 陜西 | 2019 | 北京聯合大學 | 理科 | 478 | 56620 | 363 | 本二批 | 北京 |
29 | 陜西 | 2019 | 中國人民警察大學 | 理科 | 479 | 55775 | 468 | 本一批 | 河北 |
30 | 陜西 | 2019 | 湖北中醫藥大學 | 理科 | 474 | 59061 | 363 | 本二批 | 湖北 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23