很多高考考生只關注中國石油大學勝利學院的錄取最低分數線,其實中國石油大學勝利學院的各個專業錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了中國石油大學勝利學院的各個專業歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇中國石油大學勝利學院專業時,可參考該專業分數線數據。
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
030101 | 法學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 517 |
040106 | 學前教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 465 |
040106 | 學前教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 517 |
050101 | 漢語言文學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 518 |
050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 517 |
050201 | 英語 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 517 |
070102 | 信息與計算科學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 461 |
070302 | 應用化學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 458 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 459 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 458 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 458 |
080801 | 自動化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 458 |
080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 459 |
080905 | 物聯網工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 458 |
081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 458 |
081301 | 化學工程與工藝 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 458 |
081403 | 資源勘查工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 458 |
081502 | 石油工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 458 |
081504 | 油氣儲運工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 458 |
082502 | 環境工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 458 |
101101 | 護理學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 462 |
101101 | 護理學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 517 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 459 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 519 |
120204 | 財務管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 460 |
120204 | 財務管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 517 |
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
030101 | 法學 | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 514 |
040106 | 學前教育 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 452 |
040106 | 學前教育 | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 514 |
050101 | 漢語言文學 | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 516 |
050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 513 |
050107 | 秘書學 | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 513 |
050201 | 英語 | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 513 |
070102 | 信息與計算科學 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 451 |
070302 | 應用化學 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 445 |
071202 | 應用統計學 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 445 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 445 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 445 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 445 |
080801 | 自動化 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 448 |
080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 448 |
080902 | 軟件工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 448 |
080905 | 物聯網工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 445 |
081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 445 |
081301 | 化學工程與工藝 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 445 |
081403 | 資源勘查工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 445 |
081502 | 石油工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 445 |
081504 | 油氣儲運工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 445 |
082502 | 環境工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 445 |
101101 | 護理學 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 453 |
101101 | 護理學 | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 513 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 447 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 513 |
120204 | 財務管理 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 451 |
120204 | 財務管理 | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 514 |
520403 | 油氣儲運技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 山東 | 204 |
520406 | 石油工程技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 山東 | 178 |
540602 | 城市燃氣工程技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 山東 | 209 |
560102 | 機械制造與自動化 | 理科 | 2018 | 高職? | 山東 | 194 |
560103 | 數控技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 191 |
560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 山東 | 206 |
570201 | 應用化工技術 | 理科 | 2018 | 高職? | 山東 | 231 |
620201 | 護理 | 理科 | 2018 | 高職? | 山東 | 174 |
620201 | 護理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 172 |
620301 | 藥學 | 理科 | 2018 | 高職? | 山東 | 199 |
620301 | 藥學 | 文科 | 2018 | 高職? | 山東 | 173 |
630302 | 會計 | 理科 | 2018 | 高職? | 山東 | 205 |
630302 | 會計 | 文科 | 2018 | 高職? | 山東 | 249 |
670102 | 學前教育(師范類) | 理科 | 2018 | 高職? | 山東 | 186 |
670102 | 學前教育(師范類) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 408 |
670301 | 文秘 | 文科 | 2018 | 高職? | 山東 | 185 |
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
030101 | 法學 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 486 |
040106 | 學前教育 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 441 |
040106 | 學前教育 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 486 |
050101 | 漢語言文學 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 490 |
050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 486 |
050201 | 英語 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 486 |
070102 | 信息與計算科學 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 445 |
070302 | 應用化學 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 437 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 441 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 437 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 437 |
080801 | 自動化 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 437 |
080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 439 |
080902 | 軟件工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 439 |
080905 | 物聯網工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 437 |
081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 437 |
081301 | 化學工程與工藝 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 437 |
081403 | 資源勘查工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 437 |
081502 | 石油工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 437 |
081504 | 油氣儲運工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 437 |
101101 | 護理學 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 444 |
101101 | 護理學 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 487 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 437 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 486 |
120204 | 財務管理 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 447 |
120204 | 財務管理 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 488 |
520403 | 油氣儲運技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 175 |
520406 | 石油工程技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 山東 | 176 |
540602 | 城市燃氣工程技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 山東 | 179 |
560102 | 機械制造與自動化 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 170 |
560103 | 數控技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 山東 | 190 |
560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 山東 | 174 |
570201 | 應用化工技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 山東 | 182 |
620201 | 護理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 山東 | 300 |
620203 | 會計 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 361 |
620301 | 藥學 | 理科 | 2017 | ?婆 | 山東 | 219 |
630201 | 護理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 山東 | 361 |
630301 | 藥學 | 文科 | 2017 | ?婆 | 山東 | 361 |
630302 | 會計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 山東 | 306 |
660112 | 文秘 | 文科 | 2017 | ?婆 | 山東 | 361 |
660214 | 學前教育 | 文科 | 2017 | ?婆 | 山東 | 388 |
670102 | 學前教育 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 266 |
2020年中國石油大學勝利學院招生簡章及招生計劃專業人數錄取規則
中國石油大學勝利學院歷年分數線 2020中國石油大學勝利學院錄取分數線
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23