廣州東華職業學院建設工程管理專業的學費為15800元、移動互聯應用技術專業的學費為15800元、市場營銷專業的學費為14800元、酒店管理專業的學費為14800元、體育運營與管理專業的學費為15800元等。
專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
建筑室內設計 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
建筑室內設計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
城市信息化管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
城市信息化管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
建設工程管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
建設工程管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
工程造價 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
工程造價 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
房地產經營與管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
房地產經營與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
模具設計與制造 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
模具設計與制造 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
工業設計 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
工業設計 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
機電一體化技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
機電一體化技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
智能控制技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
智能控制技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
電梯工程技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
電梯工程技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
工業機器人技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
工業機器人技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
汽車檢測與維修技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
城市軌道交通運營管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
城市軌道交通運營管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
電子信息工程技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
電子信息工程技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
移動互聯應用技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
移動互聯應用技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
物聯網應用技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
物聯網應用技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
軟件技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
軟件技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
軟件與信息服務 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
軟件與信息服務 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
動漫制作技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
動漫制作技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
數字媒體應用技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
數字媒體應用技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
信息安全與管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
信息安全與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
投資與理財 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 14800元 |
投資與理財 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
互聯網金融 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 14800元 |
互聯網金融 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
會計 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 14800元 |
會計 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
審計 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
審計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
國際經濟與貿易 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 14800元 |
工商企業管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
工商企業管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 14800元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 14800元 |
市場營銷 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
電子商務 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
電子商務 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
商務數據分析與應用 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
商務數據分析與應用 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 14800元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 14800元 |
會展策劃與管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 14800元 |
會展策劃與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 14800元 |
網絡新聞與傳播 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 14800元 |
網絡新聞與傳播 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
應用英語 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 14800元 |
應用英語 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
文秘 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 14800元 |
文秘 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 14800元 |
體育運營與管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
體育運營與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
人力資源管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
人力資源管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 14800元 |
幼兒發展與健康管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
幼兒發展與健康管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 15800元 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23