海南經貿職業技術學院汽車檢測與維修技術專業的學費為5700元、數字媒體應用技術專業的學費為5700元、物流管理專業的學費為5700元、環境藝術設計(室內設計)專業的學費為5700元、環境藝術設計(景觀設計)專業的學費為5700元等。
專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
機電一體化技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
機電一體化技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
電氣自動化技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
電氣自動化技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
汽車檢測與維修技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
汽車檢測與維修技術(中德諾浩班) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
汽車檢測與維修技術(中德諾浩班) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
新能源汽車技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
新能源汽車技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
計算機網絡技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
計算機網絡技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
軟件技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
軟件技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
數字媒體應用技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
數字媒體應用技術(VR虛擬現實技術) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
數字媒體應用技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
數字媒體應用技術(VR虛擬現實技術) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
金融管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
金融管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
投資與理財(公司金融與投資管理) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
投資與理財(公司金融與投資管理) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
財務管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
財務管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
會計 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
會計(中澳班) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
會計(“3+2”分段培養)(高職本科“3+2”分段培養,與海南師范大學合作;前3年在海南經貿職業技術學院就讀,后2年在海南師范大學就讀) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
會計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
會計(中澳班) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
會計(“3+2”分段培養)(高職本科“3+2”分段培養,與海南師范大學合作;前3年在海南經貿職業技術學院就讀,后2年在海南師范大學就讀) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
審計(注冊會計師) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
審計(注冊會計師) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
會計信息管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
會計信息管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
國際經濟與貿易 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
國際商務 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
國際商務 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
報關與國際貨運 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
報關與國際貨運 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
商務管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
商務管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
連鎖經營管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
連鎖經營管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
市場營銷 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
電子商務 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
電子商務 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
烹調工藝與營養 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
烹調工藝與營養 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
服裝與服飾設計 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
服裝與服飾設計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
環境藝術設計(室內設計) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
環境藝術設計(景觀設計) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
環境藝術設計(室內設計) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
環境藝術設計(景觀設計) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
商務英語 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
商務英語 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
應用日語 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
應用日語 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
應用韓語 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
應用韓語 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
應用俄語 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
應用俄語 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
海南經貿職業技術學院歷年分數線 2020海南經貿職業技術學院錄取分數線
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23